![]() | ![]() |
2006-____ | 2000-2005 |
Nova estrela vermelha de campeão mundial adicionada. | As duas estrelas vermelhas de campeão mundial são acrescentadas. |
![]() | ![]() |
1982-1999 | Não-Oficial Mundial 1993 |
Basicamente o modelo da década de 80 permaneceu até o fim dos anos 90. Foi usada no Mundial 92. | A foto do título mundial de 1993 retrata esta bandeira, provavelmente não-oficial. |
![]() | ![]() |
Anos 70 | 1955 - Anos 60 |
O símbolo não possuía borda preta. Usada na 2ª inauguração do Morumbi. | Surgem as estrelas referentes aos recordes mundiais de Adhemar Ferreira da Silva, originalmente à esquerda. |
![]() | ![]() |
Anos 30 | Não-Oficial Desconhecida |
Usada em 1936, em sua primeira partida após refundação. O símbolo possuía borda branca larga. |
Retratada no conceituado site Flags of the World (FOTW) pelo vexilólogo Joseph McMillan.
|
Autoria das imagens: SPFCpedia. |
michael...vc consegue juntar cada coisa...muito boa mesmo essa evolução.
ResponderExcluirabraços.
hehe valeu. Mas devo dizer que nao garanto que seja e evolução completa, afinal, só tomei como base alguns exemplares esparsos.
ResponderExcluirPodem haver outras...
ah. mas vc foi o primeiro que fez pelo menos o básico...alguém tem que começar...e vc nem tem acesso aos arquivos do clube...
ResponderExcluiracho até que vc deveria estar no lugar do agnelo...já mandou seu currículo pra lá?
abraços.