QUATRO JOGOS SEGUIDOS MARCANDO NO MÍNIMO DOIS GOLS:
Waldemar de Brito, 4 jogos, 11 gols (2-2-2-5), 1933
Dodô, 4 jogos, 10 gols (2-3-3-2), 1997
França, 4 jogos, 11 gols (3-2-2-4), 2002
TRÊS JOGOS SEGUIDOS MARCANDO NO MÍNIMO DOIS GOLS:
Luizinho, 3 jogos, 9 gols (2-2-5), 1932
Araken, 3 jogos, 9 gols (4-2-3), 1933
Waldemar de Brito, 3 jogos, 8 gols (2-3-3), 1933
Remo, 3 jogos, 6 gols (2-2-2), 1947
Santo Cristo, 3 jogos, 6 gols (2-2-2), 1948
Gino, 3 jogos, 6 gols (2-2-2), 1955
Zezinho, 3 jogos, 7 gols (3-2-2), 1956
Neco, 3 jogos, 7 gols (2-3-2), 1959
Luis Fabiano, 3 jogos, 7 gols (2-2-3), 2002
Luis Fabiano, 3 jogos, 7 gols (2-3-2), 2004
Detalhe: a série de três jogos de Waldemar de Brito é na sequência da série de quatro jogos, interrompida por apenas um jogo. E após outra interrupção, ainda fez outros dois jogos marcando no mínimo dois gols. E note, as séries quebradas não foram por não marcar gols (ele ainda marcou um em cada).
14/05/1933 2 x 3 Palestra Italia-SP - 2 gols
21/05/1933 7 x 1 Ypiranga-SP - 2 gols
28/05/1933 5 x 0 S. Bento (SP)-SP - 2 gols
04/06/1933 5 x 1 Vasco da Gama-RJ - 5 gols
11/06/1933 2 x 2 Portuguesa-SP - 1 gol
18/06/1933 4 x 5 Bonsucesso-RJ - 2 gols
29/06/1933 7 x 1 Sírio-SP - 3 gols
01/07/1933 7 x 3 Flamengo-RJ - 3 gols
09/07/1933 4 x 1 Santos-SP - 1 gol
16/07/1933 7 x 4 América-RJ - 5 gols
23/07/1933 4 x 2 Corinthians-SP - 2 gols
05/08/1933 1 x 0 Bangu-RJ - 0 gol
Such a well-written piece!
ResponderExcluir