O. | DATA | TORNEIO | LOCAL | R. | ADVERSÁRIO | T. |
1º | 15.02.97 | Paulista | Herminião | 2x0 | União S. João (SP) | (F) |
2º | 13.09.97 | Brasileiro | Morumbi | 2x2 | Botafogo (RJ) | (F) |
3º | 09.11.97 | Brasileiro | Morumbi | 4x4 | Paraná (PR) | (F) |
4º | 25.01.98 | Amistoso | Morumbi | 1x1 | Comb. CRF/SFC | (F) |
5º | 28.03.98 | Paulista | Morumbi | 2x1 | Santos (SP) | (F) |
6º | 12.04.98 | Paulista | Morumbi | 6x1 | São José (SP) | (F) |
7º | 18.04.99 | Paulista | Morumbi | 4x4 | Palmeiras (SP) | (P) |
8º | 25.04.99 | Paulista | Limeirão | 2x1 | Inter Limeira (SP) | (F) |
9º | 25.04.99 | Paulista | Limeirão | 2x1 | Inter Limeira (SP) | (P) |
10º | 25.08.99 | Mercosul | Morumbi | 4x1 | San Lorenzo (ARG) | (F) |
11º | 03.11.99 | Brasileiro | Morumbi | 1x0 | Ponte Preta (SP) | (F) |
12º | 17.01.00 | C. Cury | Morumbi | 5x1 | Uralan Elista (RUS) | (F) |
13º | 01.04.00 | Paulista | B. de Ouro | 3x2 | Guarani (SP) | (F) |
14º | 09.04.00 | Paulista | Morumbi | 4x2 | Portuguesa St. (SP) | (F) |
15º | 24.05.00 | C. Brasil | Machadão | 3x1 | América (RN) | (F) |
16º | 18.06.00 | Paulista | Morumbi | 2x2 | Santos (SP) | (F) |
17º | 17.09.00 | Brasileiro | Morumbi | 2x0 | Portuguesa (SP) | (P) |
18º | 04.10.00 | Brasileiro | Morumbi | 1x1 | Grêmio (RS) | (F) |
19º | 17.10.00 | Brasileiro | Morumbi | 1x1 | Internacional (RS) | (F) |
20º | 17.03.01 | Paulista | Marapé | 4x4 | Portuguesa St. (SP) | (F) |
21º | 30.06.01 | C. Campeões | Almeidão | 2x0 | Coritiba (PR) | (F) |
22º | 30.01.02 | RJ-SP | B. de Ouro | 3x2 | Guarani (SP) | (F) |
23º | 03.02.02 | RJ-SP | Morumbi | 4x3 | Fluminense (RJ) | (F) |
24º | 03.04.02 | C. Brasil | Morumbi | 6x1 | Figueirense (SC) | (F) |
25º | 27.04.02 | RJ-SP | Morumbi | 2x2 | Palmeiras (SP) | (F) |
26º | 26.10.02 | Brasileiro | Canindé | 3x1 | Portuguesa (SP) | (F) |
27º | 20.04.03 | Brasileiro | Morumbi | 3x1 | Vasco da Gama (RJ) | (F) |
28º | 21.09.03 | Brasileiro | Morumbi | 2x2 | Atlético (MG) | (F) |
29º | 11.02.04 | Libertadores | Nac. Lima | 2x1 | Alianza (PER) | (F) |
30º | 16.05.04 | Brasileiro | Morumbi | 2x2 | Paraná (PR) | (F) |
31º | 19.05.04 | Libertadores | Morumbi | 3x0 | Táchira (VEN) | (F) |
32º | 17.07.04 | Brasileiro | Morumbi | 2x1 | Figueirense (SC) | (P) |
33º | 17.07.04 | Brasileiro | Morumbi | 2x1 | Figueirense (SC) | (F) |
34º | 23.01.05 | Paulista | Teixeirão | 4x3 | América (SP) | (F) |
35º | 20.02.05 | Paulista | Morumbi | 3x0 | Palmeiras (SP) | (F) |
36º | 09.03.05 | Libertadores | Morumbi | 4x2 | Univ. Chile (CHL) | (F) |
37º | 12.03.05 | Paulista | Morumbi | 1x0 | Rio Branco (SP) | (P) |
38º | 19.03.05 | Paulista | Morumbi | 6x0 | Marília (SP) | (F) |
39º | 26.03.05 | Paulista | Morumbi | 3x1 | Santo André (SP) | (P) |
40º | 08.05.05 | Brasileiro | Pacaembu | 5x1 | Corinthians (SP) | (P) |
41º | 25.05.05 | Libertadores | Morumbi | 2x0 | Palmeiras (SP) | (P) |
42º | 28.05.05 | Brasileiro | Morumbi | 1x1 | Cruzeiro (MG) | (P) |
43º | 01.06.05 | Libertadores | Morumbi | 4x0 | Tigres (MEX) | (F) |
44º | 01.06.05 | Libertadores | Morumbi | 4x0 | Tigres (MEX) | (F) |
45º | 12.06.05 | Brasileiro | Mangueirão | 2x2 | Paysandu (SP) | (F) |
46º | 22.06.05 | Libertadores | Morumbi | 2x0 | River Plate (ARG) | (P) |
47º | 20.07.05 | Brasileiro | Serejão | 3x3 | Brasiliense (DF) | (F) |
48º | 28.08.05 | Brasileiro | W. Davids | 4x0 | Paraná (PR) | (F) |
49º | 11.09.05 | Brasileiro | A. da Glória | 4x1 | Coritiba (PR) | (P) |
50º | 18.09.05 | Brasileiro | Morumbi | 4x2 | Vasco da Gama (RJ) | (P) |
51º | 21.09.05 | Brasileiro | Mineirão | 3x2 | Cruzeiro (MG) | (P) |
52º | 02.11.05 | Brasileiro | Morumbi | 2x2 | Atlético (MG) | (F) |
53º | 04.12.05 | Brasileiro | Morumbi | 3x1 | Atlético (PR) | (F) |
54º | 14.12.05 | Mundial | Nac. Tóquio | 3x2 | Al-Ittihad (ARS) | (P) |
55º | 18.02.06 | Paulista | Pacaembu | 5x1 | Paulista (SP) | (P) |
56º | 22.02.06 | Paulista | Campanella | 3x0 | Mogi Mirim (SP) | (P) |
57º | 26.03.06 | Paulista | Riobrancão | 4x2 | Rio Branco (SP) | (P) |
58º | 02.04.06 | Paulista | Morumbi | 3x1 | Santos (SP) | (P) |
59º | 09.04.06 | Paulista | J. Paulo II | 2x0 | Ituano (SP) | (F) |
60º | 16.04.06 | Brasileiro | Morumbi | 1x0 | Flamengo (RJ) | (P) |
61º | 20.04.06 | Libertadores | Morumbi | 2x0 | Caracas (VEN) | (P) |
62º | 29.04.06 | Brasileiro | Morumbi | 4x0 | Santa Cruz (PE) | (F) |
63º | 03.05.06 | Libertadores | Morumbi | 2x1 | Palmeiras (SP) | (P) |
64º | 26.07.06 | Libertadores | Jalisco | 1x0 | Guadalajara (MEX) | (P) |
65º | 20.08.06 | Brasileiro | Mineirão | 2x2 | Cruzeiro (MG) | (J) |
66º | 20.08.06 | Brasileiro | Mineirão | 2x2 | Cruzeiro (MG) | (P) |
67º | 03.09.06 | Brasileiro | Arruda | 3x1 | Santa Cruz (PE) | (F) |
68º | 04.10.06 | Brasileiro | Morumbi | 5x1 | Vasco da Gama (RJ) | (F) |
69º | 02.11.06 | Brasileiro | Morumbi | 1x1 | Ponte Preta (SP) | (P) |
70º | 26.11.06 | Brasileiro | Morumbi | 2x0 | Cruzeiro (MG) | (F) |
71º | 11.02.07 | Paulista | Morumbi | 3x1 | Corinthians (SP) | (P) |
72º | 01.04.07 | Paulista | Morumbi | 3x1 | Palmeiras (SP) | (P) |
73º | 12.05.07 | Brasileiro | Morumbi | 2x0 | Goiás (GO) | (P) |
74º | 03.06.07 | Brasileiro | V. Capanema | 1x0 | Paraná (PR) | (P) |
75º | 03.07.07 | Brasileiro | Morumbi | 1x0 | Internacional (RS) | (P) |
76º | 26.07.07 | Brasileiro | Morumbi | 3x1 | Sport (PE) | (F) |
77º | 15.08.07 | Sul-Americana | Scarpelli | 2x2 | Figueirense (SC) | (P) |
78º | 26.08.07 | Brasileiro | Morumbi | 5x0 | Náutico (PE) | (P) |
79º | 28.10.07 | Brasileiro | I. do Retiro | 2x1 | Sport (PE) | (F) |
80º | 11.11.07 | Brasileiro | Morumbi | 1x0 | Grêmio (RS) | (P) |
81º | 06.04.08 | Paulista | Morumbi | 3x1 | Juventus (SP) | (P) |
82º | 20.07.08 | Brasileiro | Morumbi | 2x1 | Botafogo (RJ) | (P) |
83º | 03.08.08 | Brasileiro | Morumbi | 4x0 | Vasco da Gama (RJ) | (F) |
84º | 03.08.08 | Brasileiro | Morumbi | 4x0 | Vasco da Gama (RJ) | (P) |
85º | 19.10.08 | Brasileiro | P. Antarctica | 2x2 | Palmeiras (SP) | (P) |
86º | 25.10.09 | Brasileiro | Vila Belmiro | 4x3 | Santos (SP) | (F) |
87º | 06.12.09 | Brasileiro | Morumbi | 4x0 | Sport (PE) | (F) |
88º | 23.01.10 | Paulista | Morumbi | 3x0 | Rio Claro (SP) | (P) |
89º | 13.02.10 | Paulista | Novelli Jr | 1x0 | Ituano (SP) | (P) |
90º | 25.02.10 | Libertadores | Palogrande | 1x2 | O. Caldas (COL) | (F) |
91º | 21.03.10 | Paulista | Morumbi | 3x0 | Mogi Mirim (SP) | (P) |
92º | 29.08.10 | Brasileiro | Maracanã | 2x2 | Fluminense (RJ) | (F) |
93º | 29.09.10 | Brasileiro | Olímpico | 2x4 | Grêmio (RS) | (P) |
94º | 03.11.10 | Brasileiro | Pq. Sabiá | 2x0 | Cruzeiro (MG) | (P) |
95º | 28.11.10 | Brasileiro | S. Dourada | 1x1 | Atlético (GO) | (P) |
96º | 16.01.11 | Paulista | J. Paulo II | 2x0 | Mogi Mirim (SP) | (P) |
97º | 03.02.11 | Paulista | Morumbi | 3x2 | Linense (SP) | (F) |
98º | 13.02.11 | Paulista | Canindé | 3x2 | Portuguesa (SP) | (F) |
99º | 23.03.11 | Paulista | Jayme Cintra | 2x3 | Paulista (SP) | (P) |
100º | 27.03.11 | Paulista | A. Barueri | 2x1 | Corinthians (SP) | (F) |
101º | 10.04.11 | Paulista | Alfredão | 4x1 | Noroeste (SP) | (P) |
102º | 04.08.11 | Brasileiro | Morumbi | 3x0 | Bahia (BA) | (P) |
103º | 31.08.11 | Brasileiro | Morumbi | 1x2 | Fluminense (RJ) | (P) |
104º | 01.08.12 | Sul-Americana | Pituaçu | 2x0 | Bahia (BA) | (F) |
105º | 18.08.12 | Brasileiro | Morumbi | 3x0 | Ponte Preta (SP) | (P) |
106º | 11.11.12 | Brasileiro | Olímpico | 1x2 | Grêmio (RS) | (P) |
107º | 18.11.12 | Brasileiro | Morumbi | 2x1 | Náutico (PE) | (P) |
108º | 23.01.13 | Libertadores | Morumbi | 5x0 | Bolívar (BOL) | (P) |
109º | 09.02.13 | Paulista | B. de Ouro | 2x1 | Guarani (SP) | (F) |
110º | 04.04.13 | Libertadores | H. Siles | 1x2 | The Strongest (BOL) | (P) |
111º | 17.04.13 | Libertadores | Morumbi | 2x0 | Atlético (MG) | (P) |
112º | 14.07.13 | Brasileiro | Barradão | 2x3 | Vitória (BA) | (F) |
113º | 13.11.13 | Brasileiro | Novelli Jr | 2x0 | Flamengo (RJ) | (P) |
114º | 09.02.14 | Paulista | Majestoso | 1x2 | Ponte Preta (SP) | (P) |
115º | 07.05.14 | C. Brasil | Pacaembu | 3x0 | CRB (AL) | (P) |
116º | 21.05.14 | Brasileiro | Maracanã | 2x5 | Fluminense (RJ) | (P) |
117º | 28.05.14 | Brasileiro | Pq. Sabiá | 2x2 | Atlético (PR) | (P) |
118º | 16.07.14 | Brasileiro | Fonte Nova | 2x0 | Bahia (BA) | (P) |
119º | 31.08.14 | Brasileiro | Scarpelli | 1x1 | Figueirense (SC) | (P) |
120º | 14.09.14 | Brasileiro | Morumbi | 2x0 | Cruzeiro (MG) | (P) |
121º | 24.09.14 | Brasileiro | Morumbi | 2x2 | Flamengo (RJ) | (P) |
122º | 04.10.14 | Brasileiro | A. do Grêmio | 1x0 | Grêmio (RS) | (P) |
123º | 18.10.14 | Brasileiro | Morumbi | 2x1 | Bahia (BA) | (F) |
124º | 07.02.15 | Paulista | Pacaembu | 2x0 | XV Piracicaba (SP) | (P) |
125º | 12.03.15 | Paulista | Morumbi | 1x0 | São Bento (SP) | (P) |
126º | 29.03.15 | Paulista | Morumbi | 3x0 | Linense (SP) | (F) |
127º | 11.04.15 | Paulista | Morumbi | 3x0 | Red Bull (SP) | (F) |
128º | 03.06.15 | Brasileiro | Morumbi | 3x2 | Santos (SP) | (P) |
129º | 06.06.15 | Brasileiro | Morumbi | 2x0 | Grêmio (RS) | (P) |
130º | 12.08.15 | Brasileiro | Scarpelli | 2x0 | Figueirense (SC) | (P) |
131º | 26.08.15 | C. Brasil | Castelão | 3x0 | Ceará (CE) | (P) |
SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE
CNPJ/MF nº 60.517.984/0001-04
Fundação: 25 de janeiro de 1930
Apelidos: O Mais Querido, Clube da Fé, SPFC, Tricolor Paulista.
Esquadrão de Aço (30-35), Tigres da Floresta (30-35), Rolo Compressor (38-39, 43-49), Tricolor do Canindé (44-56), Rei da Brasilidade (50-60), Tricolor do Morumbi (60-), Máquina Tricolor (80/81), Tricolaço (80/81), Menudos do Morumbi (85-89), Máquina Mortífera (92/93), Expressinho Tricolor (94), Time de Guerreiros (2005), Soberano (2008), Jason (08-09), Exército da Salvação (2017), O Mais Popular (2023), Campeão de Tudo (2024).
Mascote: São Paulo, o santo.
Lema: Pro São Paulo FC Fiant Eximia (Em prol do São Paulo FC façam o melhor).
Endereço: Pr. Roberto Gomes Pedrosa, 1. Morumbi; São Paulo - SP. CEP: 05653-070.
Site Oficial: www.saopaulofc.net
E-mail: site@saopaulofc.net
Telefone: (55-0xx11) 3749-8000. Fax: 3742-7272.
sexta-feira, 18 de agosto de 2017
Gols de Rogério Ceni
Assinar:
Postar comentários (Atom)
gostei do site muito bom mesmo
ResponderExcluire lembrem se todos tem goleiros + so nos temos rogerio ceni
meu nome é natan eu tenho 11 anos e sou fã do rogeiro ceni..
ResponderExcluire nao vejo a hora de dele fazer o centesimo gollll...
aaa outra coisa eu nao me conformo como ele nao vá para seleçao brasileira ...
eu fico mto triste eu vejo q nao basta ser o melhor !
isso é estranho mais meu irmao fala q nao basta soh isso !..
é isso sao paulo ate morrer
Natan souza voginski..
william Puta que pariu é o melhor goleiro do Brasil...Rogério...Pra mim é o melhor goleiro de todos os tempos,vai ficar pra história.
ResponderExcluirSou fã desse cara...
Valeu pelo site muito massa.
Cadê a estrela amarela do recorde?
ResponderExcluirNão podia deixar de atualizar né?
ResponderExcluirEstrelas douradas são só para recordes ou titulos mundiais de esportes amadores.
então foi o 50º gol de falta!
ResponderExcluirDepende, na contagem oficial, que nao leva em consideração amistosos, são 48 gols de falta. No total sim, 50.
ResponderExcluirMais um...
ResponderExcluirFaltam 15 para o centésimo.
ResponderExcluirSe não for possível alcançar essa marca até final de 2012 (quando o contrato se encerra e Rogério pretende se retirar dos gramados), 13 já serão suficientes e, nesse caso, faríamos as mesmas "adaptações" que Pelé e Romário utilizaram para dar um jeito de pôr mais gols em seu currículo.
Ah.. acho que nao fariamos isso nao hehe. Mas nem precisaremos, hehe.
ResponderExcluirPARABÉNS AO ROGÉRIO,PARABÉNS AO SPFC,PARABÉNS PARA TODOS NÓS!
ResponderExcluirRODRIGO SANTANA
ResponderExcluirO TIME QUE MAIS TOMOS GOLS DE RC É O PALMEIRAS,
MAS COMO ELES SÃO FREGUESES, ATÉ DO NOSSO GOLEIRO KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Nós novamente por aqui.
ResponderExcluirEspero vir por aqui mais umas 11 ou 13 vezes hehe
Inclui vídeos no youtube, seleção feita no orkut por Cleber Oliveira.
ResponderExcluirAh... e só um detalhe que eu já ouvi falar a respeito...
ResponderExcluirQuem faz essa contagem "oficial" dos gols é a IFFHS, instituto de pesquisa de história e estatísitca, um órgão independente da FIFA, cujo trabalho é bastante reconhecido, por isso tomado como referência no assunto.
Vemos isso tamanha a divulgação que é dado para os seus famosos rankings históricos ou mensais de clubes e etc.
Bem, a IFFHS é um dos orgãos que estão acompanhando isso, outro é o Guiness. E claro, o próprio SPFC :P
ResponderExcluirNessa contagem "oficial", como diz, o IFFHS e o Guiness nao consideram os amistosos. Já o SPFC poderia considerar normalmente, pois amistoso é jogo oficial (restritivo, mas oficial) para clubes. Acontece que o RC prefere não os considerar também.
Enquanto uns fazem tudo para ter uns gols a mais... hehe
Só 11 gols para 100!
ResponderExcluirNOSSA FANTASTICO ESSE SITE,TEM TUDO DIREITINHO E BEM DETALHADO E EXPLICADO,PARABENS!
ResponderExcluirmeu nome é Michael Uchôa
ResponderExcluirsou fã do Rogério Ceni !
sou carioca e torço pro São Paulo desde pequeno.
acertei bem na escolha ^^
Rogério Ceni =100 Gols/ 1000 jogos :)
TODOS TEM GOLEIROS + SÓ NÓIS TEMOS ROGÉEEEEERIO CEEENIIIIII.
puta que pariu o Rogério Cenni é o melhor goleiro do Brasil...............uhuhhhuh
ResponderExcluirsó 9 agora
ResponderExcluirPor que falta o 12º pênalti perdido?
ResponderExcluirPq lembro que ele perdeu um e esqueci de atualizar, passou o tempo, e esqueci que jogo foi...
ResponderExcluirqueria ser dois viu, as vezes é foda...
PARA MIM,O MELHOR GOLEIRO DO BRSIL E O ROGERIO CENI.SOU GOLEIRO E ME INSPIRO NESSE IDOLO SAO PAULINO.ESTOU LOUCO PARA Q ELE FAÇA O 100 GOL.
ResponderExcluirDESEJO Q VCS COLOQUEM TODAS AS CAMISAS Q O ROGERIO CENI DESENHOU E USOU.
ResponderExcluirquem sabe me dizer oq aconteceu com o Miranda?
ResponderExcluirRogerio o melhor goleiro da historia do futebol maior artilheiro goleiro melhor dos melhor no melho clube neh....
ResponderExcluirpooode upar.. faltam 10
ResponderExcluiratualizado =)
ResponderExcluirrc o maior artilheiro goleiro tds amamos o rc mai so alguns que paga pau(cúrintianos)
ResponderExcluirPoxa sem palavras...RCeni foi,é,e sempre será um grande nome do são paulo futebol clube pra mim o melhor esportista de todos os tempos...abraços a vc Rogério Ceni e muitos anos de alegria a nós torcedores do são paulo.
ResponderExcluiroi eu sou o sandrus sao paulino de coração
ResponderExcluirsão paulo ja ta certo rogerio cene e mais 10.. se um dia eu tiver um filho ja sabem rogerio cene sera o nome dele.. falta 8 gol pra chegarmos ao 100 nao vejo a hora. todos tem goleiro só nós temos rogerio cene. nunca vou me esquecer da defesa do mundial de 2005
É Sandrus... Rogério CenI é um belo nome.
ResponderExcluirGrande Rogério Ceni!
ResponderExcluirObrigado pelo gol de hoje, no dia do meu aniversário: 28/11.
100 gols, 1000 jogos, Copa do Brasil e Sulamericana. Que RC consiga tudo isso e mais em 2011!
ResponderExcluirMichel,
ResponderExcluirNa minha opinião podemos contar um gol a menos de falta e somar um com bola rolando. Segue a explicação:
Contra o Cruzeiro no Mineirão, quando ele quebrou o recorde de goleiro com maior número de gols, o primeiro gol foi com a bola rolando visto que a falta foi em dois lances. O que você acha?
Abraços,
Mario G. Junior
Não tirem essa matéria do site até pelo menos o fim do ano , o centésimo saíra esse ano , essa matéria é uma das melhores do site
ResponderExcluirRODRIGO SANTANA
Mario. Verdade, eu preciso atualizar isso, sempre esqueço, foi bola rolando mesmo!
ResponderExcluirMichael, você cita na nota que estão sendo considerados mais 5 jogos. Os dois do brasileiro de 2005 eu sei: São Paulo x Galinhas de Macumba e São Paulo x Ponte. Queria saber quais as datas, adversários e placar dos outros 3 jogos, em que você afirma que ele entrou durante a partida.
ResponderExcluirAbs. e parabéns. João Fernando
Valeu Michael!
ResponderExcluirSeu trabalho está sendo muito importante pro SPFC, vejo seu dedo nessa "peitada" na FIFA.
Contagem regressiva pro centésimo, só faltam 4.
Um abração
Oi, Michael.
ResponderExcluirNão entendi essa dos Gols por Resultado Final.
02 Derrotas? Não seria apenas uma: Para o Once Caldas na Libertadores 2010, 2 x 1 de virada na Colômbia?
michael falando hehe
ResponderExcluirdesempenho do spfc, vitoria, empate, derrota, quando ele marcou gols.
2 derrotas, a outra foi:
93º 29.09.2010 Campeonato Brasileiro Porto Alegre (RS) - Olímpico de Porto Alegre
2 x 4 GRÊMIO Foot-Ball Porto Alegrense (RS)
PÊNALTI 42min/1ºT Víctor (Victor Leandro Bagy)
Obrigado, Michael. Não havia visto direito a lista.
ResponderExcluirMais um recorde. Jogou 107 partidas seguidas pelo SPFC. Alcançado hoje, na vitória no Sul.
ResponderExcluirInter 0 x 3 SPFC!
Valeu Ceni!
Rogerio ele é melhor por que ele éo capitão bate falta penalti organiza o timer seleciona jogador para ser convocado para o são paulo e ainda faZ o programa caldeirão do ceni.............Valeu rogerioooooo ea globo é corinthiana visse se fosse tricolo.
ResponderExcluiralo Eu sou pea e chonca lonca to aqui falando que sou sao paulino desde q nsci poque meu tio ginaldo q éo mue pai torce desde pequininho e tem juninho tambem q o apelido dele é zunga tamos chegando naçao tricolo........;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;junior;;;; riquelmi;;;;;;;; gutemberg;;;;;;;;
ResponderExcluirGrandes goleiros, desde Nestor: Relíquias do SPFC
ResponderExcluirEstão falando em jogo 500 no Morumbi, mas o RC já não havia consquistado essa marca há algumas rodadas no Brasileirão desse ano mesmo?
ResponderExcluiradoreiii essa site
ResponderExcluirtudoo lindoo
ameii tudo !!!!!
muitooo lindoo o sitee
ResponderExcluirameiii tudo !!!
Rania Cipriano!!!
Good interesting post. Great narration and keep posting more good blogs. Fairfax County Traffic Lawyer
ResponderExcluir16856
ResponderExcluirgüvenilir kripto para siteleri
cointiger
binance
referans kodu
bybit
gate io
btcturk
probit
sohbet canlı
480A9
ResponderExcluirbingx
referans kodu binance
telegram kripto grupları
kucoin
binance 100 dolar
bybit
referans kimliği
bitcoin hesabı nasıl açılır
canlı sohbet siteleri
61A23
ResponderExcluirbitcoin hangi bankalarda var
kucoin
4g proxy
canlı sohbet odaları
bitcoin ne zaman yükselir
huobi
bitrue
güvenilir kripto para siteleri
papaya meyvesi