1992 | 1993 | 2005 | ||||||
1 | Zetti | GL | 1 | Zetti | GL | 1 | Rogério Ceni | GL |
2 | Vítor | LD | 2 | Cafu | LD | 2 | Cicinho | LD |
3 | Adílson | ZG | 3 | Válber | ZG | 3 | Fabão | ZG |
4 | Ronaldão | ZG | 4 | Ronaldão | ZG | 4 | Edcarlos | ZG |
5 | Pintado | VL | 5 | Doriva | VL | 5 | Lugano | ZG |
6 | Ronaldo Luís | LE | 6 | André Luiz | LE | 6 | Júnior | LE |
7 | Müller | PE | 7 | Müller | AT | 7 | Mineiro | VL |
8 | Toninho Cerezo | MC | 8 | Dinho | VL | 8 | Josué | VL |
9 | Palhinha | AT | 9 | Palhinha | AT | 9 | Grafite | AT |
10 | Raí | MC | 10 | Leonardo | MC | 10 | Danilo | MC |
11 | Cafu | PD | 11 | Toninho Cerezo | AT | 11 | Amoroso | AT |
12 | Marcos | GL | 12 | Rogério Ceni | GL | 12 | Christian | AT |
13 | Válber | ZG | 13 | Gilmar | LE | 13 | Alex | ZG |
14 | Dinho | VL | 14 | L. C. Goiano | ZG | 14 | Aloísio | AT |
15 | Catê | AT | 15 | Juninho | MC | 15 | Denílson | VL |
16 | Elivélton | AT | 16 | Valdeir | PE | 16 | Fábio Santos | LE |
- | Rogério Ceni | GL | - | Jura | LD | 17 | Renan | VL |
- | Marcos Adriano | LE | - | Guilherme | AT | 18 | Fl. Donizete | MC |
- | Lula | ZG | - | Ronaldo Luís | VL | 19 | Thiago Ribeiro | AT |
- | Gilmar | ZG | - | Matosas | MC | 20 | Richarlyson | VL |
- | Carlos Alberto | MC | 21 | Souza | MC | |||
- | Suélio | MC | 22 | Bosco | GL | |||
- | Cuca | AT | 23 | Flávio Roberto | GL | |||
- | Macedo | AT | ||||||
- | Maurício | AT |
Os jogadores sem numeração, embora relacionados, foram cortados da inscrição na competição.
Está faltando Lendro Bonfim nos relacionados do Mundial de 2005
ResponderExcluir*Ele ñ tem número pois ñ foi inscrito na competição.
Pois então, ele foi cortado, em seu lugar entrou o zagueiro Flávio Donizete.
ResponderExcluirmichael este jogadores foram cortado chegou viajar ou nao tipo gostaria de saber se Mito Rogerio Ceni chegou ir em 1992
ResponderExcluirOlá Michael, Bom dia! Primeiramente, parabéns pelo fantástico trabalho que vem desenvolvendo. Gostaria de propor uma correção sobre o Mundial de 1993. Embora diversos jogadores tivessem viajado ao Japão e estivessem inclusive sentados no banco de reservas, somente estavam habilitados a entrar em campo : 12 - Rogério Ceni, 13 - Gilmar, 14 - Luis Carlos Goiano, 15 - Juninho Paulista e 16 - Valdeir. No YouTube a transmissão da Globo fala sobre isso, inclusive ressaltando que o Jura deveria estar à disposição,mas por uma contratura muscular ficou fora.
ResponderExcluirJuninho em 1993 se não me engano era o número 15...
ResponderExcluirObrigado pelos comentários. É verdade. Tenho atualizado nos meus dados mas aqui no site esta desatualizado há anos... o blog estava parado, vou arrumar. Obrigado pelo toque.
ResponderExcluirAbs
Não sou são Paulino mas o Aloísio Chulapa era atacante 14 vc colocou zagueiro
ResponderExcluir