Este é o Ranking elaborado pela Confederação Sulamericana de Futebol, atualizado ao fim de 2005 e setorizado por países.
Pos. | Equipo | PTS | CTL | MCF | CI | SC | CMMS | CC | RC | MSC | MCC | CO | SCI |
1º | São Paulo FC | 702 | 314 | 44 | 80 | 97 | 76 | 28 | 40 | 17 | 6 | ||
2º | Cruzeiro | 565 | 248 | 170 | 90 | 20 | 19 | 18 | |||||
3º | Grêmio | 457 | 266 | 40 | 72 | 52 | 6 | 20 | 1 | ||||
4º | Santos FC | 434 | 204 | 80 | 60 | 32 | 28 | 30 | |||||
5º | Flamengo | 418 | 162 | 40 | 92 | 107 | 17 | ||||||
6º | Palmeiras | 395 | 276 | 117 | 2 | ||||||||
7º | Vasco da Gama | 267 | 148 | 8 | 12 | 91 | 8 | ||||||
8º | Corinthians | 242 | 108 | 48 | 76 | 10 | |||||||
9º | Atlético Mineiro | 175 | 66 | 28 | 76 | 2 | 3 | ||||||
10º | Internacional | 128 | 92 | 36 | |||||||||
11º | São Caetano | 82 | 66 | 16 | |||||||||
12º | Botafogo | 79 | 48 | 30 | 1 | ||||||||
13º | Atlético Paranaense | 56 | 56 | ||||||||||
14º | Guarani | 50 | 48 | 2 | |||||||||
15º | Fluminense | 50 | 24 | 20 | 6 | ||||||||
16º | EC Bahia | 28 | 28 | ||||||||||
17º | Coritiba FC | 28 | 24 | 4 | |||||||||
18º | Criciúma | 20 | 20 | ||||||||||
19º | Paysandú | 16 | 16 | ||||||||||
20º | Juventude (RS) | 16 | 12 | 4 | |||||||||
21º | Bangú | 12 | 12 | ||||||||||
Náutico | 12 | 12 | |||||||||||
Sport Recife | 12 | 12 | |||||||||||
24º | EC Santo André | 12 | 12 | 8 | |||||||||
25º | Goiás EC | 12 | 12 | ||||||||||
26º | Paraná | 8 | 4 | 4 | |||||||||
27º | Bragantino | 8 | 8 | ||||||||||
CS Alagoano | 8 | 8 | |||||||||||
29º | Sampaio Correa | 6 | 6 | ||||||||||
São Raimundo | 6 | 6 | |||||||||||
Vitória | 6 | 6 | |||||||||||
32º | Figueirense | 4 | 4 | ||||||||||
33º | América (RN) | 2 | 2 | ||||||||||
Ceará | 2 | 2 | |||||||||||
Portuguesa de Desportos | 2 | 2 | |||||||||||
Rio Branco (AC) | 2 | 2 | |||||||||||
Vila Nova FC | 2 | 2 | |||||||||||
TOTAL PAÍS | 4324 |
PTS: | Puntos | MCF: | Mundial Clubes FIFA |
CTL: | Copa Libertadores/Copa Toyota Libertadores | RC: | Recopa Sudamericana |
CC: | Copa Conmebol | MSC: | Master Supercopa |
SC: | Supercopa João Havelange | MCC: | Master Copa Conmebol |
CMMS: | Copas Merconorte/Mercosur/Sudamericana | CO: | Copa de Oro Nicolás Leoz |
CI: | Copa Interncontinental | CIA: | Copa Interamericana |
Os critérios você encontra no site da conmebol.
Atualização da Postagem: 17/08/2008.
O ranking não foi atualizado nos últimos anos... Em breve vejo se é possível atualizá-lo com esses critérios (apesar que somente com isso perde-se o caráter oficial desse ranking).
Creio que não foi mais atualizado, pois desde 2006 a Conmebol deixou de usar seu ranking como seletiva de clubes para a Sulamericana, por exemplo.
Creio que não foi mais atualizado, pois desde 2006 a Conmebol deixou de usar seu ranking como seletiva de clubes para a Sulamericana, por exemplo.
A Conmebol não atualiza este ranking desde o final de 2005, portanto resultados como o título do Inter, o vice-campeonato do Grêmio e do Fluminense não estão incluídos.
ResponderExcluirVerdade, anônimo, os dados não batem.
ResponderExcluirVou editar a data de atualização, e com o tempo, seguindo os critérios, tento ver se é possível atualizar eu mesmo...