Contabilizando somente jogos oficiais de 1930 até 30 de novembro de 2008 - Portanto, faltando somente um jogo para o fim da temporada de 2008 (espero não ter que atualizar isso aqui ao fim do ano).
Primeiramente, sobre os registros de expulsões.
Em 4059 jogos não se teve expulsão.
Em 555 jogos se teve expulsão.
Em 146 jogos não se tem registro.
637 expulsões de jogadores.
250 jogadores expulsos.
O primeiro jogador do São Paulo a ser expulso foi Luizinho, ponta-direita (28/06/1931 - SPFC 2 x 2 Corinthians). Considerando a refundação em 1935: Horácio, zagueiro (13/04/1938 - Palestra 2 x 1 SPFC).
O número máximo de jogadores expulsos em uma só partida foi 4, fato ocorrido por três vezes:
07/03/1963 - De Sordi, Roberto Dias, Faustino e Prado (Santos 6 x 2 SPFC).
04/05/1996 - Almir, André Luiz, Lima e Serginho (Araçatuba 2 x 1 SPFC).
14/12/2003 - Jean, Diego Tardelli, Fábio Simplício e Gabriel (SPFC 1 x 3 Flamengo).
A maior seqüência sem expulsões do São Paulo em termos de jogos foi de 97 partidas, entre os dias de 20/03/1958 e 24/06/1959 - mais de um ano - e as expulsões de Canhoteiro, em 16/03/1958 (SPFC 4 x 2 Santos) e Gino Orlando, em 29/06/1959 (Universitário - PER 2 x 2 SPFC).
Foram treinadores da equipe durante esse período: Béla Guttman, Manoel Raymundo Paes de Almeida, Armando Renganeschi (principalmente) e Vicente Feola.
A maior seqüência sem expulsões do São Paulo em termos de anos foi 2 anos e 3 meses. Do seu primeiro jogo em 25/01/1936 (SPFC 3 x 2 Portuguesa Santista), refundado, até a já citada expulsão de Horácio, em 13/04/1938 (Palestra 2 x 1 SPFC). Lembrando que faltam muitos dados do período da Floresta.
A maior seqüência de partidas do São Paulo com expulsões de seus jogadores foi de 5 jogos:
29.09.1996 Palmeiras 2 x 1 São Paulo (Axel, Pedro Luís e Djair).
02.10.1996 São Paulo 4 x 1 Flamengo (Ronaldo Testa).
05.10.1996 Sport 2 x 1 São Paulo (Serginho e Axel).
09.10.1996 São Paulo 3 x 3 Atlético Paranaense (Müller).
13.10.1996 Atlético Mineiro 2 x 1 São Paulo (Denílson).
Estes jogos foram em plena campanha dos jogadores para se derrubar o técnico Parreira no Brasileirão.
Por fim, a lista de todos os jogadores (conhecidos) expulsos, em ordem decrescente de vezes. As datas são os marcos de sua primera e última expulsão:
Primeiramente, sobre os registros de expulsões.
Em 4059 jogos não se teve expulsão.
Em 555 jogos se teve expulsão.
Em 146 jogos não se tem registro.
637 expulsões de jogadores.
250 jogadores expulsos.
O primeiro jogador do São Paulo a ser expulso foi Luizinho, ponta-direita (28/06/1931 - SPFC 2 x 2 Corinthians). Considerando a refundação em 1935: Horácio, zagueiro (13/04/1938 - Palestra 2 x 1 SPFC).
O número máximo de jogadores expulsos em uma só partida foi 4, fato ocorrido por três vezes:
07/03/1963 - De Sordi, Roberto Dias, Faustino e Prado (Santos 6 x 2 SPFC).
04/05/1996 - Almir, André Luiz, Lima e Serginho (Araçatuba 2 x 1 SPFC).
14/12/2003 - Jean, Diego Tardelli, Fábio Simplício e Gabriel (SPFC 1 x 3 Flamengo).
A maior seqüência sem expulsões do São Paulo em termos de jogos foi de 97 partidas, entre os dias de 20/03/1958 e 24/06/1959 - mais de um ano - e as expulsões de Canhoteiro, em 16/03/1958 (SPFC 4 x 2 Santos) e Gino Orlando, em 29/06/1959 (Universitário - PER 2 x 2 SPFC).
Foram treinadores da equipe durante esse período: Béla Guttman, Manoel Raymundo Paes de Almeida, Armando Renganeschi (principalmente) e Vicente Feola.
A maior seqüência sem expulsões do São Paulo em termos de anos foi 2 anos e 3 meses. Do seu primeiro jogo em 25/01/1936 (SPFC 3 x 2 Portuguesa Santista), refundado, até a já citada expulsão de Horácio, em 13/04/1938 (Palestra 2 x 1 SPFC). Lembrando que faltam muitos dados do período da Floresta.
A maior seqüência de partidas do São Paulo com expulsões de seus jogadores foi de 5 jogos:
29.09.1996 Palmeiras 2 x 1 São Paulo (Axel, Pedro Luís e Djair).
02.10.1996 São Paulo 4 x 1 Flamengo (Ronaldo Testa).
05.10.1996 Sport 2 x 1 São Paulo (Serginho e Axel).
09.10.1996 São Paulo 3 x 3 Atlético Paranaense (Müller).
13.10.1996 Atlético Mineiro 2 x 1 São Paulo (Denílson).
Estes jogos foram em plena campanha dos jogadores para se derrubar o técnico Parreira no Brasileirão.
Por fim, a lista de todos os jogadores (conhecidos) expulsos, em ordem decrescente de vezes. As datas são os marcos de sua primera e última expulsão:
1º | Serginho | 16 | 1976-1982 |
2º | Nelsinho | 15 | 1983-1992 |
3º | Paraná | 12 | 1965-1973 |
4º | De Sordi | 9 | 1954-1965 |
Gassem | 9 | 1981-1984 | |
Luís Fabiano | 9 | 2001-2004 | |
Rogério Pinheiro | 9 | 1995-2001 | |
8º | Belletti | 8 | 1996-2001 |
Bordon | 8 | 1995-1998 | |
Edmílson | 8 | 1995-1999 | |
Fabão | 8 | 2004-2006 | |
Fábio Simplício | 8 | 2000-2004 | |
Gino Orlando | 8 | 1955-1962 | |
Jean | 8 | 2001-2003 | |
15º | Alexandre | 7 | 1998-2003 |
Nem | 7 | 1996-1999 | |
Prado | 7 | 1962-1965 | |
Wilson | 7 | 1999-2002 | |
19º | Bernardo | 6 | 1986-1990 |
Maldonado | 6 | 2000-2003 | |
Fabiano | 6 | 1998-2003 | |
Gilmar (ZG) | 6 | 1993-1995 | |
Müller | 6 | 1985-1996 | |
Palhinha | 6 | 1992-1995 | |
Pedro Rocha | 6 | 1973-1976 | |
Pita | 6 | 1984-1988 | |
Válber | 6 | 1993-1997 | |
Zé Teodoro | 6 | 1985-1990 | |
29º | Axel | 5 | 1995-2000 |
Cafu | 5 | 1990-1991 | |
Careca | 5 | 1983-1986 | |
Darío Pereyra | 5 | 1978-1986 | |
Denílson | 5 | 1995-1997 | |
Grafite | 5 | 2004-2005 | |
Junior Baiano | 5 | 1994-1995 | |
Jurandir | 5 | 1963-1970 | |
37º | Alemão | 4 | 1994-1995 |
André Dias | 4 | 2006-2008 | |
André Luiz | 4 | 1994-1996 | |
Chicão | 4 | 1976-1978 | |
Diego Lugano | 4 | 2004-2006 | |
Flávio (VL) | 4 | 1988-1990 | |
França | 4 | 1998-2001 | |
Marcelinho Paraíba | 4 | 1997-1999 | |
Roberto Dias | 4 | 1963-1965 | |
Serginho | 4 | 1996-1998 | |
Terto | 4 | 1968-1975 | |
Valter Zum-Zum | 4 | 1966-1968 | |
Aristizábal | 4 | 1997-1988 | |
Zé Sergio | 4 | 1979-1981 | |
51º | Alex Bruno | 3 | 2005-2006 |
Alex Silva | 3 | 2006 | |
Antônio Carlos | 3 | 1991 | |
Assis | 3 | 1980 | |
Babá | 3 | 1966-1969 | |
Bentinho | 3 | 1995 | |
Carlos Alberto | 3 | 2003 | |
Cicinho | 3 | 2004-2005 | |
Diego Tardelli | 3 | 2003-2004 | |
Dino Sani | 3 | 1954-1961 | |
Fábio Santos | 3 | 2004-2005 | |
Gérson | 3 | 1970-1971 | |
Gonçalo | 3 | 1960-1961 | |
Gustavo Nery | 3 | 2001-2002 | |
Ameli | 3 | 2002 | |
Josué | 3 | 2005-2007 | |
Lanzoninho | 3 | 1955-1956 | |
Leônidas | 3 | 1946-1950 | |
Mário Sergio | 3 | 1981-1982 | |
Mário Tilico | 3 | 1989-1990 | |
Nenê | 3 | 1966-1969 | |
Neto | 3 | 1987-1989 | |
Oscar | 3 | 1982-1987 | |
Paranhos | 3 | 1974-1976 | |
Remo | 3 | 1946-1947 | |
Renato | 3 | 1966-1968 | |
Richarlyson | 3 | 2005-2008 | |
Rogério Ceni | 3 | 2000-2003 | |
Samuel | 3 | 1971-1974 | |
Souza | 3 | 1999-2002 | |
Toninho Guerreiro | 3 | 1971 | |
Vágner | 3 | 1999-2000 | |
Vítor | 3 | 1994 | |
Vizolli | 3 | 1985-1989 | |
Wagner Basílio | 3 | 1986-1987 | |
Zé Mário | 3 | 1983 | |
87º | Adriano | 2 | 1997-1998 |
Alê | 2 | 2005 | |
Aloísio | 2 | 2007-2008 | |
Álvaro | 2 | 1997 | |
Canhoteiro | 2 | 1958-1959 | |
Clélio | 2 | 1954-1956 | |
Edílson | 2 | 1968 | |
Édson Cegonha | 2 | 1970 | |
Estevam | 2 | 1977-1978 | |
Fábio Aurélio | 2 | 1997-2000 | |
Faustino | 2 | 1963 | |
Flávio (ZG) | 2 | 2004-2005 | |
Gabriel | 2 | 2003-2004 | |
Gilberto Sorriso | 2 | 1976-1977 | |
Guilherme (LE) | 2 | 1996 | |
Hugo | 2 | 2007 | |
Jadilson | 2 | 2007 | |
Julio Santos | 2 | 2002-2003 | |
Juninho (MC) | 2 | 1994 | |
Kaká | 2 | 2002-2003 | |
Kléber | 2 | 2003 | |
Leandro | 2 | 2006-2007 | |
Luizinho | 2 | 1931-1946 | |
Márcio Santos | 2 | 1998-1999 | |
Ney Bala | 2 | 1990 | |
Paulo Martins | 2 | 1988 | |
Pedro Luís | 2 | 1996 | |
Pintado | 2 | 1992-1993 | |
Raí | 2 | 1989-1990 | |
Reginaldo | 2 | 2001-2002 | |
Renatinho | 2 | 1990 | |
Rico | 2 | 2003 | |
Rodrigo Fabri | 2 | 2006 | |
Roger (AT) | 2 | 2005 | |
Ronaldão | 2 | 1993 | |
Ronaldo Testa | 2 | 1996 | |
Souza | 2 | 2004 | |
Tecão | 2 | 1977 | |
Teixeirinha | 2 | 1946-1955 | |
Toninho Cerezo | 2 | 1993-1995 | |
Turcão | 2 | 1955-1956 | |
Valdir | 2 | 1996 | |
Valtinho | 2 | 1981 | |
Vilela | 2 | 1982 | |
Virgílio | 2 | 1942-1945 | |
Warley | 2 | 1999 | |
133º | Adílson | 1 | 1992 |
Agenor | 1 | 1961 | |
Aílton | 1 | 1996 | |
Aírton | 1 | 1979 | |
Aislan | 1 | 2008 | |
Alberto | 1 | 1997 | |
Aldo | 1 | 1953 | |
Alfredo Ramos | 1 | 1956 | |
Almir | 1 | 1996 | |
Amaury | 1 | 1957 | |
Arlindo | 1 | 1974 | |
Renganeschi | 1 | 1947 | |
Baiano | 1 | 1963 | |
Bellini | 1 | 1965 | |
Betinho | 1 | 1990 | |
Beto | 1 | 2000 | |
Bezerra | 1 | 1979 | |
Boni | 1 | 1984 | |
Capitão | 1 | 1998 | |
Carlos Miguel | 1 | 1999 | |
Casagrande | 1 | 1984 | |
Celso | 1 | 1968 | |
Celso Ayala | 1 | 2000 | |
Cláudio Deodato | 1 | 1969 | |
Dagoberto | 1 | 2008 | |
Danilo | 1 | 2005 | |
Danilo Silva | 1 | 2007 | |
Del Vecchio | 1 | 1965 | |
Dido | 1 | 1951 | |
Diego Aguirre | 1 | 1990 | |
Dinho | 1 | 1993 | |
Djair | 1 | 1996 | |
Dodô | 1 | 1999 | |
Donizetti | 1 | 1995 | |
Edivaldo | 1 | 1988 | |
Elivélton | 1 | 1991 | |
Élvio | 1 | 1981 | |
Emerson | 1 | 2002 | |
Euclydes | 1 | 1939 | |
Euller | 1 | 1994 | |
Fernando Sátyro | 1 | 1960 | |
Fonseca | 1 | 1986 | |
Friaça | 1 | 1949 | |
Gallo | 1 | 1998 | |
Gilmar (GL) | 1 | 1985 | |
Guilherme (AT) | 1 | 1994 | |
Albella | 1 | 1953 | |
Matosas | 1 | 1993 | |
Haroldo | 1 | 1955 | |
Horácio | 1 | 1938 | |
Hortêncio | 1 | 1942 | |
Humberto | 1 | 1983 | |
Ilan | 1 | 2000 | |
Itamar | 1 | 2003 | |
Jaiminho | 1 | 1982 | |
Jésum | 1 | 1974 | |
Joilson | 1 | 2008 | |
Sierra | 1 | 1995 | |
Juarez | 1 | 1940 | |
Juninho (ZG) | 1 | 2008 | |
Junior | 1 | 2005 | |
Leonardo | 1 | 1990 | |
Lima | 1 | 1996 | |
Liminha | 1 | 1975 | |
Luciano | 1 | 1996 | |
Manu | 1 | 1987 | |
Marcão | 1 | 1984 | |
Marcelo Gallo | 1 | 2003 | |
Márcio Araújo | 1 | 1985 | |
Marinho Chagas | 1 | 1981 | |
Mário Valter | 1 | 1978 | |
Marquinhos Capixaba | 1 | 1996 | |
Marquinhos | 1 | 2004 | |
Mauro | 1 | 1958 | |
Mineiro | 1 | 2006 | |
Miranda | 1 | 2007 | |
Mirandinha | 1 | 1973 | |
Mona | 1 | 1995 | |
Muricy | 1 | 1975 | |
Murilo | 1 | 1995 | |
Neca | 1 | 1978 | |
Nei | 1 | 1981 | |
Nelson Baptista | 1 | 1974 | |
Nicolás Moreno | 1 | 1952 | |
Noronha | 1 | 1945 | |
Pablo Forlán | 1 | 1972 | |
Pagão | 1 | 1963 | |
Paraíba | 1 | 1955 | |
Pardal | 1 | 1943 | |
Paulo | 1 | 1940 | |
Paulo César (PD) | 1 | 1982 | |
Paulo César (MC) | 1 | 1990 | |
Pé de Valsa | 1 | 1954 | |
Pereira | 1 | 1995 | |
Peres | 1 | 1977 | |
Piau | 1 | 1974 | |
Rafael | 1 | 2002 | |
Reinaldo (MC) | 1 | 1998 | |
Reinaldo (AT) | 1 | 2003 | |
Roberto | 1 | 1960 | |
Rojas | 1 | 1987 | |
Rodrigo | 1 | 2004 | |
Roger (GL) | 1 | 2002 | |
Rubens | 1 | 1962 | |
Sandro Hiroshi | 1 | 2000 | |
Sergio | 1 | 1973 | |
Sídnei | 1 | 1984 | |
Sídnei | 1 | 1992 | |
Suélio | 1 | 1991 | |
Tatu | 1 | 1981 | |
Tenente | 1 | 1969 | |
Valter | 1 | 1965 | |
Vélber | 1 | 2004 | |
Zarzur | 1 | 1934 | |
Zé Roberto | 1 | 1965 | |
Zetti | 1 | 1992 | |
Zezé Procópio | 1 | 1944 | |
250º | Zoé | 1 | 1965 |
Enquanto Serginho receberia o "Cartão Vermelho de Ouro", por jogador mais indisciplinado. Benê, jogador do São Paulo de 1961 à 1970, foi condecorado com o prêmio Belfort Duarte, por ter se aposentado sem nunca ter sido expulso em toda sua carreira.
Está faltando o quarto expulso no jogo contra o Flamengo !!
ResponderExcluirOpa, verdade, esqueci de digitar o Jean. Já adicionado, obrigado o/ hehe
ResponderExcluirHaja gente expulsa!
ResponderExcluirÉ Michael tá tendo um trabalho danado para compilar tantos dados.
Continue com este trabalho, que tem se tornado refência do nosso São Paulo.
Obrigado Adm.. hehe. Vou tentando. Semana que vem acaba a temporada de jogos do SPFC e começa minha temporada de atualizações de estatísticas.
ResponderExcluirPor em dias todas as que já tem no site, e ver se consigo fazer outras que deixei de lado até agora.
Só espero não me tornar chato com tantos números que virão em breve hehe.
2009
ResponderExcluirRogério Ceni
Wagner Diniz
André Dias (2 vezes)
Jr. César
Eduardo Costa
Washington (2 vezes)
Hernanes
Renato Silva (3 vezes)
Jean
Borges
Richarlyson (3 vezes)
Dagoberto (2 vezes)
2010
ResponderExcluirDagoberto
Adrian González
Xandão (2 vezes)
Cléber Santana
Wellington
Washington
Marlos
Richarlyson (4 vezes)
Cicinho
Jr César
Alex Silva