Números de 1930 até 31 de dezembro de 2008.
6 gols em um jogo | |||
1º
| Antonio Sastre | AT (43-46) | 1 vez |
5 gols em um jogo | |||
1º | Waldemar de Brito | CA (33-43) | 3 vezes |
2º | Dodô | AT (95-99) | 2 vezes |
3º | Augusto | AT (50-51) | 1 vez |
Raí | MC (87-00) | 1 vez | |
Luís Fabiano | CA (01-04) | 1 vez | |
4 gols em um jogo | |||
1º | Luizinho | PD (30-47) | 4 vezes |
2º | Friedenreich | CA (30-35) | 2 vezes |
Araken Patusca | AT (30-39) | 2 vezes | |
Elyseo | AT (38-40) | 2 vezes | |
Euclydes | AT (39-39) | 2 vezes | |
Leopoldo | AT (43-51) | 2 vezes | |
Serginho | CA (73-82) | 2 vezes | |
8º | Armandinho | AT (30-40) | 1 vez |
Teixeirinha | AT (39-56) | 1 vez | |
Eugenio Chemp | AT (36-41) | 1 vez | |
Pardal | PE (41-46) | 1 vez | |
Remo | MC (40-51) | 1 vez | |
Leônidas | CA (42-50) | 1 vez | |
China | AT (47-49) | 1 vez | |
Zezinho | AT (54-57) | 1 vez | |
Lanzoninho | AT (53-58) | 1 vez | |
Ney Blanco | AT (57-58) | 1 vez | |
Gino Orlando | CA (53-62) | 1 vez | |
Amaury | MC (57-61) | 1 vez | |
Marco Antônio | AT (64-65) | 1 vez | |
Prado | AT (61-67) | 1 vez | |
Paraná | PE (65-73) | 1 vez | |
Mílton Cruz | AT (77-79) | 1 vez | |
Guilherme | AT (93-94) | 1 vez | |
França | CA (96-02) | 1 vez | |
Gustavo Nery | LE (00-04) | 1 vez | |
3 gols em um jogo | |||
1º | França | CA (96-02) | 12 vezes |
2º | Serginho | CA (73-82) | 11 vezes |
3º | Luizinho | PD (30-47) | 8 vezes |
Teixeirinha | AT (39-56) | 8 vezes | |
5º | Friedenreich | CA (30-35) | 6 vezes |
Leônidas | CA (42-50) | 6 vezes | |
Babá | AT (66-70) | 6 vezes | |
8º | Waldemar de Brito | CA (33-43) | 4 vezes |
Gustavo Albella | MC (52-54) | 4 vezes | |
Maurinho | PD (52-59) | 4 vezes | |
Zezinho | AT (54-57) | 4 vezes | |
Careca | CA (83-87) | 4 vezes | |
Müller | AT (84-96) | 4 vezes | |
Raí | MC (87-00) | 4 vezes | |
Dodô | AT (95-99) | 4 vezes | |
Luís Fabiano | CA (01-04) | 4 vezes | |
17º | Pardal | PE (41-46) | 3 vezes |
Friaça | PD (49-51) | 3 vezes | |
Augusto | AT (50-51) | 3 vezes | |
Elmo Bóvio | AT (50-50) | 3 vezes | |
Gino Orlando | CA (53-62) | 3 vezes | |
Benê | MC (61-70) | 3 vezes | |
Toninho Guerreiro | CA (69-73) | 3 vezes | |
Víctor Hugo Aristizábal | AT (96-98) | 3 vezes | |
25º | Armandinho | AT (30-40) | 2 vezes |
Araken Patusca | AT (30-39) | 2 vezes | |
Hércules | AT (33-33) | 2 vezes | |
Milani | CA (37-38) | 2 vezes | |
Carioca | AT (37-40) | 2 vezes | |
Elyseo | AT (38-40) | 2 vezes | |
Bazzoni | AT (40-43) | 2 vezes | |
Antonio Sastre | AT (43-46) | 2 vezes | |
China | AT (47-49) | 2 vezes | |
Durval | AT (51-53) | 2 vezes | |
Canhoteiro | PE (54-63) | 2 vezes | |
Dino Sani | MC (54-61) | 2 vezes | |
Paulo Lumumba | AT (60-61) | 2 vezes | |
Zé Roberto | CA (64-76) | 2 vezes | |
Prado | AT (61-67) | 2 vezes | |
Pedro Rocha | ME (70-77) | 2 vezes | |
Renato | MC (80-84) | 2 vezes | |
Palhinha | MC (92-95) | 2 vezes | |
Marcelinho Paraíba | MA (97-00) | 2 vezes | |
Grafite | AT (04-06) | 2 vezes | |
45º | Celeste | AT (34-35) | 1 vez |
Paulo | AT (38-42) | 1 vez | |
Euclydes | AT (39-39) | 1 vez | |
Hemédio | AT (40-42) | 1 vez | |
Carmine Novelli | AT (39-42) | 1 vez | |
André | AT (46-47) | 1 vez | |
Remo | MC (40-51) | 1 vez | |
Leopoldo | AT (43-51) | 1 vez | |
Ieso | CA (43-48) | 1 vez | |
Lelé | AT (46-49) | 1 vez | |
Lauro | AT (51-52) | 1 vez | |
Amaury | MC (57-61) | 1 vez | |
Neco | AT (59-60) | 1 vez | |
Bazzaninho | AT (60-65) | 1 vez | |
Peixinho | MA (59-61) | 1 vez | |
Aílton | AT (60-62) | 1 vez | |
Baiano | AT (61-63) | 1 vez | |
Sabino | AT (61-64) | 1 vez | |
Nondas | AT (62-64) | 1 vez | |
Del Vecchio | PL (64-65) | 1 vez | |
Marco Antônio | AT (64-65) | 1 vez | |
Valdir | AT (64-66) | 1 vez | |
Adílson | AT (66-68) | 1 vez | |
Mirandinha | CA (73-79) | 1 vez | |
Agnaldo | AT (83-85) | 1 vez | |
Pita | MC (84-88) | 1 vez | |
Manu | AT (86-87) | 1 vez | |
Eliel | AT (90-91) | 1 vez | |
Ivan | ZG (88-92) | 1 vez | |
Guilherme | AT (93-94) | 1 vez | |
Euller | AT (94-94) | 1 vez | |
Juninho | MC (93-95) | 1 vez | |
Catê | AT (92-97) | 1 vez | |
Valdir | CA (96-97) | 1 vez | |
Serginho | LE (96-99) | 1 vez | |
Kaká | MA (01-03) | 1 vez | |
Itamar | CA (03-03) | 1 vez | |
Thiago Ribeiro | AT (05-07) | 1 vez | |
Borges | AT (07-08) | 1 vez |
isso, so de jogador do spfc?
ResponderExcluiroloco meu!
o mais estranho é q o Gustavo Nery já fez 4 gols em um jogo... =P
ResponderExcluirSe eu não me engano esse jogo q o Gustavo Nery fez 4 gols foi em um amistoso contra o Bolton, na Inglaterra, onde o São Paulo venceu por 6 x 3, acho q em 2003.
ResponderExcluirFERNANDINHO!
ResponderExcluir4 gols! =]
Washington eu acho que jah fez 3 gols num jogo do campeonato paulista do ano passado
ResponderExcluirEm 2009 e 2010
ResponderExcluir3 Gols
Washington (vs Mirassol, Campeonato Paulista 2009)
Washington (vs Sport, Campeonato Brasileiro 2009)
Dagoberto (vs Grêmio, Campeonato Brasileiro 2010)
4 Gols
Fernandinho (vs Monte Azul, Campeonato Paulista 2010)
É o que eu lembro
2012
ResponderExcluirWillian José (vs Paulista, Campeonato Paulista 2012)
2012
ResponderExcluirLuís Fabiano contra o Independente do Pará pela Copa do Brasil
É, ta bem desatualizado isso aqui...
ResponderExcluirLucas contra Sport
ResponderExcluir