Data | Competição | Local | Res. | Adversário | Gol | Autor |
21.06.31 | Paulista | Ch. Floresta | 8x1 | CS América | 7x1 | Primo |
16.12.34 | Amistoso | Ch. Floresta | 4x5 | Fla/Flu | 2x5 | Luciano |
03.01.37 | Paulista | R. Mooca | 6x0 | CA Paulista | 3x0 | Nelson |
25.01.37 | Amistoso | R. Mooca | 3x1 | Ponte Preta | 2x1 | Gustavo |
07.03.37 | Paulista | Marapé | 2x1 | Portuguesa St. | 1x0 | D'Alló |
21.08.42 | Paulista | Pacaembu | 8x1 | Ypiranga | 5x1 | Annibal |
25.10.44 | Amistoso | Vila Belmiro | 2x1 | Santos | 2x1 | Nenê |
15.11.44 | Amistoso | Rua Javari | 8x2 | Juventus | 6x2 | Moacyr |
19.08.45 | Paulista | Pacaembu | 4x0 | Santos | 4x0 | Nenê |
23.09.45 | Paulista | Pacaembu | 1x1 | Palmeiras | 1x1 | Túlio |
27.04.46 | Paulista | Pacaembu | 5x2 | Portuguesa St. | 1x0 | Pilato |
19.05.46 | Paulista | Pacaembu | 4x3 | Ypiranga | 2x1 | Orlando |
01.06.46 | Paulista | Pacaembu | 7x3 | Juventus | 3x1 | Nico |
31.08.46 | Paulista | Pacaembu | 2x0 | Santos | 2x0 | Nenê |
13.10.46 | Paulista | Pacaembu | 1x1 | Portuguesa | 1x1 | Hélio |
15.12.46 | Amistoso | Pacaembu | 1x2 | River Plate | 1x0 | Vaghi |
22.06.47 | Paulista | Pacaembu | 7x2 | Juventus | 6x1 | Alfredo |
09.11.48 | Amistoso | RGP | 5x1 | Luiz de Queiróz | 3x1 | Bolinha |
10.09.50 | Paulista | Pacaembu | 5x1 | Jabaquara | 2x0 | Ventura |
28.10.51 | Paulista | Pacaembu | 2x0 | Radium | 1x0 | James |
19.11.51 | Amistoso | Itararé | 4x0 | Itararé | 2x0 | Zé Pinto |
19.11.51 | Amistoso | Itararé | 4x0 | Itararé | 4x0 | Vander |
19.03.52 | RJ-SP | Pacaembu | 3x2 | Portuguesa | 3x1 | Nena |
12.06.52 | Amistoso | Pacaembu | 4x2 | América-RJ | 4x1 | Édson |
03.09.52 | Paulista | Pacaembu | 2x1 | Juventus | 1x1 | Luizinho |
07.01.53 | Paulista | Pacaembu | 2x0 | Radium | 1x0 | Agnaldo |
24.06.53 | Riv. Meyer | Pacaembu | 1x0 | Fluminense | 1x0 | Píndaro |
27.09.53 | Paulista | Pacaembu | 2x0 | Portuguesa | 1x0 | Válter |
17.10.53 | Paulista | Pacaembu | 4x1 | Santos | 4x1 | Hélvio |
21.10.53 | Cid. S. Paulo | Pacaembu | 4x0 | Portuguesa | 1x0 | Nena |
05.06.54 | RJ-SP | Pacaembu | 3x2 | América-RJ | 3x1 | Joel |
09.07.54 | Amistoso | São Paulão | 2x1 | Avareense | 1x0 | Dema |
15.06.55 | Jarito | Nacional M. | 4x1 | León | 3x0 | Gutiérrez |
12.10.55 | Paulista | Pacaembu | 5x3 | Jabaquara | 5x3 | Jorge |
17.12.55 | Paulista | Pacaembu | 6x1 | Linense | 1x0 | Noca |
13.06.56 | Paulista | Pacaembu | 3x2 | S. Bento (SCS) | 2x0 | Elpídio |
07.10.56 | Paulista | Campanella | 4x1 | S. Bento (SCS) | 2x0 | Savério |
03.02.57 | Amistoso | RGP | 2x2 | XV Piracicaba | 1x0 | Renzi |
22.09.57 | Paulista | Pacaembu | 5x0 | S. Bento (SCS) | 1x0 | Alan |
22.09.57 | Paulista | Pacaembu | 5x0 | S. Bento (SCS) | 4x0 | Rubens |
15.12.57 | Paulista | Marapé | 3x2 | Portuguesa St. | 3x1 | Jorge |
16.01.58 | Amistoso | PV | 2x2 | Ceará | 1x0 | F. Sátyro |
23.01.58 | Amistoso | PV | 3x0 | Ferroviário | 2x0 | Limoeiro |
21.04.58 | Amistoso | O. Scatena | 2x2 | Batatais | 2x2 | Cotia |
25.05.58 | Amistoso | B. São Pedro | 5x0 | Pastoril | 1x0 | Carmelito |
26.10.58 | Paulista | A. Guazzelli | 5x1 | Ypiranga | 1x0 | Lula |
04.05.59 | RJ-SP | Pacaembu | 3x2 | Fluminense | 3x2 | Marinho |
17.06.59 | Amistoso | A. Girardot | 5x0 | Atl. Nacional | 5x0 | Mendez |
18.07.59 | Paulista | Pacaembu | 5x0 | XV Piracicaba | 2x0 | Cardinali |
13.01.60 | Quad. Cali | P. Guerrero | 4x1 | Dep. Cali | 2x1 | Musso |
16.07.60 | Paulista | Pacaembu | 4x1 | Jabaquara | 2x1 | Hélvio |
04.11.60 | Amistoso | Pta S. Carlos | 3x0 | CA Bandeirantes | 1x0 | Fábio |
23.08.61 | Paulista | Pacaembu | 3x1 | XV Piracicaba | 2x1 | Dorival |
28.08.61 | Paulista | Morumbi | 3x0 | Taubaté | 2x0 | Hélio |
26.11.61 | Madeira | P. Mendes | 3x2 | DERAC | 3x2 | Lindo |
13.12.61 | Paulista | Pacaembu | 5x0 | Noroeste | 3x0 | Bassu |
25.03.62 | Amistoso | Av. 1º Maio | 3x3 | Comercial | 3x3 | Piter |
24.06.62 | T. Sinca | Breno do Val | 5x2 | Oswaldo Cruz | 3x0 | Barreto |
09.09.62 | Paulista | B. Meirelles | 3x1 | Esportiva G. | 2x1 | Rubens |
23.08.63 | P. C. Mundo | Univ. Caracas | 2x1 | Real Madrid | 1x0 | Pachin |
01.09.63 | Paulista | Pacaembu | 2x1 | Botafogo-SP | 2x0 | Veríssimo |
10.11.63 | Paulista | Alfredão | 2x2 | Noroeste | 2x2 | Navarro |
10.05.64 | RJ-SP | Laranjeiras | 3x3 | Fluminense | 1x0 | Procópio |
15.11.64 | Paulista | Pacaembu | 5x2 | Palmeiras | 4x2 | Tarciso |
18.09.65 | Paulista | Morumbi | 4x0 | América-SP | 3x0 | Mota |
09.10.66 | Paulista | Morumbi | 2x4 | Palmeiras | 1x1 | Minuca |
09.04.67 | Robertão | Maracanã | 2x2 | Flamengo | 2x2 | P. Henrique |
03.05.67 | Robertão | Mineirão | 3x0 | Atlético-MG | 1x0 | Wander |
13.08.67 | Paulista | Morumbi | 3x3 | Corinthians | 3x3 | Dino Sani |
23.09.67 | Amistoso | S. Negra | 2x0 | Cid. S. Negra | 1x0 | Tonhé |
26.11.67 | Paulista | Morumbi | 6x1 | América-SP | 3x0 | Severo |
10.12.67 | Paulista | B. de Ouro | 2x0 | Guarani | 2x0 | Tonhé |
25.01.68 | Amistoso | Morumbi | 3x2 | Benfica | 1x0 | Cruz |
04.02.68 | Paulista | Morumbi | 1x2 | Ferroviária | 1x0 | Belluomini |
11.02.68 | Paulista | B. Serra Negra | 3x1 | XV Piracicaba | 1x0 | Haroldo |
18.02.68 | Paulista | Santa Cruz | 1x1 | Botafogo-SP | 1x1 | Mendes |
17.04.68 | Paulista | Morumbi | 2x1 | XV Piracicaba | 1x0 | Neves |
17.11.68 | Robertão | Morumbi | 4x1 | Botafogo-RJ | 4x1 | Chiquinho |
01.05.69 | Paulista | Rua Javari | 2x1 | Juventus | 1x0 | Carlos |
12.08.69 | Amistoso | N. Armia | 1x4 | Bulgária | 1x2 | Sili |
16.11.69 | Robertão | Morumbi | 3x0 | Vasco da Gama | 3x0 | Fernando |
12.07.70 | Paulista | Pq. Antarctica | 3x2 | Santos | 1x0 | C. A. Torres |
15.03.72 | Paulista | Morumbi | 3x1 | Ferroviária | 3x1 | Fernando |
16.04.72 | Paulista | Pacaembu | 3x1 | Santos | 1x0 | Oberdan |
25.06.72 | Amistoso | Umuarama | 2x0 | Umuarama | 1x0 | Cido |
23.07.72 | Paulista | Morumbi | 2x0 | Santos | 2x0 | Altivo |
29.11.72 | Brasileiro | Batistão | 5x0 | Sergipe | 1x0 | João Carlos |
03.12.72 | Brasileiro | Morumbi | 5x2 | Vitória | 1x0 | Válter |
11.03.73 | Paulista | Morumbi | 3x1 | Ponte Preta | 2x1 | Marinho |
13.05.73 | Paulista | Morumbi | 1x1 | Portuguesa | 1x1 | Isidoro |
11.07.73 | Paulista | Pacaembu | 1x1 | Portuguesa | 1x0 | Isidoro |
20.01.74 | Brasileiro | Morumbi | 1x0 | Grêmio | 1x0 | A. Ancheta |
03.04.74 | Brasileiro | Morumbi | 2x0 | Ceará | 2x0 | Odélio |
01.12.74 | Paulista | Pacaembu | 3x0 | Corinthians | 1x0 | Baldochi |
10.07.75 | Paulista | Pacaembu | 5x0 | Noroeste | 2x0 | Araújo |
10.07.75 | Paulista | Pacaembu | 5x0 | Noroeste | 5x0 | China |
18.09.75 | Brasileiro | O. Scarpelli | 1x1 | Figueirense | 1x1 | Almeida |
28.09.75 | Brasileiro | Morumbi | 1x0 | Santos | 1x0 | Vicente |
19.03.76 | Paulista | Morumbi | 2x0 | Ponte Preta | 1x0 | Oscar |
17.10.76 | Brasileiro | Morumbi | 1x2 | Palmeiras | 1x0 | Ademir da Guia |
04.11.76 | E. Andrade | S. S. Grama | 4x1 | Gramense | ?x? | Desconhecido |
28.11.76 | Nunes Freire | N. Santos | 2x0 | Samp. Corrêa | 1x0 | Moisés |
03.04.77 | Amistoso | Hoechst | 7x0 | Liga de Suzano | ?x? | Desconhecido |
06.04.78 | Brasileiro | Morumbi | 6x1 | Ríver | 1x0 | Cláudio |
27.08.78 | Paulista | Pacaembu | 1x1 | Portuguesa | 1x0 | Nelsinho |
31.08.78 | Paulista | Morumbi | 1x0 | XV Piracicaba | 1x0 | Vadinho |
19.05.79 | Paulista | Morumbi | 1x1 | Ponte Preta | 1x1 | Humberto |
01.07.79 | Paulista | Morumbi | 3x1 | Francana | 3x0 | Zé Mário |
02.09.79 | Paulista | Benitão | 3x1 | Velo Clube | 2x1 | Ademir |
09.02.80 | Amistoso | Morumbi | 2x0 | Atlético-MG | 1x0 | T. Cerezo |
15.05.80 | Brasileiro | Maracanã | 1x2 | Vasco da Gama | 1x2 | Léo |
23.07.80 | Paulista | B. de Ouro | 2x2 | Guarani | 1x0 | Chiquinho |
26.09.81 | Paulista | P. Travassos | 1x2 | Comercial | 1x0 | Estevam |
17.04.83 | Brasileiro | Olímpico | 1x5 | Grêmio | 1x2 | Hugo de León |
23.04.83 | Brasileiro | Morumbi | 2x2 | Grêmio | 1x1 | Remi |
12.06.83 | Paulista | M. Pereira | 2x2 | São José | 2x2 | Beto Fuscão |
18.02.84 | Brasileiro | Morumbi | 1x1 | Nacional-AM | 1x1 | Marcão |
15.07.84 | Paulista | Limeirão | 1x1 | Inter de Limeira | 1x1 | Joílson |
12.08.84 | Paulista | Morumbi | 2x0 | Portuguesa | 1x0 | Donizete |
26.09.85 | O. Bernardi | Morumbi | 1x0 | Internacional | 1x0 | Mauro Galvão |
27.10.85 | Paulista | Morumbi | 3x0 | Santos | 3x0 | Serginho |
28.06.89 | Paulista | Morumbi | 1x0 | São José | 1x0 | André Luís |
15.08.91 | Paulista | M. Pereira | 3x2 | São José | 2x0 | Bira |
06.10.91 | Paulista | Abreuzão | 2x2 | Marília | 1x2 | Tosin |
12.10.91 | Paulista | Morumbi | 5x0 | São José | 3x0 | Barros |
29.01.92 | Brasileiro | Vila Belmiro | 1x1 | Santos | 1x0 | Castro |
19.02.92 | Brasileiro | Maracanã | 2x3 | Flamengo | 2x3 | W. Gottardo |
31.08.92 | C. Barcelona | Sarriá | 2x1 | Español | 1x1 | Mino |
18.04.93 | Paulista | Morumbi | 2x0 | Palmeiras | 2x0 | Roberto Carlos |
19.05.93 | Libertadores | Morumbi | 5x1 | Univ. Católica | 1x0 | López |
06.10.93 | Supercopa | Morumbi | 2x0 | Independiente | 1x0 | Éber Moas |
29.01.95 | Paulista | A. de Barros | 3x0 | Araçatuba | 2x0 | Cláudio |
24.05.95 | Paulista | Morumbi | 2x1 | Juventus | 2x0 | Nildo |
19.03.96 | C. do Brasil | Pacaembu | 4x1 | América-MG | 4x1 | Tau |
08.08.96 | Brasileiro | Morumbi | 2x1 | Portuguesa | 2x0 | Jorginho |
02.10.96 | Brasileiro | Morumbi | 4x1 | Flamengo | 2x0 | Márcio Costa |
25.03.97 | C. do Brasil | Morumbi | 2x0 | Vila Nova | 1x0 | Batista |
04.09.97 | Supercopa | Morumbi | 5x1 | Vélez Sarsfield | 2x0 | Compagnucci |
23.10.97 | Supercopa | J. Amalfitani | 3x3 | Vélez Sarsfield | 2x0 | Pellegrino |
29.10.97 | Supercopa | Morumbi | 4x1 | Olimpia-PAR | 1x0 | Caballero |
29.10.97 | Supercopa | Morumbi | 4x1 | Olimpia-PAR | 2x0 | Celaya |
14.02.98 | RJ-SP | Prudentão | 1x1 | Santos | 1x1 | Dutra |
25.04.98 | Paulista | Morumbi | 3x1 | Palmeiras | 3x0 | Rogério |
26.07.98 | Brasileiro | Pacaembu | 1x2 | Palmeiras | 1x2 | Junior |
21.10.98 | Brasileiro | Morumbi | 1x2 | Grêmio | 1x1 | Rodrigo Costa |
25.07.99 | Brasileiro | Morumbi | 5x1 | Atlético-MG | 2x0 | Cláudio Caçapa |
14.10.99 | Brasileiro | Baixada | 1x4 | Atlético-PR | 1x2 | Luizinho Netto |
16.12.99 | Seletiva Lib. | Morumbi | 2x1 | Atlético-PR | 2x1 | Leonardo |
29.01.00 | RJ-SP | Maracanã | 3x2 | Botafogo-RJ | 1x0 | Jorge Luís |
27.04.00 | C. do Brasil | G. do Norte | 4x0 | Sinop | 3x0 | Suliman |
19.11.00 | Brasileiro | São Januário | 4x0 | Vasco da Gama | 3x0 | Valkmar |
02.05.01 | C. do Brasil | Morumbi | 3x0 | Vitória | 2x0 | Moura |
26.02.04 | Libertadores | Morumbi | 3x1 | Cobreloa | 1x1 | Luis Fuentes |
12.04.04 | Amistoso | Ressacada | 6x0 | Avaí | 4x0 | Jean Elias |
27.11.04 | Brasileiro | Morumbi | 2x1 | Internacional | 1x1 | Sangaletti |
06.07.05 | Libertadores | Beira-Rio | 1x1 | Atlético-PR | 1x1 | Durval |
09.07.05 | Brasileiro | Morumbi | 2x0 | Flamengo | 1x0 | Junior Baiano |
28.08.05 | Brasileiro | Willie Davids | 4x0 | Paraná | 4x0 | Aderaldo |
30.10.05 | Brasileiro | Campanella | 1x0 | São Caetano | 1x0 | Neto |
24.05.06 | Brasileiro | Morumbi | 4x1 | Palmeiras | 1x0 | Márcio Careca |
14.09.06 | Recopa | Morumbi | 2x2 | Boca Juniors | 2x2 | M. Rodríguez |
04.10.06 | Brasileiro | Morumbi | 5x1 | Vasco da Gama | 1x0 | Andrade |
30.09.07 | Brasileiro | Beira-Rio | 2x1 | Internacional | 1x1 | Edinho |
28.01.09 | Paulista | B. de Ouro | 2x0 | Guarani | 1x0 | Plínio |
21.02.09 | Paulista | Arena Barueri | 3x1 | Gr. Barueri | 2x1 | Diego |
31.01.10 | Paulista | Santa Cruz | 2x2 | Sertãozinho | 2x2 | Marcos Vinícius |
17.10.10 | Brasileiro | Morumbi | 4x3 | Santos | 3x1 | Pará |
26.01.11 | Paulista | Riobrancão | 4x3 | Americana FL | 1x1 | Gercimar |
04.05.11 | C. do Brasil | Morumbi | 1x0 | Avaí | 1x0 | Revson |
22.01.12 | Paulista | Morumbi | 4x0 | Botafogo-SP | 4x0 | Márcio |
25.01.12 | Paulista | Prudentão | 3x2 | Oeste | 1x1 | Cris |
29.03.12 | Paulista | Arena Barueri | 2x0 | Catanduvense | 2x0 | Cleber |
26.09.12 | S.-Americana | R. del Cisne | 1x1 | LDU de Loja | 1x0 | Bermúdez |
27.10.12 | Brasileiro | Ilha do Retiro | 4x2 | Sport | 3x1 | Rivaldo |
23.02.13 | Paulista | Morumbi | 3x0 | Linense | 3x0 | Fábio Lima |
23.03.13 | Paulista | Morumbi | 2x0 | Bragantino | 1x0 | Preto |
10.04.13 | Paulista | Toca do Leão | 2x1 | U. Barbarense | 2x1 | César |
28.04.13 | Paulista | Morumbi | 1x0 | Penapolense | 1x0 | Jailton |
29.05.13 | Brasileiro | Morumbi | 5x1 | Vasco da Gama | 5x1 | Luan |
30.07.14 | C. do Brasil | Santa Cruz | 2x1 | Bragantino | 1x0 | Bruno Recife |
07.09.14 | Brasileiro | Morumbi | 2x0 | Sport | 1x0 | Rithely |
01.02.15 | Paulista | Tenentão | 3x1 | Penapolense | 3x1 | Jailton |
14.08.16 | C. Paulista | Morumbi | 2x1 | Ituano | 1x0 | Renan |
02.04.17 | Paulista | Morumbi | 2x0 | Linense | 1x0 | Diego Felipe |
Foram marcados pelos adversários, a favor do São Paulo, 184 gols.
88 gols pelo Campeonato Paulista;
36 por Amistosos ou Torneios Amistosos;
36 por Amistosos ou Torneios Amistosos;
32 pelo Campeonato Brasileiro;
6 pela Copa do Brasil;
6 pelo Torneio Rio-São Paulo;
5 pela Supercopa Sul-Americana;
6 pelo Torneio Rio-São Paulo;
5 pela Supercopa Sul-Americana;
4 pelo Torneio Roberto Gomes Pedroza;
3 pela Taça Libertadores da América;
1 pela Recopa Sul-Americana;
1 pela Copa Sul-Americana;
1 pela Copa Paulista;
1 pela Seletiva da Libertadores;
Somente em quatro oportunidades houve dois gols contra em um mesmo jogo.
19.11.1951: 4x0 Itararé, com Zé Pinto e Vander;
22.09.1957: 5x0 São Bento (SCS), com Alan e Rubens;
10.07.1975: 5x0 Noroeste, com Araújo e China;
29.10.1997: 4x1 Olímpia-PAR, com Caballero e Celaya.
Os únicos jogadores a marcarem duas vezes um gol contra à favor do Tricolor foram:
Hélvio, por Santos e Jabaquara, em 17/10/1953 e 16/07/1960
Isidoro, da Portuguesa, em 13/05/1973 e 11/07/1973
Jailton, da Penapolense, em 28/04/2013 e 01/02/2015
Jailton, da Penapolense, em 28/04/2013 e 01/02/2015
Jorge, por Jabaquara e Portuguesa Santista, em 12/10/1955 e 15/12/1957
Nena, da Portuguesa, em 19/03/1952 e 21/10/1953
Tonhé, por Guarani e Seleção de Serra Negra, em 23/09/1967 e 10/12/1967
Há dúvidas se Rubens (1957 e 1962) e Fernando (1969 e 1972) são os mesmos jogadores em cada gol.
O único a marcar três gols contra a favor do Tricolor foi:
Nenê, do Santos, em 25/10/1944, 19/08/1945 e 31/08/1946
Alguns jogadores com famosas passagens pelo São Paulo marcaram a favor enquanto estavam em outro clube, como Fernando Sátyro, Dino Sani, Oscar, Toninho Cerezo, Junior Baiano e até mesmo Serginho Chulapa.
atualizando :)
ResponderExcluir26.11.17 Brasileiro Couto Pereira 2x1 Coritiba 2x1 Matheus Galdezani
185 no total
33 pelo Campeonato Brasileiro