SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE

CNPJ/MF nº 60.517.984/0001-04
Fundação: 25 de janeiro de 1930
Apelidos: O Mais Querido, Clube da Fé, SPFC, Tricolor Paulista.
Esquadrão de Aço (30-35), Tigres da Floresta (30-35), Rolo Compressor (38-39, 43-49), Tricolor do Canindé (44-56), Rei da Brasilidade (50-60), Tricolor do Morumbi (60-), Máquina Tricolor (80/81), Tricolaço (80/81), Menudos do Morumbi (85-89), Máquina Mortífera (92/93), Expressinho Tricolor (94), Time de Guerreiros (2005), Soberano (2008), Jason (08-09), Exército da Salvação (2017), O Mais Popular (2023), Campeão de Tudo (2024).
Mascote: São Paulo, o santo.
Lema: Pro São Paulo FC Fiant Eximia (Em prol do São Paulo FC façam o melhor).
Endereço: Pr. Roberto Gomes Pedrosa, 1. Morumbi; São Paulo - SP. CEP: 05653-070.
Site Oficial: www.saopaulofc.net
E-mail: site@saopaulofc.net
Telefone: (55-0xx11) 3749-8000. Fax: 3742-7272.

quinta-feira, 9 de novembro de 2017

Lista de públicos em conquistas de títulos

10/01/1932 Paulista de 1931 4x1 Corinthians 20.222
03/10/1943 Paulista de 1943 0x0 Palmeiras 42.143
16/09/1945 Paulista de 1945 3x2 Ypiranga 11.221
10/11/1946 Paulista de 1946 1x0 Palmeiras desc.
18/12/1948 Paulista de 1948 4x2 Nacional desc.
20/11/1949 Paulista de 1949 3x1 Santos 23.399
24/01/1954 Paulista de 1953 3x1 Santos desc.
29/12/1957 Paulista de 1957 3x1 Corinthians 39.670
09/09/1970 Paulista de 1970 2x1 Guarani 17.766
27/06/1971 Paulista de 1971 1x0 Palmeiras 103.887
17/08/1975 Paulista de 1975 0x1 Portuguesa 57.137
05/03/1978 Brasileiro de 1977 0x0 Atlético-MG 102.974
19/11/1980 Paulista de 1980 1x0 Santos 61.130
29/11/1981 Paulista de 1981 2x0 Ponte Preta 63.841
22/12/1985 Paulista de 1985 2x1 Portuguesa 99.025
25/02/1987 Brasileiro de 1986 3x3 Guarani 37.370
30/08/1987 Paulista de 1987 0x0 Corinthians 109.474
02/07/1989 Paulista de 1989 0x0 São José 97.965
09/06/1991 Brasileiro de 1991 0x0 Bragantino 12.942
15/12/1991 Paulista de 1991 0x0 Corinthians 106.142
17/06/1992 Libertadores de 1992 1x0 Newell's Old Boys 105.185
13/12/1992 Mundial de1992 2x1 Barcelona 60.000
20/12/1992 Paulista de 1992 2x1 Palmeiras 110.887
26/05/1993 Libertadores de 1993 0x2 Univ. Católica 39.208
29/09/1993 Recopa de 1993 0x0 Cruzeiro 20.018
24/11/1993 Supercopa de 1993 2x2 Flamengo 65.355
12/12/1993 Mundial de 1993 3x2 Milan 52.275
03/04/1994 Recopa de 1994 3x1 Botafogo 35.000
21/12/1994 C. Conmebol de 1994 0x3 Peñarol desc.
12/02/1996 Master Conmebol de1996 3x0 Atlético-MG desc.
10/05/1998 Paulista de 1998 3x1 Corinthians 79.710
18/06/2000 Paulista de 2000 2x2 Santos 74.916
07/03/2001 Rio-São Paulo de 2001 2x1 Botafogo 71.668
30/05/2002 Superpaulista de 2002 4x1 Ituano 57.765
03/04/2005 Paulista de 2005 0x0 Santos 12.382
14/07/2005 Libertadores de 2005 4x0 Atlético-PR 71.986
18/12/2005 Mundial de 2005 1x0 Liverpool 66.821
19/11/2006 Brasileiro de 2006 1x1 Atlético-PR 68.237
31/10/2007 Brasileiro de 2007 3x0 América-RN 69.989
07/12/2008 Brasileiro de 2008 1x0 Goiás 18.093
12/12/2012 Sul-Americana 2012 2x0 Tigre 67.042

Sempre público pagante. Infelizmente não encontro registros referentes aos Paulistas de 1946, 1948, 1949, Conmebol de 1994 e Master Conmebol de 1996.

Decisões acima de 100 mil pessoas:
- Paulita de 1992, 110.887 pagantes
- Paulista de 1987, 109.474 pagantes
- Paulista de 1991, 106.142 pagantes
- Libertadores de 1992, 105.185 pagantes
- Paulista de 1971, 103.887 pagantes
- Brasileiro de 1977, 102.974 pagantes (único fora do Morumbi)

Decisões conhecidas abaixo de 20 mil pessoas:
- Paulista de 1945, 11.221 pagantes
- Paulista de 2005, 12.382 pagantes
- Brasileiro de 1991, 12.942 pagantes
- Paulista de 1970, 17.766 pagantes
- Brasileiro de 2008, 18.093 pagantes

Nenhum destes, acima, realizado no Morumbi. (O menor público pagante no Morumbi foi na decisão do Paulista de 1975: 57.137 pessoas)

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Grandes Taças