DATA | COMPETIÇÃO | APELIDO | R. | ADVERSÁRIO | DIAS | ANOS | S. |
14/07/30 | T. Nestor | Vila Ramos | 3x1 | AA Pinhalense (SP) | 31891 | 87,31 | (E) |
20/07/30 | T. Cunha Bueno | R. Guanabara | 3x1 | C. Flu/Vasco (RJ) | 31885 | 87,30 | (C) |
10/08/30 | Amistoso | Floresta | 5x3 | Estados Unidos | 31864 | 87,24 | (S) |
08/11/31 | Paulista | Floresta | 7x1 | CS América (SP) | 31409 | 85,99 | (E) |
15/05/32 | Paulista | Floresta | 2x3 | Germânia (SP) | 31220 | 85,48 | (A) |
03/07/32 | Paulista | Floresta | 11x0 | Internacional (SP) | 31171 | 85,34 | (E) |
04/12/32 | Paulista | Floresta | 3x1 | Atl. Santista (SP) | 31017 | 84,92 | (A) |
05/01/33 | Amistoso | Floresta | 2x0 | Sel. Acadêmico (RJ) | 30985 | 84,83 | (C) |
15/01/33 | Amistoso | S. J. Campos | 4x0 | AE São José (SP) | 30975 | 84,80 | (A) |
01/10/33 | Pta e RJ-SP | Ponte Grande | 1x0 | AA São Bento (SP) | 30716 | 84,10 | (E) |
08/10/33 | RJ-SP | Floresta | 1x0 | Bonsucesso (RJ) | 30709 | 84,08 | (P) |
01/03/34 | Amistoso | Praia do Ó | 1x3 | Siderúrgica (MG) | 30565 | 83,68 | (A) |
06/03/34 | Amistoso | S. de Oliveira | 3x1 | Tupy (MG) | 30560 | 83,67 | (P) |
24/06/34 | Paulista | Ponte Grande | 3x2 | Sírio (SP) | 30450 | 83,37 | (A) |
19/08/34 | Amistoso | Vila América | 8x1 | Luzitana (SP) | 30394 | 83,21 | (E) |
24/05/36 | Pta (Anulado) | Rua Javari | 0x1 | Albion (SP) | 29750 | 81,45 | (E) |
02/08/36 | Amistoso | R. Moóca | 0x0 | Andarahy (RJ) | 29680 | 81,26 | (E) |
03/01/37 | Paulista | R. Moóca | 6x0 | CA Paulista (SP) | 29526 | 80,84 | (E) |
06/02/37 | Amistoso | R. Moóca | 2x4 | Estudantes de SP | 29492 | 80,74 | (E) |
04/07/37 | T. Porphyrio | Rua Bahia | 0x1 | Guarani Catanduva | 29344 | 80,34 | (E) |
25/11/37 | Amistoso | Graça | 0x2 | Botafogo (BA) | 29200 | 79,95 | (A) |
05/12/37 | Amistoso | Jaqueira | 3x0 | Tramways (PE) | 29190 | 79,92 | (E) |
08/01/38 | Amistoso | P. Antárctica | 1x4 | Estudantes Paulista | 29156 | 79,82 | (E) |
11/09/38 | Amistoso | A. Delmanto | 3x0 | Botucatuense (SP) | 28910 | 79,15 | (A) |
18/09/38 | T. 2º R. Cav. | Del Nero | 5x2 | Pirassununguense | 28903 | 79,13 | (A) |
13/11/38 | Paulista | R. Moóca | 8x1 | Luzitano (SP) | 28847 | 78,98 | (E) |
18/01/39 | Amistoso | P. Antárctica | 3x0 | Palestra Itália (PR) | 28781 | 78,80 | (E) |
11/06/39 | Amistoso | Vila Nery | 2x1 | Rui Barbosa (SP) | 28637 | 78,40 | (E) |
17/12/39 | Amistoso | Rua Salmon | 2x1 | Agudos (SP) | 28448 | 77,89 | (A) |
08/04/40 | Amistoso | P. Antárctica | 1x0 | Sel. Br. Universitária | 28335 | 77,58 | (C) |
21/04/40 | Amistoso | 1º de Maio | 8x0 | Pr. de Maio (SP) | 28322 | 77,54 | (A) |
02/06/40 | Amistoso | Ponte Preta | 1x0 | Comb. Elvira/Ponte | 28280 | 77,43 | (C) |
02/02/41 | Min. Rel. Ext. | Pacaembu | 5x2 | Gim. Esgrima (ARG) | 28035 | 76,76 | (P) |
16/03/41 | Amistoso | C. Melancólica | 0x1 | Cruzeiro (RS) | 27993 | 76,64 | (P) |
28/03/41 | Amistoso | Pacaembu | 1x2 | Sel. Minas Gerais | 27981 | 76,61 | (S) |
23/09/41 | Amistoso | Pacaembu | 1x0 | Comb. S. Cr./Bonsuc. | 27802 | 76,12 | (C) |
14/12/41 | Amistoso | F. Matarazzo | 6x1 | São Caetano EC (SP) | 27720 | 75,89 | (A) |
14/11/43 | T. Fabar | Operário | 10x0 | Opérário de Ourinhos | 27020 | 73,98 | (A) |
15/11/43 | Amistoso | Pedro Vilela | 2x0 | Jacarezinho (PR) | 27019 | 73,97 | (A) |
08/12/43 | Amistoso | A. Guazzelli | 2x0 | Comb. Cid. S. André | 26996 | 73,91 | (C) |
12/12/43 | Amistoso | José Siqueira | 2x2 | Caçapavense (SP) | 26992 | 73,90 | (A) |
25/04/44 | Amistoso | Pacaembu | 3x0 | Comb. Fla/Flu | 26857 | 73,53 | (C) |
07/05/44 | Amistoso | V. Ferreira | 4x2 | São Bento de Marília | 26845 | 73,50 | (A) |
05/11/44 | Amistoso | Vila Williams | 5x0 | Brasil de Garça (SP) | 26663 | 73,00 | (E) |
17/11/44 | Amistoso | Pacaembu | 3x0 | Canto do Rio (RJ) | 26651 | 72,97 | (A) |
26/11/44 | Amistoso | S. Campos | 4x1 | Paulista Araraquara | 26642 | 72,94 | (E) |
10/06/45 | Amistoso | Mogiana | 1x0 | Mogiana (SP) | 26446 | 72,41 | (E) |
05/08/45 | Ferreira Keffer | BAC | 2x1 | Liga de Bauru (SP) | 26390 | 72,25 | (C) |
28/10/45 | Amistoso | Nacional de L. | 1x1 | Atl. Chalaco (PER) | 26306 | 72,02 | (P) |
11/11/45 | Amistoso | Nacional de L. | 2x4 | Comb. Alianza/Sucre | 26292 | 71,98 | (C) |
09/12/45 | Amistoso | Brasil | 10x3 | Brasil de Paraguaçu | 26264 | 71,91 | (E) |
25/08/46 | M. de Almeida | Vila Levi | 4x2 | Gran Club de Limeira | 26005 | 71,20 | (A) |
26/01/47 | Amistoso | P. Antárctica | 1x1 | Sol de América (PAR) | 25851 | 70,78 | (P) |
19/11/47 | Amistoso | Pacaembu | 6x1 | Miramar (URU) | 25554 | 69,96 | (P) |
28/03/48 | São-paulinos | Quirinão | 4x1 | Novo Horizonte (SP) | 25424 | 69,61 | (E) |
25/05/48 | Amistoso | Pacaembu | 4x2 | Southampton (ING) | 25366 | 69,45 | (P) |
28/07/48 | Amistoso | Pacaembu | 2x2 | Torino (ITA) | 25302 | 69,27 | (P) |
24/10/48 | A. de Barros | Desconhecido | 3x3 | Vasco da Gama (MG) | 25214 | 69,03 | (E) |
09/11/48 | Amistoso | RGP | 5x1 | Luiz de Queiróz (SP) | 25198 | 68,99 | (A) |
02/01/49 | Amistoso | Ipauçu | 3x0 | Ipauçuense (SP) | 25144 | 68,84 | (E) |
16/01/49 | Amistoso | Gal. Affonseca | 5x2 | C. Hepacaré/Estrela | 25130 | 68,80 | (C) |
01/05/49 | Amistoso | José Fortes | 4x1 | São Joaquim (SP) | 25025 | 68,51 | (A) |
03/05/49 | Amistoso | Palmeiras | 3x0 | Palmeiras de Franca | 25023 | 68,51 | (A) |
14/06/49 | Amistoso | Pacaembu | 0x2 | Comb. AAPESP | 24981 | 68,39 | (C) |
29/06/49 | Amistoso | Pacaembu | 2x4 | Rapid Wien (AUT) | 24966 | 68,35 | (P) |
01/09/49 | Cíc. de Toledo | L. Figueiredo | 2x1 | C. Bauru/Noroeste | 24902 | 68,18 | (C) |
30/04/50 | Amistoso | Alonso Braga | 4x2 | Tupã (SP) | 24661 | 67,52 | (P) |
08/06/50 | Amistoso | Savóia | 6x0 | Votorantim (SP) | 24622 | 67,41 | (A) |
07/09/50 | Arthur Santos | Jandira | 5x0 | Liga Londrina (PR) | 24531 | 67,16 | (C) |
22/10/50 | R. Fernandes | Vila Rubim | 5x1 | Cambaraense (PR) | 24486 | 67,04 | (E) |
06/05/51 | Amistoso | Nacional de L. | 4x2 | Os Belenenses (POR) | 24290 | 66,50 | (P) |
30/05/51 | Amistoso | Pacaembu | 0x1 | Arsenal (ING) | 24266 | 66,44 | (P) |
13/06/51 | Amistoso | Pacaembu | 1x1 | Portsmouth (ING) | 24252 | 66,40 | (P) |
19/11/51 | Amistoso | Itararé | 4x0 | Itararé (SP) | 24093 | 65,96 | (P) |
(P) - Profissional, (A) - Amador, (S) - Seleção, (C) - Combinado, (E) - Extinto.
Dados até a data de hoje.
E a tabela só com entidades ainda ativas (excluídos extintos e combinados).
DATA | COMPETIÇÃO | APELIDO | R. | ADVERSÁRIO | DIAS | ANOS | S. |
10/08/30 | Amistoso | Floresta | 5x3 | Estados Unidos | 31864 | 87,24 | (S) |
15/05/32 | Paulista | Floresta | 2x3 | Germânia (SP) | 31220 | 85,48 | (A) |
04/12/32 | Paulista | Floresta | 3x1 | Atl. Santista (SP) | 31017 | 84,92 | (A) |
15/01/33 | Amistoso | S. J. Campos | 4x0 | AE São José (SP) | 30975 | 84,80 | (A) |
08/10/33 | RJ-SP | Floresta | 1x0 | Bonsucesso (RJ) | 30709 | 84,08 | (P) |
01/03/34 | Amistoso | Praia do Ó | 1x3 | Siderúrgica (MG) | 30565 | 83,68 | (A) |
06/03/34 | Amistoso | S. de Oliveira | 3x1 | Tupy (MG) | 30560 | 83,67 | (P) |
24/06/34 | Paulista | Ponte Grande | 3x2 | Sírio (SP) | 30450 | 83,37 | (A) |
25/11/37 | Amistoso | Graça | 0x2 | Botafogo (BA) | 29200 | 79,95 | (A) |
11/09/38 | Amistoso | A. Delmanto | 3x0 | Botucatuense (SP) | 28910 | 79,15 | (A) |
18/09/38 | T. 2º R. Cav. | Del Nero | 5x2 | Pirassununguense | 28903 | 79,13 | (A) |
17/12/39 | Amistoso | Rua Salmon | 2x1 | Agudos (SP) | 28448 | 77,89 | (A) |
21/04/40 | Amistoso | 1º de Maio | 8x0 | Primeiro de Maio | 28322 | 77,54 | (A) |
02/02/41 | Min. Rel. Ext. | Pacaembu | 5x2 | Gim. Esgrima (ARG) | 28035 | 76,76 | (P) |
16/03/41 | Amistoso | C. Melancólica | 0x1 | Cruzeiro (RS) | 27993 | 76,64 | (P) |
28/03/41 | Amistoso | Pacaembu | 1x2 | Sel. Minas Gerais | 27981 | 76,61 | (S) |
14/12/41 | Amistoso | F. Matarazzo | 6x1 | São Caetano EC (SP) | 27720 | 75,89 | (A) |
14/11/43 | T. Fabar | Operário | 10x0 | Opérário de Ourinhos | 27020 | 73,98 | (A) |
15/11/43 | Amistoso | Pedro Vilela | 2x0 | Jacarezinho (PR) | 27019 | 73,97 | (A) |
12/12/43 | Amistoso | José Siqueira | 2x2 | Caçapavense (SP) | 26992 | 73,90 | (A) |
07/05/44 | Amistoso | V. Ferreira | 4x2 | São Bento de Marília | 26845 | 73,50 | (A) |
17/11/44 | Amistoso | Pacaembu | 3x0 | Canto do Rio (RJ) | 26651 | 72,97 | (A) |
28/10/45 | Amistoso | Nacional de L. | 1x1 | Atl. Chalaco (PER) | 26306 | 72,02 | (P) |
25/08/46 | M. de Almeida | Vila Levi | 4x2 | Gran Club de Limeira | 26005 | 71,20 | (A) |
26/01/47 | Amistoso | P. Antárctica | 1x1 | Sol de América (PAR) | 25851 | 70,78 | (P) |
19/11/47 | Amistoso | Pacaembu | 6x1 | Miramar (URU) | 25554 | 69,96 | (P) |
25/05/48 | Amistoso | Pacaembu | 4x2 | Southampton (ING) | 25366 | 69,45 | (P) |
28/07/48 | Amistoso | Pacaembu | 2x2 | Torino (ITA) | 25302 | 69,27 | (P) |
09/11/48 | Amistoso | RGP | 5x1 | Luiz de Queiróz (SP) | 25198 | 68,99 | (A) |
01/05/49 | Amistoso | José Fortes | 4x1 | São Joaquim (SP) | 25025 | 68,51 | (A) |
03/05/49 | Amistoso | Palmeiras | 3x0 | Palmeiras de Franca | 25023 | 68,51 | (A) |
29/06/49 | Amistoso | Pacaembu | 2x4 | Rapid Wien (AUT) | 24966 | 68,35 | (P) |
30/04/50 | Amistoso | Alonso Braga | 4x2 | Tupã (SP) | 24661 | 67,52 | (P) |
08/06/50 | Amistoso | Savóia | 6x0 | Votorantim (SP) | 24622 | 67,41 | (A) |
06/05/51 | Amistoso | Nacional de L. | 4x2 | Os Belenenses (POR) | 24290 | 66,50 | (P) |
30/05/51 | Amistoso | Pacaembu | 0x1 | Arsenal (ING) | 24266 | 66,44 | (P) |
13/06/51 | Amistoso | Pacaembu | 1x1 | Portsmouth (ING) | 24252 | 66,40 | (P) |
19/11/51 | Amistoso | Itararé | 4x0 | Itararé (SP) | 24093 | 65,96 | (P) |
Todos os confrontos acima superariam o período de maior intervalo sem jogos caso voltasse a ser disputado a qualquer momento.
Curiosamente, se o São Paulo nunca mais voltou a jogar oficialmente contra a Seleção dos Estados Unidos, o fez extra-oficialmente, em jogos-treinos: Em 19 de abril de 1963, no Morumbi, o Tricolor goleou a seleção olímpica por 4 a 0. No dia 16 de janeiro de 2014, no CT da Barra Funda, os são-paulinos venceram por 2 a 1. Quatro dias depois, a revanche, com vitória norte-americana pelo mesmo placar.
A coluna para Estádio está com o título Apelido.
ResponderExcluir