Números das maiores séries de vitórias consecutivas do São Paulo, ano a ano.
Dados até 5 de novembro de 2017. Considerando todos os jogos oficiais do time, incluso partidas do Expressinho, Copa Paulista, etc...
Ano | Máximo | Vezes |
1930 | 9 | 1 |
1931 | 8 | 1 |
1932 | 5 | 2 |
1933 | 6 | 1 |
1934 | 4 | 1 |
1935 | 3 | 1 |
1936 | 3 | 1 |
1937 | 3 | 1 |
1938 | 4 | 1 |
1939 | 3 | 2 |
1940 | 3 | 2 |
1941 | 5 | 1 |
1942 | 7 | 2 |
1943 | 11 | 1 |
1944 | 7 | 1 |
1945 | 6 | 1 |
1946 | 9 | 1 |
1947 | 6 | 1 |
1948 | 7 | 1 |
1949 | 7 | 1 |
1950 | 7 | 1 |
1951 | 3 | 3 |
1952 | 6 | 3 |
1953 | 10 | 1 |
1954 | 7 | 2 |
1955 | 4 | 2 |
1956 | 5 | 2 |
1957 | 7 | 1 |
1958 | 8 | 1 |
1959 | 4 | 1 |
1960 | 3 | 5 |
1961 | 5 | 1 |
1962 | 7 | 1 |
1963 | 8 | 1 |
1964 | 3 | 4 |
1965 | 3 | 3 |
1966 | 5 | 1 |
1967 | 5 | 1 |
1968 | 4 | 1 |
1969 | 6 | 1 |
1970 | 5 | 1 |
1971 | 4 | 2 |
1972 | 4 | 2 |
1973 | 4 | 1 |
1974 | 7 | 1 |
1975 | 7 | 1 |
1976 | 4 | 2 |
1977 | 5 | 1 |
1978 | 4 | 1 |
1979 | 2 | 5 |
1980 | 6 | 1 |
1981 | 6 | 1 |
1982 | 11 | 1 |
1983 | 8 | 1 |
1984 | 4 | 1 |
1985 | 4 | 1 |
1986 | 8 | 1 |
1987 | 3 | 1 |
1988 | 3 | 2 |
1989 | 5 | 1 |
1990 | 4 | 1 |
1991 | 5 | 1 |
1992 | 5 | 1 |
1993 | 5 | 1 |
1994 | 4 | 1 |
1995 | 5 | 1 |
1996 | 6 | 1 |
1997 | 4 | 1 |
1998 | 10 | 1 |
1999 | 7 | 1 |
2000 | 7 | 1 |
2001 | 4 | 2 |
2002 | 10 | 1 |
2003 | 4 | 3 |
2004 | 8 | 1 |
2005 | 5 | 2 |
2006 | 5 | 1 |
2007 | 7 | 1 |
2008 | 6 | 1 |
2009 | 7 | 1 |
2010 | 5 | 1 |
2011 | 5 | 1 |
2012 | 11 | 1 |
2013 | 6 | 1 |
2014 | 4 | 2 |
2015 | 4 | 1 |
2016 | 3 | 1 |
2017 | 3 | 4 |
Maiores sequências:
11 vitórias seguidas
1943, 1982, 2012
10 vitórias seguidas
1953, 1998, 2002
9 vitórias seguidas
1930, 1946
8 vitórias seguidas
1931, 1958, 1963, 1983, 1986, 2004
7 vitórias seguidas
1942 (2x), 1944, 1948, 1949, 1950, 1954 (2x), 1957, 1962, 1974, 1975, 1999, 2000, 2007, 2009
Foto do EC Independente.
ResponderExcluirhttp://cacellain.com.br/blog/?p=113480