Dados até 6 de fevereiro de 2018
| C. | JOGADOR | Gols | |
| 1º | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | AT | 192 |
| 2º | Gino Orlando (Gino Orlando) | AT | 183 |
| 3º | Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) | AT | 165 |
| 4º | Luizinho (Luiz Mesquita de Oliveira) | AT | 154 |
| 5º | Teixeirinha (Elísio dos Santos Teixeira) | AT | 149 |
| 6º | França (Françoaldo Sena de Souza) | AT | 133 |
| 7º | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | AT | 125 |
| 8º | Leônidas (Leônidas da Silva) | AT | 122 |
| 9º | Maurinho (Mauro Raphael) | AT | 112 |
| 10º | Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) | MC | 110 |
| 11º | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | GL | 97 |
| 12º | Pedro Rocha (Pedro Virgílio Rocha Franchetti) | MC | 96 |
| 13º | Prado (Antônio Francisco Bueno do Prado) | AT | 94 |
| 14º | Careca (Antônio de Oliveira Filho) | AT | 90 |
| 15º | Remo (Remo Januzzi) | AT | 88 |
| 16º | Renato (Carlos Renato Frederico) | AT | 83 |
| 17º | Dino Sani (Dino Sani) | VL | 82 |
| 18º | Canhoteiro (José Ribamar de Oliveira) | AT | 80 |
| 18º | Friedenreich (Arthur Friedenreich) | AT | 80 |
| 20º | Babá (Roberto Caveanha) | AT | 71 |
| 20º | Waldemar de Brito (Waldemar de Brito) | AT | 71 |
















Nenhum comentário:
Postar um comentário