Este é um ranqueamento histórico baseado na contabilização de de gols de cada clube ao longo dos anos no Campeonato Brasileiro, simplesmente.
| 1971-2008 | GP | Part. | |
| 1º | São Paulo FC (SP) | 1545 | 37 | 
| 2º | CR Vasco da Gama (RJ) | 1472 | 38 | 
| 3º | Cruzeiro EC (MG) | 1423 | 38 | 
| 4º | Santos FC (SP) | 1403 | 37 | 
| 5º | C Atlético Mineiro (MG) | 1380 | 37 | 
| 6º | CR Flamengo (RJ) | 1363 | 38 | 
| 7º | SC Internacional (RS) | 1353 | 38 | 
| 8º | SE Palmeiras (SP) | 1351 | 36 | 
| 9º | SC Corinthians P (SP) | 1264 | 36 | 
| 10º | Grêmio FBPA (RS) | 1238 | 36 | 
| 11º | Fluminense FC (RJ) | 1195 | 36 | 
| 12º | Botafogo FR (RJ) | 1147 | 37 | 
| 13º | Goiás EC (GO) | 1080 | 33 | 
| 14º | C Atlético Paranaense (PR) | 990 | 29 | 
| 15º | Guarani FC (SP) | 865 | 28 | 
| 16º | Coritiba FC (PR) | 828 | 28 | 
| 17º | EC Vitória (BA) | 821 | 29 | 
| 18º | A Portuguesa D (SP) | 798 | 29 | 
| 19º | EC Bahia (BA) | 777 | 31 | 
| 20º | Sport CR (PE) | 740 | 30 | 
| 21º | AA Ponte Preta (SP) | 659 | 18 | 
| 22º | C Náutico C (PE) | 576 | 23 | 
| 23º | Paraná Clube (PR) | 553 | 15 | 
| 24º | Santa Cruz FC (PE) | 536 | 20 | 
| 25º | EC Juventude (RS) | 528 | 16 | 
| 26º | Paysandu SC (PA) | 490 | 20 | 
| 27º | Figueirense FC (SC) | 452 | 12 | 
| 28º | América FC (RJ) | 378 | 16 | 
| 29º | Fortaleza EC (CE) | 337 | 15 | 
| 30º | AD São Caetano (SP) | 323 | 7 | 
| 31º | Criciúma EC (SC) | 285 | 10 | 
| 32º | Ceará SC (CE) | 285 | 14 | 
| 33º | Clube do Remo (PA) | 266 | 14 | 
| 34º | América FC (MG) | 264 | 13 | 
| 35º | América FC (RN) | 249 | 14 | 
| 36º | CA Bragantino (SP) | 228 | 9 | 
| 37º | Operário FC (MS) | 207 | 10 | 
| 38º | Nacional FC (AM) | 203 | 14 | 
| 39º | CSA (AL) | 180 | 11 | 
| 40º | Bangu AC (RJ) | 173 | 8 | 
| 41º | Joinville EC (SC) | 173 | 10 | 
| 42º | A Desportiva FVRD (ES) | 164 | 12 | 
| 43º | Botafogo FC (SP) | 153 | 6 | 
| 44º | SE Gama (DF) | 143 | 6 | 
| 45º | CRB (AL) | 130 | 9 | 
| 46º | Botafogo FC (PB) | 130 | 7 | 
| 47º | Mixto EC (MT) | 126 | 8 | 
| 48º | Londrina EC (PR) | 123 | 6 | 
| 49º | ABC FC (RN) | 119 | 7 | 
| 50º | EC Comercial (MS) | 116 | 6 | 
| 51º | CS Sergipe (SE) | 103 | 9 | 
| 52º | Vila Nova FC (GO) | 96 | 7 | 
| 53º | Colorado EC (PR) | 93 | 5 | 
| 54º | SER Caxias (RS) | 90 | 4 | 
| 55º | Sampaio Correa FC (MA) | 90 | 8 | 
| 56º | AA Inter de Limeira (SP) | 89 | 6 | 
| 57º | GE Brasil (RS) | 87 | 4 | 
| 58º | Grêmio E Maringá (PR) | 85 | 4 | 
| 59º | União São João EC (SP) | 83 | 4 | 
| 60º | SE Tiradentes (PI) | 80 | 5 | 
| 61º | Brasília EC (DF) | 73 | 7 | 
| 62º | Uberaba SC (MG) | 71 | 6 | 
| 63º | Rio Branco AC (ES) | 70 | 6 | 
| 64º | A Rio Negro C (AM) | 69 | 6 | 
| 65º | Treze FC (PB) | 69 | 7 | 
| 66º | Uberlândia EC (MG) | 69 | 4 | 
| 67º | Americano FC (RJ) | 66 | 7 | 
| 68º | Moto Club (MA) | 60 | 7 | 
| 69º | AA Anapolina (GO) | 59 | 4 | 
| 70º | CE Dom Bosco (MT) | 59 | 3 | 
| 71º | Atlético CG (GO) | 56 | 3 | 
| 72º | River AC (PI) | 53 | 5 | 
| 73º | Villa Nova AC (MG) | 52 | 3 | 
| 74º | Campinense Clube (PB) | 52 | 4 | 
| 75º | Goiânia EC (GO) | 52 | 4 | 
| 76º | CEUB EC (DF) | 51 | 3 | 
| 77º | Ferroviário AC (CE) | 51 | 6 | 
| 78º | AD Confiança (SE) | 50 | 5 | 
| 79º | EC Flamengo (PI) | 47 | 5 | 
| 80º | Brasiliense FC (DF) | 47 | 1 | 
| 81º | EC XV de Piracicaba (SP) | 44 | 3 | 
| 82º | Olaria AC (RJ) | 44 | 2 | 
| 83º | N Fast Clube (AM) | 43 | 3 | 
| 84º | Volta Redonda FC (RJ) | 42 | 3 | 
| 85º | AD Leônico (BA) | 42 | 2 | 
| 86º | Avaí FC (SC) | 41 | 4 | 
| 87º | AO Itabaiana (SE) | 41 | 5 | 
| 88º | Goytacaz FC (RJ) | 39 | 3 | 
| 89º | CE Operário V (MT) | 39 | 3 | 
| 90º | Ipatinga FC (MG) | 37 | 1 | 
| 91º | Campo Grande AC (RJ) | 32 | 2 | 
| 92º | EC Pinheiros (PR) | 30 | 2 | 
| 93º | Central SC (PE) | 30 | 2 | 
| 94º | São José EC (SP) | 27 | 2 | 
| 95º | A Ferroviária E (SP) | 27 | 1 | 
| 96º | América FC (SP) | 27 | 2 | 
| 97º | Tuna Luso Brasileira (PA) | 26 | 3 | 
| 98º | Comercial FC (SP) | 25 | 2 | 
| 99º | EC Santo André (SP) | 25 | 1 | 
| 100º | EC XV de Jaú (SP) | 25 | 2 | 
| 101º | SC São Paulo (RS) | 24 | 3 | 
| 102º | Maranhão AC (MA) | 24 | 2 | 
| 103º | Itabuna AC (BA) | 23 | 2 | 
| 104º | Fluminense FFC (BA) | 21 | 3 | 
| 105º | EC Noroeste (SP) | 21 | 1 | 
| 106º | Sobradinho EC (DF) | 21 | 1 | 
| 107º | A Chapecoense F (SC) | 19 | 2 | 
| 108º | ASA (AL) | 18 | 1 | 
| 109º | EC Galícia (BA) | 17 | 2 | 
| 110º | Corumbaense FC (MS) | 16 | 1 | 
| 111º | EC Internacional SM (RS) | 16 | 1 | 
| 112º | AA Caldense (MG) | 15 | 1 | 
| 113º | Piauí EC (PI) | 14 | 2 | 
| 114º | Vitória FC (ES) | 13 | 1 | 
| 115º | EC São Bento (SP) | 13 | 1 | 
| 116º | Itumbiara EC (GO) | 11 | 1 | 
| 117º | Auto Esporte Clube (PI) | 10 | 1 | 
| 118º | AA Francana (SP) | 7 | 1 | 
| 119º | Alecrim FC (RN) | 7 | 1 | 
| 120º | CA Juventus (SP) | 7 | 1 | 
| 121º | Taguatinga EC (DF) | 7 | 1 | 
| 122º | ACD Potiguar (RN) | 5 | 1 | 
| 123º | EC Novo Hamburgo (RS) | 4 | 1 | 
| 124º | AE Catuense (BA) | 4 | 1 | 
| 125º | Operário Ferroviário EC (PR) | 3 | 1 | 
| 126º | AA Colatina (ES) | 2 | 1 | 
| 127º | CR Guará (DF) | 2 | 1 | 
| 128º | Malutron SA (PR) | 1 | 1 | 
















va toma nu cu bando de banbis
ResponderExcluir