SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE

CNPJ/MF nº 60.517.984/0001-04
Fundação: 25 de janeiro de 1930
Apelidos: O Mais Querido, Clube da Fé, SPFC, Tricolor Paulista.
Esquadrão de Aço (30-35), Tigres da Floresta (30-35), Rolo Compressor (38-39, 43-49), Tricolor do Canindé (44-56), Rei da Brasilidade (50-60), Tricolor do Morumbi (60-), Máquina Tricolor (80/81), Tricolaço (80/81), Menudos do Morumbi (85-89), Máquina Mortífera (92/93), Expressinho Tricolor (94), Time de Guerreiros (2005), Soberano (2008), Jason (08-09), Exército da Salvação (2017), O Mais Popular (2023), Campeão de Tudo (2024).
Mascote: São Paulo, o santo.
Lema: Pro São Paulo FC Fiant Eximia (Em prol do São Paulo FC façam o melhor).
Endereço: Pr. Roberto Gomes Pedrosa, 1. Morumbi; São Paulo - SP. CEP: 05653-070.
Site Oficial: www.saopaulofc.net
E-mail: site@saopaulofc.net
Telefone: (55-0xx11) 3749-8000. Fax: 3742-7272.

quinta-feira, 6 de dezembro de 2007

Ranking Brasileiro Vitórias

Este é um ranqueamento histórico baseado na contabilização de vitórias de cada clube ao longo dos anos em cada Campeonato Brasileiro, simplesmente.


1971-2008 V Part.
São Paulo FC (SP) 452 37
SC Internacional (RS) 434 38
Cruzeiro EC (MG) 414 38
SE Palmeiras (SP) 414 36
CR Flamengo (RJ) 412 38
Santos FC (SP) 409 37
C Atlético Mineiro (MG) 400 37
Grêmio FBPA (RS) 400 36
SC Corinthians P (SP) 399 36
10º CR Vasco da Gama (RJ) 398 38
11º Fluminense FC (RJ) 342 36
12º Botafogo FR (RJ) 326 37
13º Goiás EC (GO) 294 33
14º C Atlético Paranaense (PR) 265 29
15º Coritiba FC (PR) 263 28
16º Guarani FC (SP) 262 28
17º EC Vitória (BA) 234 29
18º EC Bahia (BA) 228 31
19º Sport CR (PE) 225 30
20º A Portuguesa D (SP) 224 29
21º AA Ponte Preta (SP) 188 18
22º C Náutico C (PE) 159 23
23º Paraná Clube (PR) 149 15
24º EC Juventude (RS) 147 16
25º Santa Cruz FC (PE) 137 20
26º Figueirense FC (SC) 117 12
27º América FC (RJ) 115 16
28º Paysandu SC (PA) 112 20
29º AD São Caetano (SP) 103 7
30º Fortaleza EC (CE) 87 15
31º Ceará SC (CE) 85 14
32º Clube do Remo (PA) 76 14
33º Operário FC (MS) 76 10
34º Criciúma EC (SC) 74 10
35º CA Bragantino (SP) 67 9
36º América FC (MG) 66 13
37º América FC (RN) 57 14
38º A Desportiva FVRD (ES) 56 12
39º Bangu AC (RJ) 55 8
40º Nacional FC (AM) 52 14
41º Joinville EC (SC) 52 10
42º CSA (AL) 50 11
43º Botafogo FC (SP) 44 6
44º Londrina EC (PR) 39 6
45º Botafogo FC (PB) 38 7
46º SE Gama (DF) 34 6
47º Mixto EC (MT) 34 8
48º CRB (AL) 33 9
49º EC Comercial (MS) 33 6
50º Colorado EC (PR) 33 5
51º ABC FC (RN) 29 7
52º SE Tiradentes (PI) 29 5
53º Vila Nova FC (GO) 27 7
54º SER Caxias (RS) 25 4
55º AA Inter de Limeira (SP) 25 6
56º CS Sergipe (SE) 24 9
57º GE Brasil (RS) 24 4
58º Grêmio E Maringá (PR) 24 4
59º Brasília EC (DF) 23 7
60º Americano FC (RJ) 22 7
61º A Rio Negro C (AM) 21 6
62º Uberaba SC (MG) 21 6
63º Treze FC (PB) 20 7
64º Uberlândia EC (MG) 20 4
65º Villa Nova AC (MG) 20 3
66º Rio Branco AC (ES) 19 6
67º AA Anapolina (GO) 19 4
68º Sampaio Correa FC (MA) 18 8
69º União São João EC (SP) 17 4
70º AD Confiança (SE) 16 5
71º CEUB EC (DF) 15 3
72º Atlético CG (GO) 15 3
73º AO Itabaiana (SE) 14 5
74º Moto Club (MA) 13 7
75º Campinense Clube (PB) 13 4
76º CE Dom Bosco (MT) 13 3
77º Goytacaz FC (RJ) 13 3
78º AD Leônico (BA) 13 2
79º EC Flamengo (PI) 12 5
80º Volta Redonda FC (RJ) 12 3
81º EC XV de Piracicaba (SP) 12 3
82º Olaria AC (RJ) 12 2
83º Goiânia EC (GO) 12 4
84º Ferroviário AC (CE) 11 6
85º Avaí FC (SC) 11 4
86º River AC (PI) 11 5
87º N Fast Clube (AM) 11 3
88º Campo Grande AC (RJ) 11 2
89º Brasiliense FC (DF) 10 1
90º São José EC (SP) 10 2
91º CE Operário V (MT) 10 3
92º Ipatinga FC (MG) 9 1
93º A Ferroviária E (SP) 9 1
94º EC Noroeste (SP) 9 1
95º EC Pinheiros (PR) 8 2
96º Comercial FC (SP) 8 2
97º EC Santo André (SP) 8 1
98º Maranhão AC (MA) 8 2
99º América FC (SP) 8 2
100º Central SC (PE) 7 2
101º SC São Paulo (RS) 7 3
102º Tuna Luso Brasileira (PA) 7 3
103º AA Caldense (MG) 7 1
104º Fluminense FFC (BA) 6 3
105º EC XV de Jaú (SP) 6 2
106º Itabuna AC (BA) 6 2
107º ASA (AL) 6 1
108º A Chapecoense F (SC) 5 2
109º Sobradinho EC (DF) 5 1
110º EC Galícia (BA) 5 2
111º Vitória FC (ES) 5 1
112º Corumbaense FC (MS) 4 1
113º EC Internacional SM (RS) 4 1
114º EC São Bento (SP) 4 1
115º Itumbiara EC (GO) 4 1
116º AA Francana (SP) 3 1
117º Auto Esporte Clube (PI) 3 1
118º EC Novo Hamburgo (RS) 2 1
119º ACD Potiguar (RN) 2 1
120º Operário Ferroviário EC (PR) 2 1
121º Piauí EC (PI) 1 2
122º Alecrim FC (RN) 1 1
123º CA Juventus (SP) 1 1
124º AA Colatina (ES) 1 1
125º Taguatinga EC (DF) 1 1
126º AE Catuense (BA) 0 1
127º CR Guará (DF) 0 1
128º Malutron SA (PR) 0 1

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Grandes Taças