DATA | COMPETIÇÃO | APELIDO | ADVERSÁRIO | ORDEM | |||
20/07/43 | T. Eurico Dutra | Pacaembu | 3 | X | 2 | Flamengo-RJ | SMMSM |
24/07/43 | Camp. Paulista | Pacaembu | 3 | X | 2 | Jabaquara-SP | MSSMM |
01/08/43 | Camp. Paulista | Pacaembu | 2 | X | 1 | Ypiranga-SP | SMM |
01/01/46 | Amistoso | Pacaembu | 5 | X | 1 | Corinthians-SP | SMMMMM |
17/02/46 | Amistoso | Pacaembu | 3 | X | 2 | Libertad-PAR | SMMSM |
22/02/46 | Amistoso | Pacaembu | 4 | X | 2 | São Cristóvão-RJ | SMMMSM |
13/03/46 | Cid. S. Paulo | Pacaembu | 3 | X | 2 | Corinthians-SP | SSMMM |
30/04/50 | Amistoso | A. Braga | 4 | X | 2 | Tupã-SP | MSSMMM |
01/05/50 | T. F. Aniversário | BAC | 3 | X | 1 | Bauru-SP | SMMM |
07/05/50 | Amistoso | Majestoso | 4 | X | 2 | Ponte Preta-SP | SMSMMM |
21/05/50 | Q. Lineu Prestes | Pacaembu | 2 | X | 1 | Corinthians-SP | SMM |
31/10/02 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 5 | X | 2 | Ponte Preta-SP | SMMMMSM |
06/11/02 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 5 | X | 3 | Vasco da Gama-RJ | SSMMSMMM |
14/11/02 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 3 | X | 2 | Vitória-BA | SSMMM |
25/07/17 | Copa Paulista | Morumbi | 3 | X | 2 | Desp. Brasil-SP | SSMMM |
29/07/17 | Camp. Brasileiro | Engenhão | 4 | X | 3 | Botafogo-RJ | MSSSMMM |
30/07/17 | Copa Paulista | Morumbi | 2 | X | 1 | Rio Branco-SP | SMM |
Ordem dos gols: S = sofrido, M = marcado
Desta maneira, três jogos ou mais seguidos virando um resultado adverso e virando o jogo, somente em cinco ocasiões. E apenas duas delas com todos os jogos válidos por competição oficial: 2002 e 2017, embora neste ano dois jogos tenham sido realizados por time reserva (sub-20)
Nenhum comentário:
Postar um comentário