10/01/1932 | Paulista de 1931 | 4x1 | Corinthians | Clodô |
03/10/1943 | Paulista de 1943 | 0x0 | Palmeiras | Luizinho |
16/09/1945 | Paulista de 1945 | 3x2 | Ypiranga | Luizinho |
10/11/1946 | Paulista de 1946 | 1x0 | Palmeiras | Luizinho |
18/12/1948 | Paulista de 1948 | 4x2 | Nacional | Leônidas |
20/11/1949 | Paulista de 1949 | 3x1 | Santos | Leônidas |
24/01/1954 | Paulista de 1953 | 3x1 | Santos | Bauer |
29/12/1957 | Paulista de 1957 | 3x1 | Corinthians | Mauro |
09/09/1970 | Paulista de 1970 | 2x1 | Guarani | Roberto Dias |
27/06/1971 | Paulista de 1971 | 1x0 | Palmeiras | Gérson |
17/08/1975 | Paulista de 1975 | 0x1 | Portuguesa | Pedro Rocha |
05/03/1978 | Brasileiro de 1977 | 0x0 | Atlético-MG | Chicão |
19/11/1980 | Paulista de 1980 | 1x0 | Santos | Oscar |
29/11/1981 | Paulista de 1981 | 2x0 | Ponte Preta | Oscar |
22/12/1985 | Paulista de 1985 | 2x1 | Portuguesa | Oscar |
25/02/1987 | Brasileiro de 1986 | 3x3 | Guarani | Careca |
30/08/1987 | Paulista de 1987 | 0x0 | Corinthians | Müller |
02/07/1989 | Paulista de 1989 | 0x0 | São José | Raí |
09/06/1991 | Brasileiro de 1991 | 0x0 | Bragantino | Raí |
15/12/1991 | Paulista de 1991 | 0x0 | Corinthians | Raí |
17/06/1992 | Libertadores de 1992 | 1x0 | N. Old Boys | Raí |
13/12/1992 | Mundial de1992 | 2x1 | Barcelona | Raí |
20/12/1992 | Paulista de 1992 | 2x1 | Palmeiras | Raí |
26/05/1993 | Libertadores de 1993 | 0x2 | U. Católica | Raí |
29/09/1993 | Recopa de 1993 | 0x0 | Cruzeiro | Ronaldão |
24/11/1993 | Supercopa de 1993 | 2x2 | Flamengo | Ronaldão |
12/12/1993 | Mundial de 1993 | 3x2 | Milan | Ronaldão |
03/04/1994 | Recopa de 1994 | 3x1 | Botafogo | Zetti |
21/12/1994 | C. Conmebol de 1994 | 0x3 | Peñarol | Bordon |
12/02/1996 | M. Conmebol de1996 | 3x0 | Atlético-MG | Zetti |
10/05/1998 | Paulista de 1998 | 3x1 | Corinthians | Márcio Santos |
18/06/2000 | Paulista de 2000 | 2x2 | Santos | Edmílson |
07/03/2001 | Rio-São Paulo de 2001 | 2x1 | Botafogo | R. Pinheiro |
30/05/2002 | Superpaulista de 2002 | 4x1 | Ituano | Emerson |
03/04/2005 | Paulista de 2005 | 0x0 | Santos | Rogério Ceni |
14/07/2005 | Libertadores de 2005 | 4x0 | Atlético-PR | Rogério Ceni |
18/12/2005 | Mundial de 2005 | 1x0 | Liverpool | Rogério Ceni |
19/11/2006 | Brasileiro de 2006 | 1x1 | Atlético-PR | Rogério Ceni |
31/10/2007 | Brasileiro de 2007 | 3x0 | América-RN | Rogério Ceni |
07/12/2008 | Brasileiro de 2008 | 1x0 | Goiás | Rogério Ceni |
12/12/2012 | Sul-Americana 2012 | 2x0 | Tigre | Rogério Ceni |
Mais vezes capitão em títulos:
- Raí e Rogério Ceni, 7 vezes;
- Luizinho, Oscar e Ronaldão, 3 vezes;
- Leônidas e Zetti, 2 vezes;
- Bauer, Mauro, Roberto Dias, Gerson, Pedro Rocha, Chicão, Careca, Müller, Bordon, Márcio Santos, Edmílson, Rogério Pinheiro e Emerson, 1 vez.
Mais jovem:
Bordon, 18 anos - Copa Conmebol de 1994.
Mais velho:
Rogério Ceni, 39 anos - Copa Sul-Americana de 2012.
Michael vc teria a ficha tecnica do jogo entre
ResponderExcluirSão Paulo 3x2 All Nippon Airways- Jap?
Marcos; Osmar, César, Zigomar e José Valdo; Cafu, Betinho e Aritana; Anílton, Manu (Cláudio) e Elivélton (Neto). Técnico: Pupo Gimenez
ExcluirGols: Manu, ??/?; Zigomar, ??/?; Betinho (pênalti), ??/?
Ishizue, Moner, Naoto, Sorimachi, Sonoda, Motohiro, Masanao, Maeda, Tomishima, Makiuchi (Hamada), Ueno. Técnico: Toshihiko Siozawa. Não tenho gols deles nem o árbitro.
Interrresante como rAi e ROgerio FORAM todos na seqUencia
ResponderExcluir