São Paulo melhor em 41 anos
1931, 1934, 1939, 1941, 1943, 1948, 1949, 1954, 1956, 1957, 1958, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1979, 1980, 1981, 1983, 1986, 1988, 1991, 1992, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2014
Palmeiras/Palestra Itália melhor em 32 anos
1932, 1933, 1936, 1937, 1938, 1940, 1942, 1944, 1950, 1951, 1952, 1953, 1955, 1959, 1960, 1965, 1966, 1969, 1970, 1976, 1982, 1984, 1987, 1990, 1993, 1995, 1996, 2008, 2011, 2015, 2016, 2017
Empate: 14 anos
1930, 1935, 1945, 1946, 1947, 1961, 1964, 1967, 1978, 1985, 1989, 2002, 2004, 2013
Não houve disputa: 1 ano
2003
| ANO | JGs | VIT | EMP | DER | GM | GS | SG | MELHOR |
| 1930 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | EMPATE |
| 1931 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | SPFC |
| 1932 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | SEP |
| 1933 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | SEP |
| 1934 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | SPFC |
| 1935 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | EMPATE |
| 1936 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | SEP |
| 1937 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | SEP |
| 1938 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | SEP |
| 1939 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | SPFC |
| 1940 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | SEP |
| 1941 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | SPFC |
| 1942 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | SEP |
| 1943 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | SPFC |
| 1944 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | SEP |
| 1945 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | EMPATE |
| 1946 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | EMPATE |
| 1947 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | EMPATE |
| 1948 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | SPFC |
| 1949 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | SPFC |
| 1950 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | SEP |
| 1951 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | SEP |
| 1952 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | SEP |
| 1953 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | SEP |
| 1954 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | SPFC |
| 1955 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | SEP |
| 1956 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | SPFC |
| 1957 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | SPFC |
| 1958 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | SPFC |
| 1959 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | SEP |
| 1960 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | SEP |
| 1961 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | EMPATE |
| 1962 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | SPFC |
| 1963 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | SPFC |
| 1964 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | EMPATE |
| 1965 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | SEP |
| 1966 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | SEP |
| 1967 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | EMPATE |
| 1968 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | SPFC |
| 1969 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | SEP |
| 1970 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | SEP |
| 1971 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | SPFC |
| 1972 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | SPFC |
| 1973 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | SPFC |
| 1974 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | SPFC |
| 1975 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | SPFC |
| 1976 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | SEP |
| 1977 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | SPFC |
| 1978 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | EMPATE |
| 1979 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | SPFC |
| 1980 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | SPFC |
| 1981 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | SPFC |
| 1982 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | SEP |
| 1983 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | SPFC |
| 1984 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | SEP |
| 1985 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | EMPATE |
| 1986 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | SPFC |
| 1987 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | SEP |
| 1988 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | SPFC |
| 1989 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | EMPATE |
| 1990 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | SEP |
| 1991 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | SPFC |
| 1992 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | SPFC |
| 1993 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | SEP |
| 1994 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | SPFC |
| 1995 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | SEP |
| 1996 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | SEP |
| 1997 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | SPFC |
| 1998 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | SPFC |
| 1999 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | SPFC |
| 2000 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | SPFC |
| 2001 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | SPFC |
| 2002 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 10 | 0 | EMPATE |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EMPATE |
| 2004 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | EMPATE |
| 2005 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | SPFC |
| 2006 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | SPFC |
| 2007 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | SPFC |
| 2008 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | SEP |
| 2009 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | SPFC |
| 2010 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | SPFC |
| 2011 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | SEP |
| 2012 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | SPFC |
| 2013 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | EMPATE |
| 2014 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | SPFC |
| 2015 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | SEP |
| 2016 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | SEP |
| 2017 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | SEP |
















https://4.bp.blogspot.com/-7OfNb24N0VM/WK8i2TQPaDI/AAAAAAACkmI/cAFPDNzXXt0Hzx_R4P489E490XP0HGWPgCEw/s1600/sao%2Bpaulo%2B1torcedor%2Bsimbolooo.jpg
ResponderExcluir