SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE
terça-feira, 31 de outubro de 2017
segunda-feira, 30 de outubro de 2017
O Rei dos Clássicos
Ano | Campeão | Vez | %PG | V | E | D |
1930 | Palmeiras | 1ª | 66,67 | 5 | 3 | 1 |
1931 | Palmeiras | 2ª | 51,85 | 4 | 2 | 3 |
1932 | Palmeiras | 3ª | 100,00 | 4 | 0 | 0 |
1933 | Palmeiras | 4ª | 90,48 | 6 | 1 | 0 |
1934 | São Paulo | 1ª | 69,23 | 8 | 3 | 2 |
1935 | São Paulo | 2ª | 77,78 | 2 | 1 | 0 |
1936 | Corinthians | 1ª | 100,00 | 6 | 0 | 0 |
1937 | Palmeiras | 5ª | 66,67 | 6 | 4 | 1 |
1938 | Palmeiras | 6ª | 77,78 | 8 | 4 | 0 |
1939 | Corinthians | 2ª | 66,67 | 5 | 3 | 1 |
1940 | Corinthians* | 3ª | 69,70 | 7 | 2 | 2 |
1941 | Corinthians | 4ª | 70,37 | 6 | 1 | 2 |
1942 | Corinthians | 5ª | 66,67 | 6 | 4 | 1 |
1943 | São Paulo | 3ª | 70,00 | 6 | 3 | 1 |
1944 | São Paulo | 4ª | 73,33 | 7 | 1 | 2 |
1945 | Palmeiras | 7ª | 53,33 | 4 | 4 | 2 |
1946 | São Paulo | 5ª | 81,48 | 7 | 1 | 1 |
1947 | Palmeiras | 8ª | 66,67 | 5 | 1 | 2 |
1948 | Santos | 1ª | 85,71 | 6 | 0 | 1 |
1949 | São Paulo | 6ª | 59,26 | 5 | 1 | 3 |
1950 | Santos | 2ª | 52,38 | 3 | 2 | 2 |
1951 | Palmeiras** | 9ª | 66,67 | 8 | 2 | 3 |
1952 | Corinthians | 6ª | 63,89 | 7 | 2 | 3 |
1953 | Corinthians | 7ª | 71,43 | 9 | 3 | 2 |
1954 | São Paulo | 7ª | 66,67 | 7 | 3 | 2 |
1955 | Santos | 3ª | 56,67 | 5 | 2 | 3 |
1956 | Santos | 4ª | 55,56 | 9 | 3 | 6 |
1957 | Santos | 5ª | 57,14 | 7 | 3 | 4 |
1958 | Santos | 6ª | 69,70 | 7 | 2 | 2 |
1959 | Santos | 7ª | 66,67 | 7 | 1 | 3 |
1960 | Corinthians | 8ª | 57,58 | 5 | 4 | 2 |
1961 | Santos | 8ª | 62,96 | 5 | 2 | 2 |
1962 | Santos | 9ª | 74,07 | 6 | 2 | 1 |
1963 | Palmeiras | 10ª | 59,26 | 5 | 1 | 3 |
1964 | Santos | 10ª | 80,56 | 9 | 2 | 1 |
1965 | Palmeiras | 11ª | 76,92 | 9 | 3 | 1 |
1966 | Santos | 11ª | 53,33 | 4 | 4 | 2 |
1967 | Santos | 12ª | 56,67 | 4 | 5 | 1 |
1968 | Santos | 13ª | 76,67 | 7 | 2 | 1 |
1969 | Palmeiras | 12ª | 64,10 | 8 | 1 | 4 |
1970 | Santos | 14ª | 46,67 | 5 | 6 | 4 |
1971 | São Paulo | 8ª | 48,48 | 4 | 4 | 3 |
1972 | São Paulo | 9ª | 54,55 | 4 | 6 | 1 |
1973 | Corinthians | 9ª | 50,00 | 5 | 6 | 3 |
1974 | Corinthians | 10ª | 47,22 | 4 | 5 | 3 |
1975 | São Paulo | 10ª | 61,11 | 6 | 4 | 2 |
1976 | Palmeiras | 13ª | 58,33 | 5 | 6 | 1 |
1977 | Corinthians | 11ª | 73,81 | 9 | 4 | 1 |
1978 | Corinthians | 12ª | 45,83 | 2 | 5 | 1 |
1979 | Palmeiras | 14ª | 64,29 | 8 | 3 | 3 |
1980 | São Paulo | 11ª | 85,19 | 7 | 2 | 0 |
1981 | São Paulo | 12ª | 72,22 | 8 | 2 | 2 |
1982 | Corinthians | 13ª | 66,67 | 6 | 2 | 2 |
1983 | São Paulo | 13ª | 47,22 | 4 | 5 | 3 |
1984 | Palmeiras | 15ª | 50,00 | 4 | 3 | 3 |
1985 | São Paulo | 14ª | 53,33 | 4 | 4 | 2 |
1986 | São Paulo | 15ª | 60,61 | 5 | 5 | 1 |
1987 | São Paulo*** | 16ª | 46,15 | 4 | 6 | 3 |
1988 | São Paulo | 17ª | 52,78 | 5 | 4 | 3 |
1989 | Corinthians | 14ª | 62,50 | 4 | 3 | 1 |
1990 | Corinthians | 15ª | 75,76 | 7 | 4 | 0 |
1991 | Palmeiras | 16ª | 59,26 | 4 | 4 | 1 |
1992 | São Paulo | 18ª | 62,75 | 9 | 5 | 3 |
1993 | Palmeiras | 17ª | 52,94 | 8 | 3 | 6 |
1994 | Palmeiras | 18ª | 54,17 | 7 | 5 | 4 |
1995 | Santos | 15ª | 53,85 | 5 | 6 | 2 |
1996 | Palmeiras | 19ª | 85,19 | 7 | 2 | 0 |
1997 | São Paulo | 19ª | 52,78 | 5 | 4 | 3 |
1998 | São Paulo | 20ª | 51,28 | 6 | 2 | 5 |
1999 | Corinthians | 16ª | 52,63 | 9 | 3 | 7 |
2000 | São Paulo | 21ª | 66,67 | 9 | 5 | 2 |
2001 | Corinthians | 17ª | 70,83 | 5 | 2 | 1 |
2002 | Santos | 16ª | 75,76 | 8 | 1 | 2 |
2003 | Santos | 17ª | 66,67 | 3 | 1 | 1 |
2004 | Santos | 18ª | 55,56 | 4 | 3 | 2 |
2005 | São Paulo | 22ª | 58,33 | 6 | 3 | 3 |
2006 | Santos | 19ª | 77,78 | 7 | 0 | 2 |
2007 | São Paulo | 23ª | 66,67 | 5 | 3 | 1 |
2008 | Palmeiras | 20ª | 62,96 | 5 | 2 | 2 |
2009 | Corinthians | 18ª | 58,97 | 6 | 5 | 2 |
2010 | Corinthians | 19ª | 81,48 | 7 | 1 | 1 |
2011 | Palmeiras | 21ª | 53,33 | 4 | 4 | 2 |
2012 | São Paulo | 24ª | 60,00 | 5 | 3 | 2 |
2013 | Corinthians | 20ª | 55,56 | 4 | 8 | 0 |
2014 | São Paulo | 25ª | 62,96 | 5 | 2 | 2 |
2015 | Santos | 20ª | 60,42 | 9 | 2 | 5 |
2016 | Santos | 21ª | 63,33 | 5 | 4 | 1 |
* No desempate com o Palmeiras: 30 gols a 24.
** No desempate com o Corinthians: 8 vitórias a 6.
*** No desempate com o Palmeiras: 15 gols a 13.
25 títulos - São Paulo campeão em
1934, 1935, 1943, 1944, 1946, 1949, 1954, 1971, 1972, 1975, 1980, 1981, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 1992, 1997, 1998, 2000, 2005, 2007, 2012, 2014
21 títulos - Palmeiras campeão em
1930, 1931, 1932, 1933, 1937, 1938, 1945, 1947, 1951, 1963, 1965, 1969, 1976, 1979, 1984, 1991, 1993, 1994, 1996, 2008, 2011
21 títulos - Santos campeão em
1948, 1950, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1961, 1962, 1964, 1966, 1967, 1968, 1970, 1995, 2002, 2003, 2004, 2006, 2015, 2016
21 títulos - Corinthians campeão em
1936, 1939, 1940, 1941, 1942, 1952, 1953, 1960, 1973, 1974, 1977, 1978, 1982, 1989, 1990, 1999, 2001, 2009, 2010, 2013, 2017
Evolução dos maiores campeões
1930 a 1961: Palmeiras
1962: Palmeiras e Santos
1963: Palmeiras
1964: Palmeiras e Santos
1965: Palmeiras
1966: Palmeiras e Santos
1967 a 1978: Santos
1979 a 1983: Santos e Palmeiras
1984 a 1985: Palmeiras
1986: Palmeiras e São Paulo
1987 a 1993: São Paulo
1994 a 1995: São Paulo e Palmeiras
1996: Palmeiras
1997: Palmeiras e São Paulo
1998 a 2016: São Paulo
Desde 1998, o São Paulo lidera o ranking de títulos de clássicos.
Outros dados.
Anos na liderança do ranking de títulos:
Palmeiras: 49 anos
São Paulo: 30 anos
Santos: 20 anos
Corinthians: 0 ano
Alcançaram 100% em clássicos em um ano:
Palmeiras: 1932: 4 jogos, 4 vitórias
Corinthians: 1936: 6 jogos, 6 vitórias
Não perderam nenhum clássico em um ano:
Palmeiras: 1932, 1933, 1938, 1996, 2013
Corinthians: 1936, 1990, 2013
São Paulo: 1935, 1980
Relação de atletas no Campeonato Paulista Sub-17 de 2015
Alex (Alex de Oliveira Nascimento) - ZG
Alex Souza (Alex Souza Costa) - MC
Augusto (Augusto Cesar Veríssimo Galvan) - MC
Bruno Dip (Bruno Dip Rapanelli) - ME
Caio (Caio Felipe da Silva Rocha) - MC
Caique (Caique da Silva Maria) - LE
Carlos (Carlos Vinicius Pinto) - GL
Cássio (Cássio Luis da Silva Junior) - LD
Gauchinho (Clairton Norchang Netto) - MC
Danilo (Danilo Gomes Magalhães) - AT
Danrlei (Danrlei José da Silva) - AT
Dênis (Dênis de Oliveira Aguiar Júnior) - GL
Eder (Eder Gabriel Militão) - ZG
Eduardo (Eduardo de Souza Santos) - ZG
Fabio (Fabio Augusto Luciano da Silva) - MC
Felipe (Felipe Pavaneli de Faria) - LD
Guilherme (Guilherme Bissoli Campos) - MA
Guilherme (Guilherme da Silva Alves) - LE
Gustavo (Gustavo Henrique Bento dos Santos) - MC
Igor (Igor Mateus Liziero Pereira) - VL
Igor (Igor Morais Carvalho) - ZG
Igor (Igor Neves Valencio) - ZG
Kiefer (João Alberto de Lima Kiefer) - AT
Luan (Luan Vinicius da Silva Santos) - MC
Lucas Gomes (Lucas Gomes da Silva) - GL
Lucas (Lucas Silva Melo) - LD
Juninho (Luis Antônio Leança Junior) - MC
Luis Gustavo (Luis Gustavo Novais Palhares) - ZG
Frizzo (Matheus Henrique Frizzo) - MC
Matheus (Matheus Neris Graça) - MC
Matheus (Matheus Viveiros Andrade) - LD
Paulo Henrique (Paulo Henrique Pereira da Silva) - AT
Pedrinho (Pedro Henrique de Oliveira-1998) - MC
Pedro Vitor (Pedro Vitor de Sousa Neto Silva) - MC
Rodrigo (Rodrigo dos Santos de Freitas) - ZG
Walce (Walce da Silva Costa Filho) - ZG
Willian (Willian de Camargo) - AT
Nesta competição não havia numeração fixa. Lista de todos os atletas que atuaram ao menos uma vez no torneio. O São Paulo Futebol Clube sagrou-se campeão paulista juvenil de 2015.
domingo, 29 de outubro de 2017
Saídas de técnicos após clássicos
Técnicos do Corinthians (14)
- Joseph Tiger (1944), após 0x4 São Paulo: 15/10/1944, Paulista;
- Alcides Aguiar (1946), após São Paulo 5x1: 01/01/1946, Amistoso;
- Rato (1954), após São Paulo 1x0: 03/07/1954, RJ-SP;
- Osvaldo Brandão (1957), após São Paulo 3x1: 29/12/1957, Paulista;
- João Lima (1961), após São Paulo 3x2: 22/03/1961, RJ-SP;
- Dino Sani (1970), após 0x1 São Paulo: 13/09/1970, Paulista;
- Dino Sani (1975), após São Paulo 2x1: 10/08/1975, Paulista;
- Julinho (1981), após 0x2 São Paulo: 25/10/1981, Paulista;
- Júnior (2003), após São Paulo 3x0: 12/10/2003, Brasileiro;
- Juninho Fonseca (2004), após São Paulo 1x0: 15/02/2004, Paulista;
- Tite (2005), após São Paulo 1x0: 27/02/2005, Paulista;
- Daniel Passarella (2005), após 1x5 São Paulo: 08/05/2005, Brasileiro;
- Antônio Lopes (2006), após 1x2 São Paulo: 12/03/2006, Paulista;
- Adhemar Braga (2006), após 1x3 São Paulo: 07/05/2006, Brasileiro.
Técnicos do Palmeiras (5)
- Cláudio Cardoso (1948), após São Paulo 2x1: 15/08/1948, Paulista;
- Ondino Vieira (1953), após São Paulo 3x1: 13/09/1953, Paulista;
- Mário Travaglini (1968), após 1x2 São Paulo: 14/03/1968, Paulista;
- Márcio Araújo (1997), após São Paulo 4x1: 25/05/1997, Paulista;
- Luís Felipe Scolari (2000), após 2x3 São Paulo: 27/06/2000, Copa do Brasil.
Técnicos do Santos (7)
- Aymoré Moreira (1952), após 0x3 São Paulo: 25/10/1952, Paulista;
- Giuseppe Ottina (1954), após São Paulo 2x1: 02/06/1954, RJ-SP;
- Urubatão Nunes (1977), após São Paulo 2x0: 01/05/1977, Paulista;
- Pepe (1980), após 0x1 São Paulo: 19/11/1980, Paulista;
- Candinho (1987), após São Paulo 3x1: 24/10/1987, Brasileiro;
- Evaristo de Macedo (1993), após São Paulo 6x1: 03/06/1993, Paulista;
- Levir Culpi (2017), após São Paulo 2x1: 28/10/2017, Brasileiro.
Técnicos do São Paulo após Majestoso (3)
- Ramón Platero (1940), após Corinthians 3x0: 22/12/1940, Paulista;
- Nelsinho Baptista (2002), após 1x1 Corinthians: 12/05/2002, RJ-SP;
- Ney Franco (2013), após 1x2 Corinthians: 03/07/2013, Recopa.
Técnicos do São Paulo após Choque-Rei (3)
- Vicente Feola (1951), após 0x2 Palmeiras: 18/02/1951, RJ-SP;
- Aymoré Moreira (1966), após 0x3 Palmeiras: 15/12/1966, Paulista;
- Alfredo Ramos (1972), após 0x0 Palmeiras: 03/09/1972, Paulista.
Técnicos do São Paulo após SanSão (1)
- Sylvio Pirillo (1968), após Santos 3x1: 01/06/1968, Paulista;
Notas
Por Michael Serra às 12:50 0 comentários
Marcadores: Choque-Rei, Clássicos, Majestoso, SanSão, Treinadores
SanSão ano a ano
São Paulo melhor em 52 anos
1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1938, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1950, 1952,
1953, 1954, 1957, 1960, 1965, 1966, 1972, 1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985,
1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2006, 2007, 2008,
2009, 2012, 2014, 2017
Santos melhor em 31 anos
1936; 1937; 1949; 1951; 1955; 1956; 1958; 1959; 1961; 1962; 1963; 1964; 1967; 1968; 1969; 1970;
1971; 1973; 1976; 1978; 1979; 1991; 2002; 2003; 2004; 2005; 2010; 2011; 2013, 2015, 2016
Empate: 5 anos
1930, 1939, 1948, 1995 e 1999
ANO | JGS | VIT | EMP | DER | GM | GS | SG | MELHOR |
1930 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | EMPATE |
1931 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | SPFC |
1932 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | SPFC |
1933 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | SPFC |
1934 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | SPFC |
1935 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | SPFC |
1936 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | SFC |
1937 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | SFC |
1938 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | SPFC |
1939 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | EMPATE |
1940 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | SPFC |
1941 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | SPFC |
1942 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | SPFC |
1943 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | SPFC |
1944 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | SPFC |
1945 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | SPFC |
1946 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | SPFC |
1947 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | SPFC |
1948 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | EMPATE |
1949 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | SFC |
1950 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | SPFC |
1951 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | SFC |
1952 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | SPFC |
1953 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | SPFC |
1954 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | SPFC |
1955 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | SFC |
1956 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 20 | -7 | SFC |
1957 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | SPFC |
1958 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | SFC |
1959 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | SFC |
1960 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | SPFC |
1961 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | SFC |
1962 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | SFC |
1963 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | SFC |
1964 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | SFC |
1965 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | SPFC |
1966 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | SPFC |
1967 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | SFC |
1968 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | SFC |
1969 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | SFC |
1970 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | SFC |
1971 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | SFC |
1972 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | SPFC |
1973 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | SFC |
1974 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | SPFC |
1975 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | SPFC |
1976 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | SFC |
1977 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | SPFC |
1978 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | SFC |
1979 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | SFC |
1980 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | SPFC |
1981 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | SPFC |
1982 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | SPFC |
1983 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | SPFC |
1984 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | SPFC |
1985 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | SPFC |
1986 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | SPFC |
1987 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | SPFC |
1988 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | SPFC |
1989 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | SPFC |
1990 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | SPFC |
1991 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | SFC |
1992 | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 8 | 7 | SPFC |
1993 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | SPFC |
1994 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | SPFC |
1995 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | EMPATE |
1996 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | SPFC |
1997 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | SPFC |
1998 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | SPFC |
1999 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | EMPATE |
2000 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | SPFC |
2001 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | SPFC |
2002 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | SFC |
2003 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | SFC |
2004 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | SFC |
2005 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | SFC |
2006 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | SPFC |
2007 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | SPFC |
2008 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | SPFC |
2009 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | SPFC |
2010 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | SFC |
2011 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | SFC |
2012 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | SPFC |
2013 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | SFC |
2014 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | SPFC |
2015 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | SFC |
2016 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | SFC |
2017 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | SPFC |
sábado, 28 de outubro de 2017
A maior série invicta no Choque-Rei
PLACAR | TORNEIO | LOCAL | DATA |
2 x 1 | Paulista | Morumbi | 21/03/1971 |
1 x 0 | Paulista | Morumbi | 27/06/1971 |
1 x 1 | Brasileiro | Morumbi | 23/10/1971 |
0 x 0 | L. Natel | Pacaembu | 25/02/1972 |
0 x 0 | Paulista | Morumbi | 21/05/1972 |
0 x 0 | Paulista | Pacaembu | 03/09/1972 |
0 x 0 | Brasileiro | Pacaembu | 22/11/1972 |
2 x 0 | Brasileiro | Morumbi | 10/12/1972 |
0 x 0 | Paulista | Pacaembu | 20/05/1973 |
0 x 0 | Taça SP | P. Antarctica | 17/06/1973 |
1 x 1 | Paulista | Morumbi | 15/07/1973 |
2 x 1 | Brasileiro | Morumbi | 25/11/1973 |
0 x 0 | Brasileiro | Morumbi | 20/02/1974 |
2 x 0 | Libertadores | Morumbi | 30/03/1974 |
2 x 1 | Libertadores | P. Antarctica | 24/04/1974 |
PLACAR | TORNEIO | LOCAL | DATA |
2 x 2 | Amistoso | P. Antarctica | 10/03/1935 |
0 x 3 | Paulista | P. Antarctica | 25/10/1936 |
0 x 0 | Paulista | P. Antarctica | 14/03/1937 |
0 x 1 | Paulista | P. Antarctica | 25/07/1937 |
1 x 2 | Amistoso | P. Antarctica | 13/04/1938 |
2 x 4 | Pta Extra | P. Antarctica | 05/06/1938 |
0 x 3 | Pta Extra | P. Antarctica | 10/07/1938 |
1 x 2 | Amistoso | P. Antarctica | 27/10/1938 |
0 x 1 | T. Noturno | P. Antarctica | 22/12/1938 |
PLACAR | TORNEIO | LOCAL | DATA |
1 x 1 | Paulista | Pacaembu | 20/07/1975 |
0 x 0 | Paulista | Morumbi | 03/08/1975 |
0 x 0 | Brasileiro | Morumbi | 12/10/1975 |
0 x 0 | Gov. E. SP | Morumbi | 08/02/1976 |
1 x 1 | C. Maringá | W. Davids | 12/05/1976 |
0 x 1 | Paulista | Pacaembu | 04/07/1976 |
0 x 1 | Paulista | Morumbi | 15/08/1976 |
1 x 2 | Brasileiro | Morumbi | 17/10/1976 |
2 x 3 | Paulista | Morumbi | 13/03/1977 |
Por Michael Serra às 07:00 0 comentários
Marcadores: Choque-Rei, Listas de Jogos, Recordes, Séries e Sequências
sexta-feira, 27 de outubro de 2017
Evento da Red Bull no Morumbi (2007)
quinta-feira, 26 de outubro de 2017
Lista de capitães em conquistas de títulos
10/01/1932 | Paulista de 1931 | 4x1 | Corinthians | Clodô |
03/10/1943 | Paulista de 1943 | 0x0 | Palmeiras | Luizinho |
16/09/1945 | Paulista de 1945 | 3x2 | Ypiranga | Luizinho |
10/11/1946 | Paulista de 1946 | 1x0 | Palmeiras | Luizinho |
18/12/1948 | Paulista de 1948 | 4x2 | Nacional | Leônidas |
20/11/1949 | Paulista de 1949 | 3x1 | Santos | Leônidas |
24/01/1954 | Paulista de 1953 | 3x1 | Santos | Bauer |
29/12/1957 | Paulista de 1957 | 3x1 | Corinthians | Mauro |
09/09/1970 | Paulista de 1970 | 2x1 | Guarani | Roberto Dias |
27/06/1971 | Paulista de 1971 | 1x0 | Palmeiras | Gérson |
17/08/1975 | Paulista de 1975 | 0x1 | Portuguesa | Pedro Rocha |
05/03/1978 | Brasileiro de 1977 | 0x0 | Atlético-MG | Chicão |
19/11/1980 | Paulista de 1980 | 1x0 | Santos | Oscar |
29/11/1981 | Paulista de 1981 | 2x0 | Ponte Preta | Oscar |
22/12/1985 | Paulista de 1985 | 2x1 | Portuguesa | Oscar |
25/02/1987 | Brasileiro de 1986 | 3x3 | Guarani | Careca |
30/08/1987 | Paulista de 1987 | 0x0 | Corinthians | Müller |
02/07/1989 | Paulista de 1989 | 0x0 | São José | Raí |
09/06/1991 | Brasileiro de 1991 | 0x0 | Bragantino | Raí |
15/12/1991 | Paulista de 1991 | 0x0 | Corinthians | Raí |
17/06/1992 | Libertadores de 1992 | 1x0 | N. Old Boys | Raí |
13/12/1992 | Mundial de1992 | 2x1 | Barcelona | Raí |
20/12/1992 | Paulista de 1992 | 2x1 | Palmeiras | Raí |
26/05/1993 | Libertadores de 1993 | 0x2 | U. Católica | Raí |
29/09/1993 | Recopa de 1993 | 0x0 | Cruzeiro | Ronaldão |
24/11/1993 | Supercopa de 1993 | 2x2 | Flamengo | Ronaldão |
12/12/1993 | Mundial de 1993 | 3x2 | Milan | Ronaldão |
03/04/1994 | Recopa de 1994 | 3x1 | Botafogo | Zetti |
21/12/1994 | C. Conmebol de 1994 | 0x3 | Peñarol | Bordon |
12/02/1996 | M. Conmebol de1996 | 3x0 | Atlético-MG | Zetti |
10/05/1998 | Paulista de 1998 | 3x1 | Corinthians | Márcio Santos |
18/06/2000 | Paulista de 2000 | 2x2 | Santos | Edmílson |
07/03/2001 | Rio-São Paulo de 2001 | 2x1 | Botafogo | R. Pinheiro |
30/05/2002 | Superpaulista de 2002 | 4x1 | Ituano | Emerson |
03/04/2005 | Paulista de 2005 | 0x0 | Santos | Rogério Ceni |
14/07/2005 | Libertadores de 2005 | 4x0 | Atlético-PR | Rogério Ceni |
18/12/2005 | Mundial de 2005 | 1x0 | Liverpool | Rogério Ceni |
19/11/2006 | Brasileiro de 2006 | 1x1 | Atlético-PR | Rogério Ceni |
31/10/2007 | Brasileiro de 2007 | 3x0 | América-RN | Rogério Ceni |
07/12/2008 | Brasileiro de 2008 | 1x0 | Goiás | Rogério Ceni |
12/12/2012 | Sul-Americana 2012 | 2x0 | Tigre | Rogério Ceni |
Mais vezes capitão em títulos:
- Raí e Rogério Ceni, 7 vezes;
- Luizinho, Oscar e Ronaldão, 3 vezes;
- Leônidas e Zetti, 2 vezes;
- Bauer, Mauro, Roberto Dias, Gerson, Pedro Rocha, Chicão, Careca, Müller, Bordon, Márcio Santos, Edmílson, Rogério Pinheiro e Emerson, 1 vez.
Mais jovem:
Bordon, 18 anos - Copa Conmebol de 1994.
Mais velho:
Rogério Ceni, 39 anos - Copa Sul-Americana de 2012.
quarta-feira, 25 de outubro de 2017
''Espionagem'' para a Copa do Mundo

Imagem: Globoesporte.com
Mais informações: Globoesporte.com
terça-feira, 24 de outubro de 2017
Relação de atletas no Campeonato Paulista Sub-15 de 2014
Alan (Alan Rodrigues Uchoa) - ZG
Alex (Alex de Oliveira Nascimento) - ZG
Alex Souza (Alex Souza Costa) - MC
Amarildo (Amarildo Aparecido de Souza Junior) - AT
Andre (Andre Luiz dos Santos Sorrochi) - MC
Augusto (Augusto Cesar Veríssimo Galvan) - MC
Caio (Caio Fellipe da Silva Rocha) - MC
Cássio (Cássio Luis da Silva Junior) - LD
Danilo (Danilo Gomes Magalhães) - AT
Eduardo (Eduardo de Souza Santos) - ZG
Emerson (Emerson Aparecido Leite de Souza) - MC
Fabio (Fabio Augusto Luciano da Silva) - MC
Felipe (Felipe Pavaneli de Faria) - LD
Fernando (Fernando da Silva Sampaio) - AT
Gabriel (Gabriel Davi Gomes Sara) - MC
Gabriel (Gabriel Modesto Bottan) - GL
Igor (Igor Silveira Gomes) - MC
Jeferson (Jeferson Mantuani) - MC
Juan (Juan Victor Mendes Loiola) - AT
Kiefer (João Alberto de Lima Kiefer) - AT
Luan (Luan Vinicius da Silva Santos) - MC
Luca (Luca Matusita Rogetta) - MC
Lucas (Lucas Augusto Queiroz de Souza) - MC
Lucas (Lucas Silva Melo) - LD
Lucas Rodrigues (Lucas Rodrigues da Silva) - AT
Matheus (Matheus Brunetti Valori) - MC
