SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE

CNPJ/MF nº 60.517.984/0001-04
Fundação: 25 de janeiro de 1930
Apelidos: O Mais Querido, Clube da Fé, SPFC, Tricolor Paulista.
Esquadrão de Aço (30-35), Tigres da Floresta (30-35), Rolo Compressor (38-39, 43-49), Tricolor do Canindé (44-56), Rei da Brasilidade (50-60), Tricolor do Morumbi (60-), Máquina Tricolor (80/81), Tricolaço (80/81), Menudos do Morumbi (85-89), Máquina Mortífera (92/93), Expressinho Tricolor (94), Time de Guerreiros (2005), Soberano (2008), Jason (08-09), Exército da Salvação (2017), O Mais Popular (2023), Campeão de Tudo (2024).
Mascote: São Paulo, o santo.
Lema: Pro São Paulo FC Fiant Eximia (Em prol do São Paulo FC façam o melhor).
Endereço: Pr. Roberto Gomes Pedrosa, 1. Morumbi; São Paulo - SP. CEP: 05653-070.
Site Oficial: www.saopaulofc.net
E-mail: site@saopaulofc.net
Telefone: (55-0xx11) 3749-8000. Fax: 3742-7272.

terça-feira, 4 de dezembro de 2007

Ranking Brasileiro Pontos

Este é um ranqueamento histórico baseado na contabilização de pontos conquistados por cada clube ao longo dos anos na 1ª Divisão do futebol brasileiro. Os pontos contabilizados seguem o padrão vigente de cada campeonato: 1971-1994, 2 pontos por vitória. 1995-2008, 3 pontos por vitória. Exceção aos anos, como 1988, que esta norma foi alterada de modo especial.


1971-2008

PG Part.
São Paulo FC (SP) 1447 37
SC Internacional (RS) 1390 38
Cruzeiro EC (MG) 1340 38
Santos FC (SP) 1327 37
CR Vasco da Gama (RJ) 1311 38
SE Palmeiras (SP) 1300 36
CR Flamengo (RJ) 1300 38
C Atlético Mineiro (MG) 1290 37
SC Corinthians P (SP) 1283 36
10º Grêmio FBPA (RS) 1248 36
11º Fluminense FC (RJ) 1129 36
12º Botafogo FR (RJ) 1075 37
13º Goiás EC (GO) 1021 33
14º C Atlético Paranaense (PR) 924 29
15º Coritiba FC (PR) 854 28
16º Guarani FC (SP) 854 28
17º EC Vitória (BA) 787 29
18º EC Bahia (BA) 775 31
19º A Portuguesa D (SP) 764 29
20º Sport CR (PE) 748 30
21º AA Ponte Preta (SP) 624 18
22º EC Juventude (RS) 560 16
23º Paraná Clube (PR) 533 15
24º C Náutico C (PE) 478 23
25º Santa Cruz FC (PE) 465 20
26º Figueirense FC (SC) 446 12
27º Paysandu SC (PA) 391 20
28º América FC (RJ) 348 16
29º AD São Caetano (SP) 343 7
30º Fortaleza EC (CE) 314 15
31º Criciúma EC (SC) 267 10
32º Ceará SC (CE) 261 14
33º América FC (MG) 243 13
34º Clube do Remo (PA) 234 14
35º CA Bragantino (SP) 229 9
36º Operário FC (MS) 209 10
37º América FC (RN) 205 14
38º Nacional FC (AM) 180 14
39º A Desportiva FVRD (ES) 166 12
40º Bangu AC (RJ) 165 8
41º Joinville EC (SC) 158 10
42º CSA (AL) 154 11
43º Botafogo FC (SP) 139 6
44º SE Gama (DF) 125 6
45º CRB (AL) 112 9
46º Botafogo FC (PB) 109 7
47º EC Comercial (MS) 104 6
48º Londrina EC (PR) 103 6
49º Mixto EC (MT) 100 8
50º ABC FC (RN) 94 7
51º SE Tiradentes (PI) 88 5
52º Colorado EC (PR) 86 5
53º SER Caxias (RS) 85 4
54º Vila Nova FC (GO) 84 7
55º AA Inter de Limeira (SP) 80 6
56º CS Sergipe (SE) 80 9
57º A Rio Negro C (AM) 77 6
58º Sampaio Correa FC (MA) 75 8
59º GE Brasil (RS) 73 4
60º Americano FC (RJ) 73 7
61º Grêmio E Maringá (PR) 71 4
62º Uberaba SC (MG) 68 6
63º Brasília EC (DF) 63 7
64º União São João EC (SP) 61 4
65º Rio Branco AC (ES) 59 6
66º Treze FC (PB) 58 7
67º Moto Club (MA) 57 7
68º Uberlândia EC (MG) 56 4
69º AA Anapolina (GO) 53 4
70º Villa Nova AC (MG) 50 3
71º CEUB EC (DF) 49 3
72º EC Flamengo (PI) 48 5
73º Atlético CG (GO) 45 3
74º Volta Redonda FC (RJ) 45 3
75º AD Confiança (SE) 44 5
76º Campinense Clube (PB) 43 4
77º Brasiliense FC (DF) 41 1
78º CE Dom Bosco (MT) 40 3
79º Goytacaz FC (RJ) 40 3
80º EC XV de Piracicaba (SP) 40 3
81º Olaria AC (RJ) 40 2
82º Ferroviário AC (CE) 39 6
83º Goiânia EC (GO) 38 4
84º Avaí FC (SC) 37 4
85º River AC (PI) 35 5
86º São José EC (SP) 35 2
87º Ipatinga FC (MG) 35 1
88º AO Itabaiana (SE) 33 5
89º AD Leônico (BA) 32 2
90º N Fast Clube (AM) 31 3
91º Campo Grande AC (RJ) 31 2
92º CE Operário V (MT) 31 3
93º EC Pinheiros (PR) 31 2
94º Comercial FC (SP) 26 2
95º Central SC (PE) 25 2
96º A Ferroviária E (SP) 24 1
97º SC São Paulo (RS) 24 3
98º Fluminense FFC (BA) 24 3
99º EC Noroeste (SP) 23 1
100º EC Santo André (SP) 23 1
101º Maranhão AC (MA) 23 2
102º América FC (SP) 21 2
103º Tuna Luso Brasileira (PA) 20 3
104º EC XV de Jaú (SP) 20 2
105º Itabuna AC (BA) 19 2
106º A Chapecoense F (SC) 18 2
107º AA Caldense (MG) 17 1
108º Sobradinho EC (DF) 16 1
109º ASA (AL) 15 1
110º EC Galícia (BA) 14 2
111º Vitória FC (ES) 14 1
112º Corumbaense FC (MS) 13 1
113º EC Internacional SM (RS) 13 1
114º EC São Bento (SP) 10 1
115º Itumbiara EC (GO) 9 1
116º Piauí EC (PI) 9 2
117º EC Novo Hamburgo (RS) 8 1
118º AA Francana (SP) 7 1
119º ACD Potiguar (RN) 7 1
120º Auto Esporte Clube (PI) 6 1
121º Operário Ferroviário EC (PR) 5 1
122º Alecrim FC (RN) 5 1
123º CA Juventus (SP) 5 1
124º AA Colatina (ES) 5 1
125º Taguatinga EC (DF) 2 1
126º AE Catuense (BA) 2 1
127º CR Guará (DF) 2 1
128º Malutron SA (PR) 1 1

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Grandes Taças