Este é um ranqueamento histórico baseado na contabilização de pontos conquistados por cada clube ao longo dos anos na Taça. Os pontos contabilizados seguem o padrão vigente de cada campeonato: 1971-1994, 2 pontos por vitória. 1995-2007, 3 pontos por vitória. Exceção aos anos em que esta norma foi alterada de modo especial.
| 1º | River Plate | ARG | 360 | 28 | |
| 2º | Peñarol | URU | 351 | 37 | |
| 3º | Nacional | URU | 345 | 34 | |
| 4º | Olimpia | PAR | 281 | 35 | |
| 5º | Boca Juniors | ARG | 272 | 20 | |
| 6º | Cerro Porteño | PAR | 260 | 31 | |
| 7º | América de Cali | COL | 235 | 18 | |
| 8º | Colo Colo | CHL | 198 | 25 | |
| 9º | Bolívar | BOL | 196 | 25 | |
| 10º | Universitario | PER | 184 | 25 | |
| 11º | Universidad Católica | CHL | 182 | 20 | |
| 12º | São Paulo | BRA | 173 | 12 | |
| 13º | Barcelona | EQU | 169 | 21 | |
| 14º | Independiente | ARG | 167 | 18 | |
| 15º | Palmeiras | BRA | 165 | 13 | |
| Sporting Cristal | PER | 165 | 27 | ||
| 17º | Deportivo Cali | COL | 146 | 18 | |
| 18º | Grêmio | BRA | 136 | 11 | |
| 19º | El Nacional | EQU | 130 | 21 | |
| 20º | Atlético Nacional | COL | 118 | 13 | |
| 21º | LDU Quito | EQU | 116 | 12 | |
| Santos | BRA | 116 | 9 | ||
| 23º | Cruzeiro | BRA | 115 | 9 | |
| Vélez Sarsfield | ARG | 115 | 10 | ||
| 25º | Cobreloa | CHL | 112 | 13 | |
| 26º | Emelec | EQU | 110 | 18 | |
| 27º | Flamengo | BRA | 99 | 8 | |
| 28º | América | MEX | 93 | 5 | |
| 29º | Rosario Central | ARG | 91 | 10 | |
| Internacional | BRA | 91 | 7 | ||
| 31º | Millonarios | COL | 90 | 14 | |
| Alianza Lima | PER | 90 | 20 | ||
| 33º | Universidad de Chile | CHL | 89 | 14 | |
| 34º | The Strongest | BOL | 88 | 17 | |
| 35º | Estudiantes de La Plata | ARG | 86 | 8 | |
| 36º | Guaraní | PAR | 81 | 10 | |
| 37º | Corinthians | BRA | 79 | 7 | |
| 38º | San Lorenzo de Almagro | ARG | 75 | 9 | |
| 39º | Atlético Junior | COL | 72 | 9 | |
| 40º | Oriente Petrolero | BOL | 71 | 17 | |
| 41º | Racing Club | ARG | 70 | 6 | |
| Jorge Wilstermann | BOL | 70 | 15 | ||
| 43º | Libertad | PAR | 69 | 8 | |
| 44º | Unión Española | CHL | 66 | 8 | |
| 45º | Newell's Old Boys | ARG | 65 | 5 | |
| 46º | Deportivo Táchira/Union Atlético ? | VEN | 62 | 15 | |
| Guadalajara | MEX | 62 | 3 | ||
| Defensor Sporting/Defensor | URU | 62 | 10 | ||
| 49º | Vasco da Gama | BRA | 61 | 7 | |
| 50º | Portuguesa | VEN | 47 | 8 | |
| 51º | Cruz Azul | MEX | 44 | 2 | |
| 52º | Caracas | VEN | 43 | 9 | |
| 53º | Independiente Santa Fé | COL | 42 | 6 | |
| 54º | Independiente Medellín | COL | 41 | 4 | |
| Atlético Paranaense | BRA | 41 | 3 | ||
| 56º | Once Caldas | COL | 40 | 4 | |
| 57º | Estudiantes de Mérida | VEN | 39 | 7 | |
| 58º | Deportivo Italia | VEN | 38 | 7 | |
| 59º | São Caetano | BRA | 37 | 3 | |
| 60º | Deportes Tolima | COL | 35 | 4 | |
| 61º | Bella Vista | URU | 34 | 6 | |
| Blooming | BOL | 34 | 6 | ||
| 63º | Atlético Mineiro | BRA | 33 | 4 | |
| Sol de América | PAR | 33 | 6 | ||
| 65º | UANL Tigres | MEX | 31 | 2 | |
| 66º | Wanderers | URU | 30 | 5 | |
| Danubio | URU | 30 | 5 | ||
| 68º | Botafogo | BRA | 29 | 3 | |
| 69º | Guarani | BRA | 27 | 3 | |
| Banfield | ARG | 27 | 2 | ||
| 71º | Argentinos Juniors | ARG | 26 | 2 | |
| 72º | Minervén | VEN | 25 | 4 | |
| Deportivo Galicia | VEN | 25 | 9 | ||
| 74º | Cienciano | PER | 24 | 5 | |
| 75º | Deportivo Quito | EQU | 22 | 5 | |
| 76º | Morelia | MEX | 20 | 1 | |
| Palestino | CHL | 20 | 3 | ||
| 78º | Necaxa | MEX | 19 | 2 | |
| Cúcuta Deportivo | COL | 19 | 1 | ||
| 80º | Santiago Wanderers | CHL | 18 | 2 | |
| Goiás | BRA | 18 | 1 | ||
| 82º | Atlas | MEX | 17 | 1 | |
| Bahia | BRA | 17 | 3 | ||
| Marítimo | VEN | 17 | 5 | ||
| Universidad Los Andes/Atl. Zuliá | VEN | 17 | 4 | ||
| UNAM Pumas | MEX | 17 | 2 | ||
| Olmedo | EQU | 17 | 3 | ||
| 88º | Unión Huaral | PER | 16 | 3 | |
| Unión Atlético Maracaibo | VEN | 16 | 3 | ||
| 90º | Progreso | URU | 15 | 2 | |
| Deportivo Municipal | BOL | 15 | 3 | ||
| Deportivo Cuenca | EQU | 15 | 4 | ||
| Gimnasia y Esgrima LP | ARG | 15 | 2 | ||
| Toluca | MEX | 15 | 1 | ||
| 95º | Huracán | ARG | 14 | 1 | |
| Criciúma | BRA | 14 | 1 | ||
| Ferrocarril Oeste | ARG | 14 | 2 | ||
| O'Higgins | CHL | 14 | 3 | ||
| Paraná Clube | BRA | 14 | 1 | ||
| 100º | Coritiba | BRA | 13 | 2 | |
| Deportivo Italchacao | VEN | 13 | 2 | ||
| Sport Boys | PER | 13 | 6 | ||
| 103º | Paysandú | BRA | 12 | 1 | |
| Monterrey | MEX | 12 | 1 | ||
| Atlético Colegiales | PAR | 12 | 2 | ||
| Deportes Concepción | CHL | 12 | 2 | ||
| 107º | Fluminense | BRA | 11 | 2 | |
| Santos Laguna | MEX | 11 | 1 | ||
| San José | BOL | 11 | 3 | ||
| Pachuca | MEX | 11 | 1 | ||
| Audax Italiano | CHL | 11 | 1 | ||
| 112º | Universidad Católica | EQU | 10 | 2 | |
| Mariano Melgar | PER | 10 | 2 | ||
| América de Quito | EQU | 10 | 2 | ||
| Real Potosí | BOL | 10 | 2 | ||
| 116º | Atlético San Cristóbal | VEN | 9 | 1 | |
| Defensor Lima | PER | 9 | 1 | ||
| Váldez/Filanbanco (1988) | EQU | 9 | 2 | ||
| Quilmes | ARG | 9 | 2 | ||
| 120º | Fénix | URU | 8 | 2 | |
| 12 de Octubre | PAR | 8 | 2 | ||
| Deportivo Portugués | VEN | 8 | 1 | ||
| Valencia | VEN | 8 | 3 | ||
| 9 de Octubre | EQU | 8 | 3 | ||
| Santo André | BRA | 8 | 1 | ||
| 126º | Cobresal | CHL | 7 | 1 | |
| Colón | ARG | 7 | 1 | ||
| 128º | Huachipato | CHL | 6 | 1 | |
| Alfonso Ugarte | PER | 6 | 1 | ||
| Juan Aurich | PER | 6 | 1 | ||
| Pepeganga | VEN | 6 | 1 | ||
| Mineros | VEN | 6 | 3 | ||
| Nacional de Asunción | PAR | 6 | 3 | ||
| Paulista | BRA | 6 | 1 | ||
| 135º | Sport Recife | BRA | 5 | 1 | |
| Unión Magdalena | COL | 5 | 1 | ||
| Everton | CHL | 5 | 1 | ||
| Defensor Arica | PER | 5 | 1 | ||
| Bucaramanga | COL | 5 | 1 | ||
| Magallanes | CHL | 5 | 1 | ||
| Juventude | BRA | 5 | 1 | ||
| Sportivo Luqueño | PAR | 5 | 2 | ||
| Chaco Petrolero | BOL | 5 | 2 | ||
| 31 de Octubre | BOL | 5 | 1 | ||
| Trujillanos | VEN | 5 | 2 | ||
| Guabirá | BOL | 5 | 2 | ||
| Rocha | URU | 5 | 1 | ||
| 148º | Náutico | BRA | 4 | 1 | |
| Unión San Felipe | CHL | 4 | 1 | ||
| Talleres | ARG | 4 | 1 | ||
| Colegio San Agustín | PER | 4 | 1 | ||
| Deportivo Canarias | VEN | 4 | 1 | ||
| Espoli | EQU | 4 | 1 | ||
| Técnico Universitario | EQU | 4 | 2 | ||
| Deportivo Lara | VEN | 4 | 1 | ||
| 156º | Universidad Técnica de Cajamarca | PER | 3 | 1 | |
| Cerro | URU | 3 | 1 | ||
| Coquimbo Unido | CHL | 3 | 1 | ||
| Rangers | CHL | 3 | 1 | ||
| 160º | Atlante | MEX | 2 | 1 | |
| Bangu | BRA | 2 | 1 | ||
| Corporación Tuluá | COL | 2 | 1 | ||
| Universidad de Concepción | CHL | 2 | 1 | ||
| Universitario de la Paz | BOL | 2 | 1 | ||
| Tacuary | PAR | 2 | 2 | ||
| 166º | Atlético Torino | PER | 1 | 1 | |
| Aurora | BOL | 1 | 1 | ||
| Atlético Chalaco | PER | 1 | 1 | ||
| Litoral | BOL | 1 | 1 | ||
| Always Ready | BOL | 1 | 1 | ||
| 171º | Deportivo Municipal | PER | 0 | 1 | |
| Everest | EQU | 0 | 1 | ||
| Deportivo Pasto | COL | 0 | 1 | ||










Eu achei que ia encontrar o Independiente em primeiro...
ResponderExcluir