Especificamente, no Complexo Social do Morumbi.
SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE
CNPJ/MF nº 60.517.984/0001-04
Fundação: 25 de janeiro de 1930
Apelidos: O Mais Querido, Clube da Fé, SPFC, Tricolor Paulista.
Esquadrão de Aço (30-35), Tigres da Floresta (30-35), Rolo Compressor (38-39, 43-49), Tricolor do Canindé (44-56), Rei da Brasilidade (50-60), Tricolor do Morumbi (60-), Máquina Tricolor (80/81), Tricolaço (80/81), Menudos do Morumbi (85-89), Máquina Mortífera (92/93), Expressinho Tricolor (94), Time de Guerreiros (2005), Soberano (2008), Jason (08-09), Exército da Salvação (2017), O Mais Popular (2023), Campeão de Tudo (2024).
Mascote: São Paulo, o santo.
Lema: Pro São Paulo FC Fiant Eximia (Em prol do São Paulo FC façam o melhor).
Endereço: Pr. Roberto Gomes Pedrosa, 1. Morumbi; São Paulo - SP. CEP: 05653-070.
Site Oficial: www.saopaulofc.net
E-mail: site@saopaulofc.net
Telefone: (55-0xx11) 3749-8000. Fax: 3742-7272.
Mostrando postagens com marcador Eventos e Shows no Morumbi. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Eventos e Shows no Morumbi. Mostrar todas as postagens
domingo, 28 de janeiro de 2018
Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo no Morumbi
Evento realizado no dia 12 de outubro de 1983, como parte das solenidades da II Olimpíada Vermelho, Branco e Preto.
Por Michael Serra às 07:00 0 comentários
Marcadores: Eventos e Shows no Morumbi, Orquestras, Sede Social do Morumbi
sexta-feira, 27 de outubro de 2017
Evento da Red Bull no Morumbi (2007)
Não encontrei a fonte da foto. Provavelmente foi divulgada pela própria assessoria do evento.
Na época do Grande Prêmio de Fórmula 1 de 2007, em Interlagos, o Morumbi recebeu um evento fechado da Red Bull em que a empresa utilizou uma forma de projeção animada no anel intermediário do estádio.
Não é um telão contínuo, mas dá uma ideia bem legal de como seria se fosse.
domingo, 8 de outubro de 2017
Grande shows no Morumbi
Atualizado até 15 de outubro de 2017.
| Nº | Artista ou Conjunto | Turnê ou Evento | Datas | Público |
| 1º | Queen | South America Bites The Dust | 20/03/1981 | 80.000 |
| 2º | Queen | South America Bites The Dust | 21/03/1981 | 110.000 |
| 3º | César Camargo Mariano | Canta Brasil | 07/02/1982 | 90.000 |
| 4º | Chico Buarque | Canta Brasil | 07/02/1982 | " |
| 5º | Clara Nunes | Canta Brasil | 07/02/1982 | " |
| 6º | Elba Ramalho | Canta Brasil | 07/02/1982 | " |
| 7º | Fagner | Canta Brasil | 07/02/1982 | " |
| 8º | Gonzaguinha | Canta Brasil | 07/02/1982 | " |
| 9º | Ivan Lins | Canta Brasil | 07/02/1982 | " |
| 10º | Milton Nascimento | Canta Brasil | 07/02/1982 | " |
| 11º | MPB-4 | Canta Brasil | 07/02/1982 | " |
| 12º | Nara Leão | Canta Brasil | 07/02/1982 | " |
| 13º | Paulinho da Viola | Canta Brasil | 07/02/1982 | " |
| 14º | Simone | Canta Brasil | 07/02/1982 | " |
| 15º | Djavan | Canta Brasil | 07/02/1982 | " |
| 16º | Toquinho | Canta Brasil | 07/02/1982 | " |
| 17º | Kiss | Creatures of The Night Tour | 25/06/1983 | 125.000 |
| 18º | Menudo | Menudo | 15/03/1985 | 80.000 |
| 19º | Menudo | Menudo | 16/03/1985 | 150.000 |
| 20º | Ira! | Hollywood Rock '88 | 13/01/1988 | 60.000 |
| 21º | Titãs | Hollywood Rock '88 | 13/01/1988 | " |
| 22º | The Pretenders | Hollywood Rock '88 | 13/01/1988 | " |
| 23º | Paralamas do Sucesso | Hollywood Rock '88 | 14/01/1988 | ? |
| 24º | UB40 | Hollywood Rock '88 | 14/01/1988 | " |
| 25º | Simple Minds | Hollywood Rock '88 | 14/01/1988 | " |
| 26º | Ultraje a Rigor | Hollywood Rock '88 | 15/01/1988 | 80.000 |
| 27º | Simply Red | Hollywood Rock '88 | 15/01/1988 | " |
| 28º | Duran Duran | Hollywood Rock '88 | 15/01/1988 | " |
| 29º | Lulu Santos | Hollywood Rock '88 | 16/01/1988 | 80.000 |
| 30º | Marina Lima | Hollywood Rock '88 | 16/01/1988 | " |
| 31º | Supertramp | Hollywood Rock '88 | 16/01/1988 | " |
| 32º | Gilberto Gil | Hollywood Rock '90 | 18/01/1990 | ? |
| 33º | Tears for Fears | Hollywood Rock '90 | 18/01/1990 | " |
| 34º | Bob Dylan | Hollywood Rock '90 | 18/01/1990 | " |
| 35º | Capital Inicial | Hollywood Rock '90 | 19/01/1990 | ? |
| 36º | Engenheiros do Hawaii | Hollywood Rock '90 | 19/01/1990 | " |
| 37º | Marillion | Hollywood Rock '90 | 19/01/1990 | " |
| 38º | Bon Jovi | Hollywood Rock '90 | 19/01/1990 | " |
| 39º | Barão Vermelho | Hollywood Rock '90 | 20/01/1990 | ? |
| 40º | Lobão | Hollywood Rock '90 | 20/01/1990 | " |
| 41º | Eurythmics | Hollywood Rock '90 | 20/01/1990 | " |
| 42º | Terence Trent D'arby | Hollywood Rock '90 | 20/01/1990 | " |
| 43º | Biquini Cavadão | Hollywood Rock '93 | 15/01/1993 | ? |
| 44º | Alice in Chains | Hollywood Rock '93 | 15/01/1993 | " |
| 45º | Red Hot Chili Peppers | Hollywood Rock '93 | 15/01/1993 | " |
| 46º | De Falla | Hollywood Rock '93 | 16/01/1993 | ? |
| 47º | L7 | Hollywood Rock '93 | 16/01/1993 | " |
| 48º | Nirvana | Hollywood Rock '93 | 16/01/1993 | " |
| 49º | Engenheiros do Hawaii | Hollywood Rock '93 | 17/01/1993 | ? |
| 50º | Midnight Blues Hand | Hollywood Rock '93 | 17/01/1993 | " |
| 51º | Simply Red | Hollywood Rock '93 | 17/01/1993 | " |
| 52º | Whitney Houston | 1993-1994 World Tour | 23/01/1993 | ? |
| 53º | Michael Jackson | Dangerous World Tour | 15/10/1993 | ? |
| 54º | Michael Jackson | Dangerous World Tour | 17/10/1993 | 70.000 |
| 55º | Madonna | The Girlie Show | 03/11/1993 | 86.000 |
| 56º | Skank | Hollywood Rock '94 | 14/01/1994 | ? |
| 57º | Aerosmith | Hollywood Rock '94 | 14/01/1994 | " |
| 58º | Poison | Hollywood Rock '94 | 14/01/1994 | " |
| 59º | Titãs | Hollywood Rock '94 | 14/01/1994 | " |
| 60º | Live | Hollywood Rock '94 | 15/01/1994 | ? |
| 61º | Sepultura | Hollywood Rock '94 | 15/01/1994 | " |
| 62º | Ugly Kid Joe | Hollywood Rock '94 | 15/01/1994 | " |
| 63º | Robert Plant | Hollywood Rock '94 | 15/01/1994 | " |
| 64º | Whitney Houston | Hollywood Rock '94 | 16/01/1994 | ? |
| 65º | Fernanda Abreu | Hollywood Rock '94 | 16/01/1994 | " |
| 66º | Jorge Ben Jor | Hollywood Rock '94 | 16/01/1994 | " |
| 67º | Gabriel, o Pensador | Abertura | 30/01/1998 | 75.000 |
| 68º | U2 | Popmart | 30/01/1998 | " |
| 69º | Gabriel, o Pensador | Abertura | 31/01/1998 | 95.000 |
| 70º | U2 | Popmart | 31/01/1998 | " |
| 71º | Os Três Tenores | The Three Tenors | 22/07/2000 | 40.000 |
| 72º | Rush | Vapor Trails | 22/11/2002 | 62.000 |
| 73º | Charlie Brown Jr | Chimera Music Festival | 11/09/2004 | 80.000 |
| 74º | Linkin' Park | Chimera Music Festival | 11/09/2004 | " |
| 75º | Franz Ferdinand | Abertura | 20/02/2006 | 73.000 |
| 76º | U2 | Vertigo | 20/02/2006 | " |
| 77º | Franz Ferdinand | Abertura | 21/02/2006 | 70.000 |
| 78º | U2 | Vertigo | 21/02/2006 | " |
| 79º | Diego | Abertura | 07/10/2006 | 41.000 |
| 80º | RBD | Tour Generación 2006 | 07/10/2006 | " |
| 81º | Roger Waters | The Dark Side Of The Moon | 24/03/2007 | 45.000 |
| 82º | Velvet Revolver | Abertura | 12/04/2007 | 62.000 |
| 83º | Aerosmith | World Tour 2007 | 12/04/2007 | " |
| 84º | High School Musical | High School Musical Tour | 20/05/2007 | 45.000 |
| 85º | Madonna | Sticky & Sweet | 18/12/2008 | 67.000 |
| 86º | Madonna | Sticky & Sweet | 20/12/2008 | 70.000 |
| 87º | Madonna | Sticky & Sweet | 21/12/2008 | 70.000 |
| 88º | Demi Lovato | Abertura | 24/05/2009 | 45.000 |
| 89º | Jonas Brothers | Jonas World Tour | 24/05/2009 | " |
| 90º | Nasi | Abertura | 27/11/2009 | 70.000 |
| 91º | AC/DC | Black Ice Tour | 27/11/2009 | " |
| 92º | Sepultura | Abertura | 30/01/2010 | 68.000 |
| 93º | Metallica | World Magnetic Tour | 30/01/2010 | " |
| 94º | Sepultura | Abertura | 31/01/2010 | 68.000 |
| 95º | Metallica | World Magnetic Tour | 31/01/2010 | " |
| 96º | Ivete Sangalo | Abertura | 06/02/2010 | 60.000 |
| 97º | Beyoncé | I Am... Tour | 06/02/2010 | " |
| 98º | Vanguart | Abertura | 02/03/2010 | 65.000 |
| 99º | Bat for Lashes | Abertura | 02/03/2010 | " |
| 100º | Coldplay | Viva la Vida Tour | 02/03/2010 | " |
| 101º | Fresno | Abertura | 06/10/2010 | 60.000 |
| 102º | Bon Jovi | The Circle Tour | 06/10/2010 | " |
| 103º | Rush | Time Machine Tour | 08/10/2010 | 38.000 |
| 104º | David Guetta | Abertura | 04/11/2010 | 60.000 |
| 105º | Black Eyed Peas | The E.N.D World Tour | 04/11/2010 | " |
| 106º | Paul McCartney | Up And Coming Tour | 21/11/2010 | 64.000 |
| 107º | Paul McCartney | Up And Coming Tour | 22/11/2010 | 60.000 |
| 108º | Chimarruts | Pop Musical Festival | 19/03/2011 | 53.000 |
| 109º | Train | Pop Musical Festival | 19/03/2011 | " |
| 110º | Ziggy Marley | Pop Musical Festival | 19/03/2011 | " |
| 111º | Shakira | Pop Musical Festival | 19/03/2011 | " |
| 112º | Fat Boy Slim | Pop Musical Festival | 19/03/2011 | " |
| 113º | Cavalera Conspiracy | Abertura | 26/03/2011 | 55.000 |
| 114º | Iron Maiden | The Final Frontier World Tour | 26/03/2011 | " |
| 115º | Muse | Abertura | 09/04/2011 | 90.000 |
| 116º | U2 | U2 360º Tour | 09/04/2011 | " |
| 117º | Muse | Abertura | 10/04/2011 | 90.000 |
| 118º | U2 | U2 360º Tour | 10/04/2011 | " |
| 119º | Muse | Abertura | 13/04/2011 | 89.000 |
| 120º | U2 | U2 360º Tour | 13/04/2011 | " |
| 121º | Cine | Z Festival | 08/10/2011 | 58.000 |
| 122º | The Wanted | Z Festival | 08/10/2011 | " |
| 123º | Cobra Starship | Z Festival | 08/10/2011 | " |
| 124º | Justin Bieber | Z Festival | 08/10/2011 | " |
| 125º | Cine | Z Festival | 09/10/2011 | 60.000 |
| 126º | The Wanted | Z Festival | 09/10/2011 | " |
| 127º | Cobra Starship | Z Festival | 09/10/2011 | " |
| 128º | Justin Bieber | Z Festival | 09/10/2011 | " |
| 129º | Gary Clark Jr | Abertura | 12/10/2011 | 45.000 |
| 130º | Eric Clapton | 2011 South American Tour | 12/10/2011 | " |
| 131º | X | Abertura | 03/11/2011 | 50.000 |
| 132º | Pearl Jam | South and Central American Tour | 03/11/2011 | " |
| 133º | X | Abertura | 04/11/2011 | 68.000 |
| 134º | Pearl Jam | South and Central American Tour | 04/11/2011 | " |
| 135º | Roger Waters | The Wall - Live | 01/04/2012 | 70.000 |
| 136º | Roger Waters | The Wall - Live | 03/04/2012 | 50.000 |
| 137º | DJ Lady Starlight | Abertura | 11/11/2012 | 50.000 |
| 138º | The Darkness | Abertura | 11/11/2012 | " |
| 139º | Lady Gaga | This Born This Way Ball | 11/11/2012 | " |
| 140º | DJ Gui Boratto | Abertura | 04/12/2012 | 58.000 |
| 141º | Madonna | The MDNA Tour | 04/12/2012 | " |
| 142º | DJ Gui Boratto | Abertura | 05/12/2012 | 50.000 |
| 143º | Madonna | The MDNA Tour | 05/12/2012 | " |
| 144º | DJ Billy do Caldeirão | Abertura | 15/09/2013 | |
| 145º | Beyoncé | The Mrs. Carter Show World Tour | 15/09/2013 | " |
| 146º | Nickelback | Abertura | 22/09/2013 | |
| 147º | Bon Jovi | Because We Can - The Tour | 22/09/2013 | " |
| 148º | Raven | Abertura | 22/03/2014 | 65.000 |
| 149º | Metallica | By Request | 22/03/2014 | " |
| 150º | P9 | Abertura | 10/05/2014 | 56.402 |
| 151º | One Direction | Where we are | 10/05/2014 | " |
| 152º | P9 | Abertura | 11/05/2014 | 56.402 |
| 153º | One Direction | Where we are | 11/05/2014 | " |
| 154º | Raimundos | Abertura | 23/01/2015 | 70.000 |
| 155º | Kaiser Chiefs | Abertura | 23/01/2015 | " |
| 156º | Foo Fighters | Sonic Highways World Tour | 23/01/2015 | " |
| 157º | Pearl Jam | Lightning Bolt Tour | 14/11/2015 | 65.000 |
| 158º | Titãs | Abertura | 24/02/2016 | 67.000 |
| 159º | The Rolling Stones | Olé Tour | 24/02/2016 | " |
| 160º | Titãs | Abertura | 27/02/2016 | 68.500 |
| 161º | The Rolling Stones | Olé Tour | 27/02/2016 | " |
| 162º | Doctor Pheabes | Abertura | 04/12/2016 | 65.000 |
| 163º | Rival Sons | Abertura | 04/12/2016 | " |
| 164º | Black Sabbath | The End Tour | 04/12/2016 | " |
| 165º | Kaiser Chiefs | VillaMix Festival | 08/10/2017 | 40.000 |
| 166º | Foo Fighters | VillaMix Festival | 08/10/2017 | " |
| 167º | Pearl Jam | VillaMix Festival | 08/10/2017 | " |
| 168º | Titãs | VillaMix Festival | 08/10/2017 | " |
| 169º | The Rolling Stones | VillaMix Festival | 08/10/2017 | " |
| 170º | Titãs | VillaMix Festival | 08/10/2017 | " |
| 171º | The Rolling Stones | VillaMix Festival | 08/10/2017 | " |
| 172º | Doctor Pheabes | VillaMix Festival | 08/10/2017 | " |
| 173º | Rival Sons | VillaMix Festival | 08/10/2017 | " |
| 174º | Black Sabbath | VillaMix Festival | 08/10/2017 | " |
sábado, 26 de agosto de 2017
Bandeira do show da banda Menudo
Distribuída nos dias 15 e 16 de março de 1985, quando, 80 e 150 mil pessoas, respectivamente, compareceram aos shows da banda no Morumbi.
sábado, 2 de outubro de 2010
Templo de Fé
M50: Morumbi, um templo de fé
Michael Serra para o Site Oficial - 1/10/2010
A história do São Paulo FC é um relato de glórias e conquistas, mas também de fé e superação. Fé que, aliás, poderia ser seu sobrenome: São Paulo Clube da Fé. Foi assim que o jornalista de A Gazeta Esportiva, Thomaz Mazzoni, o batizou no fim dos anos 30, naqueles momentos difíceis em que poucos homens tentavam reerguer um gigante de suas cinzas.
Em seu artigo de 21 de julho de 1937, Mazzoni exaltou: "Recentemente, surgiu o São Paulo FC Júnior com as mesmas pretensões do antigo. Se o novo São Paulo veio ao mundo da bola sem os haveres, fama e prestígio dos seus antepassados, trouxe a maior das riquezas: a FÉ no seu destino, o amor ao seu hoje. Somente a FÉ poderia levar o atual Tricolor a nascer como um clube varzeano qualquer e tornar-se logo uma agremiação no caminho reto do progresso do futebol superior. O CLUBE DA FÉ, como merece ser chamado o atual São Paulo FC, está se encarregando de".
Mais feliz em sua definição não poderia ter sido, como o próprio tempo viria demonstrar naquela árdua jornada iniciada na "concentração" improvisada na Igreja da Consolação, até a construção de seu maior patrimônio físico, seu Estádio. Já dizia Laudo Natel, presidente que entregou o Morumbi completo à comunidade são-paulina: "Nosso Estádio é batizado com o nome do saudoso Cícero Pompeu de Toledo, mas seu subtítulo é, verdadeiramente, FÉ E PERSEVERANÇA".
Seu terreno foi abençoado em agosto de 1952 pelo Monsenhor Francisco Bastos, fervoroso são-paulino, e seus pilares pelo Cardeal Dom Carlos Carmelo de Vasconcelo Motta, em sua inauguração. Contudo, sua consagração se deu com a visita de João Paulo II - Karol Jósef Wojtyla, chamado também "João de Deus". Em 3 de julho de 1980, o Papa do apostolado romano mais carismático de todos os tempos discursou e rezou missa no Estádio do Morumbi para um público de mais de 150 mil pessoas.
Posteriormente coube, por vocação ou destino, aos disciplinados devotos que limpavam completamente o Estádio após cada evento, varrendo até mesmo as ruas dos arredores, o recorde oficial de lotação do Morumbi: 162.957 pessoas, no Congresso Internacional das Testemunhas de Jeová (25/08/1985).
Talvez por histórias como essas que o Patrono Laudo Natel goste de lembrar a façanha de erguer o, até então, maior estádio particular do mundo, como se fosse uma obra de igreja, realizada a conta gotas, por longos 18 anos. Assim sendo, nada mais certo dizer que a casa Tricolor é verdadeiramente um Templo do futebol, um Templo de Fé. Fé e Perseverança, dentro e fora das quatro linhas, com as quais o Estádio Cícero Pompeu de Toledo tornou-se, nestes 50 anos de vida, a Santa Sé dos São-Paulinos do mundo inteiro.
...
Por Michael Serra às 00:20 2 comentários
Marcadores: Artigos no Site Oficial, Eventos e Shows no Morumbi
sexta-feira, 1 de outubro de 2010
M50: Um palco de grandes apresentações
Michael Serra para o Site Oficial - 30/9/2010
O Estádio Cícero Pompeu de Toledo, gigante por natureza, sempre teve a vocação de atrair e recepcionar grandes públicos nestes 50 anos de vida. Além das memoráveis partidas de futebol, sua finalidade principal, o Morumbi também acolheu grandes eventos musicais, que definitivamente entraram não só na história do Estádio, mas na história da cidade e do próprio país.
Tanto que hoje em dia sua imagem é extremamente vinculada ao cenário musical internacional, com as grandes estrelas fazendo questão de se apresentarem no Estádio, quando estão na capital: "Os principais astros da música só aceitam tocar na cidade se for no Morumbi. Passou a ser uma exigência das grandes bandas e dos principais artistas. Pode reparar que as turnês gigantes envolvem sempre o Maracanã e o Morumbi, aqui no Brasil". É o que garante o relações públicas do marketing Tricolor, Orandi Mura, o Nino.
Tudo começou em 1981, quando a famosa banda britânica Queen levou quase 200 mil pessoas ao estádio são-paulino (estimativas dos jornais da época). Verdadeiramente uma multidão contagiante, pois o próprio baixista, John Deacon (abaixo), se rendeu aos fãs e vestiu a sagrada camisa do São Paulo Futebol Clube.
Nos anos seguintes, outros recordes de bilheteria se sucederam. Em 1983, os controversos integrantes da banda Kiss fizeram sucesso com músicas como Creatures of the Night, Detroit Rock City, Black Diamond e a mais famosa Rock and Roll All Nite. Dois anos depois, foi a vez dos garotos porto-riquenhos da banda Menudo agitarem milhares de jovens que tomaram o gramado e todas as arquibancadas do Morumbi.
Em 1988, 1990, 1993 e 1994, o Morumbi recebeu o Hollywood Rock, grande festival que trouxe ao Brasil nomes como Pretenders, Red Hot Chili Pepers e também Nirvana, de Kurt Cobain, que causou grande estardalhaço por aqui... Outros shows solos merecem destaque, como os dos maiores ídolos da cultura pop mundial: Madonna e Michael Jackson, além da recordista de premiações obtidas, Whitney Houston. Até mesmo os Três Tenores já deixaram fizeram coro no grande Estádio. Neste ano, o Morumbi já recebeu três grandes atrações: Sepultura, Metallica, Ivete Sangalo, Beyoncé e Cold Play.
As grandes atrações não param. Em comemoração aos seus 50 anos de vida, outras grandes estrelas internacionais em breve tomaram conta do Morumbi. No próximo dia 6, a tão aguardada banda norte-americana Bon Jovi se apresentará. Dois dias depois é a vez dos canadenses do Rush. A seguir, em novembro, Black Eyed Peas. E não se surpreendam se outros grandes nomes pintarem por aí.
Tanto que hoje em dia sua imagem é extremamente vinculada ao cenário musical internacional, com as grandes estrelas fazendo questão de se apresentarem no Estádio, quando estão na capital: "Os principais astros da música só aceitam tocar na cidade se for no Morumbi. Passou a ser uma exigência das grandes bandas e dos principais artistas. Pode reparar que as turnês gigantes envolvem sempre o Maracanã e o Morumbi, aqui no Brasil". É o que garante o relações públicas do marketing Tricolor, Orandi Mura, o Nino.
Tudo começou em 1981, quando a famosa banda britânica Queen levou quase 200 mil pessoas ao estádio são-paulino (estimativas dos jornais da época). Verdadeiramente uma multidão contagiante, pois o próprio baixista, John Deacon (abaixo), se rendeu aos fãs e vestiu a sagrada camisa do São Paulo Futebol Clube.
Nos anos seguintes, outros recordes de bilheteria se sucederam. Em 1983, os controversos integrantes da banda Kiss fizeram sucesso com músicas como Creatures of the Night, Detroit Rock City, Black Diamond e a mais famosa Rock and Roll All Nite. Dois anos depois, foi a vez dos garotos porto-riquenhos da banda Menudo agitarem milhares de jovens que tomaram o gramado e todas as arquibancadas do Morumbi.
Em 1988, 1990, 1993 e 1994, o Morumbi recebeu o Hollywood Rock, grande festival que trouxe ao Brasil nomes como Pretenders, Red Hot Chili Pepers e também Nirvana, de Kurt Cobain, que causou grande estardalhaço por aqui... Outros shows solos merecem destaque, como os dos maiores ídolos da cultura pop mundial: Madonna e Michael Jackson, além da recordista de premiações obtidas, Whitney Houston. Até mesmo os Três Tenores já deixaram fizeram coro no grande Estádio. Neste ano, o Morumbi já recebeu três grandes atrações: Sepultura, Metallica, Ivete Sangalo, Beyoncé e Cold Play.
As grandes atrações não param. Em comemoração aos seus 50 anos de vida, outras grandes estrelas internacionais em breve tomaram conta do Morumbi. No próximo dia 6, a tão aguardada banda norte-americana Bon Jovi se apresentará. Dois dias depois é a vez dos canadenses do Rush. A seguir, em novembro, Black Eyed Peas. E não se surpreendam se outros grandes nomes pintarem por aí.
Reportagem da Revista do São Paulo FC, Panini, nº 22 - 2009
Relação dos grandes shows ocorridos no Cícero Pompeu de Toledo:
| Banda ou Artista | Turnê ou Evento | Data | Público |
| Queen | South America Bites The Dust | 20, 21/03/1981 | |
| César C. Mariano | Canta Brasil | 07/02/1982 | ~110.000 |
| Chico B. de Hollanda | Canta Brasil | 07/02/1982 | ~110.000 |
| Clara Nunes | Canta Brasil | 07/02/1982 | ~110.000 |
| Elba Ramalho | Canta Brasil | 07/02/1982 | ~110.000 |
| Fagner | Canta Brasil | 07/02/1982 | ~110.000 |
| Gonzaguinha | Canta Brasil | 07/02/1982 | ~110.000 |
| Ivan Lins | Canta Brasil | 07/02/1982 | ~110.000 |
| Milton Nascimento | Canta Brasil | 07/02/1982 | ~110.000 |
| MPB-4 | Canta Brasil | 07/02/1982 | ~110.000 |
| Nara Leão | Canta Brasil | 07/02/1982 | ~110.000 |
| Paulinho da Viola | Canta Brasil | 07/02/1982 | ~110.000 |
| Simone | Canta Brasil | 07/02/1982 | ~110.000 |
| Djavan | Canta Brasil | 07/02/1982 | ~110.000 |
| Toquinho | Canta Brasil | 07/02/1982 | ~110.000 |
| Kiss | Creatures of The Night Tour | 25/06/1983 | ~125.000 |
| Menudo | Menudo | 16/03/1985 | ~200.000 |
| Ira! | Hollywood Rock '88 | 14/01/1988 | |
| Titãs | Hollywood Rock '88 | 14/01/1988 | |
| The Pretenders | Hollywood Rock '88 | 14/01/1988 | |
| Paralamas do Sucesso | Hollywood Rock '88 | 15/01/1988 | |
| UB40 | Hollywood Rock '88 | 15/01/1988 | |
| Simples Minds | Hollywood Rock '88 | 15/01/1988 | |
| Ultraje a Rigor | Hollywood Rock '88 | 16/01/1988 | |
| Simply Red | Hollywood Rock '88 | 16/01/1988 | |
| Duran Duran | Hollywood Rock '88 | 16/01/1988 | |
| Lulu Santos | Hollywood Rock '88 | 17/01/1988 | |
| Marina Lima | Hollywood Rock '88 | 17/01/1988 | |
| Supertramp | Hollywood Rock '88 | 17/01/1988 | |
| Gilberto Gil | Hollywood Rock '90 | 18/01/1990 | |
| Tears for Fears | Hollywood Rock '90 | 18/01/1990 | |
| Bob Dylan | Hollywood Rock '90 | 18/01/1990 | |
| Capital Inicial | Hollywood Rock '90 | 19/01/1990 | |
| Engenheiros do Hawaii | Hollywood Rock '90 | 19/01/1990 | |
| Marillion | Hollywood Rock '90 | 19/01/1990 | |
| Bon Jovi | Hollywood Rock '90 | 19/01/1990 | |
| Barão Vermelho | Hollywood Rock '90 | 20/01/1990 | |
| Lobão | Hollywood Rock '90 | 20/01/1990 | |
| Eurythimics | Hollywood Rock '90 | 20/01/1990 | |
| Terence Trent D'arby | Hollywood Rock '90 | 20/01/1990 | |
| Biquini Cavadão | Hollywood Rock '93 | 15/01/1993 | |
| Alice in Chains | Hollywood Rock '93 | 15/01/1993 | |
| Red Hot Chili Peppers | Hollywood Rock '93 | 15/01/1993 | |
| De Falla | Hollywood Rock '93 | 16/01/1993 | |
| L7 | Hollywood Rock '93 | 16/01/1993 | |
| Nirvana | Hollywood Rock '93 | 16/01/1993 | |
| Engenheiros do Hawaii | Hollywood Rock '93 | 17/01/1993 | |
| Midnight Blues Hand | Hollywood Rock '93 | 17/01/1993 | |
| Simply Red | Hollywood Rock '93 | 17/01/1993 | |
| Whitney Houston | 1993-1994 World Tour | 23/01/1993 | |
| Michael Jackson | Dangerous World Tour | 15, 17/10/1993 | ~70.000 |
| Madonna | The Girlie Show | 03/11/1993 | |
| Skank | Hollywood Rock '94 | 14/01/1994 | |
| Aerosmith | Hollywood Rock '94 | 14/01/1994 | |
| Poison | Hollywood Rock '94 | 14/01/1994 | |
| Titãs | Hollywood Rock '94 | 14/01/1994 | |
| Live | Hollywood Rock '94 | 15/01/1994 | |
| Sepultura | Hollywood Rock '94 | 15/01/1994 | |
| Ugly Kid Joe | Hollywood Rock '94 | 15/01/1994 | |
| Robert Plant | Hollywood Rock '94 | 15/01/1994 | |
| Whitney Houston | Hollywood Rock '94 | 16/01/1994 | |
| Fernanda Abreu | Hollywood Rock '94 | 16/01/1994 | |
| Jorge Ben Jor | Hollywood Rock '94 | 16/01/1994 | |
| U2 | Popmart | 30, 31/01/1998 | |
| Os Três Tenores | The Three Tenors | 22/07/2000 | |
| Rush | Vapor Trails | 22/11/2002 | |
| Linkin' Park | Meteora | 11/09/2004 | |
| U2 | Vertigo | 20, 21/02/2006 | |
| RBD | Tour Generación 2006 | 07/10/2006 | |
| Roger Waters | The Dark Side Of The Moon | 24/03/2007 | |
| Velvet Revolver | World Tour 2007 | 12/04/2007 | |
| Aerosmith | World Tour 2007 | 12/04/2007 | |
| High School Musical | High School Musical Tour | 20/05/2007 | |
| Madonna | Stick & Sweet | 18, 20, 21/12/2008 | |
| Jonas Brothers | Jonas World Tour | 24/05/2009 | |
| AC/DC | Black Ice Tour | 27/11/2009 | 65.000 |
| Sepultura | Abertura | 30, 31/01/2010 | 68.000 |
| Metallica | World Magnetic Tour | 30, 31/01/2010 | 68.000 |
| Ivete Sangalo | Abertura | 06/02/2010 | 70.000 |
| Beyoncé | "I Am..." Tour | 06/02/2010 | 70.000 |
| Coldplay | "Viva la Vida" Tour | 02/03/2010 | 60.000 |
| Bon Jovi | "The Circle" Tour | 06/10/2010 | 60.000 |
| Rush | "Time Machine" Tour | 08/10/2010 | 38.000 |
Abaixo, imagens relativas aos espetáculos:
*detalhe que fora, então, o último show usando a maquiagem que lhes caracterizava.
Imagens de Grandes Momentos da Humanidade.
Imagens de Tales Ebner
AC/DC - "Highway to Hell", 27/11/2009
Show Canta Brasil, 07/02/1982
Por Michael Serra às 23:50 33 comentários
Marcadores: Artigos no Site Oficial, Eventos e Shows no Morumbi
Assinar:
Postagens (Atom)













