Poucos jogadores na história alcançaram esse feito
QUATRO JOGOS SEGUIDOS MARCANDO NO MÍNIMO DOIS GOLS:
Waldemar de Brito, 4 jogos, 11 gols (2-2-2-5), 1933
Dodô, 4 jogos, 10 gols (2-3-3-2), 1997
França, 4 jogos, 11 gols (3-2-2-4), 2002
TRÊS JOGOS SEGUIDOS MARCANDO NO MÍNIMO DOIS GOLS:
Luizinho, 3 jogos, 9 gols (2-2-5), 1932
Araken, 3 jogos, 9 gols (4-2-3), 1933
Waldemar de Brito, 3 jogos, 8 gols (2-3-3), 1933
Remo, 3 jogos, 6 gols (2-2-2), 1947
Santo Cristo, 3 jogos, 6 gols (2-2-2), 1948
Gino, 3 jogos, 6 gols (2-2-2), 1955
Zezinho, 3 jogos, 7 gols (3-2-2), 1956
Neco, 3 jogos, 7 gols (2-3-2), 1959
Luis Fabiano, 3 jogos, 7 gols (2-2-3), 2002
Luis Fabiano, 3 jogos, 7 gols (2-3-2), 2004
Detalhe: a série de três jogos de Waldemar de Brito é na sequência da série de quatro jogos, interrompida por apenas um jogo. E após outra interrupção, ainda fez outros dois jogos marcando no mínimo dois gols. E note, as séries quebradas não foram por não marcar gols (ele ainda marcou um em cada).
14/05/1933 2 x 3 Palestra Italia-SP - 2 gols
21/05/1933 7 x 1 Ypiranga-SP - 2 gols
28/05/1933 5 x 0 S. Bento (SP)-SP - 2 gols
04/06/1933 5 x 1 Vasco da Gama-RJ - 5 gols
11/06/1933 2 x 2 Portuguesa-SP - 1 gol
18/06/1933 4 x 5 Bonsucesso-RJ - 2 gols
29/06/1933 7 x 1 Sírio-SP - 3 gols
01/07/1933 7 x 3 Flamengo-RJ - 3 gols
09/07/1933 4 x 1 Santos-SP - 1 gol
16/07/1933 7 x 4 América-RJ - 5 gols
23/07/1933 4 x 2 Corinthians-SP - 2 gols
05/08/1933 1 x 0 Bangu-RJ - 0 gol
SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE
sábado, 25 de julho de 2020
Jogadores que marcaram dois ou mais gols em três ou mais jogos consecutivos
quarta-feira, 15 de agosto de 2018
Maiores artilheiros da história do São Paulo por adversários
| C. | Jogador | Adversário | Gols |
| 1º | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | Santos-SP | 21 |
| 1º | Teixeirinha (Elísio dos Santos Teixeira) | Juventus-SP | 21 |
| 3º | Luizinho (Luiz Mesquita de Oliveira) | Ypiranga-SP | 20 |
| 4º | Gino Orlando (Gino Orlando) | Portuguesa-SP | 17 |
| 4º | Leônidas (Leônidas da Silva) | Juventus-SP | 17 |
| 4º | Luizinho (Luiz Mesquita de Oliveira) | Santos-SP | 17 |
| 7º | Gino Orlando (Gino Orlando) | Ponte Preta-SP | 15 |
| 7º | Gino Orlando (Gino Orlando) | XV Piracicaba-SP | 15 |
| 7º | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | Corinthians-SP | 15 |
| 10º | Luizinho (Luiz Mesquita de Oliveira) | Juventus-SP | 14 |
| 11º | Leônidas (Leônidas da Silva) | Nacional-SP | 13 |
| 11º | Teixeirinha (Elísio dos Santos Teixeira) | Nacional-SP | 13 |
| 13º | Antonio Sastre (Antonio Sastre) | Portuguesa St.-SP | 12 |
| 13º | Babá (Roberto Caveanha) | Portuguesa St.-SP | 12 |
| 13º | Gino Orlando (Gino Orlando) | Palmeiras-SP | 12 |
| 13º | Leônidas (Leônidas da Silva) | Comercial (SP)-SP | 12 |
| 13º | Leônidas (Leônidas da Silva) | Santos-SP | 12 |
| 13º | Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) | Vasco da Gama-RJ | 12 |
| 13º | Luizinho (Luiz Mesquita de Oliveira) | Corinthians-SP | 12 |
| 13º | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | Palmeiras-SP | 12 |
| 13º | Remo (Remo Januzzi) | Santos-SP | 12 |
| 13º | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | Portuguesa-SP | 12 |
| 13º | Teixeirinha (Elísio dos Santos Teixeira) | Corinthians-SP | 12 |
| 24º | Leônidas (Leônidas da Silva) | Corinthians-SP | 11 |
| 24º | Leônidas (Leônidas da Silva) | Ypiranga-SP | 11 |
| 24º | Maurinho (Mauro Raphael) | Corinthians-SP | 11 |
| 24º | Maurinho (Mauro Raphael) | Portuguesa St.-SP | 11 |
| 24º | Pardal (Lino Mancilla) | Portuguesa St.-SP | 11 |
| 24º | Remo (Remo Januzzi) | Jabaquara-SP | 11 |
| 24º | Teixeirinha (Elísio dos Santos Teixeira) | Portuguesa St.-SP | 11 |
| 24º | Teixeirinha (Elísio dos Santos Teixeira) | Jabaquara-SP | 11 |
| 32º | Araken (A. Abraham P. da Silveira) | Sírio-SP | 10 |
| 32º | França (Françoaldo Sena de Souza) | Portuguesa-SP | 10 |
| 32º | França (Françoaldo Sena de Souza) | Rio Branco-SP | 10 |
| 32º | Friedenreich (Arthur Friedenreich) | S. Bento (SP)-SP | 10 |
| 32º | Gino Orlando (Gino Orlando) | Jabaquara-SP | 10 |
| 32º | Gino Orlando (Gino Orlando) | Santos-SP | 10 |
| 32º | Leônidas (Leônidas da Silva) | Portuguesa St.-SP | 10 |
| 32º | Leônidas (Leônidas da Silva) | Palmeiras-SP | 10 |
| 32º | Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) | Corinthians-SP | 10 |
| 32º | Luizinho (Luiz Mesquita de Oliveira) | Portuguesa-SP | 10 |
| 32º | Luizinho (Luiz Mesquita de Oliveira) | Nacional-SP | 10 |
| 32º | Luizinho (Luiz Mesquita de Oliveira) | Jabaquara-SP | 10 |
| 32º | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | Guarani-SP | 10 |
| 32º | Prado (Antônio F. Bueno do Prado) | Portuguesa-SP | 10 |
| 32º | Remo (Remo Januzzi) | Comercial (SP)-SP | 10 |
| 32º | Remo (Remo Januzzi) | Portuguesa St.-SP | 10 |
| 32º | Remo (Remo Januzzi) | Ypiranga-SP | 10 |
| 32º | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | Noroeste-SP | 10 |
| 32º | Teixeirinha (Elísio dos Santos Teixeira) | Santos-SP | 10 |
| 32º | Waldemar de Brito (Waldemar de Brito) | América-RJ | 10 |
Ranking dos jogadores com adversários que sofreram dez ou mais gols
1º - Leônidas: oito clubes
Comercial-SP, Corinthians, Juventus, Nacional, Palmeiras, Portuguesa Santista, Santos e Ypiranga
Obs: Mais de dez gols marcados em todos os clássicos: Majestoso, Choque-Rei e Sansão
2º - Luizinho: sete clubes
Corinthians, Jabaquara, Juventus, Nacional, Portuguesa, Santos e Ypiranga
3º - Gino Orlando: seis clubes
Jabaquara, Palmeiras, Ponte Preta, Portuguesa, Santos e XV de Piracicaba
3º - Teixeirinha: seis clubes
Corinthians, Jabaquara, Juventus, Nacional, Portuguesa Santista e Santos
5º - Remo: cinco clubes
Comercial-SP, Jabaquara, Portuguesa Santista, Santos e Ypiranga
6º - Serginho Chulapa: quatro clubes
Corinthians, Noroeste, Portuguesa e Santos
7º - França: dois clubes
Portuguesa e Rio Branco
7º - Luis Fabiano: dois clubes
Corinthians e Vasco da Gama
7º - Maurinho: dois clubes
Corinthians e Portuguesa Santista
7º - Müller: dois clubes
Palmeiras e Guarani
Ranking dos clubes que em que mais tricolores marcaram dez ou mais gols
1º - Portuguesa Santista: sete jogadores
Antônio Sastre, Babá, Leônidas, Maurinho, Pardal, Remo e Teixeirinha
2º - Corinthians: seis jogadores
Leônidas, Luis Fabiano, Luizinho, Maurinho, Serginho Chulapa e Teixeirinha
2º - Santos: seis jogadores
Gino Orlando, Leônidas, Luizinho, Remo, Serginho Chulapa e Teixeirinha
4º - Portuguesa: cinco jogadores
França, Gino Orlando, Luizinho, Prado e Serginho Chulapa
5º - Jabaquara: quatro jogadores
Gino Orlando, Luizinho, Remo e Teixeirinha
6º - Juventus: três jogadores
Leônidas, Luizinho e Teixeirinha
6º - Ypiranga: três jogadores
Leônidas, Luizinho e Remo
6º - Nacional: três jogadores
Leônidas, Luizinho e Teixeirinha
6º - Palmeiras: três jogadores
Gino Orlando, Leônidas e Müller
10º - Comercial-SP: dois jogadores
Leônidas e Remo
Dados até a presente data.
segunda-feira, 18 de setembro de 2017
Jogadores com mais de uma passagem pelo São Paulo
DUAS PASSAGENS
| JOGADOR (NOME COMPLETO) | P. | 1ª PASS. | 2ª PASS. | Último J |
| Luizinho (Luiz Mesquita de Oliveira) | AT | 16/03/30 | 07/03/42 | 03/06/47 |
| Araken (A. Abraham Patusca da Silveira) | AT | 13/05/30 | 27/11/38 | 17/08/39 |
| Armandinho (Armando dos Santos) | AT | 10/08/30 | 09/10/38 | 06/10/40 |
| Junqueirinha (Fausto de Andrade Junqueira) | AT | 21/12/30 | 09/05/37 | 06/04/38 |
| Orozimbo (Orozimbo dos Santos) | LM | 29/05/32 | 03/03/40 | 14/12/41 |
| Lysandro (Lysandro Bartholo) | LM | 18/12/32 | 25/08/38 | 13/09/42 |
| Zarzur (Assad Alberto Zarzur) | LM | 05/01/33 | 21/04/43 | 29/06/47 |
| Ferreira (Alfredo Ferreira Junior) | LM | 12/03/33 | 25/01/36 | 24/05/36 |
| Iracino (Iracino Vieira de Souza) | DF | 12/03/33 | 04/09/38 | 30/12/41 |
| Raffa (Raphael Rodrigues dos Santos) | LM | 12/03/33 | 18/01/39 | 18/01/39 |
| Waldemar de Brito (Waldemar de Brito) | AT | 12/03/33 | 21/12/41 | 02/05/43 |
| Agostinho (Agostinho Santos) | DF | 28/05/33 | 25/08/38 | 04/05/44 |
| Vicente (Vicente Arnoni) | AT | 29/10/33 | 03/10/36 | 25/01/40 |
| Ponzoníbio (Carlos Jose Ponziníbio) | LM | 05/08/34 | 09/10/38 | 11/05/40 |
| Paulo (Paulo Bertoletti) | AT | 17/03/35 | 25/08/38 | 04/01/42 |
| King (Nivacir Innocêncio Fernandes) | GL | 25/01/36 | 11/06/39 | 13/07/47 |
| Eugenio Chemp (Eugenio Chemp) | AT | 29/11/36 | 18/05/41 | 31/07/41 |
| Piolim (Laurindo Furlani) | LM | 15/11/37 | 18/04/42 | 03/06/47 |
| Hélio Silveira (Hélio Augusto Silveira) | LM | 05/12/43 | 01/05/50 | 01/05/50 |
| Bibe (Olímpio Gabriel) | MC | 25/02/51 | 05/04/59 | 29/06/60 |
| Guimarães (Custódio Alves G. Filho) | AT | 10/02/52 | 20/04/58 | 28/08/59 |
| Vilásio (Vilásio Léllis) | DF | 30/03/60 | 02/02/64 | 27/02/64 |
| Paraná (Ademir de Barros) | AT | 07/03/65 | 20/03/82 | 20/03/82 |
| Silas (Paulo Silas do Prado Pereira) | MC | 17/05/84 | 11/10/97 | 09/12/97 |
| Pintado (Luís Carlos de Oliveira Preto) | VL | 21/04/85 | 06/03/92 | 10/07/93 |
| Válber (Válber Roel de Oliveira) | ZG | 29/08/92 | 15/06/96 | 05/06/97 |
| Toninho Cerezo (Antônio Carlos Cerezo) | MC | 27/09/92 | 05/07/95 | 08/11/95 |
| Axel (Axel Rodrigues de Arruda) | VL | 30/01/94 | 19/02/00 | 25/11/00 |
| Rogério Pinheiro (Rogério P. dos Santos) | ZG | 01/02/95 | 23/01/97 | 03/11/01 |
| Adriano (Adriano Gerlin da Silva) | MC | 15/06/96 | 03/11/01 | 09/03/03 |
| Marcelinho Paraíba (Marcelo dos Santos) | AT | 05/07/97 | 17/01/10 | 16/02/11 |
| Kaká (Ricardo Izecson dos Santos Leite) | MC | 01/02/01 | 27/07/14 | 30/11/14 |
| Diego Lugano (Diego Alfredo L. Moreno) | ZG | 11/05/03 | 21/02/16 | - |
| Cicinho (Cícero João de Cezare) | LD | 21/01/04 | 10/02/10 | 06/06/10 |
| Rodrigo (Rodrigo Baldasso da Costa) | ZG | 01/02/04 | 03/08/08 | 29/11/09 |
| Hernanes (Anderson H. de C. Viana Lima) | MC | 02/06/04 | 29/07/17 | - |
| Denílson (Denílson Pereira Neves) | VL | 02/07/05 | 23/07/11 | 06/06/15 |
| Ricardo Oliveira (Ricardo de Oliveira) | AT | 14/05/06 | 28/07/10 | 07/11/10 |
| Alex Silva (Alex Sandro da Silva) | ZG | 12/07/06 | 28/02/10 | 12/05/11 |
| Ilsinho (Ilson Pereira Dias Junior) | LD | 15/07/06 | 08/09/10 | 13/08/11 |
| Breno (Breno Vinícius Borges) | ZG | 28/03/07 | 09/08/15 | - |
| Cícero (Cícero Santos) | MC | 17/07/11 | 19/01/17 | - |
*Em vermelho, situações não confirmadas.
TRÊS PASSAGENS
| JOGADOR (NOME COMPLETO) | P. | 1ª PASS. | 2ª PASS. | 3ª PASS. | Último J |
| Müller (L. Antônio Corrêa da Costa) | AT | 15/11/84 | 14/04/91 | 15/06/96 | 24/11/96 |
| Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) | MC | 18/10/87 | 25/01/98 | 10/05/98 | 22/07/00 |
| Leonardo (L. Nascimento de Araújo) | LE | 11/08/90 | 22/09/93 | 25/07/01 | 05/12/01 |
| Luís Fabiano (L. Fabiano Clemente) | AT | 18/02/01 | 07/07/02 | 02/10/11 | 28/11/15 |
Por Michael Serra às 07:00 4 comentários
Marcadores: Leonardo, Listas de Jogadores, Luis Fabiano, Müller, Raí
sábado, 8 de dezembro de 2007
Jogadores, depois Treinadores
Quadro de Jogadores que se tornaram Técnicos no Tricolor:
- Alfredo Ramos: j. (50-57); t. (72).
- Caxambu: j. (37-41, 43); t. (57, 61).
- Clodô: j. (30-32); t. (33, 35).
- Dario Pereyra: j. (77-88); t. (97-98).
- Jair Rosa Pinto: j. (61-63); t. (63).
- João Leal Neto: j. (63-54); t. (81).
- José Carlos Serrão: j. (72-77); t. (83, 84, 85, 86, 87).
- José Poy: j. (49-62); t. (64, 65, 70-72, 73-75, 82).
- Leônidas da Silva: j. (42-50); t. (50, 51, 52, 54-55).
- Márcio Araújo: j. (81, 83-86); t. (93).
- Mário Sérgio: j. (81-82); t. (98).
- Mílton Cruz: j. (77-79); t. (99/07).
- Muricy Ramalho: j. (73-79); t. (94, 96, 96-97, 06-__).
- Nelsinho Baptista: j. (71-77); t. (98, 01-02).
- Pablo Forlan: j. (70-75); t. (90).
- Pita: j. (84-88); t. (98).
- Renganeschi: j. (45-48); t. (59).
- Remo Januzzi: j. (40-51); t. (59).
- Roberto Rojas: j. (87-89); t. (03).
- Silva: j. (73-76); t. (91).
- Zarzur: j. (43-47); t. (47).
sexta-feira, 7 de dezembro de 2007
Jogadores com + de 100 jogos
Esta lista foi criada com base no Almanaque do São Paulo, de Alexandre da Costa (que não contém alguns jogos encontrados na base de dados de André Nascimento Pereira - assim pode haver certas discrepâncias, e espero em breve poder atualizá-la com os novos dados). E com tal fonte, os números são só de 1935 em diante.
Em negrito, jogadores em atividade no clube.
| 1º | Rogério Ceni | GL | 93-07 | 776 |
| 2º | Waldir Peres | GL | 73-84 | 611 |
| 3º | De Sordi | LD | 52-65 | 536 |
| 4º | Dias | ZG/VL | 60-73 | 523 |
| 5º | Teixeirinha | AT | 39-56 | 516 |
| 6º | Poy | GL | 49-62 | 515 |
| 7º | Nelsinho | LT | 79/81-92 | 509 |
| 8º | Terto | PD | 68-77 | 498 |
| 9º | Mauro | ZG | 48-59 | 492 |
| 10º | Riberto | VL | 56-64 | 477 |
| 11º | Dario Pereyra | ZG/MC | 77-88 | 451 |
| 12º | Gino | CA | 53-62 | 447 |
| 13º | Gilberto | LE | 70-77 | 431 |
| 14º | Zetti | GL | 90-96 | 426 |
| 15º | Jurandir | ZG | 62-72 | 418 |
| 16º | Arlindo | ZG | 68-69/71-77 | 403 |
| 17º | Canhoteiro | PE | 54-63 | 402 |
| 18º | Serginho | CA | 73-82 | 401 |
| 19º | Bauer | VL | 44-57 | 398 |
| 20º | Paraná | PE | 65-73 | 394 |
| 21º | Raí | MC | 87-93/98-00 | 393 |
| 22º | Pedro Rocha | MC | 70-77 | 390 |
| 23º | Müller | AT | 84-88/91-94/96 | 385 |
| 24º | Vítor | VL | 54-61 | 382 |
| 25º | Zé Sérgio | PE | 76-84 | 353 |
| 26º | Remo | MC | 40-51 | 345 |
| 27º | Maurinho | PD | 52-59 | 343 |
| 28º | França | CA | 96-02 | 325 |
| 29º | Getúlio | LT | 77-83 | 322 |
| Dino | VL | 54-61 | 322 | |
| 31º | Alfredo | LT | 50-57 | 315 |
| 32º | Chicão | VL | 73-79 | 312 |
| 33º | Noronha | LE | 42-51 | 295 |
| Teodoro | VL | 71-80/82 | 295 | |
| 35º | Ronaldão | ZG | 86-93 | 294 |
| 36º | Oscar | ZG | 80-87 | 290 |
| 37º | Rui | ZG | 44-53 | 272 |
| 38º | Cafu | LD/MD | 89-94 | 271 |
| 39º | Adilson | ZG | 86-93 | 266 |
| Suli | GL | 61-66 | 266 | |
| 41º | Benê | MC | 61-70 | 264 |
| 42º | Nélson | LD | 71-77 | 262 |
| Zé Teodoro | LD | 85-91 | 262 | |
| 44º | Zé Carlos | MC | 72-77 | 261 |
| 45º | Nenê | MC | 65-70/72-73 | 260 |
| 46º | Paulo César | LD | 80-84 | 258 |
| 47º | Edmílson | ZG/VL | 95-00 | 253 |
| 48º | Pita | MC | 84-88 | 247 |
| 49º | Prado | AT | 61-67 | 242 |
| 50º | Forlan | LD | 70-75 | 240 |
| 51º | Bordon | ZG | 94-99 | 237 |
| 52º | Bernardo | VL | 86-91 | 236 |
| Fábio Simplício | VL | 00-04 | 236 | |
| 54º | Faustino | MC | 59/61-66/68 | 234 |
| 55º | Paranhos | ZG | 73-77 | 233 |
| 56º | Palhinha | MC | 92-95 | 229 |
| Pé-de-Valsa | MC | 51-56 | 229 | |
| Souza | MC/LD | 03-07 | 229 | |
| 59º | Savério | ZG | 43-52 | 218 |
| 60º | Turcão | LE | 51-56 | 215 |
| 61º | Alexandre | VL | 97-01/03-04 | 214 |
| Bellini | ZG | 62-68 | 214 | |
| 63º | Babá | AT | 66-70 | 211 |
| 64º | Leônidas | CA | 42-50 | 210 |
| 65º | Gustavo Nery | LE | 00-04 | 208 |
| 66º | Belletti | LD/MD | 96-02 | 205 |
| Édson Cegonha | VL | 69-73 | 205 | |
| 68º | Sérgio | GL | 69-74 | 203 |
| 69º | Bezerra | ZG | 76-80 | 201 |
| 70º | King | GL | 36-37/39-47 | 198 |
| 71º | Sidnei | PE | 82-88 | 196 |
| 72º | Danilo | ME | 04-06 | 194 |
| 73º | Almir | VL | 80-83 | 193 |
| 74º | André Luiz | LE/ME | 93-97 | 192 |
| 75º | Careca | AT | 83-87 | 191 |
| 76º | Carlos Miguel | MC | 98-01 | 187 |
| Denílson | MC/PE | 94/98 | 187 | |
| Márcio Araújo | VL | 81/83-86 | 187 | |
| 79º | Heriberto | MC | 79-83 | 185 |
| 80º | Tenente | LE | 65-72 | 181 |
| 81º | Jean | ZG | 00-03 | 179 |
| 82º | Serginho | LE/ME | 96-99 | 178 |
| 83º | Marcelinho Paraíba | MC/AT | 97-00 | 177 |
| Muricy | MC | 73-79 | 177 | |
| Rogério Pinheiro | ZG | 95/97-98/00-01 | 177 | |
| 86º | Lugano | ZG | 03-06 | 175 |
| 87º | Axel | VL | 94-97/00 | 174 |
| Júnior | LE/ME | 04-07 | 174 | |
| 89º | Ademar | VL | 57-61 | 171 |
| Silas | MC | 84-88/97 | 171 | |
| 91º | Toninho Guerreiro | CA | 69-73 | 170 |
| Zé Roberto | CA | 64-66/69-76 | 170 | |
| Fabão | ZG | 04-06 | 170 | |
| 94º | Deleu | ZG | 61-65 | 168 |
| Dodô | AT | 95/97-99 | 168 | |
| 96º | Souza | MC | 98-02 | 163 |
| 97º | Picasso | GL | 67-71 | 161 |
| 98º | Luís Fabiano | AT | 01-04 | 160 |
| Válber | ZG | 92-97 | 160 | |
| 100º | Josué | VL | 05-07 | 157 |
| 101º | Piau | AT | 73-77 | 154 |
| 102º | Bibe | MC | 51-53/59-60 | 152 |
| Éverton | MC | 81-82 | 152 | |
| 104º | Piolim | ZG | 37/42-47 | 149 |
| 105º | Clélio | ZG | 50-58 | 148 |
| 106º | Roberto | AT | 57-61 | 147 |
| 107º | Elivélton | PE | 90-93 | 146 |
| 108º | Edu | PD | 78-80 | 145 |
| 109º | Lanzoninho | AT | 53/55-56/58 | 144 |
| 110º | Vítor | LD | 90-94/96 | 143 |
| 111º | Fabiano | VL/MC | 96-01 | 142 |
| 112º | Aníbal | ZG | 36-41 | 140 |
| 113º | Diego Tardelli | AT | 03-05/07 | 139 |
| 114º | Antônio Carlos | ZG | 90-92 | 138 |
| Ivan | ZG | 88-92 | 138 | |
| Júlio Batista | MC/AT | 00-03 | 138 | |
| 117º | Fábio Aurélio | LE | 97-00 | 136 |
| Paulo | PD | 70-74 | 136 | |
| Wilson | ZG | 99-02 | 136 | |
| 120º | Juninho | MC | 93-95 | 135 |
| Luizinho | PD | 41-47 | 135 | |
| 122º | Edcarlos | ZG | 03-07 | 134 |
| 123º | Ademir | MC | 74-77 | 133 |
| 124º | Flávio | VL | 88-91 | 131 |
| 125º | Toinho | GL | 77-82 | 130 |
| 126º | Catê | AT | 92-95/97 | 129 |
| Kaká | MC/AT | 01-03 | 129 | |
| 128º | Carlos Alberto | VL | 66-72/74 | 128 |
| 129º | Sastre | AT | 43-46 | 127 |
| 130º | Cicinho | LD | 04-05 | 126 |
| 131º | Mineiro | VL | 05-06 | 125 |
| 132º | Baiano | AT | 61-63 | 123 |
| Edivaldo | PE | 87-89 | 123 | |
| 134º | Fonseca | LT/ZG | 84-88 | 121 |
| 135º | Renato | ZG | 65-68 | 120 |
| 136º | Adriano | MC | 96-99/01-03 | 119 |
| Agenor | PE | 60-65 | 119 | |
| Felipelli | MC | 36-40 | 119 | |
| Pianelli | MC | 84-87 | 119 | |
| 140º | Pintado | VL | 85/92-93 | 118 |
| 141º | Leopoldo | AT | 43-51 | 115 |
| Mário Tilico | AT | 88-91 | 115 | |
| Leandro | AT/MC | 06-07 | 115 | |
| 144º | Cláudio | LD | 95-98 | 113 |
| Dinho | VL | 92-93 | 113 | |
| 146º | Amaury | MC | 57-61 | 112 |
| Fiorotti | MC | 38-42 | 112 | |
| Lourival | MC | 67-70/72 | 112 | |
| 149º | Gabriel | LD | 01-04 | 111 |
| 150º | Macedo | AT | 91-93 | 110 |
| 151º | Pardal | PE | 41-46 | 109 |
| Ronaldo Luís | LE | 92-95 | 109 | |
| 153º | Mário | GL | 48-52 | 108 |
| 154º | Leonardo | LE/ME | 90-91/93-94/01 | 107 |
| Ponce de León | AT | 48-57 | 107 | |
| Viana | AT/MC | 75/77-80 | 107 | |
| 157º | Estevam | ZG | 81-82 | 105 |
| 158º | Samuel | ZG | 71-75 | 104 |
| 159º | Lê | AT | 87-88 | 103 |
| Nei | ZG | 80-81 | 103 | |
| Renganeschi | ZG | 45-48 | 103 | |
| 162º | Richarlyson | VL | 05-07 | 101 |
| 163º | Tecão | ZG | 75-79 | 100 |









