Esta lista foi criada com base no Almanaque do São Paulo, de Alexandre da Costa (que não contém alguns jogos encontrados na base de dados de André Nascimento Pereira - assim pode haver certas discrepâncias, e espero em breve poder atualizá-la com os novos dados). E com tal fonte, os números são só de 1935 em diante.
Em negrito, jogadores em atividade no clube.
| 1º | Rogério Ceni | GL | 93-07 | 776 |
| 2º | Waldir Peres | GL | 73-84 | 611 |
| 3º | De Sordi | LD | 52-65 | 536 |
| 4º | Dias | ZG/VL | 60-73 | 523 |
| 5º | Teixeirinha | AT | 39-56 | 516 |
| 6º | Poy | GL | 49-62 | 515 |
| 7º | Nelsinho | LT | 79/81-92 | 509 |
| 8º | Terto | PD | 68-77 | 498 |
| 9º | Mauro | ZG | 48-59 | 492 |
| 10º | Riberto | VL | 56-64 | 477 |
| 11º | Dario Pereyra | ZG/MC | 77-88 | 451 |
| 12º | Gino | CA | 53-62 | 447 |
| 13º | Gilberto | LE | 70-77 | 431 |
| 14º | Zetti | GL | 90-96 | 426 |
| 15º | Jurandir | ZG | 62-72 | 418 |
| 16º | Arlindo | ZG | 68-69/71-77 | 403 |
| 17º | Canhoteiro | PE | 54-63 | 402 |
| 18º | Serginho | CA | 73-82 | 401 |
| 19º | Bauer | VL | 44-57 | 398 |
| 20º | Paraná | PE | 65-73 | 394 |
| 21º | Raí | MC | 87-93/98-00 | 393 |
| 22º | Pedro Rocha | MC | 70-77 | 390 |
| 23º | Müller | AT | 84-88/91-94/96 | 385 |
| 24º | Vítor | VL | 54-61 | 382 |
| 25º | Zé Sérgio | PE | 76-84 | 353 |
| 26º | Remo | MC | 40-51 | 345 |
| 27º | Maurinho | PD | 52-59 | 343 |
| 28º | França | CA | 96-02 | 325 |
| 29º | Getúlio | LT | 77-83 | 322 |
| Dino | VL | 54-61 | 322 | |
| 31º | Alfredo | LT | 50-57 | 315 |
| 32º | Chicão | VL | 73-79 | 312 |
| 33º | Noronha | LE | 42-51 | 295 |
| Teodoro | VL | 71-80/82 | 295 | |
| 35º | Ronaldão | ZG | 86-93 | 294 |
| 36º | Oscar | ZG | 80-87 | 290 |
| 37º | Rui | ZG | 44-53 | 272 |
| 38º | Cafu | LD/MD | 89-94 | 271 |
| 39º | Adilson | ZG | 86-93 | 266 |
| Suli | GL | 61-66 | 266 | |
| 41º | Benê | MC | 61-70 | 264 |
| 42º | Nélson | LD | 71-77 | 262 |
| Zé Teodoro | LD | 85-91 | 262 | |
| 44º | Zé Carlos | MC | 72-77 | 261 |
| 45º | Nenê | MC | 65-70/72-73 | 260 |
| 46º | Paulo César | LD | 80-84 | 258 |
| 47º | Edmílson | ZG/VL | 95-00 | 253 |
| 48º | Pita | MC | 84-88 | 247 |
| 49º | Prado | AT | 61-67 | 242 |
| 50º | Forlan | LD | 70-75 | 240 |
| 51º | Bordon | ZG | 94-99 | 237 |
| 52º | Bernardo | VL | 86-91 | 236 |
| Fábio Simplício | VL | 00-04 | 236 | |
| 54º | Faustino | MC | 59/61-66/68 | 234 |
| 55º | Paranhos | ZG | 73-77 | 233 |
| 56º | Palhinha | MC | 92-95 | 229 |
| Pé-de-Valsa | MC | 51-56 | 229 | |
| Souza | MC/LD | 03-07 | 229 | |
| 59º | Savério | ZG | 43-52 | 218 |
| 60º | Turcão | LE | 51-56 | 215 |
| 61º | Alexandre | VL | 97-01/03-04 | 214 |
| Bellini | ZG | 62-68 | 214 | |
| 63º | Babá | AT | 66-70 | 211 |
| 64º | Leônidas | CA | 42-50 | 210 |
| 65º | Gustavo Nery | LE | 00-04 | 208 |
| 66º | Belletti | LD/MD | 96-02 | 205 |
| Édson Cegonha | VL | 69-73 | 205 | |
| 68º | Sérgio | GL | 69-74 | 203 |
| 69º | Bezerra | ZG | 76-80 | 201 |
| 70º | King | GL | 36-37/39-47 | 198 |
| 71º | Sidnei | PE | 82-88 | 196 |
| 72º | Danilo | ME | 04-06 | 194 |
| 73º | Almir | VL | 80-83 | 193 |
| 74º | André Luiz | LE/ME | 93-97 | 192 |
| 75º | Careca | AT | 83-87 | 191 |
| 76º | Carlos Miguel | MC | 98-01 | 187 |
| Denílson | MC/PE | 94/98 | 187 | |
| Márcio Araújo | VL | 81/83-86 | 187 | |
| 79º | Heriberto | MC | 79-83 | 185 |
| 80º | Tenente | LE | 65-72 | 181 |
| 81º | Jean | ZG | 00-03 | 179 |
| 82º | Serginho | LE/ME | 96-99 | 178 |
| 83º | Marcelinho Paraíba | MC/AT | 97-00 | 177 |
| Muricy | MC | 73-79 | 177 | |
| Rogério Pinheiro | ZG | 95/97-98/00-01 | 177 | |
| 86º | Lugano | ZG | 03-06 | 175 |
| 87º | Axel | VL | 94-97/00 | 174 |
| Júnior | LE/ME | 04-07 | 174 | |
| 89º | Ademar | VL | 57-61 | 171 |
| Silas | MC | 84-88/97 | 171 | |
| 91º | Toninho Guerreiro | CA | 69-73 | 170 |
| Zé Roberto | CA | 64-66/69-76 | 170 | |
| Fabão | ZG | 04-06 | 170 | |
| 94º | Deleu | ZG | 61-65 | 168 |
| Dodô | AT | 95/97-99 | 168 | |
| 96º | Souza | MC | 98-02 | 163 |
| 97º | Picasso | GL | 67-71 | 161 |
| 98º | Luís Fabiano | AT | 01-04 | 160 |
| Válber | ZG | 92-97 | 160 | |
| 100º | Josué | VL | 05-07 | 157 |
| 101º | Piau | AT | 73-77 | 154 |
| 102º | Bibe | MC | 51-53/59-60 | 152 |
| Éverton | MC | 81-82 | 152 | |
| 104º | Piolim | ZG | 37/42-47 | 149 |
| 105º | Clélio | ZG | 50-58 | 148 |
| 106º | Roberto | AT | 57-61 | 147 |
| 107º | Elivélton | PE | 90-93 | 146 |
| 108º | Edu | PD | 78-80 | 145 |
| 109º | Lanzoninho | AT | 53/55-56/58 | 144 |
| 110º | Vítor | LD | 90-94/96 | 143 |
| 111º | Fabiano | VL/MC | 96-01 | 142 |
| 112º | Aníbal | ZG | 36-41 | 140 |
| 113º | Diego Tardelli | AT | 03-05/07 | 139 |
| 114º | Antônio Carlos | ZG | 90-92 | 138 |
| Ivan | ZG | 88-92 | 138 | |
| Júlio Batista | MC/AT | 00-03 | 138 | |
| 117º | Fábio Aurélio | LE | 97-00 | 136 |
| Paulo | PD | 70-74 | 136 | |
| Wilson | ZG | 99-02 | 136 | |
| 120º | Juninho | MC | 93-95 | 135 |
| Luizinho | PD | 41-47 | 135 | |
| 122º | Edcarlos | ZG | 03-07 | 134 |
| 123º | Ademir | MC | 74-77 | 133 |
| 124º | Flávio | VL | 88-91 | 131 |
| 125º | Toinho | GL | 77-82 | 130 |
| 126º | Catê | AT | 92-95/97 | 129 |
| Kaká | MC/AT | 01-03 | 129 | |
| 128º | Carlos Alberto | VL | 66-72/74 | 128 |
| 129º | Sastre | AT | 43-46 | 127 |
| 130º | Cicinho | LD | 04-05 | 126 |
| 131º | Mineiro | VL | 05-06 | 125 |
| 132º | Baiano | AT | 61-63 | 123 |
| Edivaldo | PE | 87-89 | 123 | |
| 134º | Fonseca | LT/ZG | 84-88 | 121 |
| 135º | Renato | ZG | 65-68 | 120 |
| 136º | Adriano | MC | 96-99/01-03 | 119 |
| Agenor | PE | 60-65 | 119 | |
| Felipelli | MC | 36-40 | 119 | |
| Pianelli | MC | 84-87 | 119 | |
| 140º | Pintado | VL | 85/92-93 | 118 |
| 141º | Leopoldo | AT | 43-51 | 115 |
| Mário Tilico | AT | 88-91 | 115 | |
| Leandro | AT/MC | 06-07 | 115 | |
| 144º | Cláudio | LD | 95-98 | 113 |
| Dinho | VL | 92-93 | 113 | |
| 146º | Amaury | MC | 57-61 | 112 |
| Fiorotti | MC | 38-42 | 112 | |
| Lourival | MC | 67-70/72 | 112 | |
| 149º | Gabriel | LD | 01-04 | 111 |
| 150º | Macedo | AT | 91-93 | 110 |
| 151º | Pardal | PE | 41-46 | 109 |
| Ronaldo Luís | LE | 92-95 | 109 | |
| 153º | Mário | GL | 48-52 | 108 |
| 154º | Leonardo | LE/ME | 90-91/93-94/01 | 107 |
| Ponce de León | AT | 48-57 | 107 | |
| Viana | AT/MC | 75/77-80 | 107 | |
| 157º | Estevam | ZG | 81-82 | 105 |
| 158º | Samuel | ZG | 71-75 | 104 |
| 159º | Lê | AT | 87-88 | 103 |
| Nei | ZG | 80-81 | 103 | |
| Renganeschi | ZG | 45-48 | 103 | |
| 162º | Richarlyson | VL | 05-07 | 101 |
| 163º | Tecão | ZG | 75-79 | 100 |










MICHEL ATUALIZA ISSO NO FINAL DO ANO PRA MIN SE PUDER
ResponderExcluirPOR GENTILEZA
Espero mesmo terminar essa parte de revisão até o inicio da proxima temporada.
ResponderExcluirPara ajudar
ResponderExcluirhttp://www.saopaulofc.net/v4/noticias2NOVO2.asp?PLC_map_001_c=02.01&PLC_cng_ukey=40425133302VCE6MP1
e o Hernanes fez 216 pelo tricolor, Marcelinho Paraíba 202, André Dias 197 e Cicinho 151