Ranqueamento elaborado com base no ranking anual (números sempre de dezembro) de clubes públicado de 1991 a 2009. São dados 50 pontos para o primeiro colocado, 49 ao segundo, 48 ao terceiro, e assim sucessivamente, até o 50º colocado que recebe 1 ponto.
Versão 2010.
Versão 2009.
Versão 2010.
| 1. | FC Barcelona | España | 807 |
| 2. | Manchester United FC | England | 726 |
| 3. | Real Madrid CF | España | 633 |
| Juventus FC Torino | Italia | 633 | |
| 5. | Milan AC | Italia | 620 |
| 6. | FC Internazionale Milano | Italia | 605 |
| 7. | FC Bayern München | Deutschland | 599 |
| 8. | Arsenal FC London | England | 594 |
| 9. | CA River Plate Buenos Aires | Argentina | 503 |
| 10. | Chelsea FC London | England | 491 |
| 11. | Liverpool FC | England | 455 |
| 12. | FC do Porto | Portugal | 447 |
| 13. | AS Roma | Italia | 445 |
| 14. | AFC Ajax Amsterdam | Nederland | 421 |
| 15. | CA Boca Juniors Buenos Aires | Argentina | 420 |
| 16. | Valencia CF | España | 398 |
| 17. | Parma AC | Italia | 373 |
| 18. | São Paulo FC | Brasil | 368 |
| 19. | Glasgow Rangers FC | Scotland | 364 |
| 20. | SS Lazio Roma | Italia | 342 |
| 21. | Olympique Lyonnais | France | 339 |
| 22. | Club Atlético de Madrid | España | 319 |
| 23. | SV Werder Bremen | Deutschland | 317 |
| 24. | BV Borussia Dortmund | Deutschland | 285 |
| 25. | Paris Saint-Germain FC | France | 284 |
| 26. | FC Spartak Moscow | Russia | 278 |
| 27. | AS de Monaco | France | 277 |
| 28. | Grêmio de Foot-Ball Porto-Alegrense | Brasil | 271 |
| 29. | Club Brugge KV | Belgique | 266 |
| 30. | Cruzeiro EC Belo Horizonte | Brasil | 263 |
| 31. | Real Club Deportivo de La Coruña | España | 262 |
| 32. | CSD Colo Colo Santiago | Chile | 259 |
| 33. | Glasgow Celtic FC | Scotland | 257 |
| 34. | Sport Lisboa e Benfica | Portugal | 245 |
| 35. | Galatasaray SK İstanbul | Türkiye | 230 |
| 36. | Feyenoord Rotterdam | Nederland | 227 |
| 37. | CD América Cali | Colombia | 225 |
| 38. | PSV Eindhoven | Nederland | 224 |
| Olympique de Marseille | France | 224 | |
| 40. | FC Girondins de Bordeaux | France | 211 |
| 41. | AJ Auxerroise | France | 204 |
| 42. | Newcastle United FC | England | 197 |
| 43. | RSC Anderlecht | Belgique | 190 |
| 44. | FBC Olimpia Asunción | Paraguay | 188 |
| SE Palmeiras São Paulo | Brasil | 188 | |
| 46. | CA Vélez Sarsfield | Argentina | 176 |
| 47. | Sevilla FC | España | 169 |
| 48. | FC Dinamo Kyiv | Ukraina | 167 |
| 49. | TSV Bayer Leverkusen | Deutschland | 163 |
| 50. | CR Flamengo Rio de Janeiro | Brasil | 160 |
| 51. | Santos FC | Brasil | 157 |
| 52. | CD Universidad Católica Santiago | Chile | 149 |
| 53. | Club Nacional de Football Montevideo | Uruguay | 144 |
| 54. | Panathinaikos AO Athens | Greece | 144 |
| 55. | CA San Lorenzo de Almagro Buenos Aires | Argentina | 143 |
| FC Schalke 04 | Deutschland | 143 | |
| 57. | AC Sparta Praha | Česká Republika | 141 |
| 58. | CDC Atlético Nacional Medellín | Colombia | 140 |
| 59. | Hamburger SV | Deutschland | 139 |
| Real Zaragoza CD | España | 139 | |
| 61. | FC de Nantes | France | 136 |
| 62. | Cerro Porteño FBC Asunción | Paraguay | 135 |
| 63. | Villarreal CF | España | 133 |
| 64. | FC Shakhtyor Donetsk | Ukraina | 131 |
| 65. | AC Fiorentina Firenze | Italia | 127 |
| CR Vasco da Gama Rio de Janeiro | Brasil | 127 | |
| 67. | Torino Calcio | Italia | 126 |
| 68. | PAE Olympiakos SFP Pireas | Greece | 123 |
| 69. | Fenerbahçe SK İstanbul | Türkiye | 109 |
| 70. | SK Slavia Praha | Česká Republika | 107 |
| 71. | FK Crvena zvezda Beograd | Srbija | 105 |
| 72. | Real Club Deportivo Mallorca | España | 103 |
| 73. | VfB Stuttgart | Deutschland | 99 |
| 74. | Club Estudiantes de La Plata | Argentina | 98 |
| 75. | SC Corinthians Paulista São Paulo | Brasil | 95 |
| 76. | Real Betis Balompié | España | 93 |
| 77. | Lille Olympique Sporting Club | France | 90 |
| 78. | Leeds United AFC | England | 87 |
| 79. | Sampdoria UC Genova | Italia | 83 |
| 80. | CF América Ciudad de México | México | 81 |
| Fluminense FC Rio de Janeiro | Brasil | 81 | |
| Sporting Clube de Portugal Lisboa | Portugal | 81 | |
| 83. | SC Internacional Porto Alegre | Brasil | 78 |
| 84. | Eintracht Frankfurt | Deutschland | 76 |
| 85. | PFC CSKA Moscow | Russia | 74 |
| 86. | AEK Athens | Greece | 73 |
| 87. | FC Lokomotiv Moscow | Russia | 72 |
| 88. | Tottenham Hotspur FC | England | 71 |
| 89. | FC Steaua Bucureşti | România | 70 |
| 90. | Liga Deportiva Universitario de Quito | Ecuador | 69 |
| RCD Espanyol Barcelona | España | 69 | |
| 92. | Beşiktaş SK İstanbul | Türkiye | 68 |
| CA Peñarol Montevideo | Uruguay | 68 | |
| 94. | Club Libertad Asunción | Paraguay | 66 |
| 95. | FC Basel | Schweiz | 64 |
| 96. | AZ Alkmaar | Nederland | 60 |
| 97. | CD Universidad de Chile Santiago | Chile | 58 |
| 98. | CA Mineiro Belo Horizonte | Brasil | 57 |
| 99. | FC Rapid Bucureşti | România | 51 |
| 100. | CA Independiente Avellaneda | Argentina | 50 |
| 101. | AD São Caetano | Brasil | 48 |
| 102. | Everton FC | England | 47 |
| 103. | 1. FC Kaiserslautern | Deutschland | 43 |
| 104. | Fulham FC | England | 41 |
| 105. | Racing Club de Lens | France | 40 |
| VfL Borussia Mönchengladbach | Deutschland | 40 | |
| 107. | Boavista FC Porto | Portugal | 39 |
| Bologna Calcio | Italia | 39 | |
| Club Cienciano del Cusco | Perú | 39 | |
| Club Deportivo Guadalajara | México | 39 | |
| Karlsruher SC | Deutschland | 39 | |
| 112. | Real Club Celta de Vigo | España | 39 |
| 113. | Newell's Old Boys Rosario | Argentina | 38 |
| 114. | Austria SV Salzburg | Österreich | 37 |
| FC Genoa 1893 | Italia | 37 | |
| 116. | Club Deportivo Tenerife | España | 34 |
| Defensor Sporting Club Montevideo | Uruguay | 34 | |
| Racing Club de Strasbourg | France | 34 | |
| 119. | CA Rosario Central | Argentina | 33 |
| FC Twente Enschede | Nederland | 33 | |
| 121. | SK SIGMA Olomouc | Česká Republika | 32 |
| US Citta di Palermo | Italia | 32 | |
| 123. | Club Sport Emelec Guayaquil | Ecuador | 31 |
| 124. | Audax Italiano La Florida | Chile | 30 |
| Club Atlético Morelia | México | 30 | |
| Racing Club Genk | Belgique | 30 | |
| Rosenborg BK Trondheim | Norge | 30 | |
| Udinese Calcio | Italia | 30 | |
| 129. | Club Bolívar La Paz | Bolivia | 29 |
| 130. | Al-Ahly Cairo | Egypt | 27 |
| CA Banfield | Argentina | 27 | |
| CA Lanús | Argentina | 27 | |
| CD Once Caldas Manizales | Colombia | 27 | |
| Sporting Cristal Lima | Perú | 27 | |
| 135. | Asociación Deportivo Cali | Colombia | 25 |
| Athletic Club de Bilbao | España | 25 | |
| Cagliari Calcio | Italia | 25 | |
| Gamba Osaka | Japan | 25 | |
| SK Rapid Wien | Österreich | 25 | |
| 140. | Nottingham Forest FC | England | 24 |
| SSC Napoli | Italia | 24 | |
| Royal Standard de Liège | Belgique | 24 | |
| 143. | AC Perugia | Italia | 23 |
| Aston Villa FC | England | 23 | |
| Barcelona SC Guayaquil | Ecuador | 23 | |
| CN Cúcuta Deportivo | Colombia | 23 | |
| Liga Deportiva Alajuelense Alajuela | Costa Rica | 23 | |
| 148. | MTK Budapest | Magyarország | 22 |
| 149. | Universitario de Deportes Lima | Perú | 21 |
| 150. | Bolton Wanderers FC | England | 20 |
| 151. | FC Baník Ostrava | Česká Republika | 19 |
| Blackburn Rovers FC | England | 19 | |
| CD Santiago Wanderers Valparaíso | Chile | 19 | |
| 154. | Clube Atletico Paranaense Curitiba | Brasil | 18 |
| FC København | Danmark | 18 | |
| Getafe FC | España | 18 | |
| 157. | Aberdeen FC | Scotland | 17 |
| 158. | Arsenal FC Sarandi | Argentina | 16 |
| Brøndby IF | Danmark | 16 | |
| Racing Club Avellaneda | Argentina | 16 | |
| 161. | Asociación Deportiva Rayo Vallecano | España | 15 |
| CPD Junior Barranquilla | Colombia | 15 | |
| 163. | FC Sochaux-Montbeliard | France | 12 |
| FC Zenit St. Petersburg | Russia | 12 | |
| KP Legia Warszawa | Polska | 12 | |
| Málaga CF | España | 12 | |
| Roda JC Kerkrade | Nederland | 12 | |
| 168. | Etoile Sportive du Sahel | Tunisie | 11 |
| Paysandu SC Belem | Brasil | 11 | |
| 170. | FK Rotor Wolgograd | Russia | 11 |
| SK Slovan Liberec | Česká Republika | 11 | |
| 172. | CD Cruz Azul Ciudad de México | México | 10 |
| FC Dinamo Bucureşti | România | 10 | |
| Hertha BSC Berlin | Deutschland | 10 | |
| KAA Gent | Belgique | 10 | |
| 176. | Antwerp FC | Belgique | 9 |
| FC Hradek Králové | Česká Republika | 9 | |
| 178. | CD Cobreloa Calama | Chile | 8 |
| Cotonsport FC de Garoua | Cameroun | 8 | |
| Real Sporting de Gijon | España | 8 | |
| 181. | Boldklubben 1903 København | Danmark | 7 |
| CF Atlas Guadalajara | México | 7 | |
| Club Alianza Lima | Perú | 7 | |
| Hapoel Tel-Aviv FC | Israel | 7 | |
| Red Bull Salzburg | Österreich | 7 | |
| ŠK Slovan Bratislava | Slovensko | 7 | |
| VFL Wolfsburg | Deutschland | 7 | |
| 188. | Norwich City FC | England | 6 |
| Odense BK | Danmark | 6 | |
| Real Sociedad de Futbol San | España | 6 | |
| Trabzonspor K Trabzon | Türkiye | 6 | |
| 192. | Ferencvárosi TC Budapest | Magyarország | 5 |
| NK Hajduk Split | Hrvatska | 5 | |
| PFK Levski Sofia | Bulgaria | 5 | |
| Sheffield Wednesday FC | England | 5 | |
| 196. | Club Atlético Osasuna | España | 4 |
| Estudiantes de Mérida FC | Venezuela | 4 | |
| FC de Metz | France | 4 | |
| Goias Esporte Clube Goiania | Brasil | 4 | |
| Maccabi Haifa FC | Israel | 4 | |
| Panionios Athens | Greece | 4 | |
| Vicenza Calcio | Italia | 4 | |
| SBV Vitesse Arnhem | Nederland | 4 | |
| 204. | FK Austria Wien | Österreich | 3 |
| Middlesbrough FC | England | 3 | |
| 206. | FK Partizan Beograd | Srbija | 2 |
| GKS Bełchatów Katowice | Polska | 2 | |
| 208. | PAOK Saloniki | Greece | 1 |
Versão 2009.
| 1º | FC Barcelona | ESP | 757 |
| 2º | Manchester United FC | ING | 678 |
| 3º | Juventus FC | ITA | 621 |
| 4º | Milan AC | ITA | 611 |
| 5º | Real Madrid CF | ESP | 605 |
| 6º | FC Internazionale M | ITA | 567 |
| 7º | FC Bayern München | ALE | 563 |
| 8º | Arsenal FC | ING | 550 |
| 9º | CA River Plate | ARG | 503 |
| 10º | Chelsea FC | ING | 442 |
| 11º | Liverpool FC | ING | 435 |
| 12º | FC do Porto | POR | 425 |
| 13º | CA Boca Juniors | ARG | 420 |
| 14º | AS Roma | ITA | 405 |
| 15º | AFC Ajax | HOL | 400 |
| 16º | Parma AC | ITA | 373 |
| 17º | São Paulo FC | BRA | 367 |
| Valencia CF | ESP | 367 | |
| 19º | Glasgow Rangers FC | ESC | 364 |
| 20º | SS Lazio | ITA | 342 |
| 21º | Club Atlético de Madrid | ESP | 319 |
| 22º | Olympique Lyonnais | FRA | 308 |
| 23º | BV Borussia Dortmund | ALE | 285 |
| 24º | Paris Saint-Germain FC | FRA | 284 |
| 25º | Spartak Moscow | RUS | 278 |
| 26º | AS Monaco | FRA | 277 |
| 27º | SV Werder Bremen | ALE | 271 |
| 28º | Real Club Deportivo de La Coruña | ESP | 262 |
| 29º | Club Brugge KV | BEL | 260 |
| 30º | CSD Colo Colo | CHL | 259 |
| 31º | Glasgow Celtic FC | ESC | 257 |
| 32º | Sport Lisboa e Benfica | POR | 245 |
| 33º | Grêmio FBPA | BRA | 233 |
| 34º | Feyenoord Rotterdam | HOL | 227 |
| 35º | CD América Cali | COL | 225 |
| 36º | Cruzeiro EC | BRA | 221 |
| 37º | Olympique de Marseille | FRA | 219 |
| 38º | AJ Auxerroise | FRA | 204 |
| 39º | Newcastle United FC | ING | 197 |
| 40º | PSV Eindhoven | HOL | 192 |
| 41º | Galatasaray SK | TUR | 189 |
| 42º | Club Olímpia | PAR | 188 |
| 43º | RSC Anderlecht | BEL | 182 |
| 44º | CA Vélez Sarsfield | ARG | 176 |
| FC Girondins de Bordeaux | FRA | 176 | |
| 46º | TSV Bayer Leverkusen | ALE | 163 |
| 47º | SE Palmeiras | BRA | 162 |
| 48º | CR Flamengo | BRA | 160 |
| 49º | Santos FC | BRA | 157 |
| Dinamo Kyiv | UCR | 157 | |
| 51º | CD Universidad Católica | CHL | 149 |
| 52º | Panathinaikos | GRE | 144 |
| 53º | FC Schalke 04 | ALE | 143 |
| CA San Lorenzo de Almagro | ARG | 143 | |
| 55º | Club Nacional de Football | URU | 142 |
| 56º | Sevilla FC | ESP | 141 |
| 57º | CDC Atlético Nacional | COL | 140 |
| 58º | Real Zaragoza CD | ESP | 139 |
| 59º | AC Sparta Praha | RTC | 138 |
| 60º | FC de Nantes | FRA | 136 |
| 61º | Cerro Porteño FBC | PAR | 135 |
| 62º | CR Vasco da Gama | BRA | 127 |
| 63º | Torino Calcio | ITA | 126 |
| 64º | Villarreal CF | ESP | 115 |
| 65º | SK Slavia Praha | RTC | 107 |
| 66º | FK Crvena Zvezda | SRV | 105 |
| 67º | Real Club Deportivo Mallorca | ESP | 103 |
| 68º | VfB Stuttgart | ALE | 99 |
| 69º | SC Corinthians Paulista | BRA | 95 |
| 70º | Hamburger SV | ALE | 94 |
| 71º | Real Betis Balompié | ESP | 93 |
| 72º | Leeds United AFC | ING | 87 |
| 73º | Olympiakos | GRE | 84 |
| FC Shakhtyor Donetsk | UCR | 84 | |
| 75º | Sampdoria UC | ITA | 83 |
| 76º | CF América | MEX | 81 |
| Sporting CP Lisboa | POR | 81 | |
| 78º | Fenerbahçe SK | TUR | 80 |
| 79º | SC Internacional | BRA | 78 |
| 80º | Eintracht Frankfurt | ALE | 76 |
| 81º | AEK Athens | GRE | 73 |
| CSKA Moscow | RUS | 73 | |
| 83º | Lokomotive Moscow | RUS | 72 |
| 84º | Tottenham Hotspur FC | ING | 71 |
| 85º | RCD Espanyol Barcelona | ESP | 69 |
| 86º | Besiktas JK | TUR | 68 |
| CA Peñarol | URU | 68 | |
| 88º | Fluminense FC | BRA | 67 |
| 89º | AC Firenze | ITA | 64 |
| 90º | Club Libertad | PAR | 62 |
| 91º | AZ Alkmaar | HOL | 60 |
| 92º | C Atlético Mineiro | BRA | 57 |
| 93º | FC Steaua Bucuresti | ROM | 56 |
| Lille Olympique Sporting Club | FRA | 56 | |
| 95º | CA Estudiantes de La Plata | ARG | 55 |
| 96º | FC Rapid Bucuresti | ROM | 51 |
| 97º | CA Independiente Avellaneda | ARG | 50 |
| 98º | FC Basel | SUI | 49 |
| 99º | AD São Caetano | BRA | 48 |
| 100º | Liga Deportiva Universitaria | EQU | 45 |
| 101º | 1. FC Kaiserslautern | ALE | 43 |
| AC Fiorentina | ITA | 43 | |
| 103º | Racing Club de Lens | FRA | 40 |
| VfL Borussia Mönchengladbach | ALE | 40 | |
| 105º | Boavista FC Porto | POR | 39 |
| Bologna Calcio | ITA | 39 | |
| Cienciano del Cusco | PER | 39 | |
| Club Deportivo Guadalajara | MEX | 39 | |
| Karlsruher SC | ALE | 39 | |
| Real Club Celta de Vigo | ESP | 39 | |
| 111º | Newell's Old Boys | ARG | 38 |
| 112º | Austria SV Salzburg | AUT | 37 |
| Genoa 1893 | ITA | 37 | |
| 114º | Everton FC | ING | 36 |
| 115º | CD Universidad de Chile | CHL | 35 |
| 116º | Club Deportivo Tenerife | ESP | 34 |
| Defensor Sporting Club | URU | 34 | |
| Racing Club de Strasbourg | FRA | 34 | |
| 119º | CA Rosario Central | ARG | 33 |
| 120º | SK SIGMA Olomouc | RTC | 32 |
| US Citta di Palermo | ITA | 32 | |
| 122º | Club Sport Emelec | EQU | 31 |
| 123º | Audax Italiano | CHL | 30 |
| Club Atlético Morelia | MEX | 30 | |
| Racing Club Genk | BEL | 30 | |
| Rosenborg BK | NOR | 30 | |
| Udinese Calcio | ITA | 30 | |
| 128º | Bolívar | BOL | 29 |
| 129º | Al-Ahly Cairo | EGI | 27 |
| CA Banfield | ARG | 27 | |
| CA Lanús | ARG | 27 | |
| CD Once Caldas | COL | 27 | |
| Sporting Cristal | PER | 27 | |
| 134º | Asociación Deportivo Cali | COL | 25 |
| Cagliari Calcio | ITA | 25 | |
| SK Rapid Wien | AUT | 25 | |
| Gamba Osaka | JAP | 25 | |
| 138º | Nottingham Forest FC | ING | 24 |
| Standard de Liège | BEL | 24 | |
| SSC Napoli | ITA | 24 | |
| 141º | AC Perugia | ITA | 23 |
| Barcelona SC | EQU | 23 | |
| Cúcuta Deportivo | COL | 23 | |
| Fulham FC | ING | 23 | |
| Liga Deportiva Alajuelense | CSR | 23 | |
| Aston Villa FC | ING | 23 | |
| 147º | MTK Budapest | HUN | 22 |
| 148º | Universitario de Deportes Lima | PER | 21 |
| 149º | Bolton Wanderers FC | ING | 20 |
| 150º | Baník Ostrava | RTC | 19 |
| Blackburn Rovers | ING | 19 | |
| Santiago Wanderers | CHL | 19 | |
| 153º | Clube Atletico Paranaense | BRA | 18 |
| Getafe FC | ESP | 18 | |
| 155º | Aberdeen FC | ESC | 17 |
| 156º | Brøndby IF | DIN | 16 |
| Racing Club Avellaneda | ARG | 16 | |
| Arsenal FC Sarandi | ARG | 16 | |
| 159º | Rayo Vallecano | ESP | 15 |
| CPD Junior Barranquilla | COL | 15 | |
| 161º | FC Sochaux-Montbeliard | FRA | 12 |
| Legia Warszawa | POL | 12 | |
| Málaga CF | ESP | 12 | |
| Roda JC Kerkrade | HOL | 12 | |
| FC Zenit St. Petersburg | RUS | 12 | |
| 166º | Etoile Sportive du Sahel | TUN | 11 |
| Paysandu SC | BRA | 11 | |
| Rotor Wolgograd | RUS | 11 | |
| SK Slovan Liberec | RTC | 11 | |
| 170º | AA Gent | BEL | 10 |
| CD Cruz Azul | MEX | 10 | |
| Dinamo Bucuresti | ROM | 10 | |
| Hertha BSC Berlin | ALE | 10 | |
| 174º | Antwerp FC | BEL | 9 |
| SK Hradek Králové | RTC | 9 | |
| 176º | CD Cobreloa | CHL | 8 |
| Real Sporting de Gijon | ESP | 8 | |
| Cotonsport FC | CAM | 8 | |
| 179º | Boldklubben 1903 | DIN | 7 |
| Club Alianza Lima | PER | 7 | |
| Hapoel Tel-Aviv | ISR | 7 | |
| Slovan Bratislava | ESQ | 7 | |
| VFL Wolfsburg | ALE | 7 | |
| CF Atlas | MEX | 7 | |
| 185º | Norwich City FC | ING | 6 |
| Odense BK | DIN | 6 | |
| Real Sociedad de Futbol | ESP | 6 | |
| Trabzonspor | TUR | 6 | |
| 189º | Ferencvárosi TC | HUN | 5 |
| Levski Sofia | BUL | 5 | |
| NK Hajduk Split | CRO | 5 | |
| Sheffield Wednesday FC | ING | 5 | |
| 193º | Club Atlético Osasuna | ESP | 4 |
| Estudiantes de Merida | VEN | 4 | |
| FC de Metz | FRA | 4 | |
| Goias Esporte Clube | BRA | 4 | |
| Maccabi Haifa | ISR | 4 | |
| Panionios Athens | GRE | 4 | |
| Vicenza Calcio | ITA | 4 | |
| Vitesse Arnhem | HOL | 4 | |
| 201º | FK Austria Wien | AUT | 3 |
| Middlesbrough FC | ING | 3 | |
| 203º | FK Partizan Beograd | SRV | 2 |
| GKS Katowice | POL | 2 | |
| 205º | PAOK Saloniki | GRE | 1 |










69º SC Corinthians Paulista
ResponderExcluirhuauhauhahuuhauhahuahuhuahuahuahuaha
Michael...foi vc quem atualizou esse ranking certo? pq lá no site deles ainda consta o SPFC em 20º...
ResponderExcluirabraços.
Sim Tales, isso. A versão lá é até 2007. Creio que em poucos dias eles devem atualizar.
ResponderExcluirE se eu não errei nas somas de pontos, com base no ranking de 2007 + o ranking atual, é esse o resultado... hehe
Esses rankings sao uma palhaçada ;/
ResponderExcluirComo o santos pode tar atras do gremio? Santos foi o time do pelé e tals.
Como Real Madrid, maior campeao da champions league, da La Liga, com 3 mundiais, pode ta atras do barcelona, que perde pro Real em todas as questoes de titulo?
Sao Paulo atras de Parma e Porto?
estranho ein
mas eh isso
IFFHS e suas piadas
Parabens pelo blog Michael!
pq conta só a partir de 1991
ResponderExcluirPõe palhaçada nisso. O primeiro deveria ser o Milan, tetracampeão mundial. Depois viriam os tri-mundiais (Boca, Real, São Paulo, Nacional e Peñarol). Depois os bi-mundiais, entre eles o Santos. Claro que deveriam ser bem colocados também os grandes campeões continentais (Independiente, Estudiantes, Ajax, Olimpia, Grêmio, Barcelona e Cruzeiro). O ranking internacional da Folha de S. Paulo é melhor.
ResponderExcluir