Aqui a lista de Tops 25 do Ranking anual da IFFHS
*lembrando que é um ranqueamento de pontos atribuídos a vitórias por jogos em cada ano.
RANKING MUNDIAL DE CLUBES DA IFFHS - ANO A ANO | |||||||
1991 (Top 25) | 1992 (Top 25) | ||||||
1º | AS Roma | ITA | 347,5 | 1º | AFC Ajax | HOL | 331 |
2º | FK Crvena Zvezda | IUG | 344,5 | 2º | Milan AC | ITA | 330 |
3º | Olympique de Marseille | FRA | 299,5 | 3º | Real Madrid CF | ESP | 323 |
4º | Sampdoria UC | ITA | 287,5 | 4º | Glasgow Rangers FC | ESC | 289 |
5º | Manchester United FC | ING | 283 | 5º | Club Atlético de Madrid | ESP | 286,5 |
6º | FC Barcelona | ESP | 278,5 | 6º | FC Juventus | ITA | 277,5 |
7º | Torino AC | ITA | 272,5 | 7º | CSD Colo Colo | CHL | 268,5 |
8º | SV Werder Bremen | ALE | 261 | 8º | Torino AC | ITA | 165 |
9º | Club Atlético de Madrid | ESP | 255,5 | 9º | SL Benfica | POR | 264,5 |
10º | Tottenham Hotspur FC | ING | 254,5 | 10º | AC Sparta Praha | RTC | 260 |
11º | AFC Ajax | HOL | 252 | 11º | São Paulo FC | BRA | 249 |
12º | FC Internazionale M | ITA | 240 | 12º | FC Barcelona | ESP | 248 |
13º | CSD Colo Colo | CHL | 235,5 | 13º | CA Newell's Old Boys | ARG | 245,5 |
14º | Genoa 1893 | ITA | 235 | 14º | Olímpia Club | PAR | 244,5 |
15º | Real Madrid CF | ESP | 233 | 15º | Parma AC | ITA | 242,5 |
16º | CA Boca Juniors | ARG | 233 | 16º | RSC Anderlecht | BEL | 238,5 |
17º | AS de Monaco | FRA | 232 | 17º | AS Roma | ITA | 227,5 |
18º | CA River Plate | ARG | 222,5 | 18º | FC do Porto | POR | 221,5 |
19º | TJ SIGMA Olomouc | RTC | 211 | 19º | Olympique de Marseille | FRA | 221 |
20º | FC do Porto | POR | 207 | 20º | Club Brugge KV | BEL | 220,5 |
21º | CR Flamengo | BRA | 206 | 21º | SV Werder Bremen | ALE | 217,5 |
22º | Club Brugge KV | BEL | 203,5 | 22º | SC Feyenoord | HOL | 214,5 |
23º | Liverpool FC | ING | 202 | 23º | AS de Monaco | FRA | 213 |
24º | SL Benfica | POR | 199,5 | 24º | BV Borussia Dortmund | ALE | 211 |
25º | FC Bayern München | ALE | 198,5 | 25º | Liverpool FC | ING | 199 |
| | ||||||
1993 (Top 25) | 1994 (Top 25) | ||||||
1º | FC Juventus | ITA | 372,7 | 1º | Paris Saint-Germain FC | FRA | 334 |
2º | Milan AC | ITA | 367,5 | 2º | Parma AC | ITA | 332,5 |
3º | FC Barcelona | ESP | 319 | 3º | Milan AC | ITA | 310 |
4º | São Paulo FC | BRA | 310 | 4º | FC Barcelona | ESP | 296,5 |
5º | Parma AC | ITA | 305 | 5º | São Paulo FC | BRA | 284 |
6º | Spartak Moscow | RUS | 300 | 6º | FC do Porto | POR | 262 |
7º | Real Madrid CF | ESP | 296,5 | 7º | FC Juventus | ITA | 257.5 |
8º | FC Internazionale M | ITA | 285 | 8º | Manchester United FC | ING | 246 |
9º | Paris Saint-Germain FC | FRA | 264,5 | 9º | SS Lazio | ITA | 245 |
10º | CR Flamengo | BRA | 264 | 10º | CA Vélez Sarsfield | ARG | 243,5 |
11º | Arsenal FC | ING | 255,5 | 11º | FC Nantes | FRA | 234 |
12º | Torino AC | ITA | 247,5 | 12º | Real Zaragoza CD | ESP | 229 |
13º | RSC Anderlecht | BEL | 246,5 | 13º | AFC Ajax | HOL | 226,5 |
14º | AFC Ajax | HOL | 244 | 14º | SL Benfica | POR | 219,5 |
15º | SV Werder Bremen | ALE | 241,5 | 15º | AJ Auxerre | FRA | 214 |
16º | BV Borussia Dortmund | ALE | 240,5 | 16º | Arsenal FC | ING | 214 |
17º | SL Benfica | POR | 237 | 17º | Olímpia Club | PAR | 213 |
18º | CD Universidad Católica | CHL | 234,5 | 18º | TSV Bayer Leverkusen | ALE | 203 |
19º | Manchester United FC | ING | 232 | 19º | FC Internazionale M | ITA | 200 |
20º | Glasgow Rangers FC | ESC | 231,5 | 20º | BV Borussia Dortmund | ALE | 199 |
21º | FC do Porto | POR | 227 | 21º | CSD Colo Colo | CHL | 198,5 |
22º | FCG Bordeaux | FRA | 221 | 22º | Real Madrid CF | ESP | 198,5 |
23º | CDC Altlético Nacional | COL | 220 | 23º | Chelsea FC | ING | 194 |
24º | TSV Bayer Leverkusen | ALE | 215 | 24º | Spartak Moscow | RUS | 192 |
25º | Boavista FC | POR | 212 | 25º | SC Feyenoord | HOL | 187 |
1995 (Top 25) | 1996 (Top 25) | ||||||
1º | Milan AC | ITA | 367,5 | 1º | FC Juventus | ITA | 335 |
2º | FC Juventus | ITA | 320 | 2º | CD América Cali | COL | 261,5 |
3º | AFC Ajax | HOL | 300 | 3º | FC Barcelona | ESP | 256 |
4º | Grêmio FBPA | BRA | 299 | 4º | Club Atlético de Madrid | ESP | 252 |
5º | Parma AC | ITA | 287,5 | 5º | CA River Plate | ARG | 249,5 |
6º | Paris Saint-Germain FC | FRA | 275 | 6º | AFC Ajax | HOL | 249 |
7º | RCD La Coruña | ESP | 275 | 7º | AJ Auxerre | FRA | 247 |
8º | CA River Plate | ARG | 230 | 8º | Manchester United FC | ING | 242 |
9º | FC Bayern München | ALE | 226 | 9º | Liverpool FC | ING | 238 |
10º | BV Borussia Dortmund | ALE | 216 | 10º | Paris Saint-Germain FC | FRA | 236 |
11º | VfL B. Mönchengladbach | ALE | 212 | 11º | FC Internazionale M | ITA | 230 |
12º | Spartak Moscow | RUS | 211,5 | 12º | FC Bayern München | ALE | 230 |
13º | CDC Atlético Nacional | COL | 210 | 13º | CA Vélez Sarsfield | ARG | 228 |
14º | Real Zaragoza CD | ESP | 210 | 14º | AS Monaco | FRA | 227 |
15º | FC Barcelona | ESP | 208 | 15º | Club Brugge KV | BEL | 214,5 |
16º | Everton FC | ING | 208 | 16º | FC do Porto | POR | 209 |
17º | FCG Bordeaux | FRA | 204 | 17º | SC Feyenoord | HOL | 205 |
18º | RC Strasbourg | FRA | 204 | 18º | Valencia CF | ESP | 204 |
19º | FC do Porto | POR | 203 | 19º | Spartak Moscow | RUS | 201,5 |
20º | Betis Balompié | ESP | 202 | 20º | Milan AC | ITA | 201,5 |
21º | CD Universidad Católica | CHL | 196,5 | 21º | Cruzeiro EC | BRA | 197 |
22º | SC Feyenoord | HOL | 195 | 22º | Karlsruher SC | ALE | 196 |
23º | Olímpia Club | PAR | 193,5 | 23º | Glasgow Rangers FC | ESC | 195 |
24º | SS Lazio | ITA | 190 | 24º | CA Lanús | ARG | 192 |
25º | CA Independiente | ARG | 190 | 25º | SL Benfica | POR | 188,5 |
| | ||||||
1997 (Top 25) | 1998 (Top 25) | ||||||
1º | FC Barcelona | ESP | 346.0 | 1º | FC Internazionale M | ITA | 326 |
2º | BV Borussia Dortmund | ALE | 308 | 2º | CR Vasco da Gama | BRA | 296 |
3º | FC Juventus | ITA | 306 | 3º | FC Bayern München | ALE | 288 |
4º | FC Internazionale M | ITA | 273 | 4º | SE Palmeiras | BRA | 285 |
5º | CSD Colo Colo | CHL | 265,5 | 5º | CA River Plate | ARG | 273 |
6º | FCG Schalke 04 | ALE | 256 | 6º | SS Lazio | ITA | 266 |
7º | CA River Plate | ARG | 255 | 7º | Glasgow Rangers FC | ESC | 262,5 |
8º | Paris Saint-Germain FC | FRA | 249 | 8º | Real Madrid CF | ESP | 256 |
9º | Manchester United FC | ING | 248 | 9º | Spartak Moscow | RUS | 251 |
10º | Grêmio FBPA | BRA | 248 | 10º | Cruzeiro EC | BRA | 248 |
11º | CA Peñarol | URU | 247,5 | 11º | Chelsea FC | ING | 248 |
12º | AS Monaco | FRA | 230 | 12º | Bologna Calcio | ITA | 242 |
13º | Parma AC | ITA | 226.0 | 13º | Dynamo Kiev | UCR | 242 |
14º | Chelsea FC | ING | 224 | 14º | FC Juventus | ITA | 240.0 |
15º | FC Bayern München | ALE | 224 | 15º | Arsenal FC | ING | 237 |
16º | TSV Bayer Leverkusen | ALE | 217 | 16º | FC Barcelona | ESP | 235 |
17º | Club Atlético de Madrid | ESP | 216 | 17º | Olímpia Club | PAR | 229,5 |
18º | Spartak Moscow | RUS | 215,5 | 18º | Olympique Lyonnais | FRA | 228 |
19º | Steaua Bucuresti | ROM | 213 | 19º | Club Brugge KV | BEL | 227 |
20º | Betis Balompié | ESP | 212 | 20º | Manchester United FC | ING | 226 |
21º | SS Lazio | ITA | 210 | 21º | RC Genk | BEL | 213 |
22º | Real Madrid CF | ESP | 208 | 22º | CDC Atlético Nacional | COL | 211,5 |
23º | CA Vélez Sarsfield | ARG | 206,5 | 23º | Galartasaray SK | TUR | 209,5 |
24º | AJ Auxerre | FRA | 204 | 24º | Club Atlético de Madrid | ESP | 208 |
25º | VfB Stuttgart | ALE | 204 | 25º | Cerro Porteño FBC | PAR | 207 |
| | ||||||
1999 (Top 25) | 2000 (Top 25) | ||||||
1º | Manchester United FC | ING | 361 | 1º | Real Madrid CF | ESP | 327 |
2º | SE Palmeiras | BRA | 291 | 2º | Galatasaray SK | TUR | 322 |
3º | Parma AC | ITA | 289 | 3º | CA Boca Juniors | ARG | 296 |
4º | FC Bayern München | ALE | 287 | 4º | FC Bayern München | ALE | 288 |
5º | SS Lazio | ITA | 283 | 5º | Manchester United FC | ING | 280 |
6º | Valencia CF | ESP | 253 | 6º | SE Palmeiras | BRA | 278 |
7º | Chelsea FC | ING | 248 | 7º | CA River Plate | ARG | 276 |
8º | RCD Mallorca | ESP | 239 | 8º | FC Barcelona | ESP | 273 |
9º | CA River Plate | ARG | 234 | 9º | SS Lazio | ITA | 272 |
10º | FC Juventus | ITA | 225 | 10º | Valencia FC | ESP | 270 |
11º | Real Madrid CF | ESP | 221 | 11º | Glasgow Rangers FC | ESC | 253,5 |
12º | SC Corinthians P | BRA | 220 | 12º | Arsenal FC | ING | 251 |
13º | FC Barcelona | ESP | 218 | 13º | FC Nantes | FRA | 229 |
14º | Club Atlético de Madrid | ESP | 214 | 14º | Milan AC | ITA | 223 |
15º | AC Fiorentina | ITA | 213 | 15º | Chelsea FC | ING | 220 |
16º | Glasgow Rangers FC | ESC | 206 | 16º | CR Vasco da Gama | BRA | 213 |
17º | Galatasaray SK | TUR | 202 | 17º | FC do Porto | POR | 207,5 |
18º | Arsenal FC | ING | 197 | 18º | Leeds United AFC | ING | 205 |
19º | Lokomotive Moscow | RUS | 195,5 | 19º | CD América Cali | COL | 204 |
20º | C Nacional de F | URU | 195 | 20º | SK Slavia Praha | RTC | 200,5 |
21º | CD América Cali | COL | 193,5 | 21º | RSC Anderlecht | BEL | 200,5 |
22º | RCD La Coruña | ESP | 189 | 22º | C Atlético Mineiro | BRA | 198 |
23º | Dynamo Kiev | UCR | 189 | 23º | FC Internazionale M | ITA | 198 |
24º | CA Vélez Sarsfield | ARG | 189 | 24º | FCG Bordeaux | FRA | 192 |
25º | CA San Lorenzo de A | ARG | 188 | 25º | Cruzeiro EC | BRA | 192 |
2001 (Top 25) | 2002 (Top 25) | ||||||
1º | Liverpool FC | ING | 358 | 1º | Real Madrid CF | ESP | 312 |
2º | FC Barcelona | ESP | 298 | 2º | Manchester United FC | ING | 306 |
3º | FC Bayern München | ALE | 292 | 3º | Arsenal FC | ING | 289 |
4º | Real Madrid CF | ESP | 272 | 4º | FC Barcelona | ESP | 269 |
5º | Arsenal FC | ING | 259 | 5º | Milan AC | ITA | 264 |
6º | CA Boca Juniors | ARG | 246 | 6º | FC Juventus | ITA | 261 |
7º | FC do Porto | POR | 245,5 | 7º | FC Internazionale M | ITA | 250 |
8º | Galatasaray SK | TUR | 244 | 8º | TSV Bayer 04 Leverkusen | ALE | 245 |
9º | RCD La Coruña | ESP | 241 | 9º | RCD La Coruña | ESP | 240 |
10º | Valencia CF | ESP | 235 | 10º | FC Bayern München | ALE | 236 |
11º | Grêmio FBPA | BRA | 226 | 11º | Liverpool FC | ING | 229 |
12º | Leeds United AFC | ING | 225 | 12º | Glasgow Celtic FC | ESC | 223,5 |
13º | CA San Lorenzo de A | ARG | 222 | 13º | Valencia CF | ESP | 221 |
14º | RC Celta de Vigo | ESP | 221 | 14º | CF América | MEX | 211,5 |
15º | Glasgow Celtic FC | ESC | 214 | 15º | Club Brugge KV | BEL | 208 |
16º | Parma AC | ITA | 210 | 16º | AEK Athens | GRE | 207 |
17º | AS Roma | ITA | 209 | 17º | FCG Schalke 04 | ALE | 205 |
18º | CA River Plate | ARG | 204 | 18º | BV Borussia Dortmund | ALE | 204 |
19º | CD América Cali | COL | 202,5 | 19º | AC Sparta Praha | RTC | 203 |
20º | Glasgow Rangers FC | ESC | 202,5 | 20º | SC Feyenoord | HOL | 198 |
21º | FC Juventus | ITA | 202 | 21º | Club Atlético Morelia | MEX | 195,5 |
22º | Manchester United FC | ING | 201 | 22º | C Nacional de F | URU | 193,5 |
23º | Milan AC | ITA | 200 | 23º | CA Boca Juniors | ARG | 192 |
24º | PSV Eindhoven | HOL | 199,5 | 24º | Besiktas SK | TUR | 186 |
25º | SS Lazio | ITA | 192 | 25º | AFC Ajax | HOL | 186 |
| Cruzeiro EC | BRA | 192 | | | ||
2003 (Top 25) | 2004 (Top 25) | ||||||
1º | Milan AC | ITA | 295 | 1º | Valencia CF | ESP | 274 |
2º | Real Madrid CF | ESP | 293 | 2º | CA Boca Juniors | ARG | 270 |
3º | Santos FC | BRA | 284 | 3º | Manchester United FC | ING | 265 |
4º | CA Boca Juniors | ARG | 270 | 4º | Real Madrid CF | ESP | 259 |
5º | FC do Porto | POR | 262,5 | 5º | Arsenal FC | ING | 253 |
6º | Arsenal FC | ING | 256 | 6º | FC Juventus | ITA | 252 |
7º | Glasgow Celtic FC | ESC | 250,5 | 7º | Santos FC | BRA | 250 |
8º | Manchester United FC | ING | 243 | 8º | AS Monaco | FRA | 245 |
9º | RCD La Coruña | ESP | 242 | 9º | FC do Porto | POR | 241,5 |
10º | FC Juventus | ITA | 239 | 10º | Newcastle United FC | ING | 238 |
11º | SS Lazio | ITA | 232 | 11º | Milan AC | ITA | 238 |
12º | Cruzeiro EC | BRA | 228 | 12º | São Paulo FC | BRA | 234 |
13º | CA River Plate | ARG | 228 | 13º | Chelsea FC | ING | 232 |
14º | FC Bayern München | ALE | 221 | 14º | FC Barcelona | ESP | 226 |
15º | AS Roma | ITA | 212 | 15º | SV Werder Bremen | ALE | 225 |
16º | Chelsea FC | ING | 207 | 16º | Club Brugge KV | BEL | 224 |
17º | São Paulo FC | BRA | 206 | 17º | Villarreal CF | ESP | 223 |
18º | RSC Anderlecht | BEL | 204,5 | 18º | Glasgow Celtic FC | ESC | 217 |
19º | AJ Auxerre | FRA | 202 | 19º | Olympique Lyonnais | FRA | 216 |
20º | FC Internazionale M | ITA | 202 | 20º | FC Internazionale M | ITA | 216 |
21º | AFC Ajax | HOL | 199 | 21º | SL Benfica | POR | 214,5 |
22º | RCD Mallorca | ESP | 197 | 22º | CA River Plate | ARG | 208 |
23º | FC Barcelona | ESP | 193 | 23º | Real Zaragoza CD | ESP | 207 |
24º | Newcastle United FC | ING | 189 | 24º | CD Once Caldas | COL | 203,5 |
25º | Valencia CF | ESP | 182 | 25º | Liverpool FC | ING | 196 |
| | AD São Caetano | BRA | 196 | |||
2005 (Top 25) | 2006 (Top 25) | ||||||
1º | Liverpool FC | ING | 317 | 1º | Sevilla FC | ESP | 295 |
2º | FC Internazionale M | ITA | 307 | 2º | FC Internazionale M | ITA | 286 |
3º | FC Bayern München | ALE | 281 | 3º | AS Roma | ITA | 277 |
4º | Milan AC | ITA | 263 | 4º | Milan AC | ITA | 268 |
5º | CSKA Moscow | RUS | 254 | 5º | FC Barcelona | ESP | 268 |
6º | PSV Eindhoven | HOL | 249 | 6º | Liverpool FC | ING | 253 |
7º | Olympique Lyonnais | FRA | 246 | 7º | Arsenal FC | ING | 249 |
8º | São Paulo FC | BRA | 246 | 8º | Olympique Lyonnais | FRA | 247 |
9º | Arsenal FC | ING | 245 | 9º | SC Internacional | BRA | 244 |
10º | Manchester United FC | ING | 240 | 10º | FC Rapid Bucuresti | ROM | 232 |
11º | Villarreal CF | ESP | 237 | 11º | São Paulo FC | BRA | 224 |
12º | CA Boca Juniors | ARG | 236 | 12º | Lille OSC | FRA | 222 |
13º | Chelsea FC | ING | 229 | 13º | Chelsea FC | ING | 222 |
14º | AZ Alkmaar | HOL | 225 | 14º | Newcastle United FC | ING | 219 |
15º | AS Monaco | FRA | 221 | 15º | FC Bayern München | ALE | 216 |
16º | Juventus FC | ITA | 219 | 16º | RCD Espanyol | ESP | 215 |
17º | AJ Auxerre | FRA | 209 | 17º | Olympique de Marseille | FRA | 212 |
18º | FC Barcelona | ESP | 207 | 18º | CSD Colo Colo | CHL | 205,5 |
19º | Shakhtjor Donetsk | UCR | 201,5 | 19º | US Citta di Palermo | ITA | 205 |
20º | Real Betis Balompié | ESP | 195 | 20º | AFC Ajax | HOL | 204 |
21º | AFC Ajax | HOL | 193 | 21º | Real Madrid CF | ESP | 203 |
22º | Fluminense FC | BRA | 189 | 22º | CA River Plate | ARG | 200 |
23º | Cerro Porteño FBC | PAR | 187,5 | 23º | FC Basel | SUI | 199 |
24º | CA Banfield | ARG | 186 | 24º | CD Guadalajara | MEX | 196,5 |
25º | SV Werder Bremen | ALE | 186 | 25º | Club Libertad | PAR | 195 |
CA River Plate | ARG | 186 | |||||
2007 (Top 25) | 2008 (Top 25) | ||||||
1º | Sevilla FC | ESP | 306 | 1º | Manchester United FC | ING | 292 |
2º | Manchester United FC | ING | 281 | 2º | FC Bayern München | ALE | 272 |
3º | Milan AC | ITA | 280 | 3º | Liverpool FC | ING | 267 |
4º | Chelsea FC | ING | 277 | 4º | FC Barcelona | ESP | 266 |
5º | Santos FC | BRA | 254 | 5º | CA Boca Juniors | ARG | 262 |
6º | CA Boca Juniors | ARG | 252 | 6º | Chelsea FC | ING | 253 |
7º | FC Internazionale M | ITA | 236 | 7º | AS Roma | ITA | 240 |
8º | Liverpool FC | ING | 231 | 8º | CA Estudiantes de LP | ARG | 230 |
9º | AS Roma | ITA | 229 | 9º | AC Fiorentina | ITA | 230 |
10º | CF América | MEX | 222,5 | 10º | São Paulo FC | BRA | 223 |
11º | FC Barcelona | ESP | 216 | 11º | Olympique Lyonnais | FRA | 221 |
12º | Arsenal FC | ING | 210 | 12º | Arsenal FC | ING | 223 |
13º | SV Werder bremen | ALE | 206 | 13º | Fluminense FC | BRA | 212 |
14º | CSD Colo Colo | CHL | 204,5 | 14º | Juventus FC | ITA | 200 |
15º | São Paulo FC | BRA | 202 | 15º | CA San Lorenzo de A | ARG | 198 |
16º | Club Libertad | PAR | 202 | 16º | FC Internazionale M | ITA | 196 |
17º | Defensor SC | URU | 197,5 | 17º | Dynamo Kiev | UCR | 191,5 |
18º | Hamburger SV | ALE | 192 | 18º | Sporting CP Lisboa | POR | 190 |
19º | Real Madrid CF | ESP | 190 | 19º | C Atlético de Madrid | ESP | 183 |
20º | C Atlético de Madrid | ESP | 190 | 20º | Panathinaikos | GRE | 182,5 |
21º | C Audax S Italiano | CHL | 189,5 | 21º | Glasgow Rangers FC | ESC | 180,5 |
22º | Fenerbahçe SK | TUR | 187 | 22º | LDU | EQU | 179 |
23º | Shakhtjor Donetsk | UCR | 187 | 23º | Villarreal CF | ESP | 177 |
24º | CR Flamengo | BRA | 179 | 24º | Cruzeiro EC | BRA | 176 |
25º | Glasgow Rangers FC | ESC | 178,5 | 25º | Olympique de Marseille | FRA | 173 |
ta ae um ranking dificil de entender, porém é o menos esdrúxulo que os outros
ResponderExcluir