Um trabalho realizado por Marcelo Leme de Arruda para a RSSSF Brasil, presente em: History of São Paulo Futebol Clube.
Última atualização: 17 de outubro de 2009.
Última atualização: 17 de outubro de 2009.
JOGOS NA SELEÇÃO BRASILEIRA COMO JOGADOR DO SPFC | |||||||
JOGADORES | PRIMEIRA | ÚLTIMA | JOGOS | GOLS | GS | GC | |
1 | Friedenreich | 01/08/30 | 01/08/30 | 1 | 1 | - | 0 |
2 | Orozimbo | 24/02/35 | 24/02/35 | 1 | 0 | - | 0 |
3 | Piolim | 14/05/44 | 14/05/44 | 1 | 0 | - | 0 |
4 | Zezé Procópio | 14/05/44 | 10/02/46 | 10 | 0 | - | 0 |
5 | Noronha | 14/05/44 | 28/06/50 | 17 | 0 | - | 0 |
6 | Luizinho | 17/05/44 | 17/05/44 | 1 | 0 | - | 0 |
7 | Rui | 21/01/45 | 28/06/50 | 28 | 0 | - | 0 |
8 | Leônidas | 16/12/45 | 29/01/46 | 4 | 1 | - | 0 |
9 | Bauer | 03/04/49 | 20/09/55 | 29 | 0 | - | 0 |
10 | Mauro Ramos | 10/04/49 | 11/05/61 | 15 | 0 | - | 0 |
11 | Friaça | 07/05/50 | 16/07/50 | 9 | 1 | - | 0 |
12 | Alfredo Ramos | 12/03/53 | 10/02/56 | 9 | 0 | - | 0 |
13 | Maurinho | 21/03/54 | 10/07/57 | 14 | 4 | - | 0 |
14 | Turcão | 20/09/55 | 20/09/55 | 1 | 0 | - | 0 |
15 | Canhoteiro | 17/11/55 | 20/09/59 | 17 | 1 | - | 0 |
16 | De Sordi | 17/11/55 | 11/05/61 | 26 | 0 | - | 2 |
17 | Zezinho | 01/02/56 | 10/02/56 | 3 | 1 | - | 0 |
18 | Gino | 01/04/56 | 18/05/58 | 9 | 3 | - | 0 |
19 | Cláudio Pinho | 23/03/57 | 23/03/57 | 1 | 1 | - | 0 |
20 | Dino Sani | 28/03/57 | 29/05/60 | 20 | 2 | - | 0 |
21 | Paulo | 16/06/57 | 16/06/57 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vítor I | 29/04/60 | 26/05/60 | 7 | 0 | - | 0 |
23 | Roberto Fernando | 26/05/60 | 29/05/60 | 2 | 0 | - | 0 |
24 | Bellini | 21/04/62 | 15/07/66 | 18 | 0 | - | 0 |
25 | Benê | 24/04/62 | 24/04/62 | 1 | 0 | - | 0 |
26 | Jurandir | 24/04/62 | 17/12/68 | 15 | 0 | - | 0 |
27 | Roberto Dias | 28/04/63 | 17/12/68 | 25 | 1 | - | 0 |
28 | Paraná | 30/06/65 | 19/07/66 | 11 | 1 | - | 0 |
29 | Prado | 21/11/65 | 21/11/65 | 1 | 0 | - | 0 |
30 | Fefeu | 15/05/66 | 15/05/66 | 1 | 0 | - | 0 |
31 | Fábio | 18/05/66 | 18/05/66 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Picasso | 25/07/68 | 17/12/68 | 4 | 0 | 4 | 0 |
33 | Babá | 17/12/68 | 17/12/68 | 1 | 1 | - | 0 |
34 | Gérson | 06/07/69 | 31/07/71 | 33 | 6 | - | 0 |
35 | Sérgio | 17/06/72 | 17/06/72 | 1 | 0 | 2 | 0 |
36 | Mirandinha | 31/03/74 | 06/07/74 | 7 | 0 | - | 0 |
37 | Valdir Peres | 04/10/75 | 05/07/82 | 30 | 0 | 20 | 0 |
38 | Chicão | 25/02/76 | 24/10/79 | 11 | 0 | - | 0 |
39 | Serginho (AT) | 12/10/77 | 05/07/82 | 22 | 10 | - | 0 |
40 | Zé Sérgio | 01/05/78 | 15/05/81 | 30 | 5 | - | 0 |
41 | Renato | 21/06/79 | 27/10/83 | 23 | 4 | - | 0 |
42 | Getúlio | 24/06/80 | 08/07/81 | 7 | 1 | - | 0 |
43 | Oscar | 27/08/80 | 07/05/86 | 48 | 2 | - | 0 |
44 | Paulo César | 14/03/81 | 14/03/81 | 1 | 0 | - | 0 |
45 | Mário Sérgio | 23/09/81 | 21/03/82 | 5 | 0 | - | 0 |
46 | Careca | 28/04/83 | 21/06/86 | 29 | 16 | - | 0 |
47 | Sidney | 12/03/86 | 16/03/86 | 2 | 0 | - | 0 |
48 | Falcão | 12/03/86 | 06/06/86 | 7 | 0 | - | 0 |
49 | Müller | 12/03/86 | 24/06/94 | 45 | 9 | - | 0 |
50 | Silas | 16/03/86 | 28/06/87 | 10 | 0 | - | 0 |
51 | Gilmar | 08/04/86 | 12/12/87 | 4 | 0 | 4 | 0 |
52 | Nelsinho | 19/05/87 | 24/05/89 | 17 | 1 | - | 0 |
53 | Pita | 09/12/87 | 12/12/87 | 2 | 0 | - | 0 |
54 | Zé Teodoro | 09/12/87 | 12/12/87 | 2 | 0 | - | 0 |
55 | Raí | 29/03/89 | 13/06/93 | 18 | 6 | - | 0 |
56 | Bobô | 12/04/89 | 24/05/89 | 3 | 0 | - | 0 |
57 | Bernardo | 12/04/89 | 22/06/89 | 6 | 0 | - | 0 |
58 | Edivaldo | 23/07/89 | 23/07/89 | 1 | 0 | - | 0 |
59 | Ricardo Rocha | 20/08/89 | 21/07/91 | 19 | 0 | - | 0 |
60 | Cafu | 12/09/90 | 17/07/94 | 36 | 1 | - | 0 |
61 | Leonardo | 17/10/90 | 15/08/01 | 20 | 0 | - | 0 |
62 | Antônio Carlos | 30/10/91 | 02/08/92 | 5 | 1 | - | 0 |
63 | Elivélton | 30/10/91 | 08/08/93 | 13 | 1 | - | 0 |
64 | Ronaldão | 18/12/91 | 16/12/93 | 7 | 0 | - | 0 |
65 | Palhinha | 31/07/92 | 16/12/93 | 16 | 5 | - | 0 |
66 | Válber | 23/09/92 | 25/07/93 | 11 | 0 | - | 0 |
67 | Vítor (LD) | 25/11/92 | 17/03/93 | 2 | 0 | - | 0 |
68 | Zetti | 17/03/93 | 18/12/96 | 16 | 0 | 8 | 0 |
69 | Dinho | 16/12/93 | 16/12/93 | 1 | 0 | - | 0 |
70 | Juninho Paulista | 22/02/95 | 12/08/95 | 15 | 2 | - | 0 |
71 | André | 22/02/95 | 13/11/96 | 12 | 2 | - | 0 |
72 | Denílson | 13/11/96 | 12/07/98 | 34 | 6 | - | 0 |
73 | Dodô | 10/08/97 | 11/11/97 | 5 | 2 | - | 0 |
74 | Rogério Ceni | 16/12/97 | 22/06/06 | 17 | 0 | 12 | 0 |
75 | Zé Carlos | 31/05/98 | 07/07/98 | 2 | 0 | - | 0 |
76 | Serginho (LE) | 23/09/98 | 28/03/99 | 4 | 0 | - | 0 |
77 | Edu | 23/02/00 | 23/02/00 | 1 | 0 | - | 0 |
78 | França | 23/05/00 | 17/04/02 | 8 | 1 | - | 0 |
79 | Edmílson | 18/07/00 | 15/08/00 | 2 | 0 | - | 0 |
80 | Belletti | 28/03/01 | 26/06/02 | 13 | 1 | - | 0 |
81 | Júlio Baptista | 26/05/01 | 27/07/03 | 8 | 1 | - | 0 |
82 | Carlos Miguel | 31/05/01 | 09/06/01 | 5 | 1 | - | 0 |
83 | Kaká | 31/01/02 | 27/07/03 | 10 | 4 | - | 0 |
84 | Ricardinho | 11/06/03 | 23/06/03 | 4 | 0 | - | 0 |
85 | Luís Fabiano | 11/06/03 | 25/07/04 | 12 | 6 | - | 0 |
86 | Gustavo Nery | 08/07/04 | 25/07/04 | 6 | 0 | - | 0 |
87 | Grafite | 27/04/05 | 27/04/05 | 1 | 1 | - | 0 |
88 | Cicinho | 27/04/05 | 12/11/05 | 9 | 1 | - | 0 |
89 | Mineiro | 27/04/05 | 10/10/06 | 3 | 0 | - | 0 |
90 | Ilsinho | 27/03/07 | 27/03/07 | 1 | 0 | - | 0 |
91 | Josué | 27/03/07 | 22/08/07 | 8 | 0 | - | 0 |
92 | Alex Silva | 04/07/07 | 22/08/07 | 2 | 0 | - | 0 |
93 | Richarlyson | 06/02/08 | 26/03/08 | 2 | 0 | - | 0 |
94 | Hernanes | 26/03/08 | 26/03/08 | 1 | 0 | - | 0 |
95 | Adriano | 31/05/08 | 18/06/08 | 4 | 0 | - | 0 |
96 | Miranda | 01/04/09 | 14/10/09 | 6 | 0 | - | 0 |
TOTAL | 01/08/30 | 14/10/09 | 1009 J | 113 GM | 50 GS | 2 GC |
Constam ainda: Armandinho (18 jogos), Luizinho (+ 9 jogos), Sylvio Hoffman (9 jogos) e Waldemar de Brito (17 jogos) que, embora jogadores do São Paulo, foram especificamente contratados pela CBD para entregar a Seleção que disputou a Copa do Mundo de 1934.
Por ordem de número de partidas:
JOGOS NA SELEÇÃO BRASILEIRA COMO JOGADOR DO SPFC | |||||||
JOGADORES | PRIMEIRA | ÚLTIMA | JOGOS | GOLS | GS | GC | |
1 | Oscar | 27/08/80 | 07/05/86 | 48 | 2 | - | 0 |
2 | Müller | 12/03/86 | 24/06/94 | 45 | 9 | - | 0 |
3 | Cafu | 12/09/90 | 17/07/94 | 36 | 1 | - | 0 |
4 | Denílson | 13/11/96 | 12/07/98 | 34 | 6 | - | 0 |
5 | Gérson | 06/07/69 | 31/07/71 | 33 | 6 | - | 0 |
6 | Valdir Peres | 04/10/75 | 05/07/82 | 30 | 0 | 20 | 0 |
Zé Sérgio | 01/05/78 | 15/05/81 | 30 | 5 | - | 0 | |
8 | Bauer | 03/04/49 | 20/09/55 | 29 | 0 | - | 0 |
Careca | 28/04/83 | 21/06/86 | 29 | 16 | - | 0 | |
10 | Rui | 21/01/45 | 28/06/50 | 28 | 0 | - | 0 |
11 | De Sordi | 17/11/55 | 11/05/61 | 26 | 0 | - | 2 |
12 | Roberto Dias | 28/04/63 | 17/12/68 | 25 | 1 | - | 0 |
13 | Renato | 21/06/79 | 27/10/83 | 23 | 4 | - | 0 |
14 | Serginho (AT) | 12/10/77 | 05/07/82 | 22 | 10 | - | 0 |
15 | Dino Sani | 28/03/57 | 29/05/60 | 20 | 2 | - | 0 |
Leonardo | 17/10/90 | 15/08/01 | 20 | 0 | - | 0 | |
17 | Ricardo Rocha | 20/08/89 | 21/07/91 | 19 | 0 | - | 0 |
18 | Bellini | 21/04/62 | 15/07/66 | 18 | 0 | - | 0 |
Raí | 29/03/89 | 13/06/93 | 18 | 6 | - | 0 | |
20 | Noronha | 14/05/44 | 28/06/50 | 17 | 0 | - | 0 |
Canhoteiro | 17/11/55 | 20/09/59 | 17 | 1 | - | 0 | |
Nelsinho | 19/05/87 | 24/05/89 | 17 | 1 | - | 0 | |
Rogério Ceni | 16/12/97 | 22/06/06 | 17 | 0 | 12 | 0 | |
24 | Palhinha | 31/07/92 | 16/12/93 | 16 | 5 | - | 0 |
Zetti | 17/03/93 | 18/12/96 | 16 | 0 | 8 | 0 | |
26 | Mauro Ramos | 10/04/49 | 11/05/61 | 15 | 0 | - | 0 |
Jurandir | 24/04/62 | 17/12/68 | 15 | 0 | - | 0 | |
Juninho Paulista | 22/02/95 | 12/08/95 | 15 | 2 | - | 0 | |
29 | Maurinho | 21/03/54 | 10/07/57 | 14 | 4 | - | 0 |
30 | Elivélton | 30/10/91 | 08/08/93 | 13 | 1 | - | 0 |
Belletti | 28/03/01 | 26/06/02 | 13 | 1 | - | 0 | |
32 | André | 22/02/95 | 13/11/96 | 12 | 2 | - | 0 |
Luís Fabiano | 11/06/03 | 25/07/04 | 12 | 6 | - | 0 | |
34 | Paraná | 30/06/65 | 19/07/66 | 11 | 1 | - | 0 |
Chicão | 25/02/76 | 24/10/79 | 11 | 0 | - | 0 | |
Válber | 23/09/92 | 25/07/93 | 11 | 0 | - | 0 | |
37 | Zezé Procópio | 14/05/44 | 10/02/46 | 10 | 0 | - | 0 |
Silas | 16/03/86 | 28/06/87 | 10 | 0 | - | 0 | |
Kaká | 31/01/02 | 27/07/03 | 10 | 4 | - | 0 | |
40 | Friaça | 07/05/50 | 16/07/50 | 9 | 1 | - | 0 |
Alfredo Ramos | 12/03/53 | 10/02/56 | 9 | 0 | - | 0 | |
Gino | 01/04/56 | 18/05/58 | 9 | 3 | - | 0 | |
Cicinho | 27/04/05 | 12/11/05 | 9 | 1 | - | 0 | |
44 | França | 23/05/00 | 17/04/02 | 8 | 1 | - | 0 |
Júlio Baptista | 26/05/01 | 27/07/03 | 8 | 1 | - | 0 | |
Josué | 27/03/07 | 22/08/07 | 8 | 0 | - | 0 | |
47 | Vítor I | 29/04/60 | 26/05/60 | 7 | 0 | - | 0 |
Mirandinha | 31/03/74 | 06/07/74 | 7 | 0 | - | 0 | |
Getúlio | 24/06/80 | 08/07/81 | 7 | 1 | - | 0 | |
Falcão | 12/03/86 | 06/06/86 | 7 | 0 | - | 0 | |
Ronaldão | 18/12/91 | 16/12/93 | 7 | 0 | - | 0 | |
52 | Bernardo | 12/04/89 | 22/06/89 | 6 | 0 | - | 0 |
Gustavo Nery | 08/07/04 | 25/07/04 | 6 | 0 | - | 0 | |
54 | Mário Sérgio | 23/09/81 | 21/03/82 | 5 | 0 | - | 0 |
Antônio Carlos | 30/10/91 | 02/08/92 | 5 | 1 | - | 0 | |
Dodô | 10/08/97 | 11/11/97 | 5 | 2 | - | 0 | |
Carlos Miguel | 31/05/01 | 09/06/01 | 5 | 1 | - | 0 | |
58 | Leônidas | 16/12/45 | 29/01/46 | 4 | 1 | - | 0 |
Picasso | 25/07/68 | 17/12/68 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
Gilmar | 08/04/86 | 12/12/87 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
Serginho (LE) | 23/09/98 | 28/03/99 | 4 | 0 | - | 0 | |
Ricardinho | 11/06/03 | 23/06/03 | 4 | 0 | - | 0 | |
Adriano | 31/05/08 | 18/06/08 | 4 | 0 | - | 0 | |
Miranda | 01/04/09 | 14/10/09 | 6 | 0 | - | 0 | |
65 | Zezinho | 01/02/56 | 10/02/56 | 3 | 1 | - | 0 |
Bobô | 12/04/89 | 24/05/89 | 3 | 0 | - | 0 | |
Mineiro | 27/04/05 | 10/10/06 | 3 | 0 | - | 0 | |
68 | Roberto Fernando | 26/05/60 | 29/05/60 | 2 | 0 | - | 0 |
Sidney | 12/03/86 | 16/03/86 | 2 | 0 | - | 0 | |
Pita | 09/12/87 | 12/12/87 | 2 | 0 | - | 0 | |
Zé Teodoro | 09/12/87 | 12/12/87 | 2 | 0 | - | 0 | |
Vítor (LD) | 25/11/92 | 17/03/93 | 2 | 0 | - | 0 | |
Zé Carlos | 31/05/98 | 07/07/98 | 2 | 0 | - | 0 | |
Edmílson | 18/07/00 | 15/08/00 | 2 | 0 | - | 0 | |
Alex Silva | 04/07/07 | 22/08/07 | 2 | 0 | - | 0 | |
Richarlyson | 06/02/08 | 26/03/08 | 2 | 0 | - | 0 | |
76 | Friedenreich | 01/08/30 | 01/08/30 | 1 | 1 | - | 0 |
Orozimbo | 24/02/35 | 24/02/35 | 1 | 0 | - | 0 | |
Piolim | 14/05/44 | 14/05/44 | 1 | 0 | - | 0 | |
Luizinho | 17/05/44 | 17/05/44 | 1 | 0 | - | 0 | |
Turcão | 20/09/55 | 20/09/55 | 1 | 0 | - | 0 | |
Cláudio Pinho | 23/03/57 | 23/03/57 | 1 | 1 | - | 0 | |
Paulo | 16/06/57 | 16/06/57 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Benê | 24/04/62 | 24/04/62 | 1 | 0 | - | 0 | |
Prado | 21/11/65 | 21/11/65 | 1 | 0 | - | 0 | |
Fefeu | 15/05/66 | 15/05/66 | 1 | 0 | - | 0 | |
Fábio | 18/05/66 | 18/05/66 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Babá | 17/12/68 | 17/12/68 | 1 | 1 | - | 0 | |
Sérgio | 17/06/72 | 17/06/72 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Paulo César | 14/03/81 | 14/03/81 | 1 | 0 | - | 0 | |
Edivaldo | 23/07/89 | 23/07/89 | 1 | 0 | - | 0 | |
Dinho | 16/12/93 | 16/12/93 | 1 | 0 | - | 0 | |
Edu | 23/02/00 | 23/02/00 | 1 | 0 | - | 0 | |
Grafite | 27/04/05 | 27/04/05 | 1 | 1 | - | 0 | |
Ilsinho | 27/03/07 | 27/03/07 | 1 | 0 | - | 0 | |
Hernanes | 26/03/08 | 26/03/08 | 1 | 0 | - | 0 | |
TOTAL | 01/08/30 | 09/09/09 | 1009 J | 113 GM | 50 GS | 2 GC |
Também vale citar os jogadores que foram convocados à Seleção jogando pelo São Paulo FC, mas que nunca entraram em campo enquanto tal:
01 Clodô (1930, 1931)
02 Zarzur (1944)
03 Remo (1944, 1945, 1947)
04 Teixeirinha (1946, 1950)
05 Savério (1950)
06 Baiano (1961)
07 Renato (1965)
08 Nenê (1968)
09 Toninho Guerreiro (1970)
10 Paulo Roberto (1984)
11 Caio (1995)
12 Pereira (1995)
13 Bordon (1996, 1997)
14 Márcio Santos (1998)
15 Alexandre (1998)
16 Fabiano (2000)
17 Émerson Carvalho (2001)
18 André Dias (2009)
Agora, a lista dos atletas de seleções olímpicas, pan-americanas ou sub-23 de modo em geral:
01 Clodô (1930, 1931)
02 Zarzur (1944)
03 Remo (1944, 1945, 1947)
04 Teixeirinha (1946, 1950)
05 Savério (1950)
06 Baiano (1961)
07 Renato (1965)
08 Nenê (1968)
09 Toninho Guerreiro (1970)
10 Paulo Roberto (1984)
11 Caio (1995)
12 Pereira (1995)
13 Bordon (1996, 1997)
14 Márcio Santos (1998)
15 Alexandre (1998)
16 Fabiano (2000)
17 Émerson Carvalho (2001)
18 André Dias (2009)
Agora, a lista dos atletas de seleções olímpicas, pan-americanas ou sub-23 de modo em geral:
JOGOS NA SELEÇÃO RESTRITIVA COMO JOGADOR DO SPFC | |||||||
JOGADORES | PRIMEIRA | ÚLTIMA | JOGOS | GOLS | GS | GC | |
1 | Jonas | 24/07/60 | 14/08/60 | 3 | 1 | - | 0 |
2 | Roberto Dias | 13/08/60 | 01/09/60 | 5 | 2 | - | 0 |
3 | Zé Roberto | 18/05/64 | 16/10/64 | 7 | 7 | - | 0 |
4 | Cláudio Deodato | 04/02/68 | 18/10/68 | 3 | 0 | - | 0 |
5 | Toninho | 04/02/68 | 18/10/68 | 11 | 2 | - | 0 |
6 | Tecão | 14/10/75 | 29/07/76 | 30 | 0 | - | 0 |
7 | Fumê | 04/11/79 | 14/11/79 | 6 | 0 | - | 0 |
8 | Paulo César | 15/08/83 | 15/08/83 | 1 | 0 | - | 0 |
9 | Gualberto | 21/06/84 | 21/06/84 | 1 | 0 | - | 0 |
10 | Bernardo | 28/03/87 | 03/05/87 | 9 | 0 | - | 0 |
11 | Nelsinho | 28/03/87 | 09/09/88 | 18 | 1 | - | 0 |
12 | Pita | 10/08/87 | 21/08/87 | 8 | 0 | - | 0 |
13 | Macedo | 19/12/91 | 14/01/92 | 2 | 0 | - | 0 |
14 | Cafu | 19/12/91 | 09/02/92 | 8 | 1 | - | 1 |
15 | Elivélton | 14/01/92 | 09/02/92 | 6 | 3 | - | 0 |
16 | André | 19/10/94 | 28/07/96 | 7 | 0 | - | 0 |
17 | Bordon | 02/03/95 | 18/03/95 | 5 | 0 | - | 0 |
18 | Ânderson | 08/03/95 | 18/03/95 | 4 | 1 | - | 0 |
19 | Edmílson | 13/03/95 | 13/03/95 | 1 | 0 | - | 0 |
20 | Warley | 07/04/99 | 07/04/99 | 1 | 1 | - | 0 |
21 | Edu | 10/12/99 | 20/09/00 | 16 | 5 | - | 0 |
22 | Fábio Aurélio | 10/12/99 | 23/09/00 | 15 | 1 | - | 0 |
23 | Fabiano | 10/12/99 | 23/09/00 | 18 | 0 | - | 0 |
24 | Álvaro | 12/01/00 | 23/09/00 | 17 | 3 | - | 0 |
25 | Júlio Santos | 14/01/03 | 24/01/03 | 5 | 0 | - | 0 |
26 | Júlio Baptista | 14/01/03 | 24/01/03 | 5 | 3 | - | 0 |
27 | Kaká | 14/01/03 | 24/01/03 | 5 | 3 | - | 0 |
28 | Breno | 09/12/07 | 09/12/07 | 1 | 0 | - | 0 |
29 | Alex Silva | 22/06/08 | 22/08/08 | 7 | 0 | - | 0 |
30 | Hernanes | 22/06/08 | 22/08/08 | 8 | 1 | - | 0 |
TOTAL | 24/07/60 | 22/08/08 | 233 J | 35 GM | 0 GS | 1 GC | |
JOGOS NA SELEÇÃO RESTRITIVA COMO JOGADOR DO SPFC | |||||||
JOGADORES | PRIMEIRA | ÚLTIMA | JOGOS | GOLS | GS | GC | |
1 | Tecão | 14/10/75 | 29/07/76 | 30 | 0 | - | 0 |
2 | Nelsinho | 28/03/87 | 09/09/88 | 18 | 1 | - | 0 |
Fabiano | 10/12/99 | 23/09/00 | 18 | 0 | - | 0 | |
4 | Álvaro | 12/01/00 | 23/09/00 | 17 | 3 | - | 0 |
5 | Edu | 10/12/99 | 20/09/00 | 16 | 5 | - | 0 |
6 | Fábio Aurélio | 10/12/99 | 23/09/00 | 15 | 1 | - | 0 |
7 | Toninho | 04/02/68 | 18/10/68 | 11 | 2 | - | 0 |
8 | Bernardo | 28/03/87 | 03/05/87 | 9 | 0 | - | 0 |
9 | Pita | 10/08/87 | 21/08/87 | 8 | 0 | - | 0 |
Cafu | 19/12/91 | 09/02/92 | 8 | 1 | - | 1 | |
Hernanes | 22/06/08 | 22/08/08 | 8 | 1 | - | 0 | |
12 | Zé Roberto | 18/05/64 | 16/10/64 | 7 | 7 | - | 0 |
André | 19/10/94 | 28/07/96 | 7 | 0 | - | 0 | |
Alex Silva | 22/06/08 | 22/08/08 | 7 | 0 | - | 0 | |
15 | Fumê | 04/11/79 | 14/11/79 | 6 | 0 | - | 0 |
Elivélton | 14/01/92 | 09/02/92 | 6 | 3 | - | 0 | |
17 | Roberto Dias | 13/08/60 | 01/09/60 | 5 | 2 | - | 0 |
Bordon | 02/03/95 | 18/03/95 | 5 | 0 | - | 0 | |
Júlio Santos | 14/01/03 | 24/01/03 | 5 | 0 | - | 0 | |
Júlio Baptista | 14/01/03 | 24/01/03 | 5 | 3 | - | 0 | |
Kaká | 14/01/03 | 24/01/03 | 5 | 3 | - | 0 | |
22 | Ânderson | 08/03/95 | 18/03/95 | 4 | 1 | - | 0 |
23 | Jonas | 24/07/60 | 14/08/60 | 3 | 1 | - | 0 |
Cláudio Deodato | 04/02/68 | 18/10/68 | 3 | 0 | - | 0 | |
25 | Macedo | 19/12/91 | 14/01/92 | 2 | 0 | - | 0 |
26 | Paulo César | 15/08/83 | 15/08/83 | 1 | 0 | - | 0 |
Gualberto | 21/06/84 | 21/06/84 | 1 | 0 | - | 0 | |
Edmílson | 13/03/95 | 13/03/95 | 1 | 0 | - | 0 | |
Warley | 07/04/99 | 07/04/99 | 1 | 1 | - | 0 | |
Breno | 09/12/07 | 09/12/07 | 1 | 0 | - | 0 | |
TOTAL | 24/07/60 | 22/08/08 | 233 J | 35 GM | 0 GS | 1 GC |
JOGOS EM OUTRAS SELEÇÕES COMO JOGADOR DO SPFC | |||||||
JOGADORES | PRIMEIRA | ÚLTIMA | JOGOS | GOLS | GS | GC | |
1 | Forlán (URU) | 08/05/74 | 23/06/74 | 4 | 0 | - | 0 |
2 | P. Rocha (URU) | 15/06/74 | 23/06/74 | 3 | 0 | - | 0 |
3 | D. Pereyra (URU) | 29/01/85 | 16/06/86 | 11 | 0 | - | 0 |
4 | R. Rojas (CHL) | 05/05/89 | 03/09/89 | 17 | 0 | 16 | 0 |
5 | Sierra (CHL) | 29/03/95 | 08/07/95 | 3 | 0 | - | 0 |
6 | Mendoza (CHL) | 23/04/96 | 23/04/96 | 1 | 0 | - | 0 |
7 | Aristizábal (COL) | 01/09/96 | 26/06/98 | 17 | 1 | - | 0 |
8 | Carabalí (EQU) | 14/04/99 | 04/04/99 | 1 | 0 | - | 0 |
9 | Maldonado (CHL) | 29/06/00 | 22/07/01 | 10 | 0 | - | 0 |
10 | C. Ayala (PAR) | 02/09/00 | 15/11/00 | 3 | 0 | - | 0 |
11 | Rondón (VEN) | 06/07/04 | 14/10/04 | 6 | 0 | - | 0 |
12 | Lugano (URU) | 17/11/04 | 01/03/06 | 9 | 0 | - | 0 |
13 | Reasco (EQU) | 25/03/07 | 04/07/07 | 7 | 0 | - | 0 |
TOTAL | 08/05/74 | 04/07/07 | 92 J | 1 GM | 16 GS | 0 GC | |
JOGOS EM OUTRAS SELEÇÕES COMO JOGADOR DO SPFC | |||||||
JOGADORES | PRIMEIRA | ÚLTIMA | JOGOS | GOLS | GS | GC | |
1 | R. Rojas (CHL) | 05/05/89 | 03/09/89 | 17 | 0 | 16 | 0 |
Aristizábal (COL) | 01/09/96 | 26/06/98 | 17 | 1 | - | 0 | |
3 | D. Pereyra (URU) | 29/01/85 | 16/06/86 | 11 | 0 | - | 0 |
4 | Maldonado (CHL) | 29/06/00 | 22/07/01 | 10 | 0 | - | 0 |
5 | Lugano (URU) | 17/11/04 | 01/03/06 | 9 | 0 | - | 0 |
6 | Reasco (EQU) | 25/03/07 | 04/07/07 | 7 | 0 | - | 0 |
7 | Rondón (VEN) | 06/07/04 | 14/10/04 | 6 | 0 | - | 0 |
8 | Forlán (URU) | 08/05/74 | 23/06/74 | 4 | 0 | - | 0 |
9 | P. Rocha (URU) | 15/06/74 | 23/06/74 | 3 | 0 | - | 0 |
Sierra (CHL) | 29/03/95 | 08/07/95 | 3 | 0 | - | 0 | |
C. Ayala (PAR) | 02/09/00 | 15/11/00 | 3 | 0 | - | 0 | |
12 | Mendoza (CHL) | 23/04/96 | 23/04/96 | 1 | 0 | - | 0 |
Carabalí (EQU) | 14/04/99 | 04/04/99 | 1 | 0 | - | 0 | |
TOTAL | 08/05/74 | 04/07/07 | 92 J | 1 GM | 16 GS | 0 GC | |
TOTAL "A" | 96 atletas | 1009 J | 113 GM | 50 GS | 2 GC | ||
TOTAL "B" | 30 atletas | 233 J | 35 GM | 0 GS | 1 GC | ||
TOTAL "Outras" | 13 atletas | 92 J | 1 GM | 16 GS | 0 GC | ||
TOTAL SELEÇÕES "A" | 109 atletas | 1101J | 114 GM | 66 GS | 2 GC | ||
TOTAL BRASIL | 113 atletas | 1241 J | 148 GM | 50 GS | 3 GC | ||
TOTAL ABSOLUTO | 126 atletas | 1334 J | 149 GM | 66 GS | 3 GC | ||
*sem contar os atletas do caso 1934. |
Já pode colocar o Miranda agora! =]
ResponderExcluirheheh sim, estava pensando nisso. Entre hoje e amanhã já estará atualizado.
ResponderExcluirAtualizei novamente com a última partida do Miranda.
ResponderExcluirAi ai, e pensar que só Miranda e Hernanes com chances de jogar a copa do mundo pelo SPFC ano que vem... To com medo de que nao se tenha tricolores lá ano que vem =/
atualizado novamente com outra partida de Miranda.
ResponderExcluirÉ verdade, Michael.
ResponderExcluirAs chances são grandes de não termos nenhum jogador do São Paulo Futebol Clube na próxima Copa do Mundo.
O Juvenal Juvêncio vai precisar vender os talentos do time neste dezembro próximo, a fim de poder equilibrar as contas do clube e, muito provavelmente, Hernanes e Miranda não permanecerão no Tricolor para a disputa da temporada 2010.
Será que depois de tantas Copas, a seleção brasileira não contará com nenhum representante do maior clube de futebol do Brasil?
É, tenho quase 99% de certeza de que nao teremos não. Miranda, depois dos fatos recentes, nao creio que ainda fique mais 1 semestre no SPFC.
ResponderExcluirE não tenho convicção nenhuma que Hernanes fique, e menos ainda, que volte a seleção.
p.s. Ah sim, reatualizei os dados, com o jogo do Miranda de ontem. Inclui também o André Dias, nas listas dos selecionados que nunca jogaram.
Mas isso é inevitável. Como cada vez menos jogadores que jogam no Brasil são convocados, uma hora ou outra vai acontecer.
ResponderExcluirO importante é continuar tendo nas Copas jogadores que tiveram destaque no São Paulo. Kaká e Luís Fabiano certamente estarão em 2010.
Gente para o mundo
ResponderExcluirOlha só o canto q eu inventei
São Paulo Você é Minha Paixão
Tu Moras No Meu Coração
Você é o Campeão De Sempre
Vamos Ser Campeão Daqui Pra Frente
Vamor Te Empurrar
Com Canto De Guerra Vamo Agita
Vamo Lutar
Eu Fui Ao Morunbi É Canta
E Esse Amor Por Você
