O. | DATA | COMPETIÇÃO | APELIDO | R. | ADVERSÁRIO | T. | OPONENTE |
1º | 25.06.93 | S. Compostela | San Lázaro | 4x1 | Tenerife | (J) | Dertycia |
2º | 27.06.93 | S. Compostela | San Lázaro | 2x2 | River Plate | (P) | Corti |
3º | 10.11.94 | C. Conmebol | Morumbi | 0x0 | Grêmio | (P) | Luís Carlos |
4º | 09.12.94 | C. Conmebol | Morumbi | 2x3 | Corinthians | (P) | Gralak |
5º | 09.12.94 | C. Conmebol | Morumbi | 2x3 | Corinthians | (P) | L. Silva |
6º | 23.01.97 | RJ-SP | Maracanã | 1x1 | Fluminense | (P) | Bruno Reis |
7º | 26.08.97 | Supercopa | Maracanã | 2x3 | Flamengo | (J) | Sávio |
8º | 06.11.97 | Supercopa | Morumbi | 3x1 | Colo-Colo | (J) | Basay * |
9º | 03.02.98 | RJ-SP | Pacaembu | 1x1 | Flamengo | (J) | Palhinha |
10º | 25.02.98 | RJ-SP | B. de Ouro | 1x0 | Palmeiras | (P) | Rogério |
11º | 02.08.98 | Brasileiro | Morumbi | 2x1 | Guarani | (J) | G. Batata |
12º | 18.10.98 | Brasileiro | A. Glória | 1x2 | Coritiba | (J) | G. Baresi |
13º | 25.07.99 | Brasileiro | Morumbi | 5x1 | Atlético-MG | (J) | Marques |
14º | 19.02.00 | RJ-SP | Morumbi | 0x3 | Vasco da Gama | (J) | Romário |
15º | 17.05.00 | Paulista | Canindé | 4x2 | Portuguesa | (J) | L. Amaral * |
16º | 22.07.00 | C. Campeões | Almeidão | 1x3 | Sport | (J) | Nildo |
17º | 24.09.00 | Brasileiro | M. Garrincha | 3x1 | Gama | (J) | Romualdo |
18º | 04.10.00 | Brasileiro | Morumbi | 1x1 | Grêmio | (J) | Ronaldinho |
19º | 10.02.01 | Paulista | Limeirão | 2x2 | Inter Limeira | (P) | L. Netto |
20º | 21.02.01 | RJ-SP | Maracanã | 1x2 | Fluminense | (P) | Roni |
21º | 21.02.01 | RJ-SP | Maracanã | 1x2 | Fluminense | (P) | César |
22º | 21.02.01 | RJ-SP | Maracanã | 1x2 | Fluminense | (P) | Jorginho |
23º | 26.08.01 | Brasileiro | Morumbi | 4x0 | Ponte Preta | (J) | Washington |
24º | 03.02.02 | RJ-SP | Morumbi | 4x3 | Fluminense | (J) | Roger |
25º | 18.09.02 | Brasileiro | Fonte Nova | 0x2 | Bahia | (J) | Nonato |
26º | 29.09.02 | Brasileiro | Morumbi | 2x2 | Corinthians | (J) | Guilherme |
27º | 13.07.03 | Brasileiro | Maracanã | 3x1 | Fluminense | (J) | Sorato ** |
28º | 23.10.03 | Brasileiro | Morumbi | 3x3 | Guarani | (J) | Rodrigão * |
29º | 25.04.04 | Brasileiro | H. Hülse | 1x1 | Criciúma | (J) | André |
30º | 12.05.04 | Libertadores | Morumbi | 2x1 | Rosario Central | (P) | J. Gaona |
31º | 12.05.04 | Libertadores | Morumbi | 2x1 | Rosario Central | (P) | M. Irace |
32º | 28.08.04 | Brasileiro | Morumbi | 3x3 | Guarani | (J) | Valdir Papel |
33º | 22.09.04 | Sul-Americana | Morumbi | 1x1 | São Caetano | (P) | Thiago |
34º | 27.02.05 | Paulista | Morumbi | 1x0 | Corinthians | (J) | Coelho |
35º | 12.03.06 | Paulista | Morumbi | 2x1 | Corinthians | (J) | R. Moura |
36º | 19.07.06 | Libertadores | Morumbi | 1x0 | Estudiantes | (P) | A. Alayes |
37º | 02.08.06 | Libertadores | Morumbi | 3x0 | Guadalajara | (J) | R. Morales |
38º | 20.08.06 | Brasileiro | Mineirão | 2x2 | Cruzeiro | (J) | Wagner |
39º | 18.01.07 | Paulista | Fredericão | 3x1 | Sertãozinho | (J) | R. Lopes |
40º | 28.03.07 | Paulista | Morumbi | 4x0 | Rio Branco | (J) | Heraldo |
41º | 05.09.07 | Brasileiro | Mineirão | 0x0 | Atlético-MG | (J) | Coelho |
42º | 14.06.08 | Brasileiro | Maracanã | 4x2 | Flamengo | (J) | Ibson * |
43º | 07.03.10 | Paulista | Majestoso | 2x0 | Ponte Preta | (J) | Gadelha |
44º | 04.05.10 | Libertadores | Morumbi | 0x0 | Universitario | (P) | Piero Alva |
45º | 04.05.10 | Libertadores | Morumbi | 0x0 | Universitario | (P) | C. Galván |
46º | 26.05.10 | Brasileiro | Morumbi | 1x0 | Palmeiras | (J) | Ewerthon |
47º | 29.08.10 | Brasileiro | Maracanã | 2x2 | Fluminense | (J) | Washington |
48º | 19.06.11 | Brasileiro | PV | 2x0 | Ceará | (J) | Osvaldo |
49º | 13.05.15 | Libertadores | Mineirão | 0x1 | Cruzeiro | (P) | L. Damião |
50º | 13.05.15 | Libertadores | Mineirão | 0x1 | Cruzeiro | (P) | Manoel |
51º | 03.06.15 | Brasileiro | Morumbi | 3x2 | Santos | (J) | R. Oliveira * |
* No rebote, gol
** Defendido duas vezes.
Quero agradecer pela enorme ajuda que muitos amigos prestaram nesta pesquisa.
Fernanda, Kiko, Eric, Fábio Borges e Conrado Giacomini.
Cruzeiro e Rosario Central históricos!
ResponderExcluirMichael vai mais 2 pênaltis defendido ai hehe
ResponderExcluirLeandro Silva - disputa por pênaltis contra Corinthians pela Conmebol de 1994
Bruno Reis - disputa por pênaltis contra Fluminense pelo Rio-SP de 1997
Fonte: Youtube, se precisar das fontes só dar um toque que passo
Erik, nem é pela fonte, mas é que gostaria de ver os videos dele defendendo hehe, por gostar, e pra ver a ordem das defesas no caso de 1994.
ResponderExcluirmas vou procurar no youtube tb hehe
Valeu!
Não sei se vc já achou ai, mas só achei das defesas
ResponderExcluircontra Fluminense aparti do 10 segundos
http://www.youtube.com/watch?v=L1HU3jQQXN4
contra Corinthians
http://www.youtube.com/watch?v=Ze9UVs9F5b8
Nem tinha achado, youtube nao é comigo hehe. Obrigado, esse do corinthians era importante pra definir a ordem.
ResponderExcluirE que falhas bizarras do RC naquele jogo, hein hehe
abraços
Adicionado o ultimo, do Gadelha, ontem...
ResponderExcluirei michael!
ResponderExcluira noticia ta como dia 26 de junho inves de maio =)
continue com o excelente trabalho!
abraços!
Esse último pênalti defendido contra o Palmeiras, foi durante o jogo e não pós jogo.
ResponderExcluirhuahuahu postar com adrenalina pos jogo dá nisso, erro de ctrl c + ctrl v e confusão de mes em que estamos haha.
ResponderExcluirarrumados, valeu.
todos tem goleiros,nos temo ROGERIO CENI!Esse merece uma estatua no Morumbi.
ResponderExcluirAdicionei
ResponderExcluir23.07.2006 Campeonato Brasileiro 2006 São Paulo 3 x 1 Ponte Preta
Pênalti defendido durante o jogo (Tuto)
*Todavia, não valeu. O árbitro mandou voltar. Na segunda tentativa, gol da Ponte Preta.
Obrigado a Conrado Giacomini.
Gostei dessa: ...confirmação tangível.
ResponderExcluirposso estar enganado, mas me lembro de uma ocasião em que o rogério defendeu um pênalti e o juiz mandou voltar. na sequencia, ele defendeu de novo (ou cobraram pra fora) e o juiz mandou voltar pela segunda vez. na terceira cobrança, saiu o gol.
ResponderExcluiracho q foi contra o santos.
alguém lembra disso?
Michel,
ResponderExcluirO penalty defendido contra o Flamengo (Pet) no Brasileiro do ano passado foi no dia 10/10 e não no dia 10.06.2009 como informado.
Me lembro bem, pois estava na Oktober e foi o único jogo do campeonato que não conseui ver.
Magic Ceni
ResponderExcluirobrigado, vou arrumar.
Atualizado com o pênalti defendido de Washington.
ResponderExcluir16.07.1997 - Campeonato Brasileiro 1997 - Cruzeiro 0 x 5 São Paulo
ResponderExcluirPênalti defendido durante o jogo (Marcelo Ramos)
Flamengo 3 x 2 São Paulo
ResponderExcluirSupercopa dos Campeões da Libertadores
26/08/1997 - Estadio: Maracanã - Rio de Janeiro
Pênalti defendido durante o jogo (Sávio)- que pode ser visto por volta dos 20 segundos do vídeo, no youtube, a seguir: http://www.youtube.com/watch?v=UNBBog1NHG8
Osvaldo - Ceará 2011
ResponderExcluirhttp://esportes.estadao.com.br/noticias/futebol,sao-paulo-leva-gol-no-fim-e-perde-o-titulo-da-copa-suruga-para-o-kashima-antlers,1061473 nesse link diz que o Rogerio ceni defendeu um pênalti contra o kashima antlers pela copa suruga
ResponderExcluirMas o árbitro mandou voltar e aí foi gol. Não valeu.
ExcluirFaltou o pênalti do luiz Fernando do guarani em 99 http://spfc.net/news.asp?nID=83196
ResponderExcluirEsse pênalti foi gol, ele não defendeu, caiu no canto oposto até.
ExcluirVc teria o número total de pênaltis que foram cobrados contra o Rogerio ceni?
ResponderExcluir