Classificação Final
P. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | |
1º | Carlos Barbosa | 73 | 30 | 24 | 1 | 5 | 113 | 59 | 54 |
2º | Ulbra | 57 | 29 | 18 | 3 | 8 | 87 | 54 | 33 |
3º | Malwee/Jaraguá | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 98 | 77 | 21 |
4º | Atlântico/Erechim | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 93 | 78 | 15 |
5º | UCS/Morelex | 48 | 25 | 15 | 3 | 7 | 79 | 58 | 21 |
6º | Minas/V&M | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 74 | 80 | -6 |
7º | Banespa/S. Bernardo | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 60 | 70 | -10 |
8º | Intelli/Penalty | 32 | 24 | 10 | 2 | 12 | 50 | 50 | 0 |
9º | Joinville/Dal Ponte | 31 | 24 | 8 | 8 | 8 | 54 | 62 | -8 |
10º | Macaé Sports | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 69 | 73 | -4 |
11º | Vasco da Gama | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 39 | 52 | -13 |
12º | Palmeiras/Celg | 18 | 16 | 6 | 0 | 10 | 53 | 50 | 3 |
13º | Poker/Maringá | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 47 | 61 | -14 |
14º | Caldense | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 38 | 50 | -12 |
15º | Tio Sam | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 43 | 77 | -34 |
16º | São Paulo/Sto André | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 33 | 52 | -19 |
17º | AABB/Ourocap | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 31 | 58 | -27 |
O São Paulo foi eliminado na primeira fase, sendo esta sua pior participação em toda a história.
Jogos - Primeira Fase
22/03/04 São Paulo/Santo André 2x1 Intelli/Penalty
27/03/04 São Paulo/Santo André 1x1 AABB/Ourocap/Umbro
10/04/04 Banespa/São Bernardo 4x2 São Paulo/Santo André
12/04/04 São Paulo/Santo André 2x3 Caldense
15/04/04 São Paulo/Santo André 3x4 Tio Sam
17/04/04 V&M/Minas 6x4 São Paulo/Santo André
19/04/04 Palmeiras/Celg 8x2 São Paulo/Santo André
21/04/04 São Paulo/Santo André 1x3 Vasco da Gama
24/04/04 Poker/Amafusa/Maringá 1x3 São Paulo/Santo André
28/04/04 São Paulo/Santo André 1x2 Joinville/Dal Ponte
08/05/04 Macaé Sports 4x4 São Paulo/Santo André
13/05/04 São Paulo/Santo André 0x1 Ulbra
20/05/04 UCS/Moreflex 3x0 São Paulo/Santo André
22/05/04 Carlos Barbosa 3x1 São Paulo/Santo André
24/05/04 Atlântico/Erechim 3x3 São Paulo/Santo André
Nenhum comentário:
Postar um comentário