SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE

CNPJ/MF nº 60.517.984/0001-04
Fundação: 25 de janeiro de 1930
Apelidos: O Mais Querido, Clube da Fé, SPFC, Tricolor Paulista.
Esquadrão de Aço (30-35), Tigres da Floresta (30-35), Rolo Compressor (38-39, 43-49), Tricolor do Canindé (44-56), Rei da Brasilidade (50-60), Tricolor do Morumbi (60-), Máquina Tricolor (80/81), Tricolaço (80/81), Menudos do Morumbi (85-89), Máquina Mortífera (92/93), Expressinho Tricolor (94), Time de Guerreiros (2005), Soberano (2008), Jason (08-09), Exército da Salvação (2017), O Mais Popular (2023), Campeão de Tudo (2024).
Mascote: São Paulo, o santo.
Lema: Pro São Paulo FC Fiant Eximia (Em prol do São Paulo FC façam o melhor).
Endereço: Pr. Roberto Gomes Pedrosa, 1. Morumbi; São Paulo - SP. CEP: 05653-070.
Site Oficial: www.saopaulofc.net
E-mail: site@saopaulofc.net
Telefone: (55-0xx11) 3749-8000. Fax: 3742-7272.

segunda-feira, 7 de agosto de 2017

Quem mais usou cada número de camisa neste milênio

Os três jogadores que mais usaram cada número de camisa de 2001 até hoje

Camisa nº...
01: Rogério Ceni, 452
1: Rogério Ceni, 906; Denis, 78; Roger, 29
2: Cicinho, 126; Jean, 120; Rafael Toloi, 97
3: Fabão, 171; André Dias, 160; Rodrigo Caio, 128
4: Rhodolfo, 139; Edcarlos, 108; Jean Narde, 106
5: Miranda, 260; Lugano, 151; Wellington, 141
6: Júnior, 198; Junior Cesar, 100; Gustavo Nery, 96
7: Jorge Wagner, 209; Mineiro, 126; Michel Bastos, 123
8: Josué, 157; Kaká, 122; PH Ganso, 77
9: Luis Fabiano, 303; Leandro, 103; França, 87
10: Danilo, 166; PH Ganso, 144; Jadson, 122
11: Alexandre Pato, 101; Reinaldo-AT, 80; Ademilson, 79
12: Fernandinho, 104; Joilson, 56; Denis, 44
13: Paulo Miranda, 138; Xandão, 77; Ramalho e Cueva, 26
14: Aloísio, 124; Alan Kardec, 98; Renato Silva, 79
15: Denilson, 199; Jean, 57; Hernanes, 56
16: Cícero, 92; Marlos, 80; Reinaldo-LE, 71
17: Osvaldo, 161; Borges, 150; Renan-VL, 50
18: Maicon-MC, 161; Hugo, 92; Rodrigo Souto, 73
19: Aloísio Boi, 71; Willian José, 66; Thiago Ribeiro, 60
20: Richarlyson, 227; Centurión, 81, Carlinhos Paraíba, 57
21: Souza, 115; Edson Silva, 57; Mena, 46
22: Bruno-LD 52; Denis, 45; Bosco, 42
23: Thiago Mendes, 147; Douglas, 132; Zé Luis, 89
24: Vélber, 19; Gabriel-LD, 4; Denis, 3
25: Dagoberto, 221; Hudson, 123; Alex Bruno, 52
26: Hernanes, 39; Auro, 20; Dória, 18
27: Maicon-ZG, 74; Luis Ricardo, 17; Auro, 16
28: Casemiro, 49; Wellington, 25; Araruna, 20
29: Casemiro, 35; Lucas Fernandes, 23; Ewandro, 22
30: Kelvin e Lucão, 30; Renan Ribeiro, 29; Luiz Eduardo, 18
31: Luiz Araújo, 49; Alex Silva e Carlinhos/PB, 17; Marcelinho/PB, 7
32: Hernanes, 18; Samuel, 8; Matues Caramelo, 5
33: Breno, 44; Luis Fabiano, André Dias e Lúcio, 11; Gomez, 6
34: Diego Tardelli, 20; Lucão, 17; Lyanco, 11
35: Boschilia, 27; Richarlyson, 17; Zé Vitor, 14
36: Denilson-VL, 10; João Schmidt, 9; Sergio Mota, 4
37: Lucas, 25; Amoroso, 23; Welliton, 15
38: Reinaldo-LE, 31; Jean, 23; Adriano-VL, 5
39: Marcinho, 19; Lucas Gaúcho, 5; Chumbinho, 3
40: Fabiano, 1
41: Thiago Ribeiro, 11; Denilson-AT, 6
42: Leandro Bonfim, 13
43: ninguém
44: Rodrigo-ZG, 20
45 a 76: ninguém
77: Ilsinho, 34
78 a 98: ninguém
99: Ricardo Oliveira, 15

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Grandes Taças