SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE

CNPJ/MF nº 60.517.984/0001-04
Fundação: 25 de janeiro de 1930
Apelidos: O Mais Querido, Clube da Fé, SPFC, Tricolor Paulista.
Esquadrão de Aço (30-35), Tigres da Floresta (30-35), Rolo Compressor (38-39, 43-49), Tricolor do Canindé (44-56), Rei da Brasilidade (50-60), Tricolor do Morumbi (60-), Máquina Tricolor (80/81), Tricolaço (80/81), Menudos do Morumbi (85-89), Máquina Mortífera (92/93), Expressinho Tricolor (94), Time de Guerreiros (2005), Soberano (2008), Jason (08-09), Exército da Salvação (2017), O Mais Popular (2023), Campeão de Tudo (2024).
Mascote: São Paulo, o santo.
Lema: Pro São Paulo FC Fiant Eximia (Em prol do São Paulo FC façam o melhor).
Endereço: Pr. Roberto Gomes Pedrosa, 1. Morumbi; São Paulo - SP. CEP: 05653-070.
Site Oficial: www.saopaulofc.net
E-mail: site@saopaulofc.net
Telefone: (55-0xx11) 3749-8000. Fax: 3742-7272.

quinta-feira, 5 de outubro de 2017

Maiores invencibilidades no Morumbi por adversário

C. Clube J Início Último JogoStatus
Botafogo-RP 24 09.08.1964 22.01.2012 (V)
Palmeiras 24 21.04.2002 27.05.2017 (V)
Noroeste 21 16.06.1963 24.02.2008 (V)
Fluminense 20 24.02.1985 31.05.2006
Ponte Preta 20 25.11.1981 31.10.2002
Atlético-PR 19 03.03.1991 03.10.2015
Vitória 18 03.12.1972 08.06.2017 (V)
Sport 18 10.04.1974 01.10.2017 (V)
São Bento 16 30.06.1963 31.01.1979
10º Figueirense 14 03.04.2002 11.09.2016 (V)
11º Inter de Limeira 13 05.11.1980 10.10.1990
11º Palmeiras 13 21.03.1971 08.02.1976
11º Portuguesa St.  13 17.09.1961 24.02.2005 (V)
14º Corinthians 12 15.06.2003 14.07.2007
14º Guarani 12 13.04.1997 02.02.2012 (V)
14º Paulista 12 05.06.1969 03.09.2016 (V)
17º América-RJ 11 12.09.1971 03.03.2002 (V)
17º Ferroviária 11 25.05.1980 22.03.1995 (V)
17º Guarani 11 21.07.1965 25.07.1976
17º Internacional 11 19.04.1981 17.10.2000
17º Marília 11 02.12.1978 22.03.2015 (V)
17º Ponte Preta 11 05.09.1970 03.11.1979
17º Santos 11 19.07.1980 19.06.1983
17º Santos 11 03.12.1983 24.10.1987
17º São Bento 11 28.11.1982 21.02.2017 (V)
26º América-SJRP 10 06.10.1982 29.03.2006 (V)
26º Grêmio 10 13.08.1982 19.03.1998
26º Ituano 10 11.02.1990 16.02.2013
26º Portuguesa 10 04.10.1995 27.07.2008
26º Rio Branco 10 14.04.1994 30.07.2017 (V)
26º Santos 10 01.07.1992 28.03.1998
26º São José 10 13.08.1981 12.04.1998 (V)
26º Vasco da Gama 10 17.04.2002 25.08.2010

(V) - vigente.

A relação de jogos das cinco maiores séries (20 ou mais jogos)

BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE

09.08.1964 Campeonato Paulista 2 X 1
04.11.1967 Campeonato Paulista 6 X 0
26.08.1970 Campeonato Paulista 4 X 0
17.04.1971 Campeonato Paulista 1 X 0
05.07.1973 Campeonato Paulista 2 X 1
14.07.1976 Campeonato Paulista 1 X 1
18.05.1977 Campeonato Paulista 0 X 0
17.09.1977 Campeonato Paulista 2 X 0
07.05.1978 Campeonato Brasileiro 6 X 2
03.09.1978 Campeonato Paulista 2 X 1
11.09.1980 Campeonato Paulista 2 X 0
16.08.1981 Campeonato Paulista 3 X 0
04.08.1983 Campeonato Paulista 1 X 0
18.07.1984 Campeonato Paulista 2 X 1
01.09.1985 Campeonato Paulista 2 X 0
05.07.1987 Campeonato Paulista 3 X 2
07.03.1990 Campeonato Paulista 1 X 1
30.05.1990 Campeonato Paulista 1 X 1
13.11.1991 Campeonato Paulista 2 X 1
24.09.1992 Campeonato Paulista 1 X 0
20.04.1997 Campeonato Paulista 2 X 0
22.08.1999 Campeonato Brasileiro 1 X 0
04.04.2010 Campeonato Paulista 5 X 0
22.01.2012 Campeonato Paulista 4 X 0


SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS

21.04.2002 Torneio Rio-São Paulo 1 X 1
27.04.2002 Torneio Rio-São Paulo 2 X 2
02.10.2004 Campeonato Brasileiro 2 X 1
20.02.2005 Campeonato Paulista 3 X 0
25.05.2005 Libertadores da América 2 X 0
04.08.2005 Campeonato Brasileiro 3 X 3
05.02.2006 Campeonato Paulista 4 X 2
03.05.2006 Libertadores da América 2 X 1
24.05.2006 Campeonato Brasileiro 4 X 1
01.04.2007 Campeonato Paulista 3 X 1
27.05.2007 Campeonato Brasileiro 0 X 0
13.04.2008 Campeonato Paulista 2 X 1
13.07.2008 Campeonato Brasileiro 2 X 1
28.03.2009 Campeonato Paulista 1 X 0
30.08.2009 Campeonato Brasileiro 0 X 0
26.05.2010 Campeonato Brasileiro 1 X 0
27.02.2011 Campeonato Paulista 1 X 1
21.08.2011 Campeonato Brasileiro 1 X 1
06.10.2012 Campeonato Brasileiro 3 X 0
10.03.2013 Campeonato Paulista 0 X 0
16.11.2014 Campeonato Brasileiro 2 X 0
27.09.2015 Campeonato Brasileiro 1 X 1
29.05.2016 Campeonato Brasileiro 1 X 0
27.05.2017 Campeonato Brasileiro 2 X 0


ESPORTE CLUBE NOROESTE

16.06.1963 Campeonato Paulista 4 X 0
13.12.1964 Campeonato Paulista 0 X 0
07.11.1965 Campeonato Paulista 8 X 0
31.07.1966 Campeonato Paulista 4 X 2
22.02.1976 Campeonato Paulista 2 X 0
21.08.1976 Campeonato Paulista 5 X 0
18.06.1977 Campeonato Paulista 2 X 1
05.07.1978 Campeonato Brasileiro 2 X 2
14.03.1979 Campeonato Paulista 2 X 1
18.07.1979 Campeonato Paulista 1 X 1
23.08.1980 Campeonato Paulista 1 X 0
24.11.1985 Campeonato Paulista 2 X 0
29.07.1987 Campeonato Paulista 3 X 2
11.05.1988 Campeonato Paulista 2 X 0
21.02.1990 Campeonato Paulista 0 X 0
20.06.1990 Campeonato Paulista 6 X 1
17.08.1991 Campeonato Paulista 3 X 1
15.10.1992 Campeonato Paulista 6 X 0
04.03.1993 Campeonato Paulista 6 X 1
18.03.2006 Campeonato Paulista 1 X 1
24.02.2008 Campeonato Paulista 2 X 2


FLUMINENSE FOOTBALL CLUB

24.02.1985 Campeonato Brasileiro 2 X 1
11.02.1987 Campeonato Brasileiro 2 X 0
08.11.1987 Campeonato Brasileiro 2 X 0
23.11.1989 Campeonato Brasileiro 3 X 1
10.11.1990 Campeonato Brasileiro 0 X 0
23.02.1991 Campeonato Brasileiro 1 X 0
11.04.1992 Campeonato Brasileiro 1 X 0
27.11.1994 Campeonato Brasileiro 4 X 2
02.09.1995 Campeonato Brasileiro 1 X 1
18.01.1997 Torneio Rio-São Paulo 2 X 2
20.07.1997 Campeonato Brasileiro 2 X 1
09.09.2000 Campeonato Brasileiro 2 X 0
14.02.2001 Torneio Rio-São Paulo 1 X 0
03.02.2002 Torneio Rio-São Paulo 4 X 3
15.09.2002 Campeonato Brasileiro 6 X 0
17.09.2003 Copa Sul-Americana 1 X 0
05.11.2003 Campeonato Brasileiro 1 X 0
28.04.2004 Campeonato Brasileiro 1 X 0
24.08.2005 Campeonato Brasileiro 1 X 1
31.05.2006 Campeonato Brasileiro 1 X 0


ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA

25.11.1981 Campeonato Paulista 1 X 1
29.11.1981 Campeonato Paulista 2 X 0
07.03.1982 Campeonato Brasileiro 2 X 1
03.11.1982 Campeonato Paulista 2 X 1
04.09.1983 Campeonato Paulista 2 X 1
08.08.1984 Campeonato Paulista 1 X 0
05.08.1986 Campeonato Paulista 1 X 0
10.12.1986 Campeonato Brasileiro 6 X 1
22.04.1987 Campeonato Paulista 4 X 0
20.05.1990 Campeonato Paulista 2 X 1
23.10.1991 Campeonato Paulista 3 X 1
14.11.1992 Campeonato Paulista 4 X 2
27.01.1993 Campeonato Paulista 2 X 0
24.03.1994 Campeonato Paulista 2 X 0
20.04.1995 Campeonato Paulista 4 X 1
03.11.1999 Campeonato Brasileiro 1 X 0
14.11.1999 Campeonato Brasileiro 3 X 2
26.08.2001 Campeonato Brasileiro 4 X 0
24.02.2002 Torneio Rio-São Paulo 4 X 1
31.10.2002 Campeonato Brasileiro 5 X 2

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Grandes Taças