Quadro que retrata o saldo de vitórias do São Paulo contra o Palmeiras, ano a ano.
Em vermelho: desempenho negativo do Tricolor; em preto, positivo; cinza, neutro.
ANO | DATA | COMPETIÇÃO | Favor | Placar | Contra | Saldo |
1930 | 15/11/1930 | Festival da APEA | 2 | X | 2 | 0 |
1931 | 06/12/1931 | Camp. Paulista | 4 | X | 0 | 0 |
1932 | 08/05/1932 | Camp. Paulista | 2 | X | 3 | -1 |
1933 | 12/11/1933 | Paulista & RJ-SP | 0 | X | 1 | -3 |
1934 | 28/10/1934 | Paulista Extra | 1 | X | 0 | -2 |
1935 | 10/03/1935 | Amistoso | 2 | X | 2 | -2 |
1936 | 25/10/1936 | Camp. Paulista | 0 | X | 3 | -3 |
1937 | 25/07/1937 | Camp. Paulista | 0 | X | 1 | -4 |
1938 | 22/12/1938 | T. Noturno | 0 | X | 1 | -9 |
1939 | 15/10/1939 | Camp. Paulista | 2 | X | 1 | -8 |
1940 | 08/12/1940 | Camp. Paulista | 1 | X | 4 | -11 |
1941 | 05/10/1941 | Camp. Paulista | 2 | X | 1 | -10 |
1942 | 20/09/1942 | Camp. Paulista | 1 | X | 3 | -11 |
1943 | 03/10/1943 | Camp. Paulista | 0 | X | 0 | -10 |
1944 | 17/09/1944 | Camp. Paulista | 1 | X | 3 | -10 |
1945 | 23/09/1945 | Camp. Paulista | 1 | X | 1 | -10 |
1946 | 10/11/1946 | Camp. Paulista | 1 | X | 0 | -10 |
1947 | 14/12/1947 | Camp. Paulista | 1 | X | 1 | -10 |
1948 | 28/11/1948 | Camp. Paulista | 3 | X | 3 | -9 |
1949 | 23/10/1949 | Camp. Paulista | 4 | X | 2 | -6 |
1950 | 15/10/1950 | Camp. Paulista | 0 | X | 2 | -8 |
1951 | 23/09/1951 | Camp. Paulista | 1 | X | 0 | -9 |
1952 | 28/12/1952 | Camp. Paulista | 2 | X | 2 | -10 |
1953 | 13/09/1953 | Camp. Paulista | 3 | X | 1 | -10 |
1954 | 10/10/1954 | Camp. Paulista | 2 | X | 1 | -9 |
1955 | 04/09/1955 | Camp. Paulista | 0 | X | 2 | -11 |
1956 | 19/04/1956 | Roberto G. Pedroza | 0 | X | 2 | -12 |
1956 | 27/12/1956 | Camp. Paulista | 5 | X | 3 | -8 |
1957 | 22/12/1957 | Camp. Paulista | 1 | X | 0 | -5 |
1958 | 06/12/1958 | Camp. Paulista | 2 | X | 2 | -5 |
1959 | 20/12/1959 | Camp. Paulista | 2 | X | 0 | -5 |
1960 | 19/10/1960 | Camp. Paulista | 0 | X | 2 | -8 |
1961 | 22/11/1961 | Camp. Paulista | 0 | X | 0 | -8 |
1962 | 13/12/1962 | Camp. Paulista | 1 | X | 0 | -3 |
1963 | 17/12/1963 | Camp. Paulista | 0 | X | 1 | -2 |
1964 | 15/11/1964 | Camp. Paulista | 5 | X | 2 | -2 |
1965 | 24/10/1965 | Camp. Paulista | 1 | X | 2 | -6 |
1966 | 15/12/1966 | Camp. Paulista | 0 | X | 3 | -7 |
1967 | 03/12/1967 | Camp. Paulista | 0 | X | 0 | -7 |
1968 | 03/11/1968 | Amistoso | 3 | X | 2 | -6 |
1969 | 05/11/1969 | Robertão | 2 | X | 1 | -6 |
1970 | 20/09/1970 | Robertão | 0 | X | 2 | -7 |
1971 | 23/10/1971 | Camp. Brasileiro | 1 | X | 1 | -5 |
1972 | 10/12/1972 | Camp. Brasileiro | 2 | X | 0 | -4 |
1973 | 25/11/1973 | Camp. Brasileiro | 2 | X | 1 | -3 |
1974 | 10/11/1974 | Camp. Paulista | 1 | X | 2 | -3 |
1975 | 12/10/1975 | Camp. Brasileiro | 0 | X | 0 | -2 |
1976 | 17/10/1976 | Camp. Brasileiro | 1 | X | 2 | -5 |
1977 | 06/11/1977 | Camp. Brasileiro | 0 | X | 2 | -5 |
1978 | 10/09/1978 | Camp. Paulista | 0 | X | 0 | -5 |
1979 | 06/10/1979 | Camp. Paulista | 2 | X | 0 | -3 |
1980 | 12/10/1980 | Camp. Paulista | 3 | X | 0 | 0 |
1981 | 04/10/1981 | Camp. Paulista | 6 | X | 2 | 1 |
1982 | 17/10/1982 | Camp. Paulista | 1 | X | 3 | -1 |
1983 | 25/11/1983 | Camp. Paulista | 1 | X | 0 | 1 |
1984 | 25/11/1984 | Camp. Paulista | 1 | X | 1 | -2 |
1985 | 10/11/1985 | Camp. Paulista | 1 | X | 2 | -2 |
1986 | 14/12/1986 | Camp. Brasileiro | 2 | X | 2 | -1 |
1987 | 26/09/1987 | Camp. Brasileiro | 1 | X | 2 | -2 |
1988 | 13/11/1988 | Camp. Brasileiro | 1 | X | 1 | -1 |
1989 | 05/11/1989 | Camp. Brasileiro | 2 | X | 2 | -1 |
1990 | 21/10/1990 | Camp. Brasileiro | 1 | X | 2 | -3 |
1991 | 01/12/1991 | Camp. Paulista | 0 | X | 0 | -2 |
1992 | 20/12/1992 | Camp. Paulista | 2 | X | 1 | -1 |
1993 | 04/12/1993 | Camp. Brasileiro | 0 | X | 2 | -2 |
1994 | 30/10/1994 | Camp. Brasileiro | 2 | X | 2 | -1 |
1995 | 26/11/1995 | Camp. Brasileiro | 0 | X | 2 | -3 |
1996 | 29/09/1996 | Camp. Brasileiro | 1 | X | 2 | -6 |
1997 | 07/09/1997 | Camp. Brasileiro | 0 | X | 2 | -6 |
1998 | 26/07/1998 | Camp. Brasileiro | 1 | X | 2 | -5 |
1999 | 03/10/1999 | Camp. Brasileiro | 0 | X | 0 | -4 |
2000 | 30/11/2000 | Camp. Brasileiro | 1 | X | 2 | -1 |
2001 | 06/10/2001 | Camp. Brasileiro | 0 | X | 1 | -1 |
2002 | 02/10/2002 | Camp. Brasileiro | 1 | X | 1 | -1 |
2004 | 02/10/2004 | Camp. Brasileiro | 2 | X | 1 | -1 |
2005 | 12/11/2005 | Camp. Brasileiro | 1 | X | 2 | 1 |
2006 | 24/09/2006 | Camp. Brasileiro | 1 | X | 3 | 3 |
2007 | 29/08/2007 | Camp. Brasileiro | 1 | X | 0 | 5 |
2008 | 19/10/2008 | Camp. Brasileiro | 2 | X | 2 | 5 |
2009 | 30/08/2009 | Camp. Brasileiro | 0 | X | 0 | 6 |
2010 | 19/09/2010 | Camp. Brasileiro | 2 | X | 0 | 7 |
2011 | 27/11/2011 | Camp. Brasileiro | 0 | X | 1 | 6 |
2012 | 06/10/2012 | Camp. Brasileiro | 3 | X | 0 | 7 |
2013 | 10/03/2013 | Camp. Paulista | 0 | X | 0 | 7 |
2014 | 16/11/2014 | Camp. Brasileiro | 2 | X | 0 | 8 |
2015 | 27/09/2015 | Camp. Brasileiro | 1 | X | 1 | 6 |
2016 | 07/09/2016 | Camp. Brasileiro | 1 | X | 2 | 5 |
2017 | 27/08/2017 | Camp. Brasileiro | 2 | X | 4 | 4 |
Os jogos destacados são os últimos de cada temporada, que deixaram o confronto com o saldo especificado (exceto a partida de 19 de abril de 1956, que permanece na lista para ilustrar o auge da desvantagem do Tricolor no embate).
A desvantagem que o São Paulo possuiu durante boa parte da história se deve basicamente aos difíceis anos de reconstrução do Tricolor, no final da década de 30. Mesmo nos vitoriosos anos seguintes, o clube apenas conseguiu manter a margem estabelecida. Somente em 1980 o São Paulo conseguiu zerar essa desvantagem.
Em 1981, pela primeira vez, e em 1983, o São Paulo ficou à frente no confronto. As três derrotas seguidas ocorridas em 1984 foram o fiel da balança para a década seguinte, que foi muito parelha. O embate voltou a ficar desnivelado ao final da era Parmalat.
Já no começo desse século, o Tricolor começou a reverter a vantagem (o desempenho no Paulista e na Copa do Brasil de 2000 foram importantes para isso). A liderança do São Paulo nesse confronto se deve, hoje, muito às vitórias obtidas na Copa Libertadores de 2005 e 2006, como também a invencibilidade do clube frente ao adversário em partidas no Morumbi - que levou ao auge no saldo de vitórias em 2014.
De lá pra cá, o número caiu pela metade por derrotas no Campeonato Paulista. Curiosamente, dos quatro jogos, três foram fora de casa - em um campeonato de turno único.
Excelente análise, Michael.
ResponderExcluirEspero que contra as galinhas consigamos fazer o mesmo.
ResponderExcluir