10/01/1932 | Paulista de 1931 | 4x1 | Corinthians | Armandinho (2) |
Friedenreich | ||||
Araken | ||||
03/10/1943 | Paulista de 1943 | 0x0 | Palmeiras | não houve |
16/09/1945 | Paulista de 1945 | 3x2 | Ypiranga | Luizinho (2) |
Leônidas | ||||
10/11/1946 | Paulista de 1946 | 1x0 | Palmeiras | Renganeschi |
18/12/1948 | Paulista de 1948 | 4x2 | Nacional | Ponce de León (2) |
Remo | ||||
Leônidas | ||||
20/11/1949 | Paulista de 1949 | 3x1 | Santos | Friaça (2) |
Teixeirinha | ||||
24/01/1954 | Paulista de 1953 | 3x1 | Santos | Maurinho |
Albella | ||||
Negri | ||||
29/12/1957 | Paulista de 1957 | 3x1 | Corinthians | Amaury |
Canhoteiro | ||||
Maurinho | ||||
09/09/1970 | Paulista de 1970 | 2x1 | Guarani | Toninho Guerreiro |
Paulo Nani | ||||
27/06/1971 | Paulista de 1971 | 1x0 | Palmeiras | Toninho Guerreiro |
17/08/1975 | Paulista de 1975 | 0x1 | Portuguesa | não houve |
05/03/1978 | Brasileiro de 1977 | 0x0 | Atlético-MG | não houve |
19/11/1980 | Paulista de 1980 | 1x0 | Santos | Serginho Chulapa |
29/11/1981 | Paulista de 1981 | 2x0 | Ponte Preta | Renato |
Serginho Chulapa | ||||
22/12/1985 | Paulista de 1985 | 2x1 | Portuguesa | Sídnei |
Müller | ||||
25/02/1987 | Brasileiro de 1986 | 3x3 | Guarani | Bernardo |
Pita | ||||
Careca | ||||
30/08/1987 | Paulista de 1987 | 0x0 | Corinthians | não houve |
02/07/1989 | Paulista de 1989 | 0x0 | São José | não houve |
09/06/1991 | Brasileiro de 1991 | 0x0 | Bragantino | não houve |
15/12/1991 | Paulista de 1991 | 0x0 | Corinthians | não houve |
17/06/1992 | Libertadores de 1992 | 1x0 | Newell's Old Boys | Raí |
13/12/1992 | Mundial de1992 | 2x1 | Barcelona | Raí (2) |
20/12/1992 | Paulista de 1992 | 2x1 | Palmeiras | Müller |
Cerezo | ||||
26/05/1993 | Libertadores de 1993 | 0x2 | Univ. Católica | não houve |
29/09/1993 | Recopa de 1993 | 0x0 | Cruzeiro | não houve |
24/11/1993 | Supercopa de 1993 | 2x2 | Flamengo | Leonardo |
Juninho | ||||
12/12/1993 | Mundial de 1993 | 3x2 | Milan | Palhinha |
Cerezo | ||||
Müller | ||||
03/04/1994 | Recopa de 1994 | 3x1 | Botafogo | Leonardo |
Guilherme | ||||
Euller | ||||
21/12/1994 | C. Conmebol de 1994 | 0x3 | Peñarol | não houve |
12/02/1996 | Master Conmebol de1996 | 3x0 | Atlético-MG | Aílton |
Almir | ||||
Valdir | ||||
10/05/1998 | Paulista de 1998 | 3x1 | Corinthians | Raí |
França (2) | ||||
18/06/2000 | Paulista de 2000 | 2x2 | Santos | Rogério Ceni |
Marcelinho-PB | ||||
07/03/2001 | Rio-São Paulo de 2001 | 2x1 | Botafogo | Kaká (2) |
30/05/2002 | Superpaulista de 2002 | 4x1 | Ituano | Adriano (2) |
Reinaldo | ||||
Sandro Hiroshi | ||||
03/04/2005 | Paulista de 2005 | 0x0 | Santos | não houve |
14/07/2005 | Libertadores de 2005 | 4x0 | Atlético-PR | Amoroso |
Fabão | ||||
Luizão | ||||
Diego Tardelli | ||||
18/12/2005 | Mundial de 2005 | 1x0 | Liverpool | Mineiro |
19/11/2006 | Brasileiro de 2006 | 1x1 | Atlético-PR | Fabão |
31/10/2007 | Brasileiro de 2007 | 3x0 | América-RN | Hernanes |
Miranda | ||||
Dagoberto | ||||
07/12/2008 | Brasileiro de 2008 | 1x0 | Goiás | Borges |
12/12/2012 | Sul-Americana 2012 | 2x0 | Tigre | Lucas |
Osvaldo |
Mais gols marcados em jogos de conquista de título
- Raí, 4 gols;
- Müller, 3 gols;
- Adriano, Armandinho, Cerezo, Fabão, França, Friaça, Kaká, Leonardo, Leônidas, Luizinho, Maurinho, Ponce de León, Serginho Chulapa e Toninho Guerreiro, 2 gols;
- Aílton, Albella, Almir, Amaury, Amoroso, Araken Patusca, Bernardo, Borges, Canhoteiro, Careca, Dagoberto, Diego Tardelli, Euller, Friedenreich, Guilherme, Hernanes, Juninho, Lucas, Luizão, Marcelinho Paraíba, Mineiro, Miranda, Negri, Osvaldo, Palhinha, Paulo Nani, Pita, Reinaldo, Remo, Renganeschi, Rogério Ceni, Sandro Hiroshi, Sídnei, Teixeirinha e Valdir.
Mais jovem a marcar gol em jogo de conquista de título
- Kaká, 18 anos - Rio-São Paulo de 2001
Mais velho a marcar gol em jogo de conquista de título
- Friedenreich, 39 anos - Paulista de 1931
Nenhum comentário:
Postar um comentário