10/01/1932 | Paulista de 1931 | 4x1 | Corinthians | Rubens Salles |
03/10/1943 | Paulista de 1943 | 0x0 | Palmeiras | Joreca |
16/09/1945 | Paulista de 1945 | 3x2 | Ypiranga | Joreca |
10/11/1946 | Paulista de 1946 | 1x0 | Palmeiras | Joreca |
18/12/1948 | Paulista de 1948 | 4x2 | Nacional | Vicente Feola |
20/11/1949 | Paulista de 1949 | 3x1 | Santos | Vicente Feola |
24/01/1954 | Paulista de 1953 | 3x1 | Santos | Jim Lopes |
29/12/1957 | Paulista de 1957 | 3x1 | Corinthians | Béla Guttmann |
09/09/1970 | Paulista de 1970 | 2x1 | Guarani | Zezé Moreira |
27/06/1971 | Paulista de 1971 | 1x0 | Palmeiras | Osvaldo Brandão |
17/08/1975 | Paulista de 1975 | 0x1 | Portuguesa | Jose Poy |
05/03/1978 | Brasileiro de 1977 | 0x0 | Atlético-MG | Mário Juliato |
19/11/1980 | Paulista de 1980 | 1x0 | Santos | C. Alberto Silva |
29/11/1981 | Paulista de 1981 | 2x0 | Ponte Preta | Formiga |
22/12/1985 | Paulista de 1985 | 2x1 | Portuguesa | Cilinho |
25/02/1987 | Brasileiro de 1986 | 3x3 | Guarani | Pepe |
30/08/1987 | Paulista de 1987 | 0x0 | Corinthians | Cilinho |
02/07/1989 | Paulista de 1989 | 0x0 | São José | C. Alberto Silva |
09/06/1991 | Brasileiro de 1991 | 0x0 | Bragantino | Telê Santana |
15/12/1991 | Paulista de 1991 | 0x0 | Corinthians | Telê Santana |
17/06/1992 | Libertadores de 1992 | 1x0 | Newell's Old Boys | Telê Santana |
13/12/1992 | Mundial de1992 | 2x1 | Barcelona | Telê Santana |
20/12/1992 | Paulista de 1992 | 2x1 | Palmeiras | Telê Santana |
26/05/1993 | Libertadores de 1993 | 0x2 | Univ. Católica | Telê Santana |
29/09/1993 | Recopa de 1993 | 0x0 | Cruzeiro | Telê Santana |
24/11/1993 | Supercopa de 1993 | 2x2 | Flamengo | Telê Santana |
12/12/1993 | Mundial de 1993 | 3x2 | Milan | Telê Santana |
03/04/1994 | Recopa de 1994 | 3x1 | Botafogo | Telê Santana |
21/12/1994 | C. Conmebol de 1994 | 0x3 | Peñarol | Muricy Ramalho |
12/02/1996 | Master Conmebol de1996 | 3x0 | Atlético-MG | Muricy Ramalho |
10/05/1998 | Paulista de 1998 | 3x1 | Corinthians | Nelsinho Baptista |
18/06/2000 | Paulista de 2000 | 2x2 | Santos | Levir Culpi |
07/03/2001 | Rio-São Paulo de 2001 | 2x1 | Botafogo | Oswaldo Alvarez |
30/05/2002 | Superpaulista de 2002 | 4x1 | Ituano | Osw. de Oliveira |
03/04/2005 | Paulista de 2005 | 0x0 | Santos | Emerson Leão |
14/07/2005 | Libertadores de 2005 | 4x0 | Atlético-PR | Paulo Autuori |
18/12/2005 | Mundial de 2005 | 1x0 | Liverpool | Paulo Autuori |
19/11/2006 | Brasileiro de 2006 | 1x1 | Atlético-PR | Muricy Ramalho |
31/10/2007 | Brasileiro de 2007 | 3x0 | América-RN | Muricy Ramalho |
07/12/2008 | Brasileiro de 2008 | 1x0 | Goiás | Muricy Ramalho |
12/12/2012 | Sul-Americana 2012 | 2x0 | Tigre | Ney Franco |
Na decisão do Brasileiro de 1977, Rubens Minelli, o treinador efetivo, estava suspenso e quem comandou o time do banco de reservas foi o auxiliar Mário Juliato.
Mais vezes como treinador no jogo do título:
- Telê Santana, 10 vezes;
- Muricy Ramalho, 5 vezes;
- Joreca, 3 vezes;
- Vicente Feola, Carlos Alberto Silva, Cilinho e Paulo Autuori, 2 vezes;
- Rubens Salles, Jim Lopes, Béla Guttmann, Zezé Moreira, Osvaldo Brandão, Jose Poy, Mário Juliato, Formiga, Pepe, Nelsinho Baptista, Levir Culpi, Oswaldo Alvares, Oswaldo de Oliveira, Emerson Leão e Ney Franco, 1 vez.
Mais jovem:
Mário Juliato, 33 anos - Campeonato Brasileiro de 1977.
Mais velho:
Zezé Moreira, 62 anos - Campeonato Paulista de 1970.
Só explicando que na decisão de 77 o Minelli estava suspenso
ResponderExcluir