SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE

CNPJ/MF nº 60.517.984/0001-04
Fundação: 25 de janeiro de 1930
Apelidos: O Mais Querido, Clube da Fé, SPFC, Tricolor Paulista.
Esquadrão de Aço (30-35), Tigres da Floresta (30-35), Rolo Compressor (38-39, 43-49), Tricolor do Canindé (44-56), Rei da Brasilidade (50-60), Tricolor do Morumbi (60-), Máquina Tricolor (80/81), Tricolaço (80/81), Menudos do Morumbi (85-89), Máquina Mortífera (92/93), Expressinho Tricolor (94), Time de Guerreiros (2005), Soberano (2008), Jason (08-09), Exército da Salvação (2017), O Mais Popular (2023), Campeão de Tudo (2024).
Mascote: São Paulo, o santo.
Lema: Pro São Paulo FC Fiant Eximia (Em prol do São Paulo FC façam o melhor).
Endereço: Pr. Roberto Gomes Pedrosa, 1. Morumbi; São Paulo - SP. CEP: 05653-070.
Site Oficial: www.saopaulofc.net
E-mail: site@saopaulofc.net
Telefone: (55-0xx11) 3749-8000. Fax: 3742-7272.

terça-feira, 7 de novembro de 2017

Maiores invencibilidades por adversário

Todas as séries acima de dez jogos. Dados até 13 de novembro de 2017

C. ÍNICIO ÚLTIMO JOGO ADVERSÁRIO J SITUAÇÃO
14.04.1942 18.03.1970 Nacional 36 (V)
21.08.1966 15.08.1979 São Bento 29
16.08.1981 08.03.2000 Botafogo-RP 28
26.05.1945 24.09.1959 Comercial-SP 28
01.10.1997 09.02.2013 Guarani 25 (V)
13.12.1961 18.06.1977 Noroeste 24
31.08.1947 12.11.1959 Portuguesa St.  23
05.03.1986 14.11.1999 Ponte Preta 22
01.10.1939 22.06.1947 Juventus 21
15.12.1940 05.09.1948 Santos 21
11º 14.09.1958 11.03.1973 Ponte Preta 19
11º 12.12.1937 23.09.1987 Santa Cruz 19
13º 21.12.1952 20.09.1978 XV de Jaú 18
13º 08.04.1945 13.11.1955 Jabaquara 18
13º 28.11.1954 05.08.1982 Marília 18
16º 29.07.1987 10.04.2011 Noroeste 17 (V)
16º 19.11.2005 28.11.2015 Figueirense 17
16º 21.04.1938 15.02.1979 Paulista 17
16º 22.11.1981 12.04.1998 São José 17 (V)
20º 14.04.1968 09.04.2000 Portuguesa St.  16
20º 26.05.1979 26.05.1985 Portuguesa 16
20º 10.10.1965 24.05.1973 Juventus 16
20º 19.04.1989 14.03.2004 Juventus 16
20º 11.08.1957 10.02.1988 Jabaquara 16 (V)
25º 31.05.1948 10.07.2016 América-MG 15
25º 05.11.1980 17.08.1986 Inter de Limeira 15
25º 10.05.1969 31.08.1978 XV de Piracicaba 15
25º 26.01.1994 16.02.2013 Ituano 15
25º 21.03.1971 24.04.1974 Palmeiras 15
30º 01.06.1941 28.07.1946 Portuguesa St.  14
30º 06.04.1930 16.01.1938 Portuguesa 14
30º 28.10.1965 07.02.1973 Botafogo-RP 14
30º 11.04.1954 18.11.1995 Vitória 14
30º 11.05.1930 03.02.1935 Santos 14
30º 19.07.1980 19.06.1983 Santos 14
30º 15.06.2003 14.07.2007 Corinthians 14
37º 07.05.1950 11.09.1955 Ponte Preta 13
37º 14.07.1940 03.09.1944 Comercial-SP 13
37º 08.08.1954 26.07.1959 Taubaté 13
40º 20.10.1940 26.08.1945 Portuguesa 12
40º 05.10.1952 03.02.1957 XV de Piracicaba 12
40º 16.03.1991 21.06.2003 Goiás 12
40º 08.07.1973 25.07.1976 Guarani 12
44º 02.06.1979 10.10.1982 Francana 11 (V)
44º 04.08.1960 12.11.1967 Portuguesa St.  11
44º 23.06.1946 06.11.1949 Portuguesa 11
44º 11.07.1973 14.08.1975 Portuguesa 11
44º 05.06.1980 11.07.1984 XV de Jaú 11
44º 23.11.1989 28.01.1998 Fluminense 11
44º 07.06.1952 18.12.1954 Santos 11
44º 23.05.1956 12.03.1958 Palmeiras 11
44º 19.03.1961 25.09.1963 Palmeiras 11
44º 09.02.1958 06.03.1983 Sport 11
54º 31.08.1975 31.10.2007 América-RN 10 (V)
54º 30.04.1988 08.09.1991 Inter de Limeira 10
54º 19.12.1957 30.03.1960 Portuguesa 10
54º 23.08.1992 04.09.1994 Portuguesa 10
54º 07.11.2004 05.08.2009 Botafogo 10
54º 04.06.1940 23.05.1945 Vasco da Gama 10
54º 01.04.1995 04.02.2009 Bragantino 10
54º 20.08.1958 02.12.1961 Juventus 10
54º 16.06.1974 04.04.1992 Cruzeiro 10
54º 29.11.1962 17.04.1968 XV de Piracicaba 10
54º 12.02.1994 01.05.1999 Rio Branco 10
54º 28.07.1995 17.06.1997 Santos 10
54º 07.12.1930 08.07.1934 Corinthians 10
54º 27.03.1985 04.10.1987 Corinthians 10
54º 17.05.1930 24.06.1934 Sírio 10 (V)
54º 10.10.2012 12.11.2017 Vasco da Gama 10 (V)

(V) - vigente.


Maior número de séries (mínimo 10 jogos)

- 7 séries invictas contra a Portuguesa;
- 5 séries invictas contra o Santos;
- 4 séries invictas contra Juventus e Portuguesa Santista;
- 3 séries invictas contra Corinthians, Palmeiras, Ponte Preta e XV de Piracicaba;
- 2 séries invictas contra Botafogo-RP, Comercial-SP, Guarani, Inter de Limeira, Jabaquara, Noroeste e XV de Jaú
- 1 série invicta contra América-MG, América-RN, Botafogo, Bragantino, Cruzeiro, Figueirense, Fluminense, Francana, Goiás, Ituano, Marília, Nacional, Paulista, Rio Branco, Santa Cruz, São Bento, São José, Sírio, Sport, Taubaté, Vasco da Gama e Vitória.


Os jogos da maior série: Nacional - 36

14.04.1942 Campeonato Paulista Pacaembu 6 X 1
19.07.1942 Campeonato Paulista Pacaembu 2 X 2
04.04.1943 Campeonato Paulista Pacaembu 5 X 1
04.07.1943 Campeonato Paulista Pacaembu 2 X 1
16.02.1944 Amistoso Nacional Pacaembu 5 X 1
02.04.1944 Campeonato Paulista Pacaembu 8 X 2
23.09.1944 Campeonato Paulista Pacaembu 6 X 1
20.05.1945 Campeonato Paulista Pacaembu 4 X 1
21.07.1945 Campeonato Paulista Pacaembu 6 X 1
05.05.1946 Campeonato Paulista Pacaembu 3 X 1
15.09.1946 Campeonato Paulista Pacaembu 2 X 0
31.05.1947 Campeonato Paulista Pacaembu 1 X 1
15.11.1947 Campeonato Paulista Pacaembu 2 X 1
22.05.1948 Campeonato Paulista Pacaembu 6 X 1
18.12.1948 Campeonato Paulista Pacaembu 4 X 2
25.06.1949 Campeonato Paulista Pacaembu 1 X 0
01.11.1949 Campeonato Paulista Pacaembu 5 X 0
19.08.1950 Campeonato Paulista Pacaembu 5 X 2
23.12.1950 Campeonato Paulista Com. Souza 2 X 1
24.06.1951 Campeonato Paulista Com. Souza 1 X 0
11.11.1951 Campeonato Paulista Pacaembu 2 X 1
01.05.1952 Amistoso Nacional Rua Javari 3 X 1
31.08.1952 Campeonato Paulista Pacaembu 3 X 1
18.01.1953 Campeonato Paulista Com. Souza 1 X 1
09.08.1953 Campeonato Paulista Com. Souza 4 X 1
19.12.1953 Campeonato Paulista Pacaembu 4 X 0
15.08.1956 Campeonato Paulista Pacaembu 4 X 1
07.08.1957 Campeonato Paulista Pacaembu 0 X 0
03.08.1958 Campeonato Paulista Com. Souza 1 X 1
15.10.1958 Campeonato Paulista Pacaembu 3 X 2
15.07.1959 Campeonato Paulista Com. Souza 3 X 0
02.12.1959 Campeonato Paulista Pq. Antárctica 2 X 1
01.02.1962 Amistoso Nacional Com. Souza 4 X 1
05.06.1963 Amistoso Nacional Com. Souza 2 X 1
29.08.1968 Amistoso Nacional Com. Souza 1 X 1
18.03.1970 Amistoso Nacional Com. Souza 2 X 0

Até a partida de 15 de setembro de 1946, o Nacional se chamava São Paulo Railway Athletic Club.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Grandes Taças