Data | Competição | Local | Res. | Adversário | Gol | Autor |
06.04.32 | Est. SP-RJ | Ch. Floresta | 3x1 | América-RJ | 1x1 | Barthô |
09.08.34 | Amistoso | São Januário | 1x2 | Vasco da Gama | 0x1 | Raffa |
25.01.36 | Amistoso | Pq. Antarctica | 3x2 | Portuguesa St. | 1x1 | Ruy |
16.02.36 | Amistoso | Marapé | 4x2 | Portuguesa St. | 4x1 | Lopes |
05.06.38 | Pta Extra | Pq. Antarctica | 2x4 | Palestra Italia | 0x3 | Anníbal |
26.02.39 | Amistoso | Cambuci | 2x2 | Portuguesa-SP | 2x1 | Orozimbo II |
02.04.39 | Paulista | R. Mooca | 0x5 | Portuguesa-SP | 0x3 | Agostinho |
04.06.39 | Paulista | Cambuci | 1x3 | Portuguesa-SP | 1x3 | Bento |
16.09.39 | Paulista | R. Mooca | 0x1 | Portuguesa-SP | 0x1 | Felipelli |
10.07.40 | RJ-SP | Laranjeiras | 1x8 | Botafogo-RJ | 0x1 | Bruno |
18.08.40 | Paulista | Vila Belmiro | 1x5 | Santos-SP | 0x2 | Orozimbo |
06.09.41 | Paulista | Pacaembu | 5x2 | Espanha-SP | 0x2 | Lysandro |
28.09.41 | Paulista | Pacaembu | 4x2 | Portuguesa St. | 3x2 | Lysandro |
08.05.43 | Paulista | Pacaembu | 1x1 | Juventus-SP | 0x1 | Florindo |
02.04.44 | Paulista | Pacaembu | 8x2 | SP Railway-SP | 1x1 | Florindo |
08.04.45 | Paulista | Marapé | 6x2 | Jabaquara-SP | 6x2 | Virgílio |
13.03.46 | Cid. S. Paulo | Pacaembu | 3x2 | Corinthians-SP | 0x1 | Savério |
17.04.46 | Amistoso | Pacaembu | 7x1 | Flamengo-RJ | 5x1 | Noronha |
15.12.46 | Amistoso | Pacaembu | 1x2 | River Plate | 1x1 | Renganeschi |
29.06.49 | Amistoso | Pacaembu | 2x4 | Rapid Wien | 0x4 | Mauro |
03.07.49 | Paulista | Pacaembu | 7x2 | Comercial (SP) | 7x2 | Leônidas |
07.08.49 | Paulista | Pacaembu | 8x2 | Juventus-SP | 8x2 | Savério |
01.05.52 | Amistoso | Rua Javari | 3x1 | Nacional-SP | 1x1 | Mauro |
22.10.52 | Paulista | Pacaembu | 4x2 | Ponte Preta-SP | 3x1 | Alfredo |
01.02.53 | Paulista | Pacaembu | 2x3 | Corinthians-SP | 2x1 | Mauro |
12.03.53 | T. Missões | Pacaembu | 2x3 | Corinthians-SP | 0x1 | Nilo |
16.05.54 | RJ-SP | Pacaembu | 0x1 | Palmeiras-SP | 0x1 | De Sordi |
30.01.55 | Paulista | G. de Madeira | 1x1 | Linense-SP | 1x1 | De Sordi |
16.07.55 | P. C. Mundo | Univ. Caracas | 1x4 | LA Salle-VEN | 0x1 | Alfredo Ramos |
16.09.56 | Paulista | Pacaembu | 3x4 | Corinthians-SP | 1x2 | Mauro |
05.04.57 | Amistoso | Pacaembu | 3x3 | Palmeiras-SP | 2x2 | Sarará |
01.08.57 | Paulista | Pacaembu | 1x1 | XV de Jaú-SP | 1x1 | Clélio |
17.11.57 | Paulista | Vila Belmiro | 6x2 | Santos-SP | 5x1 | Víctor |
26.01.58 | Amistoso | PV | 0x1 | Fluminense-RJ | 0x1 | Diógenes |
16.04.58 | C. Miller | Pacaembu | 1x5 | Corinthians-SP | 1x4 | Riberto |
26.06.58 | Amistoso | Pacaembu | 3x4 | Palmeiras-SP | 2x3 | Diógenes |
15.03.59 | Amistoso | Canindé | 1x1 | Portuguesa-SP | 1x1 | Riberto |
08.04.59 | RJ-SP | Pacaembu | 2x3 | América-RJ | 2x3 | Víctor |
18.09.60 | Paulista | Vila Tibério | 0x3 | Botafogo-SP | 0x3 | Víctor |
01.03.61 | RJ-SP | Pacaembu | 2x3 | Fluminense-RJ | 1x2 | Geraldo |
25.03.62 | Amistoso | Av. 1º Maio | 3x3 | Comercial-SP | 2x3 | Deleu |
17.06.62 | Amistoso | R. Amazonas | 4x5 | Catanduva-SP | 0x1 | Suly |
17.06.62 | Amistoso | R. Amazonas | 4x5 | Catanduva-SP | 4x5 | Deleu |
09.09.62 | Paulista | B. Meirelles | 3x1 | Esportiva G.-SP | 1x1 | Bellini |
29.01.63 | Amistoso | Centenário M. | 5x3 | Peñarol-URU | 0x1 | Jurandir |
14.09.63 | Paulista | Pacaembu | 1x1 | XV Piracicaba | 0x1 | Bellini |
23.04.64 | RJ-SP | Pacaembu | 0x3 | Palmeiras-SP | 0x3 | Ilzo |
08.11.64 | Paulista | Morumbi | 3x2 | Comercial-SP | 2x2 | Jurandir |
04.09.65 | Paulista | Morumbi | 0x2 | Portuguesa-SP | 0x1 | Osv. Cunha |
29.06.66 | Laudo Natel | Pacaembu | 4x3 | Portuguesa-SP | 4x3 | Jurandir |
24.11.66 | Paulista | Pacaembu | 0x1 | Portuguesa-SP | 0x1 | Jurandir |
24.04.68 | Paulista | P. Travassos | 1x3 | Comercial-SP | 0x1 | Jurandir |
25.09.68 | Robertão | Mineirão | 2x1 | Atlético-MG | 0x1 | Arlindo |
05.10.68 | Amistoso | Marapé | 3x2 | Portuguesa St. | 2x1 | Roberto Dias |
27.10.68 | Robertão | Maracanã | 2x3 | Vasco da Gama | 1x2 | Jurandir |
09.03.69 | Paulista | Morumbi | 0x3 | Santos-SP | 0x3 | Jurandir |
05.05.70 | Amistoso | G. Guichard | 2x3 | St. Etienne-FRA | 2x3 | Lima |
13.05.70 | Amistoso | Mun. Metz | 1x3 | Metz-FRA | 0x2 | Nenê |
06.11.71 | Brasileiro | Morumbi | 2x1 | Fluminense-RJ | 0x1 | Jurandir |
14.11.71 | Brasileiro | Alto da Glória | 0x2 | Coritiba-PR | 0x2 | Jurandir |
31.03.73 | Amistoso | Morumbi | 1x1 | América-RJ | 1x1 | Gilberto |
26.08.73 | Brasileiro | Fonte Nova | 1x1 | Bahia-BA | 0x1 | Mário |
24.08.75 | Brasileiro | Arruda | 2x1 | Santa Cruz-PE | 0x1 | Samuel |
09.10.76 | Brasileiro | Maracanã | 1x1 | América-RJ | 0x1 | Arlindo |
17.10.76 | Brasileiro | Morumbi | 1x2 | Palmeiras-SP | 1x1 | Nelson |
04.11.76 | E. Andrade | S. S. Grama | 4x1 | Gramense-SP | ?x? | Desconhecido |
21.05.77 | Paulista | Pacaembu | 1x3 | Juventus-SP | 0x3 | Jaime |
31.05.78 | Brasileiro | Morumbi | 4x1 | Villa Nova-MG | 4x1 | Estevam |
19.07.78 | Brasileiro | Alto da Glória | 1x2 | Coritiba-PR | 1x2 | Bezerra |
08.10.80 | Paulista | Morumbi | 1x3 | Guarani-SP | 0x2 | Almir |
02.11.80 | Paulista | Morumbi | 1x2 | Inter de Limeira | 0x1 | Oscar |
04.10.81 | Paulista | Morumbi | 6x2 | Palmeiras-SP | 1x1 | Aírton |
07.03.82 | Brasileiro | Morumbi | 2x1 | Ponte Preta-SP | 2x1 | Darío Pereyra |
30.06.83 | Paulista | P. Travassos | 1x4 | Comercial-SP | 0x2 | Boni |
27.07.83 | Paulista | Taquarão | 1x1 | Taquaritinga-SP | 1x1 | Nelsinho |
06.10.85 | Paulista | Morumbi | 0x1 | Portuguesa-SP | 0x1 | Gilmar |
10.11.85 | Paulista | Morumbi | 1x2 | Palmeiras-SP | 1x1 | Oscar |
27.07.86 | Paulista | Pacaembu | 5x1 | Palmeiras-SP | 5x1 | Nelsinho |
25.02.87 | Brasileiro | B. de Ouro | 3x3 | Guarani-SP | 0x1 | Nelsinho |
26.04.87 | Paulista | Santa Cruz | 1x1 | Botafogo-SP | 0x1 | Oscar |
10.04.88 | Paulista | Pacaembu | 3x1 | Palmeiras-SP | 0x1 | Raí |
07.05.89 | Paulista | Morumbi | 0x2 | Corinthians-SP | 0x1 | Ronaldão |
14.08.90 | Quad. León | Nou Camp G. | 1x1 | Guadalajara | 0x1 | Zetti |
01.08.91 | Paulista | Brunão | 3x3 | Santo André-SP | 2x3 | Antônio Carlos |
17.11.91 | Paulista | B. de Ouro | 2x2 | Guarani-SP | 0x1 | Nelsinho |
21.11.91 | Paulista | Santa Cruz | 1x1 | Botafogo-SP | 1x1 | Antônio Carlos |
05.09.92 | Paulista | Vila Belmiro | 2x3 | Santos-SP | 0x2 | Ronaldão |
05.09.92 | Paulista | Vila Belmiro | 2x3 | Santos-SP | 0x3 | Adilson |
18.10.92 | Paulista | M. Stéfani | 0x1 | Bragantino-SP | 0x1 | Adílson |
18.08.93 | Cid. Albacete | C. Belmonte | 1x3 | Albacete-ESP | 0x2 | Gilmar |
07.08.94 | Bandeirantes | A. de Barros | 1x4 | Araçatuba-SP | 1x2 | Nem |
08.10.94 | Brasileiro | Vila Belmiro | 3x2 | Santos-SP | 0x1 | Cafu |
21.03.96 | Paulista | Com. Souza | 2x2 | Juventus-SP | 0x1 | Pedro Luís |
14.06.97 | C. Mundiais | Morenão | 2x1 | Grêmio-RS | 0x1 | Bordon |
09.11.97 | Brasileiro | Morumbi | 4x4 | Paraná-PR | 0x3 | Sidney |
12.05.98 | C. do Brasil | São Januário | 3x4 | Vasco da Gama | 1x2 | Zé Carlos |
12.05.98 | C. do Brasil | São Januário | 3x4 | Vasco da Gama | 2x4 | Capitão |
28.01.01 | Paulista | Riobrancão | 1x2 | Rio Branco-SP | 1x1 | Rog. Pinheiro |
08.07.01 | C. Campeões | Almeidão | 3x5 | Flamengo-RJ | 3x5 | Rog. Pinheiro |
26.03.03 | C. do Brasil | M. Garrincha | 2x2 | Gama-DF | 2x1 | Gustavo Nery |
26.02.04 | Libertadores | Morumbi | 3x1 | Cobreloa-CHL | 2x1 | Cicinho |
22.08.04 | Brasileiro | Da Cidadania | 0x1 | Fluminense-RJ | 0x1 | Fabão |
07.11.04 | Brasileiro | Morumbi | 5x2 | Botafogo-RJ | 4x2 | César Sampaio |
11.10.05 | Brasileiro | Morumbi | 3x2 | Ponte Preta-SP | 2x1 | Fabão |
22.10.05 | Brasileiro | Morumbi | 1x2 | Santos-SP | 0x1 | Renan |
12.07.06 | Brasileiro | Morumbi | 2x1 | Grêmio-RS | 0x1 | Alex Bruno |
20.08.06 | Brasileiro | Mineirão | 2x2 | Cruzeiro-MG | 0x1 | Alex Silva |
15.04.07 | Paulista | Pacaembu | 1x1 | São Caetano-SP | 1x1 | Richarlyson |
07.11.07 | Brasileiro | A. Jaconi | 0x2 | Juventude-RS | 0x2 | Breno |
21.01.09 | Paulista | Morumbi | 1x1 | Ituano-SP | 1x1 | Miranda |
11.04.10 | Paulista | Morumbi | 2x3 | Santos-SP | 0x1 | Junior Cesar |
25.07.10 | Brasileiro | Vila Belmiro | 0x1 | Santos-SP | 0x1 | Renato Silva |
30.03.11 | C. do Brasil | Arruda | 0x1 | Santa Cruz-PE | 0x1 | Rodrigo Souto |
11.06.11 | Brasileiro | Morumbi | 3x1 | Grêmio-RS | 1x1 | Casemiro |
05.11.11 | Brasileiro | Pituaçu | 3x4 | Bahia-BA | 3x4 | Luiz Eduardo |
01.04.12 | Paulista | Novelli Jr | 4x2 | Ituano-SP | 0x2 | Rhodolfo |
15.04.12 | Paulista | G. Lopes | 1x2 | Linense-SP | 1x2 | Paulo Miranda |
15.08.12 | Brasileiro | Aflitos | 0x3 | Náutico-PE | 0x3 | Rogério Ceni |
20.03.13 | Paulista | 1º de Maio | 2x1 | S. Bernardo FC | 1x1 | Denílson |
20.11.13 | S.-Americana | Morumbi | 1x3 | Ponte Preta-SP | 1x1 | Antonio Carlos |
29.01.14 | Paulista | Morumbi | 6x3 | Rio Claro-SP | 4x1 | Alvaro Pereira |
09.03.14 | Paulista | Pacaembu | 3x2 | Corinthians-SP | 0x1 | Antonio Carlos |
09.03.14 | Paulista | Pacaembu | 3x2 | Corinthians-SP | 2x2 | Antonio Carlos |
21.05.14 | Brasileiro | Maracanã | 2x5 | Fluminense-RJ | 2x2 | Lucão |
22.11.15 | Brasileiro | Itaquerão | 1x6 | Corinthians-SP | 0x5 | Hudson |
05.03.16 | Paulista | Pacaembu | 1x3 | S. Bernardo FC | 1x3 | Bruno |
10.03.16 | Libertadores | Mon. Nuñes | 1x1 | River Plate | 1x1 | Thiago Mendes |
19.06.16 | Brasileiro | M. Garrincha | 2x2 | Flamengo-RJ | 1x1 | Rodrigo Caio |
21.08.16 | Brasileiro | Beira-Rio | 1x1 | Internacional | 1x1 | Mena |
25.09.16 | Brasileiro | Barradão | 0x2 | Vitória-BA | 0x2 | Lyanco |
13.04.17 | C. do Brasil | Morumbi | 0x2 | Cruzeiro-MG | 0x1 | Lucas Pratto |
Distribuição dos 131 gols contra por competição:
55 - Campeonato Paulista
33 - Amistosos e Torneios
28 - Campeonato Brasileiro
5 - Copa do Brasil
5 - Torneio Rio-São Paulo
2 - Copa Libertadores
2 - Roberto Gomes Pedroza
1 - Copa Sul-Americana
Os jogadores que mais vezes fizeram gol contra:
Jurandir, 9 vezes entre 1963 e 1971;
Nelsinho, 4 vezes entre 1983 e 1991;
Mauro, 4 vezes entre 1949 e 1956;
Antônio Carlos, 3 vezes entre 2013 e 2014;
Oscar, 3 vezes entre 1980 e 1987;
Victor, 3 vezes entre 1957 e 1960.
Times mais beneficiados com nossos gols contra:
Corinthians, Palmeiras, Portuguesa e Santos: todos receberam 9 gols.
O Antônio Carlos foi o "melhor" disparado na média. Especialista.
ResponderExcluirmas pode dar um desconto.. marcou 12 gols a favor
Excluir