SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE

CNPJ/MF nº 60.517.984/0001-04
Fundação: 25 de janeiro de 1930
Apelidos: O Mais Querido, Clube da Fé, SPFC, Tricolor Paulista.
Esquadrão de Aço (30-35), Tigres da Floresta (30-35), Rolo Compressor (38-39, 43-49), Tricolor do Canindé (44-56), Rei da Brasilidade (50-60), Tricolor do Morumbi (60-), Máquina Tricolor (80/81), Tricolaço (80/81), Menudos do Morumbi (85-89), Máquina Mortífera (92/93), Expressinho Tricolor (94), Time de Guerreiros (2005), Soberano (2008), Jason (08-09), Exército da Salvação (2017), O Mais Popular (2023), Campeão de Tudo (2024).
Mascote: São Paulo, o santo.
Lema: Pro São Paulo FC Fiant Eximia (Em prol do São Paulo FC façam o melhor).
Endereço: Pr. Roberto Gomes Pedrosa, 1. Morumbi; São Paulo - SP. CEP: 05653-070.
Site Oficial: www.saopaulofc.net
E-mail: site@saopaulofc.net
Telefone: (55-0xx11) 3749-8000. Fax: 3742-7272.

quinta-feira, 6 de dezembro de 2007

Elenco Principal 2007

Em vermelho, jogadores que deixaram o clube no decorrer da temporada.

nome (completo) p. d.nasc. id. j. g.
1 Rogério Ceni (Rogério Ceni) GL 22/01/73 34 68 10
2 Ilsinho (Ilson Pereira Dias Júnior) LD 22/10/85 22 27 2
3 André Dias (André Gonçalves Dias) ZG 15/05/79 28 50 1
3 Fabão (José Fábio Alves Azevedo) ZG 15/06/76 31 0 0
4 Edcarlos (Edcarlos Conceição Santos) ZG 10/05/85 22 18 0
5 Miranda (João Miranda de Souza Filho) ZG 07/09/84 23 65 4
6 Júnior (Jenílson Ângelo de Souza) LE 20/06/73 34 38 3
7 Jorge Wagner (Jorge Wagner Goes Conceição) MC 17/11/78 29 46 6
7 Mineiro (Carlos Luciano da Silva) VL 02/08/75 32 0 0
8 Josué (Josué Anunciado de Oliveira) VL 19/07/79 28 34 1
9 Leandro (Leandro Lessa Azevedo) MC 13/01/80 27 62 8
10 Danilo (Danilo Gabriel de Andrade) MC 11/06/79 28 0 0
10 Souza (Willamis de Souza Silva) MC 14/02/79 28 61 6
11 Hugo (Hugo Henrique Assis do Nascimento) MC 27/10/80 27 47 11
12 Danilo Silva (Danilo Aparecido da Silva) ZG 24/11/86 21 3 0
12 Maurinho (Mauro Sérgio Viriato Mendes) LD 11/10/78 29 2 0
13 Reasco (Neicer Reasco Yano) LD 23/07/77 30 19 0
14 Aloísio (Aloísio José da Silva) AT 27/01/75 32 52 11
15 Alex Silva (Alex Sandro da Silva) ZG 10/03/85 22 47 7
16 Jadílson (José Jadílson dos Santos Silva) LE 04/12/77 30 29 2
17 Borges (Humberlito Borges Teixeira) AT 05/10/80 27 44 13
18 Fernando (Fernando Gomes de Jesus) VL 12/05/86 21 9 0
18 Frédson (Frédson Câmara Pereira) VL 22/02/81 26 10 0
18 Rodrigo Fabri (Rodrigo Fabri) MC 15/01/76 31 0 0
19 Marcel (Marcel Augusto Ortolan) AT 12/11/81 26 13 2
19 Thiago Ribeiro (Thiago Ribeiro Cardoso) AT 24/02/86 21 6 0
20 Richarlyson (Richarlyson Barbosa Felisbino) VL 27/12/82 25 45 6
21 Rafinha (Rafael da Silva Francisco) MC 04/08/83 24 6 0
21 Zé Luís (José Luís Santos da Visitação) VL 23/03/79 28 4 0
22 Bosco (João Bosco de Freitas Chaves) GL 14/11/74 33 4 0
23 Jackson (Jackson Henrique Gonçalves Pereira) LD 03/06/88 19 3 0
23 Lenílson (Lenílson Batista de Jesus) MC 01/05/81 26 22 5
24 Mateus (Mateus Versolato Júnior) GL 09/04/83 24 0 0
25 Alex Bruno (Alex Bruno Costa Fernandes) ZG 09/05/82 25 0 0
25 Dagoberto (Dagoberto Pelentier) AT 22/03/83 24 35 7
26 Hernanes (Anderson Hernanes de C. Andrade Lima) VL 29/05/85 22 45 5
27 Thiago (Thiago Fernandes dos Santos) AT 12/01/88 19 1 0
29 Caiuby (Caiuby Francisco da Silva) AT 14/07/88 19 0 0
29 Sérgio Mota (Sérgio Mota Mello) MC 29/02/88 19 1 0
30 Francisco Alex (Francisco Alex Souza da Silva) MC 23/12/83 24 3 1
33 Breno (Breno Vinícius Borges) ZG 13/10/89 18 39 2
34 Diego Tardelli (Diego Tardelli Martins) AT 10/05/85 22 25 1
35 Luan (Lázaro Luan Scapolan) VL 30/12/88 19 1 0
39 Eric (Eric Leandro da Silva) AT 08/03/89 18 1 0
40 Fabiano (Fabiano Ribeiro de Freitas) GL 29/02/88 19 1 0
41 Leonardo (Leonardo da Silva Vieira) GL 22/09/90 17 0 0
jun Leonardo (José Leonardo Ribeiro da Silva) ZG 05/02/88 19 1 0
jun Serginho (Sérgio Mendes Coimbra) VL 13/03/88 19 1 0

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Grandes Taças