Paulista - 31 | Paulista - 43 | Paulista - 45 |
- Joãozinho - Clodô - Bartô - Milton - Bino - Sasso - Luizinho - Armandinho - Friedenreich - Araken - Junqueira | - King - Piolim - Virgílio - Zezé Procópio - Zarzur - Noronha - Luizinho - Sastre - Leônidas da Silva - Remo - Teixeirinha | - Gijo - Piolim - Renganeschi - Bauer - Zarzur - Rui - Luizinho - Sastre - Leônidas da Silva - Remo - Teixeirinha |
Paulista - 46 | Paulista - 48 | Paulista - 49 |
- Gijo - Piolim - Renganeschi - Rui - Bauer - Noronha - Luizinho - Sastre - Leônidas da Silva - Remo - Teixeirinha | - Mário - Savério - Mauro - Bauer - Rui - Noronha - China - Ponce de León - Leônidas da Silva - Remo - Teixeirinha | - Mário - Savério - Mauro - Bauer - Rui - Noronha - Friaça - Ponce de León - Leônidas da Silva - Remo - Teixeirinha |
Paulista - 53 | Paulista - 57 | Paulista - 70 |
- Poy - De Sordi - Mauro - Pé de Valsa - Bauer - Alfredo - Maurinho - Albella - Gino - Negri - Teixeirinha | - Poy - De Sordi - Mauro - Sarará - Vítor - Riberto - Maurinho - Amauri - Gino - Zizinho - Canhoteiro | - Sérgio - Forlán - Jurandir - Roberto Dias - Gilberto (Tenente) - Édson - Nenê - Paulo - Terto (Benê) - Toninho Guerreiro - Paraná |
Paulista - 71 | Paulista - 75 | Paulista - 80 |
- Sérgio - Forlán - Jurandir - Arlindo - Gilberto - Édson - Gérson - Pedro Rocha (C. Alb.) - Terto - Toninho Guerreiro - Paraná | - Valdir Peres - Nélson - Paranhos - Samuel - Gilberto - Chicão - Pedro Rocha - Terto - Muricy - Serginho - Zé Carlos (Silva) | - Valdir Peres - Getúlio - Oscar - Darío Pereyra - Aírton - Almir - Heriberto - Renato (Alex. Bueno) - Paulo César - Serginho (Assis) - Zé Sérgio |
Paulista - 81 | Paulista - 85 | Paulista - 87 |
- Valdir Peres - Getúlio - Gassem (Nei) - Darío Pereyra - Marinho Chagas - Almir - Heriberto - Renato - Paulo César (Tatu) - Serginho - Mário Sérgio | - Gilmar - Zé Teodoro - Oscar - Darío Pereyra - Nelsinho - Márcio Araújo - Pita - Falcão (Freitas) - Müller - Careca - Silas | - Gilmar - Zé Teodoro - Adílson - Darío Pereyra - Nelsinho - Bernardo - Silas - Pita - Müller - Lê (Paulo Martins) - Edivaldo (Neto) |
Paulista - 89 | Paulista - 91 | Paulista - 92 |
- Gilmar - Zé Teodoro - Adílson - Ricardo Rocha - Nelsinho - Vizolli - Bobô (Benê) - Raí - Mário Tilico - Ney (Bernardo) - Edivaldo | - Zetti - Cafu - Antônio Carlos - Ronaldão - Nelsinho - Sidney - Suélio - Raí - Müller - Macêdo - Elivélton | - Zetti - Vítor - Adílson (Válber) - Ronaldão - Ronaldo Luís - Pintado - Toninho Cerezo - Raí - Cafu - Müller - Palhinha |
Paulista - 98 | Paulista - 00 | (Super) Paulista - 02 |
- Rogério Ceni - Zé Carlos - Bordon - Márcio Santos - Serginho - Alexandre (Capitão) - Fabiano - Raí (Aristizábal) - Carlos Miguel (Gallo) - França - Denílson | - Rogério Ceni - Belletti - Edmílson - Rogério Pinheiro - Fábio Aurélio - Maldonado - Vágner - Raí (Fabiano) - Marcelinho Paraíba - Edu (Carlos Miguel) - Evair (Sandro Hiroshi) | - Roger - Gabriel - Émerson - Jean - Lino - Maldonado - Fábio Simplício - Lúcio Flávio (Souza) - Adriano - S. Hiroshi (Oliveira) - Reinaldo (Rafael) |
Paulista - 05 | Rio-São Paulo - 01 | Supercopa Liber. - 93 |
- Rogério Ceni - Fabão - Lugano - Edcarlos - Cicinho - Josué - Mineiro - Danilo - Júnior - Diego Tardelli (Luizão) - Grafite | - Roger - Wilson - Rogério Pinheiro - Jean - Belletti - Maldonado - Fabiano (Kaká) - C. Miguel (J. Batista) - Gustavo Nery - França - Luís Fabiano | - Zetti - Cafu - Válber - Ronaldão - André - Doriva - Dinho - T. Cerezo (Juninho) - Leonardo - Palhinha (Guilherme) - Müller |
Libertadores - 92 | Libertadores - 93 | Libertadores - 05 |
- Zetti - Cafu - Antônio Carlos - Ronaldão - Ivan - Adílson - Pintado - Raí - Palhinha - Müller (Macêdo) - Elivélton | - Zetti - Vítor (T. Cerezo) - Válber - Gilmar - Marcos Adriano - Dinho - Pintado - Cafu - Raí - Palhinha - Müller | - Rogério Ceni - Fabão - Lugano - Alex - Cicinho - Mineiro - Josué - Danilo - Júnior (Fábio Santos) - Amoroso (D. Tardelli) - Luizão (Souza) |
Recopa - 93 | Recopa - 94 | Conmebol - 94 |
- Zetti - Cafu - Gilmar - Ronaldão - André - Dinho - Toninho Cerezo - Juninho - Palhinha - Guilherme - Valdeír | - Zetti - Vítor - Júnior Baiano - Válber - André - Doriva - Cafu (Axel) - Palhinha (Juninho) - Leonardo - Euller - Guilherme | - Rogério Ceni - Pavão - Nélson - Bordon - Ronaldo Luís - Mona - Pereira - Denílson - Catê - Caio - Toninho |
Mundial - 92 | Mundial - 93 | Mundial - 05 |
- Zetti - Vítor - Adílson - Ronaldão - Ronaldo Luís - Pintado - T. Cerezo (Dinho) - Raí - Palhinha - Cafu - Müller | - Zetti - Cafu - Válber - Ronaldão - André - Dinho - Doriva - Toninho Cerezo - Leonardo - Müller - Palhinha (Juninho) | - Rogério Ceni - Fabão - Edcarlos - Lugano - Cicinho - Mineiro - Josué - Danilo - Júnior - Amoroso - Aloísio (Grafite) |
Brasileiro - 77 | Brasileiro - 86 | Brasileiro - 91 |
- Valdir Peres - Getúlio - Tecão - Bezerra - Antenor - Chicão - Teodoro (Peres) - Darío Pereyra - Zé Sérgio - Mirandinha - Viana (Neca) | - Gilmar - Fonseca - Wagner Basílio - Darío Pereyra - Nelsinho - Bernardo - Pita - Silas (Manu) - Müller - Careca - Sidney (Rômulo) | - Zetti - Zé Teodoro - Antônio Carlos - Ricardo Rocha - Leonardo - Ronaldão - Bernardo - Cafu - Raí - Marcelo - Müller (Flávio) |
Brasileiro - 06 | Brasileiro - 07 | |
- Rogério Ceni - Ilsinho - Fabão (A. Dias) - Miranda - Júnior - Josué - Mineiro - Souza (Thiago Rib.) - Danilo - Leandro (Alex Silva) - Aloísio (Lenílson) | - Rogério Ceni - Breno - Alex Silva (A. Dias) - Miranda - Souza - Richarlyson (Leandro) - Hernanes - Jorge Wagner (Hugo) - Júnior - Dagoberto (Tardelli) - Aloísio (Borges) |
SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE
CNPJ/MF nº 60.517.984/0001-04
Fundação: 25 de janeiro de 1930
Apelidos: O Mais Querido, Clube da Fé, SPFC, Tricolor Paulista.
Esquadrão de Aço (30-35), Tigres da Floresta (30-35), Rolo Compressor (38-39, 43-49), Tricolor do Canindé (44-56), Rei da Brasilidade (50-60), Tricolor do Morumbi (60-), Máquina Tricolor (80/81), Tricolaço (80/81), Menudos do Morumbi (85-89), Máquina Mortífera (92/93), Expressinho Tricolor (94), Time de Guerreiros (2005), Soberano (2008), Jason (08-09), Exército da Salvação (2017), O Mais Popular (2023), Campeão de Tudo (2024).
Mascote: São Paulo, o santo.
Lema: Pro São Paulo FC Fiant Eximia (Em prol do São Paulo FC façam o melhor).
Endereço: Pr. Roberto Gomes Pedrosa, 1. Morumbi; São Paulo - SP. CEP: 05653-070.
Site Oficial: www.saopaulofc.net
E-mail: site@saopaulofc.net
Telefone: (55-0xx11) 3749-8000. Fax: 3742-7272.
quinta-feira, 6 de dezembro de 2007
Elencos Campeões
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário