Maior série invicta: 47 jogos.
Entre 13/11/74 e 03/08/75. Derrota para Santos em 07/08/75.
1 | 13.11.74 | Paulista | Pacaembu | 2x0 | São Bento (SP) |
2 | 20.11.74 | Paulista | Pacaembu | 2x0 | Guarani (SP) |
3 | 24.11.74 | Paulista | M. Mendonça | 3x0 | América (SP) |
4 | 27.11.74 | Amistoso | F. Lopes | 5x1 | União de Mogi (SP) |
5 | 01.12.74 | Paulista | Pacaembu | 3x0 | Corinthians (SP) |
6 | 04.12.74 | Paulista | Pacaembu | 1x0 | Botafogo-RP (SP) |
7 | 08.12.74 | Paulista | Majestoso | 2x1 | Ponte Preta (SP) |
8 | 11.12.74 | Paulista | Pacaembu | 0x0 | Portuguesa (SP) |
9 | 15.12.74 | Paulista | Pacaembu | 2x1 | Juventus (SP) |
10 | 15.01.75 | Laudo Natel | P. Antarctica | 0x0 | Portuguesa (SP) |
11 | 19.01.75 | Laudo Natel | Alfredão | 0x0 | Noroeste (SP) |
12 | 22.01.75 | Laudo Natel | Abreuzão | 1x0 | Marília (SP) |
13 | 29.01.75 | Laudo Natel | P. Antarctica | 2x0 | Paulista (SP) |
14 | 01.02.75 | Copa SP | Morumbi | 2x0 | Peñarol (Uruguai) |
15 | 02.02.75 | Copa SP | Morumbi | 2x2 | Corinthians (SP) |
16 | 23.02.75 | Amistoso | A. Barros | 1x0 | Araçatuba (SP) |
17 | 02.03.75 | Paulista | Morumbi | 4x0 | Paulista (SP) |
18 | 05.03.75 | Paulista | P. Travassos | 2x0 | Comercial-RP (SP) |
19 | 08.03.75 | Paulista | Morumbi | 4x0 | Ferroviária (SP) |
20 | 16.03.75 | Paulista | Morumbi | 0x0 | Guarani (SP) |
21 | 19.03.75 | Paulista | Pacaembu | 2x1 | Marília (SP) |
22 | 23.03.75 | Paulista | M. Mendonça | 1x0 | Améria (SP) |
23 | 29.03.75 | Paulista | Pacaembu | 2x0 | Corinthians (SP) |
24 | 05.04.75 | Paulista | Morumbi | 1x0 | XV de Piracicaba (SP) |
25 | 13.04.75 | Paulista | Pacaembu | 0x0 | Portuguesa (SP) |
26 | 16.04.75 | Paulista | Marapé | 1x0 | Portuguesa St. (SP) |
27 | 20.04.75 | Paulista | Majestoso | 2x1 | Ponte Preta (SP) |
28 | 23.04.75 | Paulista | Santa Cruz | 1x0 | Botafogo-RP (SP) |
29 | 26.04.75 | Paulista | Morumbi | 3x2 | Juventus (SP) |
30 | 04.05.75 | Paulista | Morumbi | 2x0 | Santos (SP) |
31 | 07.05.75 | Paulista | Morumbi | 2x1 | São Bento (SP) |
32 | 10.05.75 | Paulista | Pacaembu | 1x0 | Saad (SP) |
33 | 18.05.75 | Paulista | Alfredão | 0x0 | Noroeste (SP) |
34 | 25.05.75 | Paulista | Morumbi | 1x0 | Palmeiras (SP) |
35 | 29.05.75 | Paulista | Morumbi | 3x0 | Portuguesa St. (SP) |
36 | 01.06.75 | Paulista | Abreuzão | 3x1 | Marília (SP) |
37 | 08.06.75 | Paulista | Pacaembu | 1x1 | Portuguesa (SP) |
38 | 15.06.75 | Paulista | J. Cintra | 1x0 | Paulista (SP) |
39 | 25.06.75 | Paulista | Morumbi | 3x0 | São Bento (SP) |
40 | 29.06.75 | Paulista | Morumbi | 1x0 | Santos (SP) |
41 | 05.07.75 | Paulista | Morumbi | 3x1 | Comercial-RP (SP) |
42 | 10.07.75 | Paulista | Pacaembu | 5x0 | Noroeste (SP) |
43 | 13.07.75 | Paulista | Santa Cruz | 4x2 | Botafogo-RP (SP) |
44 | 20.07.75 | Paulista | Pacaembu | 1x1 | Palmeiras (SP) |
45 | 27.07.75 | Paulista | Morumbi | 1x1 | Portuguesa (SP) |
46 | 30.07.75 | Paulista | M. Mendonça | 1x0 | América (SP) |
47 | 03.08.75 | Paulista | Morumbi | 0x0 | Palmeiras (SP) |
O primeiro jogo dessa série foi no Pacaembu , ou não ?
ResponderExcluirSérgio Crema
Corrigi, obrigado!
Excluir