São Paulo melhor em 40 anos
1932, 1933, 1934, 1935, 1942, 1943, 1944, 1946, 1948, 1950, 1954, 1957, 1959, 1960, 1965, 1966, 1971, 1972, 1974, 1975, 1976, 1980, 1981, 1984, 1985, 1986, 1987, 1991, 1992, 1993, 1997, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2012, 2016
Corinthians melhor em 40 anos
1930, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1947, 1949, 1951, 1952, 1953, 1955, 1956, 1958, 1962, 1963, 1964, 1967, 1968, 1969, 1973, 1977, 1979, 1982, 1983, 1989, 1990, 1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 2002, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2017
Empate: 8 anos
1931, 1945, 1961, 1970, 1978, 1988, 2008, 2014
ANO | JGS | VIT | EMP | DER | GM | GS | SG | MELHOR |
1930 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | SCCP |
1931 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | EMPATE |
1932 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | SPFC |
1933 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | SPFC |
1934 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | SPFC |
1935 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | SPFC |
1936 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | SCCP |
1937 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | SCCP |
1938 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | SCCP |
1939 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | SCCP |
1940 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | SCCP |
1941 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | SCCP |
1942 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | SPFC |
1943 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | SPFC |
1944 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | SPFC |
1945 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | EMPATE |
1946 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | SPFC |
1947 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | SCCP |
1948 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | SPFC |
1949 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | SCCP |
1950 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | SPFC |
1951 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | SCCP |
1952 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | SCCP |
1953 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | SCCP |
1954 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | SPFC |
1955 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | SCCP |
1956 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 12 | -1 | SCCP |
1957 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | SPFC |
1958 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | SCCP |
1959 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | SPFC |
1960 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | SPFC |
1961 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | EMPATE |
1962 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 16 | -6 | SCCP |
1963 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | SCCP |
1964 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | SCCP |
1965 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | SPFC |
1966 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | SPFC |
1967 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | SCCP |
1968 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | SCCP |
1969 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | SCCP |
1970 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | EMPATE |
1971 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | SPFC |
1972 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | SPFC |
1973 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | -3 | SCCP |
1974 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | SPFC |
1975 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | SPFC |
1976 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | SPFC |
1977 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | -6 | SCCP |
1978 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | EMPATE |
1979 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | SCCP |
1980 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | SPFC |
1981 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | SPFC |
1982 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | SCCP |
1983 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | SCCP |
1984 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | SPFC |
1985 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | SPFC |
1986 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | SPFC |
1987 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | SPFC |
1988 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | EMPATE |
1989 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | SCCP |
1990 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | SCCP |
1991 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | SPFC |
1992 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | SPFC |
1993 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | SPFC |
1994 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 16 | -4 | SCCP |
1995 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | SCCP |
1996 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | -5 | SCCP |
1997 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | SPFC |
1998 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | SCCP |
1999 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | SCCP |
2000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | SPFC |
2001 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | SPFC |
2002 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | SCCP |
2003 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | SPFC |
2004 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | SPFC |
2005 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | SPFC |
2006 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | SPFC |
2007 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | SPFC |
2008 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | EMPATE |
2009 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | SCCP |
2010 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | SCCP |
2011 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | SCCP |
2012 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | SPFC |
2013 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | -4 | SCCP |
2014 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | EMPATE |
2015 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | SCCP |
2016 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | SPFC |
2017 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | -3 | SCCP |
Nenhum comentário:
Postar um comentário